Координаты Бангов
ЦАР
Широта, долгота: 4.36122, 18.555
Высота над уровнем моря: 351 метр
Географические координаты Бангов в разных форматах
Координаты Бангов | Широта, долгота | Широта, долгота с дополнительными буквами | |
---|---|---|---|
В десятичном формате | 4.36122, 18.555 | 4,36122N, 18,555E | 4,36122 с. ш., 18,555 в. д. |
В десятичных градусах | 4.36122°, 18.555° | 4,36122°N, 18,555°E | 4,36122° с. ш., 18,555° в. д. |
В градусах и десятичных минутах | 4°21.673′, 18°33.3′ | 4°21.673′N, 18°33.3′E | 4°21.673′ с. ш., 18°33.3′ в. д. |
В градусах, минутах и секундах | 4°21′40.4″, 18°33′18″ | 4°21′40.4″N, 18°33′18″E | 4°21′40.4″ с. ш., 18°33′18″ в. д. |
Эти данные можно использовать при работе с GPS-навигаторами и картографическими интернет-сервисами Google Maps, Google Earth, Яндекс.Карты, OpenStreetMap.
Где находится Банги
Город Банги расположен на 4,36122 северной широты и 18,555 восточной долготы на высоте 351 метр над уровнем моря.
Информация о городе
Город | Банги |
Страна | ЦАР |
Население | 542,393 (2016) |
Языки | французский |
Валюта | XAF (Franc) |
Координаты в крупнейших городах ЦАР
- Берберати4.26, 15.79