Восход солнца
Восход солнца в городах России
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Москва | 8:12 | 17:14 | Пн |
Астрахань | 8:04 | 17:59 | Пн |
Барнаул | 9:00 | 18:17 | Пн |
Брянск | 8:17 | 17:35 | Пн |
Владивосток | 8:21 | 18:31 | Пн |
Волгоград | 7:24 | 17:08 | Пн |
Воронеж | 7:53 | 17:21 | Пн |
Екатеринбург | 8:45 | 17:38 | Пн |
Иваново | 8:04 | 16:56 | Пн |
Ижевск | 8:14 | 17:07 | Пн |
Иркутск | 8:35 | 17:58 | Пн |
Казань | 7:26 | 16:28 | Пн |
Калининград | 8:17 | 17:26 | Пн |
Кемерово | 8:57 | 18:01 | Пн |
Киров | 7:35 | 16:14 | Пн |
Краснодар | 7:37 | 17:38 | Пн |
Красноярск | 8:33 | 17:32 | Пн |
Липецк | 7:54 | 17:17 | Пн |
Махачкала | 6:58 | 17:09 | Пн |
Набережные Челны | 7:13 | 16:15 | Пн |
Нижний Новгород | 7:49 | 16:46 | Пн |
Новокузнецк | 8:48 | 18:02 | Пн |
Новосибирск | 9:09 | 18:15 | Пн |
Омск | 8:47 | 17:53 | Пн |
Оренбург | 8:50 | 18:17 | Пн |
Пенза | 7:34 | 16:53 | Пн |
Пермь | 9:07 | 17:51 | Пн |
Ростов-на-Дону | 7:39 | 17:30 | Пн |
Рязань | 8:00 | 17:10 | Пн |
Самара | 8:14 | 17:32 | Пн |
Санкт-Петербург | 8:59 | 17:26 | Пн |
Саратов | 8:25 | 17:54 | Пн |
Тольятти | 8:18 | 17:34 | Пн |
Томск | 9:06 | 18:01 | Пн |
Тула | 8:07 | 17:19 | Пн |
Тюмень | 8:26 | 17:17 | Пн |
Ульяновск | 8:24 | 17:36 | Пн |
Уфа | 8:55 | 18:04 | Пн |
Хабаровск | 8:21 | 18:05 | Пн |
Чебоксары | 7:35 | 16:34 | Пн |
Челябинск | 8:35 | 17:41 | Пн |
Ярославль | 8:10 | 16:58 | Пн |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Москва | 8:12 | 17:14 | Пн |
Астрахань | 8:04 | 17:59 | Пн |
Барнаул | 9:00 | 18:17 | Пн |
Брянск | 8:17 | 17:35 | Пн |
Владивосток | 8:21 | 18:31 | Пн |
Волгоград | 7:24 | 17:08 | Пн |
Воронеж | 7:53 | 17:21 | Пн |
Екатеринбург | 8:45 | 17:38 | Пн |
Иваново | 8:04 | 16:56 | Пн |
Ижевск | 8:14 | 17:07 | Пн |
Иркутск | 8:35 | 17:58 | Пн |
Казань | 7:26 | 16:28 | Пн |
Калининград | 8:17 | 17:26 | Пн |
Кемерово | 8:57 | 18:01 | Пн |
Киров | 7:35 | 16:14 | Пн |
Краснодар | 7:37 | 17:38 | Пн |
Красноярск | 8:33 | 17:32 | Пн |
Липецк | 7:54 | 17:17 | Пн |
Махачкала | 6:58 | 17:09 | Пн |
Набережные Челны | 7:13 | 16:15 | Пн |
Нижний Новгород | 7:49 | 16:46 | Пн |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Новокузнецк | 8:48 | 18:02 | Пн |
Новосибирск | 9:09 | 18:15 | Пн |
Омск | 8:47 | 17:53 | Пн |
Оренбург | 8:50 | 18:17 | Пн |
Пенза | 7:34 | 16:53 | Пн |
Пермь | 9:07 | 17:51 | Пн |
Ростов-на-Дону | 7:39 | 17:30 | Пн |
Рязань | 8:00 | 17:10 | Пн |
Самара | 8:14 | 17:32 | Пн |
Санкт-Петербург | 8:59 | 17:26 | Пн |
Саратов | 8:25 | 17:54 | Пн |
Тольятти | 8:18 | 17:34 | Пн |
Томск | 9:06 | 18:01 | Пн |
Тула | 8:07 | 17:19 | Пн |
Тюмень | 8:26 | 17:17 | Пн |
Ульяновск | 8:24 | 17:36 | Пн |
Уфа | 8:55 | 18:04 | Пн |
Хабаровск | 8:21 | 18:05 | Пн |
Чебоксары | 7:35 | 16:34 | Пн |
Челябинск | 8:35 | 17:41 | Пн |
Ярославль | 8:10 | 16:58 | Пн |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Москва | 8:12 | 17:14 | Пн |
Астрахань | 8:04 | 17:59 | Пн |
Барнаул | 9:00 | 18:17 | Пн |
Брянск | 8:17 | 17:35 | Пн |
Владивосток | 8:21 | 18:31 | Пн |
Волгоград | 7:24 | 17:08 | Пн |
Воронеж | 7:53 | 17:21 | Пн |
Екатеринбург | 8:45 | 17:38 | Пн |
Иваново | 8:04 | 16:56 | Пн |
Ижевск | 8:14 | 17:07 | Пн |
Иркутск | 8:35 | 17:58 | Пн |
Казань | 7:26 | 16:28 | Пн |
Калининград | 8:17 | 17:26 | Пн |
Кемерово | 8:57 | 18:01 | Пн |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Киров | 7:35 | 16:14 | Пн |
Краснодар | 7:37 | 17:38 | Пн |
Красноярск | 8:33 | 17:32 | Пн |
Липецк | 7:54 | 17:17 | Пн |
Махачкала | 6:58 | 17:09 | Пн |
Набережные Челны | 7:13 | 16:15 | Пн |
Нижний Новгород | 7:49 | 16:46 | Пн |
Новокузнецк | 8:48 | 18:02 | Пн |
Новосибирск | 9:09 | 18:15 | Пн |
Омск | 8:47 | 17:53 | Пн |
Оренбург | 8:50 | 18:17 | Пн |
Пенза | 7:34 | 16:53 | Пн |
Пермь | 9:07 | 17:51 | Пн |
Ростов-на-Дону | 7:39 | 17:30 | Пн |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Рязань | 8:00 | 17:10 | Пн |
Самара | 8:14 | 17:32 | Пн |
Санкт-Петербург | 8:59 | 17:26 | Пн |
Саратов | 8:25 | 17:54 | Пн |
Тольятти | 8:18 | 17:34 | Пн |
Томск | 9:06 | 18:01 | Пн |
Тула | 8:07 | 17:19 | Пн |
Тюмень | 8:26 | 17:17 | Пн |
Ульяновск | 8:24 | 17:36 | Пн |
Уфа | 8:55 | 18:04 | Пн |
Хабаровск | 8:21 | 18:05 | Пн |
Чебоксары | 7:35 | 16:34 | Пн |
Челябинск | 8:35 | 17:41 | Пн |
Ярославль | 8:10 | 16:58 | Пн |
Восход солнца в России
Восход солнца в столицах мира
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Абу-Даби | 7:01 | 18:11 | Пн |
Абуджа | 6:50 | 18:37 | Пн |
Аддис-Абеба | 6:45 | 18:32 | Пн |
Аккра | 6:17 | 18:12 | Пн |
Алжир | 7:44 | 18:18 | Пн |
Амман | 6:25 | 17:14 | Пн |
Амстердам | 8:12 | 17:36 | Пн |
Андорра-ла-Велья | 8:01 | 18:14 | Пн |
Анкара | 7:51 | 18:13 | Пн |
Антананариву | 5:38 | 18:29 | Пн |
Апиа | 7:22 | 20:00 | Пн |
Асмэра | 6:52 | 18:24 | Пн |
Астана | 8:42 | 18:13 | Пн |
Асунсьон | 6:30 | 19:38 | Пн |
Афины | 7:24 | 17:53 | Пн |
Ашхабад | 8:05 | 18:35 | Пн |
Багдад | 6:54 | 17:38 | Пн |
Баку | 7:44 | 18:04 | Пн |
Бамако | 6:56 | 18:35 | Пн |
Банги | 6:01 | 17:58 | Пн |
Бангкок | 6:43 | 18:20 | Пн |
Бандар-Сери-Бегаван | 6:36 | 18:32 | Пн |
Банжул | 7:31 | 19:08 | Пн |
Бастер | 6:41 | 18:08 | Вс |
Бейрут | 6:30 | 17:13 | Пн |
Белград | 6:50 | 16:53 | Пн |
Бельмопан | 6:25 | 17:52 | Вс |
Берлин | 7:38 | 17:02 | Пн |
Берн | 7:47 | 17:40 | Пн |
Бисау | 7:26 | 19:06 | Пн |
Бишкек | 8:10 | 18:20 | Пн |
Богота | 6:11 | 18:08 | Вс |
Браззавиль | 6:04 | 18:21 | Пн |
Бразилия | 6:04 | 18:47 | Пн |
Братислава | 7:12 | 16:59 | Пн |
Бриджтаун | 6:23 | 18:01 | Вс |
Брюссель | 8:10 | 17:43 | Пн |
Будапешт | 7:02 | 16:53 | Пн |
Бужумбура | 6:09 | 18:23 | Пн |
Бухарест | 7:27 | 17:31 | Пн |
Буэнос-Айрес | 6:19 | 19:55 | Пн |
Вадуц | 7:39 | 17:32 | Пн |
Валлетта | 6:57 | 17:34 | Пн |
Варшава | 7:07 | 16:32 | Пн |
Ватикан | 7:16 | 17:31 | Пн |
Вашингтон | 7:09 | 17:34 | Вс |
Веллингтон | 6:33 | 20:36 | Пн |
Вена | 7:15 | 17:02 | Пн |
Виктория | 6:23 | 18:40 | Пн |
Вильнюс | 7:58 | 17:07 | Пн |
Виндхук | 6:35 | 19:35 | Пн |
Вьентьян | 6:40 | 18:06 | Пн |
Габороне | 5:57 | 19:03 | Пн |
Гавана | 7:07 | 18:19 | Вс |
Гватемала | 6:29 | 18:02 | Вс |
Дакар | 7:36 | 19:10 | Пн |
Дакка | 6:36 | 17:48 | Пн |
Дамаск | 6:26 | 17:10 | Пн |
Джакарта | 5:56 | 18:17 | Пн |
Джибути | 6:30 | 18:12 | Пн |
Джорджтаун | 6:10 | 18:02 | Вс |
Джуба | 7:09 | 19:05 | Пн |
Дили | 6:38 | 19:04 | Пн |
Додома | 6:40 | 19:01 | Пн |
Доха | 6:14 | 17:21 | Пн |
Дублин | 7:59 | 17:18 | Пн |
Душанбе | 7:25 | 17:52 | Пн |
Ереван | 8:05 | 18:26 | Пн |
Загреб | 7:11 | 17:09 | Пн |
Исламабад | 7:00 | 17:43 | Пн |
Кабул | 6:47 | 17:27 | Пн |
Каир | 6:41 | 17:36 | Пн |
Кампала | 7:00 | 19:06 | Пн |
Канберра | 6:27 | 20:07 | Пн |
Каракас | 6:49 | 18:33 | Вс |
Кастри | 6:30 | 18:05 | Вс |
Катманду | 6:47 | 17:48 | Пн |
Кигали | 6:08 | 18:19 | Пн |
Киев | 7:24 | 16:59 | Пн |
Кингстаун | 6:30 | 18:07 | Вс |
Кингстон | 6:38 | 18:03 | Вс |
Киншаса | 6:04 | 18:21 | Пн |
Кито | 6:24 | 18:31 | Вс |
Кишинёв | 7:22 | 17:14 | Пн |
Коломбо | 6:28 | 18:20 | Пн |
Конакри | 7:15 | 19:01 | Пн |
Копенгаген | 7:52 | 16:55 | Пн |
Куала-Лумпур | 7:27 | 19:27 | Пн |
Либревиль | 6:33 | 18:39 | Пн |
Лилонгве | 5:39 | 18:18 | Пн |
Лима | 6:04 | 18:39 | Вс |
Лиссабон | 7:37 | 18:04 | Пн |
Ломе | 6:12 | 18:05 | Пн |
Лондон | 7:29 | 16:59 | Пн |
Луанда | 6:07 | 18:34 | Пн |
Лусака | 5:59 | 18:42 | Пн |
Любляна | 7:17 | 17:14 | Пн |
Люксембург | 7:59 | 17:39 | Пн |
Маджуро | 6:52 | 18:44 | Пн |
Мадрид | 8:18 | 18:39 | Пн |
Малабо | 6:39 | 18:38 | Пн |
Мале | 6:21 | 18:18 | Пн |
Манагуа | 6:09 | 17:48 | Вс |
Манама | 6:19 | 17:24 | Пн |
Манила | 6:23 | 17:57 | Пн |
Мапуту | 5:28 | 18:38 | Пн |
Масеру | 5:44 | 19:04 | Пн |
Маскат | 6:44 | 17:56 | Пн |
Мбабане | 5:34 | 18:45 | Пн |
Мехико | 7:09 | 18:31 | Вс |
Минск | 8:46 | 18:00 | Пн |
Могадишо | 6:11 | 18:13 | Пн |
Монако | 7:40 | 17:48 | Пн |
Монровия | 7:00 | 18:53 | Пн |
Монтевидео | 6:10 | 19:47 | Пн |
Морони | 6:04 | 18:37 | Пн |
Москва | 8:12 | 17:14 | Пн |
Найроби | 6:41 | 18:51 | Пн |
Нассау | 6:49 | 17:57 | Вс |
Нджамена | 6:23 | 18:03 | Пн |
Ниамей | 7:17 | 18:54 | Пн |
Никосия | 6:41 | 17:19 | Пн |
Нуакшот | 7:34 | 19:01 | Пн |
Нукуалофа | 6:26 | 19:23 | Пн |
Нью-Дели | 7:05 | 18:04 | Пн |
Осло | 8:17 | 16:44 | Пн |
Оттава | 7:17 | 17:15 | Вс |
Паликир | 6:45 | 18:37 | Пн |
Панама | 6:38 | 18:25 | Вс |
Парамарибо | 6:57 | 18:51 | Пн |
Париж | 8:12 | 17:56 | Пн |
Пекин | 7:17 | 17:39 | Пн |
Пномпень | 6:23 | 18:04 | Пн |
Подгорица | 6:50 | 17:03 | Пн |
Порт-Вила | 5:36 | 18:25 | Пн |
Порт-Луи | 5:56 | 18:51 | Пн |
Порт-Морсби | 6:11 | 18:39 | Пн |
Порт-о-Пренс | 6:21 | 17:45 | Вс |
Порт-оф-Спейн | 6:28 | 18:11 | Вс |
Порто-Ново | 7:07 | 18:59 | Пн |
Прага | 7:27 | 17:04 | Пн |
Прая | 7:01 | 18:34 | Пн |
Претория | 5:46 | 18:55 | Пн |
Приштина | 6:43 | 16:55 | Пн |
Пхеньян | 7:38 | 18:03 | Пн |
Рабат | 8:20 | 19:02 | Пн |
Рейкьявик | 9:50 | 17:32 | Пн |
Рига | 8:11 | 17:04 | Пн |
Рим | 7:16 | 17:31 | Пн |
Розо | 6:33 | 18:05 | Вс |
Сан-Марино | 7:21 | 17:27 | Пн |
Сан-Сальвадор | 6:22 | 17:58 | Вс |
Сан-Томе | 5:43 | 17:50 | Пн |
Сан-Хосе | 5:58 | 17:42 | Вс |
Сана | 6:31 | 18:03 | Пн |
Санто-Доминго | 7:11 | 18:35 | Вс |
Сантьяго | 7:10 | 20:42 | Пн |
Сараево | 6:57 | 17:04 | Пн |
Сент-Джонс | 6:37 | 18:05 | Вс |
Сент-Джоржес | 6:31 | 18:10 | Вс |
Сеул | 7:31 | 18:01 | Пн |
Сингапур | 7:16 | 19:20 | Пн |
Скопье | 6:41 | 16:55 | Пн |
София | 7:34 | 17:46 | Пн |
Стокгольм | 7:45 | 16:18 | Пн |
Сува | 5:55 | 18:45 | Пн |
Сукре | 6:09 | 19:01 | Вс |
Тайбэй | 6:33 | 17:41 | Пн |
Таллинн | 8:19 | 16:51 | Пн |
Ташкент | 7:28 | 17:45 | Пн |
Тбилиси | 8:07 | 18:22 | Пн |
Тегеран | 6:59 | 17:36 | Пн |
Тегусигальпа | 6:15 | 17:50 | Вс |
Тирана | 6:46 | 17:03 | Пн |
Токио | 6:37 | 17:13 | Пн |
Триполи | 7:58 | 18:44 | Пн |
Тунис | 7:16 | 17:50 | Пн |
Тхимпху | 6:44 | 17:46 | Пн |
Уагадугу | 6:30 | 18:09 | Пн |
Улан-Батор | 8:12 | 18:00 | Пн |
Фритаун | 7:12 | 19:01 | Пн |
Ханой | 6:31 | 17:49 | Пн |
Хараре | 5:45 | 18:34 | Пн |
Хартум | 6:17 | 17:49 | Пн |
Хельсинки | 8:21 | 16:46 | Пн |
Хониара | 6:20 | 18:48 | Пн |
Эль-Кувейт | 6:33 | 17:30 | Пн |
Эр-Рияд | 6:32 | 17:41 | Пн |
Южная Тарава | 6:40 | 18:44 | Пн |
Ямусукро | 6:39 | 18:31 | Пн |
Ярен | 7:02 | 19:10 | Пн |
Яунде | 6:28 | 18:27 | Пн |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Абу-Даби | 7:01 | 18:11 | Пн |
Абуджа | 6:50 | 18:37 | Пн |
Аддис-Абеба | 6:45 | 18:32 | Пн |
Аккра | 6:17 | 18:12 | Пн |
Алжир | 7:44 | 18:18 | Пн |
Амман | 6:25 | 17:14 | Пн |
Амстердам | 8:12 | 17:36 | Пн |
Андорра-ла-Велья | 8:01 | 18:14 | Пн |
Анкара | 7:51 | 18:13 | Пн |
Антананариву | 5:38 | 18:29 | Пн |
Апиа | 7:22 | 20:00 | Пн |
Асмэра | 6:52 | 18:24 | Пн |
Астана | 8:42 | 18:13 | Пн |
Асунсьон | 6:30 | 19:38 | Пн |
Афины | 7:24 | 17:53 | Пн |
Ашхабад | 8:05 | 18:35 | Пн |
Багдад | 6:54 | 17:38 | Пн |
Баку | 7:44 | 18:04 | Пн |
Бамако | 6:56 | 18:35 | Пн |
Банги | 6:01 | 17:58 | Пн |
Бангкок | 6:43 | 18:20 | Пн |
Бандар-Сери-Бегаван | 6:36 | 18:32 | Пн |
Банжул | 7:31 | 19:08 | Пн |
Бастер | 6:41 | 18:08 | Вс |
Бейрут | 6:30 | 17:13 | Пн |
Белград | 6:50 | 16:53 | Пн |
Бельмопан | 6:25 | 17:52 | Вс |
Берлин | 7:38 | 17:02 | Пн |
Берн | 7:47 | 17:40 | Пн |
Бисау | 7:26 | 19:06 | Пн |
Бишкек | 8:10 | 18:20 | Пн |
Богота | 6:11 | 18:08 | Вс |
Браззавиль | 6:04 | 18:21 | Пн |
Бразилия | 6:04 | 18:47 | Пн |
Братислава | 7:12 | 16:59 | Пн |
Бриджтаун | 6:23 | 18:01 | Вс |
Брюссель | 8:10 | 17:43 | Пн |
Будапешт | 7:02 | 16:53 | Пн |
Бужумбура | 6:09 | 18:23 | Пн |
Бухарест | 7:27 | 17:31 | Пн |
Буэнос-Айрес | 6:19 | 19:55 | Пн |
Вадуц | 7:39 | 17:32 | Пн |
Валлетта | 6:57 | 17:34 | Пн |
Варшава | 7:07 | 16:32 | Пн |
Ватикан | 7:16 | 17:31 | Пн |
Вашингтон | 7:09 | 17:34 | Вс |
Веллингтон | 6:33 | 20:36 | Пн |
Вена | 7:15 | 17:02 | Пн |
Виктория | 6:23 | 18:40 | Пн |
Вильнюс | 7:58 | 17:07 | Пн |
Виндхук | 6:35 | 19:35 | Пн |
Вьентьян | 6:40 | 18:06 | Пн |
Габороне | 5:57 | 19:03 | Пн |
Гавана | 7:07 | 18:19 | Вс |
Гватемала | 6:29 | 18:02 | Вс |
Дакар | 7:36 | 19:10 | Пн |
Дакка | 6:36 | 17:48 | Пн |
Дамаск | 6:26 | 17:10 | Пн |
Джакарта | 5:56 | 18:17 | Пн |
Джибути | 6:30 | 18:12 | Пн |
Джорджтаун | 6:10 | 18:02 | Вс |
Джуба | 7:09 | 19:05 | Пн |
Дили | 6:38 | 19:04 | Пн |
Додома | 6:40 | 19:01 | Пн |
Доха | 6:14 | 17:21 | Пн |
Дублин | 7:59 | 17:18 | Пн |
Душанбе | 7:25 | 17:52 | Пн |
Ереван | 8:05 | 18:26 | Пн |
Загреб | 7:11 | 17:09 | Пн |
Исламабад | 7:00 | 17:43 | Пн |
Кабул | 6:47 | 17:27 | Пн |
Каир | 6:41 | 17:36 | Пн |
Кампала | 7:00 | 19:06 | Пн |
Канберра | 6:27 | 20:07 | Пн |
Каракас | 6:49 | 18:33 | Вс |
Кастри | 6:30 | 18:05 | Вс |
Катманду | 6:47 | 17:48 | Пн |
Кигали | 6:08 | 18:19 | Пн |
Киев | 7:24 | 16:59 | Пн |
Кингстаун | 6:30 | 18:07 | Вс |
Кингстон | 6:38 | 18:03 | Вс |
Киншаса | 6:04 | 18:21 | Пн |
Кито | 6:24 | 18:31 | Вс |
Кишинёв | 7:22 | 17:14 | Пн |
Коломбо | 6:28 | 18:20 | Пн |
Конакри | 7:15 | 19:01 | Пн |
Копенгаген | 7:52 | 16:55 | Пн |
Куала-Лумпур | 7:27 | 19:27 | Пн |
Либревиль | 6:33 | 18:39 | Пн |
Лилонгве | 5:39 | 18:18 | Пн |
Лима | 6:04 | 18:39 | Вс |
Лиссабон | 7:37 | 18:04 | Пн |
Ломе | 6:12 | 18:05 | Пн |
Лондон | 7:29 | 16:59 | Пн |
Луанда | 6:07 | 18:34 | Пн |
Лусака | 5:59 | 18:42 | Пн |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Любляна | 7:17 | 17:14 | Пн |
Люксембург | 7:59 | 17:39 | Пн |
Маджуро | 6:52 | 18:44 | Пн |
Мадрид | 8:18 | 18:39 | Пн |
Малабо | 6:39 | 18:38 | Пн |
Мале | 6:21 | 18:18 | Пн |
Манагуа | 6:09 | 17:48 | Вс |
Манама | 6:19 | 17:24 | Пн |
Манила | 6:23 | 17:57 | Пн |
Мапуту | 5:28 | 18:38 | Пн |
Масеру | 5:44 | 19:04 | Пн |
Маскат | 6:44 | 17:56 | Пн |
Мбабане | 5:34 | 18:45 | Пн |
Мехико | 7:09 | 18:31 | Вс |
Минск | 8:46 | 18:00 | Пн |
Могадишо | 6:11 | 18:13 | Пн |
Монако | 7:40 | 17:48 | Пн |
Монровия | 7:00 | 18:53 | Пн |
Монтевидео | 6:10 | 19:47 | Пн |
Морони | 6:04 | 18:37 | Пн |
Москва | 8:12 | 17:14 | Пн |
Найроби | 6:41 | 18:51 | Пн |
Нассау | 6:49 | 17:57 | Вс |
Нджамена | 6:23 | 18:03 | Пн |
Ниамей | 7:17 | 18:54 | Пн |
Никосия | 6:41 | 17:19 | Пн |
Нуакшот | 7:34 | 19:01 | Пн |
Нукуалофа | 6:26 | 19:23 | Пн |
Нью-Дели | 7:05 | 18:04 | Пн |
Осло | 8:17 | 16:44 | Пн |
Оттава | 7:17 | 17:15 | Вс |
Паликир | 6:45 | 18:37 | Пн |
Панама | 6:38 | 18:25 | Вс |
Парамарибо | 6:57 | 18:51 | Пн |
Париж | 8:12 | 17:56 | Пн |
Пекин | 7:17 | 17:39 | Пн |
Пномпень | 6:23 | 18:04 | Пн |
Подгорица | 6:50 | 17:03 | Пн |
Порт-Вила | 5:36 | 18:25 | Пн |
Порт-Луи | 5:56 | 18:51 | Пн |
Порт-Морсби | 6:11 | 18:39 | Пн |
Порт-о-Пренс | 6:21 | 17:45 | Вс |
Порт-оф-Спейн | 6:28 | 18:11 | Вс |
Порто-Ново | 7:07 | 18:59 | Пн |
Прага | 7:27 | 17:04 | Пн |
Прая | 7:01 | 18:34 | Пн |
Претория | 5:46 | 18:55 | Пн |
Приштина | 6:43 | 16:55 | Пн |
Пхеньян | 7:38 | 18:03 | Пн |
Рабат | 8:20 | 19:02 | Пн |
Рейкьявик | 9:50 | 17:32 | Пн |
Рига | 8:11 | 17:04 | Пн |
Рим | 7:16 | 17:31 | Пн |
Розо | 6:33 | 18:05 | Вс |
Сан-Марино | 7:21 | 17:27 | Пн |
Сан-Сальвадор | 6:22 | 17:58 | Вс |
Сан-Томе | 5:43 | 17:50 | Пн |
Сан-Хосе | 5:58 | 17:42 | Вс |
Сана | 6:31 | 18:03 | Пн |
Санто-Доминго | 7:11 | 18:35 | Вс |
Сантьяго | 7:10 | 20:42 | Пн |
Сараево | 6:57 | 17:04 | Пн |
Сент-Джонс | 6:37 | 18:05 | Вс |
Сент-Джоржес | 6:31 | 18:10 | Вс |
Сеул | 7:31 | 18:01 | Пн |
Сингапур | 7:16 | 19:20 | Пн |
Скопье | 6:41 | 16:55 | Пн |
София | 7:34 | 17:46 | Пн |
Стокгольм | 7:45 | 16:18 | Пн |
Сува | 5:55 | 18:45 | Пн |
Сукре | 6:09 | 19:01 | Вс |
Тайбэй | 6:33 | 17:41 | Пн |
Таллинн | 8:19 | 16:51 | Пн |
Ташкент | 7:28 | 17:45 | Пн |
Тбилиси | 8:07 | 18:22 | Пн |
Тегеран | 6:59 | 17:36 | Пн |
Тегусигальпа | 6:15 | 17:50 | Вс |
Тирана | 6:46 | 17:03 | Пн |
Токио | 6:37 | 17:13 | Пн |
Триполи | 7:58 | 18:44 | Пн |
Тунис | 7:16 | 17:50 | Пн |
Тхимпху | 6:44 | 17:46 | Пн |
Уагадугу | 6:30 | 18:09 | Пн |
Улан-Батор | 8:12 | 18:00 | Пн |
Фритаун | 7:12 | 19:01 | Пн |
Ханой | 6:31 | 17:49 | Пн |
Хараре | 5:45 | 18:34 | Пн |
Хартум | 6:17 | 17:49 | Пн |
Хельсинки | 8:21 | 16:46 | Пн |
Хониара | 6:20 | 18:48 | Пн |
Эль-Кувейт | 6:33 | 17:30 | Пн |
Эр-Рияд | 6:32 | 17:41 | Пн |
Южная Тарава | 6:40 | 18:44 | Пн |
Ямусукро | 6:39 | 18:31 | Пн |
Ярен | 7:02 | 19:10 | Пн |
Яунде | 6:28 | 18:27 | Пн |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Абу-Даби | 7:01 | 18:11 | Пн |
Абуджа | 6:50 | 18:37 | Пн |
Аддис-Абеба | 6:45 | 18:32 | Пн |
Аккра | 6:17 | 18:12 | Пн |
Алжир | 7:44 | 18:18 | Пн |
Амман | 6:25 | 17:14 | Пн |
Амстердам | 8:12 | 17:36 | Пн |
Андорра-ла-Велья | 8:01 | 18:14 | Пн |
Анкара | 7:51 | 18:13 | Пн |
Антананариву | 5:38 | 18:29 | Пн |
Апиа | 7:22 | 20:00 | Пн |
Асмэра | 6:52 | 18:24 | Пн |
Астана | 8:42 | 18:13 | Пн |
Асунсьон | 6:30 | 19:38 | Пн |
Афины | 7:24 | 17:53 | Пн |
Ашхабад | 8:05 | 18:35 | Пн |
Багдад | 6:54 | 17:38 | Пн |
Баку | 7:44 | 18:04 | Пн |
Бамако | 6:56 | 18:35 | Пн |
Банги | 6:01 | 17:58 | Пн |
Бангкок | 6:43 | 18:20 | Пн |
Бандар-Сери-Бегаван | 6:36 | 18:32 | Пн |
Банжул | 7:31 | 19:08 | Пн |
Бастер | 6:41 | 18:08 | Вс |
Бейрут | 6:30 | 17:13 | Пн |
Белград | 6:50 | 16:53 | Пн |
Бельмопан | 6:25 | 17:52 | Вс |
Берлин | 7:38 | 17:02 | Пн |
Берн | 7:47 | 17:40 | Пн |
Бисау | 7:26 | 19:06 | Пн |
Бишкек | 8:10 | 18:20 | Пн |
Богота | 6:11 | 18:08 | Вс |
Браззавиль | 6:04 | 18:21 | Пн |
Бразилия | 6:04 | 18:47 | Пн |
Братислава | 7:12 | 16:59 | Пн |
Бриджтаун | 6:23 | 18:01 | Вс |
Брюссель | 8:10 | 17:43 | Пн |
Будапешт | 7:02 | 16:53 | Пн |
Бужумбура | 6:09 | 18:23 | Пн |
Бухарест | 7:27 | 17:31 | Пн |
Буэнос-Айрес | 6:19 | 19:55 | Пн |
Вадуц | 7:39 | 17:32 | Пн |
Валлетта | 6:57 | 17:34 | Пн |
Варшава | 7:07 | 16:32 | Пн |
Ватикан | 7:16 | 17:31 | Пн |
Вашингтон | 7:09 | 17:34 | Вс |
Веллингтон | 6:33 | 20:36 | Пн |
Вена | 7:15 | 17:02 | Пн |
Виктория | 6:23 | 18:40 | Пн |
Вильнюс | 7:58 | 17:07 | Пн |
Виндхук | 6:35 | 19:35 | Пн |
Вьентьян | 6:40 | 18:06 | Пн |
Габороне | 5:57 | 19:03 | Пн |
Гавана | 7:07 | 18:19 | Вс |
Гватемала | 6:29 | 18:02 | Вс |
Дакар | 7:36 | 19:10 | Пн |
Дакка | 6:36 | 17:48 | Пн |
Дамаск | 6:26 | 17:10 | Пн |
Джакарта | 5:56 | 18:17 | Пн |
Джибути | 6:30 | 18:12 | Пн |
Джорджтаун | 6:10 | 18:02 | Вс |
Джуба | 7:09 | 19:05 | Пн |
Дили | 6:38 | 19:04 | Пн |
Додома | 6:40 | 19:01 | Пн |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Доха | 6:14 | 17:21 | Пн |
Дублин | 7:59 | 17:18 | Пн |
Душанбе | 7:25 | 17:52 | Пн |
Ереван | 8:05 | 18:26 | Пн |
Загреб | 7:11 | 17:09 | Пн |
Исламабад | 7:00 | 17:43 | Пн |
Кабул | 6:47 | 17:27 | Пн |
Каир | 6:41 | 17:36 | Пн |
Кампала | 7:00 | 19:06 | Пн |
Канберра | 6:27 | 20:07 | Пн |
Каракас | 6:49 | 18:33 | Вс |
Кастри | 6:30 | 18:05 | Вс |
Катманду | 6:47 | 17:48 | Пн |
Кигали | 6:08 | 18:19 | Пн |
Киев | 7:24 | 16:59 | Пн |
Кингстаун | 6:30 | 18:07 | Вс |
