Восход солнца
Восход солнца в городах России
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Москва | 8:42 | 15:58 | Ср |
Астрахань | 8:16 | 17:01 | Ср |
Барнаул | 9:24 | 17:07 | Ср |
Брянск | 8:41 | 16:25 | Ср |
Владивосток | 8:29 | 17:37 | Ср |
Волгоград | 7:39 | 16:06 | Ср |
Воронеж | 8:14 | 16:14 | Ср |
Екатеринбург | 9:17 | 16:19 | Ср |
Иваново | 8:37 | 15:37 | Ср |
Ижевск | 8:47 | 15:49 | Ср |
Иркутск | 8:56 | 16:51 | Ср |
Казань | 7:56 | 15:12 | Ср |
Калининград | 8:44 | 16:13 | Ср |
Кемерово | 9:26 | 16:47 | Ср |
Киров | 8:14 | 14:50 | Ср |
Краснодар | 7:47 | 16:42 | Ср |
Красноярск | 9:03 | 16:15 | Ср |
Липецк | 8:17 | 16:08 | Ср |
Махачкала | 7:06 | 16:15 | Ср |
Набережные Челны | 7:43 | 14:59 | Ср |
Нижний Новгород | 8:20 | 15:29 | Ср |
Новокузнецк | 9:12 | 16:52 | Ср |
Новосибирск | 9:36 | 17:01 | Ср |
Омск | 9:14 | 16:40 | Ср |
Оренбург | 9:10 | 17:10 | Ср |
Пенза | 7:58 | 15:43 | Ср |
Пермь | 9:43 | 16:28 | Ср |
Ростов-на-Дону | 7:52 | 16:31 | Ср |
Рязань | 8:27 | 15:57 | Ср |
Самара | 8:37 | 16:23 | Ср |
Санкт-Петербург | 9:42 | 15:56 | Ср |
Саратов | 8:46 | 16:47 | Ср |
Тольятти | 8:42 | 16:24 | Ср |
Томск | 9:37 | 16:44 | Ср |
Тула | 8:33 | 16:07 | Ср |
Тюмень | 9:00 | 15:57 | Ср |
Ульяновск | 8:51 | 16:23 | Ср |
Уфа | 9:23 | 16:51 | Ср |
Хабаровск | 8:35 | 17:05 | Ср |
Чебоксары | 8:06 | 15:17 | Ср |
Челябинск | 9:03 | 16:27 | Ср |
Ярославль | 8:46 | 15:37 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Москва | 8:42 | 15:58 | Ср |
Астрахань | 8:16 | 17:01 | Ср |
Барнаул | 9:24 | 17:07 | Ср |
Брянск | 8:41 | 16:25 | Ср |
Владивосток | 8:29 | 17:37 | Ср |
Волгоград | 7:39 | 16:06 | Ср |
Воронеж | 8:14 | 16:14 | Ср |
Екатеринбург | 9:17 | 16:19 | Ср |
Иваново | 8:37 | 15:37 | Ср |
Ижевск | 8:47 | 15:49 | Ср |
Иркутск | 8:56 | 16:51 | Ср |
Казань | 7:56 | 15:12 | Ср |
Калининград | 8:44 | 16:13 | Ср |
Кемерово | 9:26 | 16:47 | Ср |
Киров | 8:14 | 14:50 | Ср |
Краснодар | 7:47 | 16:42 | Ср |
Красноярск | 9:03 | 16:15 | Ср |
Липецк | 8:17 | 16:08 | Ср |
Махачкала | 7:06 | 16:15 | Ср |
Набережные Челны | 7:43 | 14:59 | Ср |
Нижний Новгород | 8:20 | 15:29 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Новокузнецк | 9:12 | 16:52 | Ср |
Новосибирск | 9:36 | 17:01 | Ср |
Омск | 9:14 | 16:40 | Ср |
Оренбург | 9:10 | 17:10 | Ср |
Пенза | 7:58 | 15:43 | Ср |
Пермь | 9:43 | 16:28 | Ср |
Ростов-на-Дону | 7:52 | 16:31 | Ср |
Рязань | 8:27 | 15:57 | Ср |
Самара | 8:37 | 16:23 | Ср |
Санкт-Петербург | 9:42 | 15:56 | Ср |
Саратов | 8:46 | 16:47 | Ср |
Тольятти | 8:42 | 16:24 | Ср |
Томск | 9:37 | 16:44 | Ср |
Тула | 8:33 | 16:07 | Ср |
Тюмень | 9:00 | 15:57 | Ср |
Ульяновск | 8:51 | 16:23 | Ср |
Уфа | 9:23 | 16:51 | Ср |
Хабаровск | 8:35 | 17:05 | Ср |
Чебоксары | 8:06 | 15:17 | Ср |
Челябинск | 9:03 | 16:27 | Ср |
Ярославль | 8:46 | 15:37 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Москва | 8:42 | 15:58 | Ср |
Астрахань | 8:16 | 17:01 | Ср |
Барнаул | 9:24 | 17:07 | Ср |
Брянск | 8:41 | 16:25 | Ср |
Владивосток | 8:29 | 17:37 | Ср |
Волгоград | 7:39 | 16:06 | Ср |
Воронеж | 8:14 | 16:14 | Ср |
Екатеринбург | 9:17 | 16:19 | Ср |
Иваново | 8:37 | 15:37 | Ср |
Ижевск | 8:47 | 15:49 | Ср |
Иркутск | 8:56 | 16:51 | Ср |
Казань | 7:56 | 15:12 | Ср |
Калининград | 8:44 | 16:13 | Ср |
Кемерово | 9:26 | 16:47 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Киров | 8:14 | 14:50 | Ср |
Краснодар | 7:47 | 16:42 | Ср |
Красноярск | 9:03 | 16:15 | Ср |
Липецк | 8:17 | 16:08 | Ср |
Махачкала | 7:06 | 16:15 | Ср |
Набережные Челны | 7:43 | 14:59 | Ср |
Нижний Новгород | 8:20 | 15:29 | Ср |
Новокузнецк | 9:12 | 16:52 | Ср |
Новосибирск | 9:36 | 17:01 | Ср |
Омск | 9:14 | 16:40 | Ср |
Оренбург | 9:10 | 17:10 | Ср |
Пенза | 7:58 | 15:43 | Ср |
Пермь | 9:43 | 16:28 | Ср |
Ростов-на-Дону | 7:52 | 16:31 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Рязань | 8:27 | 15:57 | Ср |
Самара | 8:37 | 16:23 | Ср |
Санкт-Петербург | 9:42 | 15:56 | Ср |
Саратов | 8:46 | 16:47 | Ср |
Тольятти | 8:42 | 16:24 | Ср |
Томск | 9:37 | 16:44 | Ср |
Тула | 8:33 | 16:07 | Ср |
Тюмень | 9:00 | 15:57 | Ср |
Ульяновск | 8:51 | 16:23 | Ср |
Уфа | 9:23 | 16:51 | Ср |
Хабаровск | 8:35 | 17:05 | Ср |
Чебоксары | 8:06 | 15:17 | Ср |
Челябинск | 9:03 | 16:27 | Ср |
Ярославль | 8:46 | 15:37 | Ср |
Восход солнца в России
Восход солнца в столицах мира
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Абу-Даби | 6:52 | 17:34 | Ср |
Абуджа | 6:32 | 18:09 | Вт |
Аддис-Абеба | 6:27 | 18:04 | Ср |
Аккра | 5:56 | 17:45 | Вт |
Алжир | 7:45 | 17:31 | Вт |
Амман | 6:22 | 16:31 | Ср |
Амстердам | 8:33 | 16:28 | Вт |
Андорра-ла-Велья | 8:08 | 17:21 | Вт |
Анкара | 7:55 | 17:23 | Ср |
Антананариву | 5:04 | 18:17 | Ср |
Апиа | 6:51 | 19:45 | Ср |
Асмэра | 6:37 | 17:53 | Ср |
Астана | 9:02 | 17:07 | Ср |
Асунсьон | 5:52 | 19:30 | Вт |
Афины | 7:26 | 17:05 | Ср |
Ашхабад | 8:08 | 17:46 | Ср |
Багдад | 6:52 | 16:54 | Ср |
Баку | 7:48 | 17:14 | Ср |
Бамако | 6:40 | 18:05 | Вт |
Банги | 5:39 | 17:32 | Вт |
Бангкок | 6:28 | 17:49 | Ср |
Бандар-Сери-Бегаван | 6:15 | 18:06 | Ср |
Банжул | 7:15 | 18:38 | Вт |
Бастер | 6:27 | 17:36 | Вт |
Бейрут | 6:29 | 16:28 | Ср |
Белград | 6:59 | 15:57 | Вт |
Бельмопан | 6:11 | 17:20 | Вт |
Берлин | 8:00 | 15:53 | Вт |
Берн | 7:59 | 16:42 | Вт |
Бисау | 7:09 | 18:36 | Вт |
Бишкек | 8:17 | 17:27 | Ср |
Богота | 5:51 | 17:43 | Вт |
Браззавиль | 5:38 | 18:00 | Вт |
Бразилия | 5:31 | 18:33 | Вт |
Братислава | 7:25 | 15:58 | Вт |
Бриджтаун | 6:07 | 17:30 | Вт |
Брюссель | 8:28 | 16:38 | Вт |
Будапешт | 7:15 | 15:53 | Вт |
Бужумбура | 5:44 | 18:02 | Ср |
Бухарест | 7:37 | 16:36 | Ср |
Буэнос-Айрес | 5:33 | 19:55 | Вт |
Вадуц | 7:52 | 16:32 | Вт |
Валлетта | 6:57 | 16:47 | Вт |
Варшава | 7:28 | 15:24 | Вт |
Ватикан | 7:22 | 16:39 | Вт |
Вашингтон | 7:11 | 16:46 | Вт |
Веллингтон | 5:41 | 20:42 | Ср |
Вена | 7:28 | 16:01 | Вт |
Виктория | 5:57 | 18:20 | Ср |
Вильнюс | 8:25 | 15:54 | Ср |
Виндхук | 5:58 | 19:26 | Ср |
Вьентьян | 6:27 | 17:33 | Ср |
Габороне | 5:19 | 18:55 | Ср |
Гавана | 6:56 | 17:43 | Вт |
Гватемала | 6:13 | 17:31 | Вт |
Дакар | 7:21 | 18:39 | Вт |
Дакка | 6:27 | 17:11 | Ср |
Дамаск | 6:25 | 16:26 | Ср |
Джакарта | 5:29 | 17:57 | Ср |
Джибути | 6:14 | 17:42 | Ср |
Джорджтаун | 5:50 | 17:35 | Вт |
Джуба | 6:49 | 18:40 | Ср |
Дили | 6:10 | 18:46 | Ср |
Додома | 6:14 | 18:42 | Ср |
Доха | 6:05 | 16:43 | Ср |
Дублин | 8:23 | 16:08 | Вт |
Душанбе | 7:28 | 17:03 | Ср |
Ереван | 8:09 | 17:36 | Ср |
Загреб | 7:21 | 16:12 | Вт |
Исламабад | 6:58 | 16:59 | Ср |
Кабул | 6:45 | 16:42 | Ср |
Каир | 6:37 | 16:54 | Ср |
Кампала | 6:37 | 18:43 | Ср |
Канберра | 5:41 | 20:07 | Ср |
Каракас | 6:32 | 18:04 | Вт |
Кастри | 6:14 | 17:34 | Вт |
Катманду | 6:40 | 17:08 | Ср |
Кигали | 5:43 | 17:57 | Ср |
Киев | 7:43 | 15:54 | Ср |
Кингстаун | 6:14 | 17:37 | Вт |
Кингстон | 6:24 | 17:31 | Вт |
Киншаса | 5:38 | 18:00 | Вт |
Кито | 6:00 | 18:08 | Вт |
Кишинёв | 7:35 | 16:15 | Ср |
Коломбо | 6:09 | 17:53 | Ср |
Конакри | 6:57 | 18:33 | Вт |
Копенгаген | 8:21 | 15:39 | Вт |
Куала-Лумпур | 7:05 | 19:02 | Ср |
Либревиль | 6:09 | 18:15 | Вт |
Лилонгве | 5:08 | 18:03 | Ср |
Лима | 5:34 | 18:22 | Вт |
Лиссабон | 7:39 | 17:14 | Вт |
Ломе | 5:52 | 17:39 | Вт |
Лондон | 7:49 | 15:53 | Вт |
Луанда | 5:39 | 18:16 | Вт |
Лусака | 5:27 | 18:28 | Ср |
Любляна | 7:28 | 16:17 | Вт |
Люксембург | 8:15 | 16:36 | Вт |
Маджуро | 6:33 | 18:17 | Ср |
Мадрид | 8:22 | 17:48 | Вт |
Малабо | 6:18 | 18:13 | Вт |
Мале | 6:00 | 17:53 | Ср |
Манагуа | 5:52 | 17:19 | Вт |
Манама | 6:11 | 16:45 | Ср |
Манила | 6:08 | 17:26 | Ср |
Мапуту | 4:49 | 18:31 | Ср |
Масеру | 5:02 | 18:59 | Ср |
Маскат | 6:35 | 17:19 | Ср |
Мбабане | 4:54 | 18:38 | Ср |
Мехико | 6:56 | 17:57 | Вт |
Минск | 9:12 | 16:49 | Ср |
Могадишо | 5:49 | 17:50 | Ср |
Монако | 7:48 | 16:53 | Вт |
Монровия | 6:40 | 18:27 | Вт |
Монтевидео | 5:23 | 19:47 | Вт |
Морони | 5:34 | 18:21 | Ср |
Москва | 8:42 | 15:58 | Ср |
Найроби | 6:17 | 18:29 | Ср |
Нассау | 6:40 | 17:19 | Вт |
Нджамена | 6:07 | 17:33 | Вт |
Ниамей | 7:01 | 18:23 | Вт |
Никосия | 6:40 | 16:34 | Ср |
Нуакшот | 7:21 | 18:27 | Вт |
Нукуалофа | 5:51 | 19:13 | Ср |
Нью-Дели | 7:00 | 17:24 | Ср |
Осло | 8:59 | 15:16 | Вт |
Оттава | 7:26 | 16:20 | Вт |
Паликир | 6:26 | 18:10 | Ср |
Панама | 6:20 | 17:57 | Вт |
Парамарибо | 6:37 | 18:25 | Вт |
Париж | 8:27 | 16:54 | Вт |
Пекин | 7:21 | 16:49 | Ср |
Пномпень | 6:07 | 17:35 | Ср |
Подгорица | 6:56 | 16:10 | Вт |
Порт-Вила | 5:03 | 18:12 | Ср |
Порт-Луи | 5:22 | 18:40 | Ср |
Порт-Морсби | 5:42 | 18:21 | Ср |
Порт-о-Пренс | 6:08 | 17:12 | Вт |
Порт-оф-Спейн | 6:10 | 17:42 | Вт |
Порто-Ново | 6:47 | 18:33 | Вт |
Прага | 7:44 | 16:01 | Вт |
Прая | 6:46 | 18:03 | Вт |
Претория | 5:07 | 18:48 | Ср |
Приштина | 6:50 | 16:01 | Вт |
Пхеньян | 7:41 | 17:14 | Ср |
Рабат | 8:18 | 18:17 | Вт |
Рейкьявик | 10:56 | 15:40 | Вт |
Рига | 8:44 | 15:44 | Ср |
Рим | 7:22 | 16:39 | Вт |
Розо | 6:18 | 17:34 | Вт |
Сан-Марино | 7:29 | 16:32 | Вт |
Сан-Сальвадор | 6:06 | 17:28 | Вт |
Сан-Томе | 5:20 | 17:26 | Вт |
Сан-Хосе | 5:39 | 17:14 | Вт |
Сана | 6:16 | 17:31 | Ср |
Санто-Доминго | 6:58 | 18:02 | Вт |
Сантьяго | 6:25 | 20:41 | Вт |
Сараево | 7:05 | 16:09 | Вт |
Сент-Джонс | 6:23 | 17:32 | Вт |
Сент-Джоржес | 6:14 | 17:41 | Вт |
Сеул | 7:32 | 17:13 | Ср |
Сингапур | 6:54 | 18:57 | Ср |
Скопье | 6:46 | 16:03 | Вт |
София | 7:42 | 16:53 | Ср |
Стокгольм | 8:24 | 14:51 | Вт |
Сува | 6:22 | 19:32 | Ср |
Сукре | 5:35 | 18:48 | Вт |
Тайбэй | 6:25 | 17:04 | Ср |
Таллинн | 9:00 | 15:23 | Ср |
Ташкент | 7:34 | 16:54 | Ср |
Тбилиси | 8:13 | 17:30 | Ср |
Тегеран | 6:59 | 16:50 | Ср |
Тегусигальпа | 5:59 | 17:19 | Вт |
Тирана | 6:51 | 16:11 | Вт |
Токио | 6:36 | 16:27 | Ср |
Триполи | 7:56 | 18:00 | Ср |
Тунис | 7:17 | 17:02 | Вт |
Тхимпху | 6:37 | 17:06 | Ср |
Уагадугу | 6:13 | 17:39 | Вт |
Улан-Батор | 8:26 | 17:00 | Ср |
Фритаун | 6:54 | 18:33 | Вт |
Ханой | 6:20 | 17:14 | Ср |
Хараре | 5:12 | 18:21 | Ср |
Хартум | 6:03 | 17:18 | Ср |
Хельсинки | 9:06 | 15:16 | Ср |
Хониара | 5:51 | 18:30 | Ср |
Эль-Кувейт | 6:28 | 16:49 | Ср |
Эр-Рияд | 6:24 | 17:04 | Ср |
Южная Тарава | 6:17 | 18:20 | Ср |
Ямусукро | 6:19 | 18:04 | Вт |
Ярен | 6:38 | 18:47 | Ср |
Яунде | 6:07 | 18:01 | Вт |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Абу-Даби | 6:52 | 17:34 | Ср |
Абуджа | 6:32 | 18:09 | Вт |
Аддис-Абеба | 6:27 | 18:04 | Ср |
Аккра | 5:56 | 17:45 | Вт |
Алжир | 7:45 | 17:31 | Вт |
Амман | 6:22 | 16:31 | Ср |
Амстердам | 8:33 | 16:28 | Вт |
Андорра-ла-Велья | 8:08 | 17:21 | Вт |
Анкара | 7:55 | 17:23 | Ср |
Антананариву | 5:04 | 18:17 | Ср |
Апиа | 6:51 | 19:45 | Ср |
Асмэра | 6:37 | 17:53 | Ср |
Астана | 9:02 | 17:07 | Ср |
Асунсьон | 5:52 | 19:30 | Вт |
Афины | 7:26 | 17:05 | Ср |
Ашхабад | 8:08 | 17:46 | Ср |
Багдад | 6:52 | 16:54 | Ср |
Баку | 7:48 | 17:14 | Ср |
Бамако | 6:40 | 18:05 | Вт |
Банги | 5:39 | 17:32 | Вт |
Бангкок | 6:28 | 17:49 | Ср |
Бандар-Сери-Бегаван | 6:15 | 18:06 | Ср |
Банжул | 7:15 | 18:38 | Вт |
Бастер | 6:27 | 17:36 | Вт |
Бейрут | 6:29 | 16:28 | Ср |
Белград | 6:59 | 15:57 | Вт |
Бельмопан | 6:11 | 17:20 | Вт |
Берлин | 8:00 | 15:53 | Вт |
Берн | 7:59 | 16:42 | Вт |
Бисау | 7:09 | 18:36 | Вт |
Бишкек | 8:17 | 17:27 | Ср |
Богота | 5:51 | 17:43 | Вт |
Браззавиль | 5:38 | 18:00 | Вт |
Бразилия | 5:31 | 18:33 | Вт |
Братислава | 7:25 | 15:58 | Вт |
Бриджтаун | 6:07 | 17:30 | Вт |
Брюссель | 8:28 | 16:38 | Вт |
Будапешт | 7:15 | 15:53 | Вт |
Бужумбура | 5:44 | 18:02 | Ср |
Бухарест | 7:37 | 16:36 | Ср |
Буэнос-Айрес | 5:33 | 19:55 | Вт |
Вадуц | 7:52 | 16:32 | Вт |
Валлетта | 6:57 | 16:47 | Вт |
Варшава | 7:28 | 15:24 | Вт |
Ватикан | 7:22 | 16:39 | Вт |
Вашингтон | 7:11 | 16:46 | Вт |
Веллингтон | 5:41 | 20:42 | Ср |
Вена | 7:28 | 16:01 | Вт |
Виктория | 5:57 | 18:20 | Ср |
Вильнюс | 8:25 | 15:54 | Ср |
Виндхук | 5:58 | 19:26 | Ср |
Вьентьян | 6:27 | 17:33 | Ср |
Габороне | 5:19 | 18:55 | Ср |
Гавана | 6:56 | 17:43 | Вт |
Гватемала | 6:13 | 17:31 | Вт |
Дакар | 7:21 | 18:39 | Вт |
Дакка | 6:27 | 17:11 | Ср |
Дамаск | 6:25 | 16:26 | Ср |
Джакарта | 5:29 | 17:57 | Ср |
Джибути | 6:14 | 17:42 | Ср |
Джорджтаун | 5:50 | 17:35 | Вт |
Джуба | 6:49 | 18:40 | Ср |
Дили | 6:10 | 18:46 | Ср |
Додома | 6:14 | 18:42 | Ср |
Доха | 6:05 | 16:43 | Ср |
Дублин | 8:23 | 16:08 | Вт |
Душанбе | 7:28 | 17:03 | Ср |
Ереван | 8:09 | 17:36 | Ср |
Загреб | 7:21 | 16:12 | Вт |
Исламабад | 6:58 | 16:59 | Ср |
Кабул | 6:45 | 16:42 | Ср |
Каир | 6:37 | 16:54 | Ср |
Кампала | 6:37 | 18:43 | Ср |
Канберра | 5:41 | 20:07 | Ср |
Каракас | 6:32 | 18:04 | Вт |
Кастри | 6:14 | 17:34 | Вт |
Катманду | 6:40 | 17:08 | Ср |
Кигали | 5:43 | 17:57 | Ср |
Киев | 7:43 | 15:54 | Ср |
Кингстаун | 6:14 | 17:37 | Вт |
Кингстон | 6:24 | 17:31 | Вт |
Киншаса | 5:38 | 18:00 | Вт |
Кито | 6:00 | 18:08 | Вт |
Кишинёв | 7:35 | 16:15 | Ср |
Коломбо | 6:09 | 17:53 | Ср |
Конакри | 6:57 | 18:33 | Вт |
Копенгаген | 8:21 | 15:39 | Вт |
Куала-Лумпур | 7:05 | 19:02 | Ср |
Либревиль | 6:09 | 18:15 | Вт |
Лилонгве | 5:08 | 18:03 | Ср |
Лима | 5:34 | 18:22 | Вт |
Лиссабон | 7:39 | 17:14 | Вт |
Ломе | 5:52 | 17:39 | Вт |
Лондон | 7:49 | 15:53 | Вт |
Луанда | 5:39 | 18:16 | Вт |
Лусака | 5:27 | 18:28 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Любляна | 7:28 | 16:17 | Вт |
Люксембург | 8:15 | 16:36 | Вт |
Маджуро | 6:33 | 18:17 | Ср |
Мадрид | 8:22 | 17:48 | Вт |
Малабо | 6:18 | 18:13 | Вт |
Мале | 6:00 | 17:53 | Ср |
Манагуа | 5:52 | 17:19 | Вт |
Манама | 6:11 | 16:45 | Ср |
Манила | 6:08 | 17:26 | Ср |
Мапуту | 4:49 | 18:31 | Ср |
Масеру | 5:02 | 18:59 | Ср |
Маскат | 6:35 | 17:19 | Ср |
Мбабане | 4:54 | 18:38 | Ср |
Мехико | 6:56 | 17:57 | Вт |
Минск | 9:12 | 16:49 | Ср |
Могадишо | 5:49 | 17:50 | Ср |
Монако | 7:48 | 16:53 | Вт |
Монровия | 6:40 | 18:27 | Вт |
Монтевидео | 5:23 | 19:47 | Вт |
Морони | 5:34 | 18:21 | Ср |
Москва | 8:42 | 15:58 | Ср |
Найроби | 6:17 | 18:29 | Ср |
Нассау | 6:40 | 17:19 | Вт |
Нджамена | 6:07 | 17:33 | Вт |
Ниамей | 7:01 | 18:23 | Вт |
Никосия | 6:40 | 16:34 | Ср |
Нуакшот | 7:21 | 18:27 | Вт |
Нукуалофа | 5:51 | 19:13 | Ср |
Нью-Дели | 7:00 | 17:24 | Ср |
Осло | 8:59 | 15:16 | Вт |
Оттава | 7:26 | 16:20 | Вт |
Паликир | 6:26 | 18:10 | Ср |
Панама | 6:20 | 17:57 | Вт |
Парамарибо | 6:37 | 18:25 | Вт |
Париж | 8:27 | 16:54 | Вт |
Пекин | 7:21 | 16:49 | Ср |
Пномпень | 6:07 | 17:35 | Ср |
Подгорица | 6:56 | 16:10 | Вт |
Порт-Вила | 5:03 | 18:12 | Ср |
Порт-Луи | 5:22 | 18:40 | Ср |
Порт-Морсби | 5:42 | 18:21 | Ср |
Порт-о-Пренс | 6:08 | 17:12 | Вт |
Порт-оф-Спейн | 6:10 | 17:42 | Вт |
Порто-Ново | 6:47 | 18:33 | Вт |
Прага | 7:44 | 16:01 | Вт |
Прая | 6:46 | 18:03 | Вт |
Претория | 5:07 | 18:48 | Ср |
Приштина | 6:50 | 16:01 | Вт |
Пхеньян | 7:41 | 17:14 | Ср |
Рабат | 8:18 | 18:17 | Вт |
Рейкьявик | 10:56 | 15:40 | Вт |
Рига | 8:44 | 15:44 | Ср |
Рим | 7:22 | 16:39 | Вт |
Розо | 6:18 | 17:34 | Вт |
Сан-Марино | 7:29 | 16:32 | Вт |
Сан-Сальвадор | 6:06 | 17:28 | Вт |
Сан-Томе | 5:20 | 17:26 | Вт |
Сан-Хосе | 5:39 | 17:14 | Вт |
Сана | 6:16 | 17:31 | Ср |
Санто-Доминго | 6:58 | 18:02 | Вт |
Сантьяго | 6:25 | 20:41 | Вт |
Сараево | 7:05 | 16:09 | Вт |
Сент-Джонс | 6:23 | 17:32 | Вт |
Сент-Джоржес | 6:14 | 17:41 | Вт |
Сеул | 7:32 | 17:13 | Ср |
Сингапур | 6:54 | 18:57 | Ср |
Скопье | 6:46 | 16:03 | Вт |
София | 7:42 | 16:53 | Ср |
Стокгольм | 8:24 | 14:51 | Вт |
Сува | 6:22 | 19:32 | Ср |
Сукре | 5:35 | 18:48 | Вт |
Тайбэй | 6:25 | 17:04 | Ср |
Таллинн | 9:00 | 15:23 | Ср |
Ташкент | 7:34 | 16:54 | Ср |
Тбилиси | 8:13 | 17:30 | Ср |
Тегеран | 6:59 | 16:50 | Ср |
Тегусигальпа | 5:59 | 17:19 | Вт |
Тирана | 6:51 | 16:11 | Вт |
Токио | 6:36 | 16:27 | Ср |
Триполи | 7:56 | 18:00 | Ср |
Тунис | 7:17 | 17:02 | Вт |
Тхимпху | 6:37 | 17:06 | Ср |
Уагадугу | 6:13 | 17:39 | Вт |
Улан-Батор | 8:26 | 17:00 | Ср |
Фритаун | 6:54 | 18:33 | Вт |
Ханой | 6:20 | 17:14 | Ср |
Хараре | 5:12 | 18:21 | Ср |
Хартум | 6:03 | 17:18 | Ср |
Хельсинки | 9:06 | 15:16 | Ср |
Хониара | 5:51 | 18:30 | Ср |
Эль-Кувейт | 6:28 | 16:49 | Ср |
Эр-Рияд | 6:24 | 17:04 | Ср |
Южная Тарава | 6:17 | 18:20 | Ср |
Ямусукро | 6:19 | 18:04 | Вт |
Ярен | 6:38 | 18:47 | Ср |
Яунде | 6:07 | 18:01 | Вт |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Абу-Даби | 6:52 | 17:34 | Ср |
Абуджа | 6:32 | 18:09 | Вт |
Аддис-Абеба | 6:27 | 18:04 | Ср |
Аккра | 5:56 | 17:45 | Вт |
Алжир | 7:45 | 17:31 | Вт |
Амман | 6:22 | 16:31 | Ср |
Амстердам | 8:33 | 16:28 | Вт |
Андорра-ла-Велья | 8:08 | 17:21 | Вт |
Анкара | 7:55 | 17:23 | Ср |
Антананариву | 5:04 | 18:17 | Ср |
Апиа | 6:51 | 19:45 | Ср |
Асмэра | 6:37 | 17:53 | Ср |
Астана | 9:02 | 17:07 | Ср |
Асунсьон | 5:52 | 19:30 | Вт |
Афины | 7:26 | 17:05 | Ср |
Ашхабад | 8:08 | 17:46 | Ср |
Багдад | 6:52 | 16:54 | Ср |
Баку | 7:48 | 17:14 | Ср |
Бамако | 6:40 | 18:05 | Вт |
Банги | 5:39 | 17:32 | Вт |
Бангкок | 6:28 | 17:49 | Ср |
Бандар-Сери-Бегаван | 6:15 | 18:06 | Ср |
Банжул | 7:15 | 18:38 | Вт |
Бастер | 6:27 | 17:36 | Вт |
Бейрут | 6:29 | 16:28 | Ср |
Белград | 6:59 | 15:57 | Вт |
Бельмопан | 6:11 | 17:20 | Вт |
Берлин | 8:00 | 15:53 | Вт |
Берн | 7:59 | 16:42 | Вт |
Бисау | 7:09 | 18:36 | Вт |
Бишкек | 8:17 | 17:27 | Ср |
Богота | 5:51 | 17:43 | Вт |
Браззавиль | 5:38 | 18:00 | Вт |
Бразилия | 5:31 | 18:33 | Вт |
Братислава | 7:25 | 15:58 | Вт |
Бриджтаун | 6:07 | 17:30 | Вт |
Брюссель | 8:28 | 16:38 | Вт |
Будапешт | 7:15 | 15:53 | Вт |
Бужумбура | 5:44 | 18:02 | Ср |
Бухарест | 7:37 | 16:36 | Ср |
Буэнос-Айрес | 5:33 | 19:55 | Вт |
Вадуц | 7:52 | 16:32 | Вт |
Валлетта | 6:57 | 16:47 | Вт |
Варшава | 7:28 | 15:24 | Вт |
Ватикан | 7:22 | 16:39 | Вт |
Вашингтон | 7:11 | 16:46 | Вт |
Веллингтон | 5:41 | 20:42 | Ср |
Вена | 7:28 | 16:01 | Вт |
Виктория | 5:57 | 18:20 | Ср |
Вильнюс | 8:25 | 15:54 | Ср |
Виндхук | 5:58 | 19:26 | Ср |
Вьентьян | 6:27 | 17:33 | Ср |
Габороне | 5:19 | 18:55 | Ср |
Гавана | 6:56 | 17:43 | Вт |
Гватемала | 6:13 | 17:31 | Вт |
Дакар | 7:21 | 18:39 | Вт |
Дакка | 6:27 | 17:11 | Ср |
Дамаск | 6:25 | 16:26 | Ср |
Джакарта | 5:29 | 17:57 | Ср |
Джибути | 6:14 | 17:42 | Ср |
Джорджтаун | 5:50 | 17:35 | Вт |
Джуба | 6:49 | 18:40 | Ср |
Дили | 6:10 | 18:46 | Ср |
Додома | 6:14 | 18:42 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Доха | 6:05 | 16:43 | Ср |
Дублин | 8:23 | 16:08 | Вт |
Душанбе | 7:28 | 17:03 | Ср |
Ереван | 8:09 | 17:36 | Ср |
Загреб | 7:21 | 16:12 | Вт |
Исламабад | 6:58 | 16:59 | Ср |
Кабул | 6:45 | 16:42 | Ср |
Каир | 6:37 | 16:54 | Ср |
Кампала | 6:37 | 18:43 | Ср |
Канберра | 5:41 | 20:07 | Ср |
Каракас | 6:32 | 18:04 | Вт |
Кастри | 6:14 | 17:34 | Вт |
Катманду | 6:40 | 17:08 | Ср |
Кигали | 5:43 | 17:57 | Ср |
Киев | 7:43 | 15:54 | Ср |
Кингстаун | 6:14 | 17:37 | Вт |
