Восход солнца
Восход солнца в городах России
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Москва | 7:51 | 16:35 | Вс |
| Астрахань | 7:39 | 17:23 | Вс |
| Барнаул | 8:37 | 17:39 | Вс |
| Брянск | 7:55 | 16:57 | Вс |
| Владивосток | 7:57 | 17:55 | Пн |
| Волгоград | 7:00 | 16:31 | Вс |
| Воронеж | 7:30 | 16:43 | Вс |
| Екатеринбург | 8:23 | 16:58 | Вс |
| Иваново | 7:43 | 16:16 | Вс |
| Ижевск | 7:53 | 16:28 | Вс |
| Иркутск | 8:11 | 17:21 | Вс |
| Казань | 7:05 | 15:49 | Вс |
| Калининград | 7:55 | 16:47 | Вс |
| Кемерово | 8:35 | 17:23 | Вс |
| Киров | 7:15 | 15:34 | Вс |
| Краснодар | 7:12 | 17:02 | Вс |
| Красноярск | 8:11 | 16:53 | Вс |
| Липецк | 7:31 | 16:39 | Вс |
| Махачкала | 6:33 | 16:33 | Вс |
| Набережные Челны | 6:51 | 15:36 | Вс |
| Нижний Новгород | 7:28 | 16:07 | Вс |
| Новокузнецк | 8:25 | 17:25 | Вс |
| Новосибирск | 8:47 | 17:37 | Вс |
| Омск | 8:25 | 17:15 | Вс |
| Оренбург | 8:27 | 17:39 | Вс |
| Пенза | 7:12 | 16:15 | Вс |
| Пермь | 8:46 | 17:11 | Вс |
| Ростов-на-Дону | 7:15 | 16:54 | Вс |
| Рязань | 7:38 | 16:31 | Вс |
| Самара | 7:51 | 16:54 | Вс |
| Санкт-Петербург | 8:39 | 16:45 | Вс |
| Саратов | 8:02 | 17:16 | Вс |
| Тольятти | 7:56 | 16:56 | Вс |
| Томск | 8:44 | 17:23 | Вс |
| Тула | 7:45 | 16:41 | Вс |
| Тюмень | 8:05 | 16:37 | Вс |
| Ульяновск | 8:02 | 16:57 | Вс |
| Уфа | 8:33 | 17:25 | Вс |
| Хабаровск | 7:58 | 17:28 | Пн |
| Чебоксары | 7:14 | 15:55 | Вс |
| Челябинск | 8:13 | 17:02 | Вс |
| Ярославль | 7:50 | 16:18 | Вс |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Москва | 7:51 | 16:35 | Вс |
| Астрахань | 7:39 | 17:23 | Вс |
| Барнаул | 8:37 | 17:39 | Вс |
| Брянск | 7:55 | 16:57 | Вс |
| Владивосток | 7:57 | 17:55 | Пн |
| Волгоград | 7:00 | 16:31 | Вс |
| Воронеж | 7:30 | 16:43 | Вс |
| Екатеринбург | 8:23 | 16:58 | Вс |
| Иваново | 7:43 | 16:16 | Вс |
| Ижевск | 7:53 | 16:28 | Вс |
| Иркутск | 8:11 | 17:21 | Вс |
| Казань | 7:05 | 15:49 | Вс |
| Калининград | 7:55 | 16:47 | Вс |
| Кемерово | 8:35 | 17:23 | Вс |
| Киров | 7:15 | 15:34 | Вс |
| Краснодар | 7:12 | 17:02 | Вс |
| Красноярск | 8:11 | 16:53 | Вс |
| Липецк | 7:31 | 16:39 | Вс |
| Махачкала | 6:33 | 16:33 | Вс |
| Набережные Челны | 6:51 | 15:36 | Вс |
| Нижний Новгород | 7:28 | 16:07 | Вс |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Новокузнецк | 8:25 | 17:25 | Вс |
| Новосибирск | 8:47 | 17:37 | Вс |
| Омск | 8:25 | 17:15 | Вс |
| Оренбург | 8:27 | 17:39 | Вс |
| Пенза | 7:12 | 16:15 | Вс |
| Пермь | 8:46 | 17:11 | Вс |
| Ростов-на-Дону | 7:15 | 16:54 | Вс |
| Рязань | 7:38 | 16:31 | Вс |
| Самара | 7:51 | 16:54 | Вс |
| Санкт-Петербург | 8:39 | 16:45 | Вс |
| Саратов | 8:02 | 17:16 | Вс |
| Тольятти | 7:56 | 16:56 | Вс |
| Томск | 8:44 | 17:23 | Вс |
| Тула | 7:45 | 16:41 | Вс |
| Тюмень | 8:05 | 16:37 | Вс |
| Ульяновск | 8:02 | 16:57 | Вс |
| Уфа | 8:33 | 17:25 | Вс |
| Хабаровск | 7:58 | 17:28 | Пн |
| Чебоксары | 7:14 | 15:55 | Вс |
| Челябинск | 8:13 | 17:02 | Вс |
| Ярославль | 7:50 | 16:18 | Вс |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Москва | 7:51 | 16:35 | Вс |
| Астрахань | 7:39 | 17:23 | Вс |
| Барнаул | 8:37 | 17:39 | Вс |
| Брянск | 7:55 | 16:57 | Вс |
| Владивосток | 7:57 | 17:55 | Пн |
| Волгоград | 7:00 | 16:31 | Вс |
| Воронеж | 7:30 | 16:43 | Вс |
| Екатеринбург | 8:23 | 16:58 | Вс |
| Иваново | 7:43 | 16:16 | Вс |
| Ижевск | 7:53 | 16:28 | Вс |
| Иркутск | 8:11 | 17:21 | Вс |
| Казань | 7:05 | 15:49 | Вс |
| Калининград | 7:55 | 16:47 | Вс |
| Кемерово | 8:35 | 17:23 | Вс |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Киров | 7:15 | 15:34 | Вс |
| Краснодар | 7:12 | 17:02 | Вс |
| Красноярск | 8:11 | 16:53 | Вс |
| Липецк | 7:31 | 16:39 | Вс |
| Махачкала | 6:33 | 16:33 | Вс |
| Набережные Челны | 6:51 | 15:36 | Вс |
| Нижний Новгород | 7:28 | 16:07 | Вс |
| Новокузнецк | 8:25 | 17:25 | Вс |
| Новосибирск | 8:47 | 17:37 | Вс |
| Омск | 8:25 | 17:15 | Вс |
| Оренбург | 8:27 | 17:39 | Вс |
| Пенза | 7:12 | 16:15 | Вс |
| Пермь | 8:46 | 17:11 | Вс |
| Ростов-на-Дону | 7:15 | 16:54 | Вс |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Рязань | 7:38 | 16:31 | Вс |
| Самара | 7:51 | 16:54 | Вс |
| Санкт-Петербург | 8:39 | 16:45 | Вс |
| Саратов | 8:02 | 17:16 | Вс |
| Тольятти | 7:56 | 16:56 | Вс |
| Томск | 8:44 | 17:23 | Вс |
| Тула | 7:45 | 16:41 | Вс |
| Тюмень | 8:05 | 16:37 | Вс |
| Ульяновск | 8:02 | 16:57 | Вс |
| Уфа | 8:33 | 17:25 | Вс |
| Хабаровск | 7:58 | 17:28 | Пн |
| Чебоксары | 7:14 | 15:55 | Вс |
| Челябинск | 8:13 | 17:02 | Вс |
| Ярославль | 7:50 | 16:18 | Вс |
Восход солнца в России
Восход солнца в столицах мира
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 6:33 | 17:38 | Вс |
| Абуджа | 6:21 | 18:06 | Вс |
| Аддис-Абеба | 6:16 | 18:01 | Вс |
| Аккра | 5:47 | 17:41 | Вс |
| Алжир | 7:18 | 17:43 | Вс |
| Амман | 6:59 | 17:40 | Вс |
| Амстердам | 7:50 | 16:58 | Вс |
| Андорра-ла-Велья | 7:36 | 17:38 | Вс |
| Анкара | 7:25 | 17:38 | Вс |
| Антананариву | 5:06 | 18:01 | Вс |
| Апиа | 5:49 | 18:32 | Пн |
| Асмэра | 6:23 | 17:52 | Вс |
| Астана | 7:19 | 16:36 | Вс |
| Асунсьон | 5:57 | 19:11 | Вс |
| Афины | 6:58 | 17:19 | Вс |
| Ашхабад | 7:39 | 18:00 | Вс |
| Багдад | 6:27 | 17:04 | Вс |
| Баку | 7:18 | 17:29 | Вс |
| Бамако | 6:27 | 18:03 | Вс |
| Банги | 5:31 | 17:27 | Вс |
| Бангкок | 6:14 | 17:48 | Вс |
| Бандар-Сери-Бегаван | 6:06 | 18:01 | Вс |
| Банжул | 7:02 | 18:37 | Вс |
| Бастер | 6:12 | 17:36 | Вс |
| Бейрут | 6:04 | 16:39 | Вс |
| Белград | 6:26 | 16:17 | Вс |
| Бельмопан | 5:56 | 17:21 | Вс |
| Берлин | 7:16 | 16:23 | Вс |
| Берн | 7:23 | 17:04 | Вс |
| Бисау | 6:57 | 18:35 | Вс |
| Бишкек | 7:45 | 17:45 | Вс |
| Богота | 5:42 | 17:38 | Вс |
| Браззавиль | 5:33 | 17:51 | Вс |
| Бразилия | 5:32 | 18:18 | Вс |
| Братислава | 6:48 | 16:22 | Вс |
| Бриджтаун | 5:54 | 17:29 | Вс |
| Брюссель | 7:47 | 17:05 | Вс |
| Будапешт | 6:38 | 16:16 | Вс |
| Бужумбура | 5:38 | 17:53 | Вс |
| Бухарест | 7:02 | 16:55 | Вс |
| Буэнос-Айрес | 5:44 | 19:29 | Вс |
| Вадуц | 7:16 | 16:55 | Вс |
| Валлетта | 6:31 | 16:59 | Вс |
| Варшава | 6:45 | 15:54 | Вс |
| Ватикан | 6:51 | 16:56 | Вс |
| Вашингтон | 6:43 | 17:00 | Вс |
| Веллингтон | 5:57 | 20:11 | Пн |
| Вена | 6:51 | 16:25 | Вс |
| Виктория | 5:52 | 18:11 | Вс |
| Вильнюс | 7:36 | 16:28 | Вс |
| Виндхук | 6:02 | 19:08 | Вс |
| Вьентьян | 6:11 | 17:34 | Вс |
| Габороне | 5:24 | 18:35 | Вс |
| Гавана | 6:39 | 17:47 | Вс |
| Гватемала | 6:00 | 17:31 | Вс |
| Дакар | 7:08 | 18:39 | Вс |
| Дакка | 6:08 | 17:15 | Вс |
| Дамаск | 7:00 | 17:36 | Вс |
| Джакарта | 5:25 | 17:47 | Вс |
| Джибути | 6:01 | 17:40 | Вс |
| Джорджтаун | 5:41 | 17:31 | Вс |
| Джуба | 5:39 | 17:35 | Вс |
| Дили | 6:07 | 18:35 | Пн |
| Додома | 6:09 | 18:31 | Вс |
| Доха | 5:46 | 16:48 | Вс |
| Дублин | 7:37 | 16:39 | Вс |
| Душанбе | 6:59 | 17:17 | Вс |
| Ереван | 7:39 | 17:51 | Вс |
| Загреб | 6:46 | 16:32 | Вс |
| Исламабад | 6:33 | 17:09 | Вс |
| Кабул | 6:20 | 16:53 | Вс |
| Каир | 6:14 | 17:02 | Вс |
| Кампала | 6:30 | 18:36 | Вс |
| Канберра | 5:52 | 19:41 | Пн |
| Каракас | 6:20 | 18:02 | Вс |
| Кастри | 6:01 | 17:34 | Вс |
| Катманду | 6:19 | 17:15 | Вс |
| Кигали | 5:37 | 17:49 | Вс |
| Киев | 7:01 | 16:22 | Вс |
| Кингстаун | 6:01 | 17:36 | Вс |
| Кингстон | 6:09 | 17:32 | Вс |
| Киншаса | 5:33 | 17:51 | Вс |
| Кито | 5:54 | 18:01 | Вс |
| Кишинёв | 6:58 | 16:38 | Вс |
| Коломбо | 5:59 | 17:49 | Вс |
| Конакри | 6:46 | 18:30 | Вс |
| Копенгаген | 7:31 | 16:15 | Вс |
| Куала-Лумпур | 6:57 | 18:56 | Вс |
| Либревиль | 6:02 | 18:09 | Вс |
| Лилонгве | 5:07 | 17:49 | Вс |
| Лима | 5:33 | 18:10 | Вс |
| Лиссабон | 7:11 | 17:28 | Вс |
| Ломе | 5:42 | 17:35 | Вс |
| Лондон | 7:07 | 16:21 | Вс |
| Луанда | 5:36 | 18:05 | Вс |
| Лусака | 5:27 | 18:13 | Вс |
| Любляна | 6:53 | 16:38 | Вс |
| Люксембург | 7:36 | 17:02 | Вс |
| Маджуро | 6:23 | 18:13 | Пн |
| Мадрид | 7:53 | 18:03 | Вс |
| Малабо | 6:09 | 18:07 | Вс |
| Мале | 5:51 | 17:48 | Вс |
| Манагуа | 5:40 | 17:17 | Вс |
| Манама | 5:51 | 16:51 | Вс |
| Манила | 5:54 | 17:25 | Вс |
| Мапуту | 4:55 | 18:11 | Вс |
| Масеру | 5:10 | 18:36 | Вс |
| Маскат | 6:16 | 17:23 | Вс |
| Мбабане | 5:00 | 18:17 | Вс |
| Мехико | 6:41 | 17:59 | Вс |
| Минск | 8:24 | 17:22 | Вс |
| Могадишо | 5:41 | 17:43 | Вс |
| Монако | 7:16 | 17:12 | Вс |
| Монровия | 6:31 | 18:22 | Вс |
| Монтевидео | 5:35 | 19:21 | Вс |
| Морони | 5:32 | 18:08 | Вс |
| Москва | 7:51 | 16:35 | Вс |
| Найроби | 6:11 | 18:21 | Вс |
| Нассау | 6:21 | 17:24 | Вс |
| Нджамена | 5:54 | 17:32 | Вс |
| Ниамей | 6:48 | 18:22 | Вс |
| Никосия | 6:14 | 16:45 | Вс |
| Нуакшот | 7:06 | 18:28 | Вс |
| Нукуалофа | 5:53 | 18:56 | Пн |
| Нью-Дели | 6:38 | 17:31 | Вс |
| Осло | 7:58 | 16:03 | Вс |
| Оттава | 6:52 | 16:40 | Вс |
| Паликир | 6:16 | 18:06 | Пн |
| Панама | 6:09 | 17:54 | Вс |
| Парамарибо | 6:28 | 18:20 | Вс |
| Париж | 7:49 | 17:19 | Вс |
| Пекин | 6:51 | 17:04 | Вс |
| Пномпень | 5:54 | 17:33 | Вс |
| Подгорица | 6:25 | 16:27 | Вс |
| Порт-Вила | 5:04 | 17:56 | Пн |
| Порт-Луи | 5:24 | 18:22 | Вс |
| Порт-Морсби | 5:39 | 18:10 | Пн |
| Порт-о-Пренс | 5:52 | 17:13 | Вс |
| Порт-оф-Спейн | 5:59 | 17:40 | Вс |
| Порто-Ново | 6:37 | 18:29 | Вс |
| Прага | 7:04 | 16:27 | Вс |
| Прая | 6:32 | 18:03 | Вс |
| Претория | 5:13 | 18:28 | Вс |
| Приштина | 6:18 | 16:19 | Вс |
| Пхеньян | 7:13 | 17:28 | Пн |
| Рабат | 7:53 | 18:28 | Вс |
| Рейкьявик | 9:35 | 16:47 | Вс |
| Рига | 7:50 | 16:24 | Вс |
| Рим | 6:51 | 16:55 | Вс |
| Розо | 6:04 | 17:34 | Вс |
| Сан-Марино | 6:56 | 16:51 | Вс |
| Сан-Сальвадор | 5:53 | 17:27 | Вс |
| Сан-Томе | 5:13 | 17:20 | Вс |
| Сан-Хосе | 5:28 | 17:11 | Вс |
| Сана | 6:02 | 17:31 | Вс |
| Санто-Доминго | 6:42 | 18:03 | Вс |
| Сантьяго | 6:35 | 20:16 | Вс |
| Сараево | 6:32 | 16:28 | Вс |
| Сент-Джонс | 6:08 | 17:33 | Вс |
| Сент-Джоржес | 6:01 | 17:39 | Вс |
| Сеул | 7:05 | 17:26 | Пн |
| Сингапур | 6:46 | 18:50 | Вс |
| Скопье | 6:16 | 16:20 | Вс |
| София | 7:10 | 17:10 | Вс |
| Стокгольм | 7:25 | 15:37 | Вс |
| Сува | 5:23 | 18:16 | Пн |
| Сукре | 5:37 | 18:32 | Вс |
| Тайбэй | 6:05 | 17:09 | Вс |
| Таллинн | 7:59 | 16:10 | Вс |
| Ташкент | 7:03 | 17:10 | Вс |
| Тбилиси | 7:41 | 17:47 | Вс |
| Тегеран | 6:33 | 17:02 | Вс |
| Тегусигальпа | 5:46 | 17:18 | Вс |
| Тирана | 6:21 | 16:27 | Вс |
| Токио | 6:11 | 16:38 | Пн |
| Триполи | 7:31 | 18:10 | Вс |
| Тунис | 6:50 | 17:15 | Вс |
| Тхимпху | 6:17 | 17:13 | Вс |
| Уагадугу | 6:01 | 17:38 | Вс |
| Улан-Батор | 7:48 | 17:24 | Вс |
| Фритаун | 6:43 | 18:29 | Вс |
| Ханой | 6:03 | 17:17 | Вс |
| Хараре | 5:13 | 18:05 | Вс |
| Хартум | 5:49 | 17:18 | Вс |
| Хельсинки | 8:02 | 16:05 | Вс |
| Хониара | 5:48 | 18:19 | Пн |
| Эль-Кувейт | 6:06 | 16:56 | Вс |
| Эр-Рияд | 6:04 | 17:09 | Вс |
| Южная Тарава | 6:09 | 18:13 | Пн |
| Ямусукро | 6:09 | 18:00 | Вс |
| Ярен | 6:31 | 18:40 | Пн |
| Яунде | 5:58 | 17:56 | Вс |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 6:33 | 17:38 | Вс |
| Абуджа | 6:21 | 18:06 | Вс |
| Аддис-Абеба | 6:16 | 18:01 | Вс |
| Аккра | 5:47 | 17:41 | Вс |
| Алжир | 7:18 | 17:43 | Вс |
| Амман | 6:59 | 17:40 | Вс |
| Амстердам | 7:50 | 16:58 | Вс |
| Андорра-ла-Велья | 7:36 | 17:38 | Вс |
| Анкара | 7:25 | 17:38 | Вс |
| Антананариву | 5:06 | 18:01 | Вс |
| Апиа | 5:49 | 18:32 | Пн |
| Асмэра | 6:23 | 17:52 | Вс |
| Астана | 7:19 | 16:36 | Вс |
| Асунсьон | 5:57 | 19:11 | Вс |
| Афины | 6:58 | 17:19 | Вс |
| Ашхабад | 7:39 | 18:00 | Вс |
| Багдад | 6:27 | 17:04 | Вс |
| Баку | 7:18 | 17:29 | Вс |
| Бамако | 6:27 | 18:03 | Вс |
| Банги | 5:31 | 17:27 | Вс |
| Бангкок | 6:14 | 17:48 | Вс |
| Бандар-Сери-Бегаван | 6:06 | 18:01 | Вс |
| Банжул | 7:02 | 18:37 | Вс |
| Бастер | 6:12 | 17:36 | Вс |
| Бейрут | 6:04 | 16:39 | Вс |
| Белград | 6:26 | 16:17 | Вс |
| Бельмопан | 5:56 | 17:21 | Вс |
| Берлин | 7:16 | 16:23 | Вс |
| Берн | 7:23 | 17:04 | Вс |
| Бисау | 6:57 | 18:35 | Вс |
| Бишкек | 7:45 | 17:45 | Вс |
| Богота | 5:42 | 17:38 | Вс |
| Браззавиль | 5:33 | 17:51 | Вс |
| Бразилия | 5:32 | 18:18 | Вс |
| Братислава | 6:48 | 16:22 | Вс |
| Бриджтаун | 5:54 | 17:29 | Вс |
| Брюссель | 7:47 | 17:05 | Вс |
| Будапешт | 6:38 | 16:16 | Вс |
| Бужумбура | 5:38 | 17:53 | Вс |
| Бухарест | 7:02 | 16:55 | Вс |
| Буэнос-Айрес | 5:44 | 19:29 | Вс |
| Вадуц | 7:16 | 16:55 | Вс |
| Валлетта | 6:31 | 16:59 | Вс |
| Варшава | 6:45 | 15:54 | Вс |
| Ватикан | 6:51 | 16:56 | Вс |
| Вашингтон | 6:43 | 17:00 | Вс |
| Веллингтон | 5:57 | 20:11 | Пн |
| Вена | 6:51 | 16:25 | Вс |
| Виктория | 5:52 | 18:11 | Вс |
| Вильнюс | 7:36 | 16:28 | Вс |
| Виндхук | 6:02 | 19:08 | Вс |
| Вьентьян | 6:11 | 17:34 | Вс |
| Габороне | 5:24 | 18:35 | Вс |
| Гавана | 6:39 | 17:47 | Вс |
| Гватемала | 6:00 | 17:31 | Вс |
| Дакар | 7:08 | 18:39 | Вс |
| Дакка | 6:08 | 17:15 | Вс |
| Дамаск | 7:00 | 17:36 | Вс |
| Джакарта | 5:25 | 17:47 | Вс |
| Джибути | 6:01 | 17:40 | Вс |
| Джорджтаун | 5:41 | 17:31 | Вс |
| Джуба | 5:39 | 17:35 | Вс |
| Дили | 6:07 | 18:35 | Пн |
| Додома | 6:09 | 18:31 | Вс |
| Доха | 5:46 | 16:48 | Вс |
| Дублин | 7:37 | 16:39 | Вс |
| Душанбе | 6:59 | 17:17 | Вс |
| Ереван | 7:39 | 17:51 | Вс |
| Загреб | 6:46 | 16:32 | Вс |
| Исламабад | 6:33 | 17:09 | Вс |
| Кабул | 6:20 | 16:53 | Вс |
| Каир | 6:14 | 17:02 | Вс |
| Кампала | 6:30 | 18:36 | Вс |
| Канберра | 5:52 | 19:41 | Пн |
| Каракас | 6:20 | 18:02 | Вс |
| Кастри | 6:01 | 17:34 | Вс |
| Катманду | 6:19 | 17:15 | Вс |
| Кигали | 5:37 | 17:49 | Вс |
| Киев | 7:01 | 16:22 | Вс |
| Кингстаун | 6:01 | 17:36 | Вс |
| Кингстон | 6:09 | 17:32 | Вс |
| Киншаса | 5:33 | 17:51 | Вс |
| Кито | 5:54 | 18:01 | Вс |
| Кишинёв | 6:58 | 16:38 | Вс |
| Коломбо | 5:59 | 17:49 | Вс |
| Конакри | 6:46 | 18:30 | Вс |
| Копенгаген | 7:31 | 16:15 | Вс |
| Куала-Лумпур | 6:57 | 18:56 | Вс |
| Либревиль | 6:02 | 18:09 | Вс |
| Лилонгве | 5:07 | 17:49 | Вс |
| Лима | 5:33 | 18:10 | Вс |
| Лиссабон | 7:11 | 17:28 | Вс |
| Ломе | 5:42 | 17:35 | Вс |
| Лондон | 7:07 | 16:21 | Вс |
| Луанда | 5:36 | 18:05 | Вс |
| Лусака | 5:27 | 18:13 | Вс |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Любляна | 6:53 | 16:38 | Вс |
| Люксембург | 7:36 | 17:02 | Вс |
| Маджуро | 6:23 | 18:13 | Пн |
| Мадрид | 7:53 | 18:03 | Вс |
| Малабо | 6:09 | 18:07 | Вс |
| Мале | 5:51 | 17:48 | Вс |
| Манагуа | 5:40 | 17:17 | Вс |
| Манама | 5:51 | 16:51 | Вс |
| Манила | 5:54 | 17:25 | Вс |
| Мапуту | 4:55 | 18:11 | Вс |
| Масеру | 5:10 | 18:36 | Вс |
| Маскат | 6:16 | 17:23 | Вс |
| Мбабане | 5:00 | 18:17 | Вс |
| Мехико | 6:41 | 17:59 | Вс |
| Минск | 8:24 | 17:22 | Вс |
| Могадишо | 5:41 | 17:43 | Вс |
| Монако | 7:16 | 17:12 | Вс |
| Монровия | 6:31 | 18:22 | Вс |
| Монтевидео | 5:35 | 19:21 | Вс |
| Морони | 5:32 | 18:08 | Вс |
| Москва | 7:51 | 16:35 | Вс |
| Найроби | 6:11 | 18:21 | Вс |
| Нассау | 6:21 | 17:24 | Вс |
| Нджамена | 5:54 | 17:32 | Вс |
| Ниамей | 6:48 | 18:22 | Вс |
| Никосия | 6:14 | 16:45 | Вс |
| Нуакшот | 7:06 | 18:28 | Вс |
| Нукуалофа | 5:53 | 18:56 | Пн |
| Нью-Дели | 6:38 | 17:31 | Вс |
| Осло | 7:58 | 16:03 | Вс |
| Оттава | 6:52 | 16:40 | Вс |
| Паликир | 6:16 | 18:06 | Пн |
| Панама | 6:09 | 17:54 | Вс |
| Парамарибо | 6:28 | 18:20 | Вс |
| Париж | 7:49 | 17:19 | Вс |
| Пекин | 6:51 | 17:04 | Вс |
| Пномпень | 5:54 | 17:33 | Вс |
| Подгорица | 6:25 | 16:27 | Вс |
| Порт-Вила | 5:04 | 17:56 | Пн |
| Порт-Луи | 5:24 | 18:22 | Вс |
| Порт-Морсби | 5:39 | 18:10 | Пн |
| Порт-о-Пренс | 5:52 | 17:13 | Вс |
| Порт-оф-Спейн | 5:59 | 17:40 | Вс |
| Порто-Ново | 6:37 | 18:29 | Вс |
| Прага | 7:04 | 16:27 | Вс |
| Прая | 6:32 | 18:03 | Вс |
| Претория | 5:13 | 18:28 | Вс |
| Приштина | 6:18 | 16:19 | Вс |
| Пхеньян | 7:13 | 17:28 | Пн |
| Рабат | 7:53 | 18:28 | Вс |
| Рейкьявик | 9:35 | 16:47 | Вс |
| Рига | 7:50 | 16:24 | Вс |
| Рим | 6:51 | 16:55 | Вс |
| Розо | 6:04 | 17:34 | Вс |
| Сан-Марино | 6:56 | 16:51 | Вс |
| Сан-Сальвадор | 5:53 | 17:27 | Вс |
| Сан-Томе | 5:13 | 17:20 | Вс |
| Сан-Хосе | 5:28 | 17:11 | Вс |
| Сана | 6:02 | 17:31 | Вс |
| Санто-Доминго | 6:42 | 18:03 | Вс |
| Сантьяго | 6:35 | 20:16 | Вс |
| Сараево | 6:32 | 16:28 | Вс |
| Сент-Джонс | 6:08 | 17:33 | Вс |
| Сент-Джоржес | 6:01 | 17:39 | Вс |
| Сеул | 7:05 | 17:26 | Пн |
| Сингапур | 6:46 | 18:50 | Вс |
| Скопье | 6:16 | 16:20 | Вс |
| София | 7:10 | 17:10 | Вс |
| Стокгольм | 7:25 | 15:37 | Вс |
| Сува | 5:23 | 18:16 | Пн |
| Сукре | 5:37 | 18:32 | Вс |
| Тайбэй | 6:05 | 17:09 | Вс |
| Таллинн | 7:59 | 16:10 | Вс |
| Ташкент | 7:03 | 17:10 | Вс |
| Тбилиси | 7:41 | 17:47 | Вс |
| Тегеран | 6:33 | 17:02 | Вс |
| Тегусигальпа | 5:46 | 17:18 | Вс |
| Тирана | 6:21 | 16:27 | Вс |
| Токио | 6:11 | 16:38 | Пн |
| Триполи | 7:31 | 18:10 | Вс |
| Тунис | 6:50 | 17:15 | Вс |
| Тхимпху | 6:17 | 17:13 | Вс |
| Уагадугу | 6:01 | 17:38 | Вс |
| Улан-Батор | 7:48 | 17:24 | Вс |
| Фритаун | 6:43 | 18:29 | Вс |
| Ханой | 6:03 | 17:17 | Вс |
| Хараре | 5:13 | 18:05 | Вс |
| Хартум | 5:49 | 17:18 | Вс |
| Хельсинки | 8:02 | 16:05 | Вс |
| Хониара | 5:48 | 18:19 | Пн |
| Эль-Кувейт | 6:06 | 16:56 | Вс |
| Эр-Рияд | 6:04 | 17:09 | Вс |
| Южная Тарава | 6:09 | 18:13 | Пн |
| Ямусукро | 6:09 | 18:00 | Вс |
| Ярен | 6:31 | 18:40 | Пн |
| Яунде | 5:58 | 17:56 | Вс |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 6:33 | 17:38 | Вс |
| Абуджа | 6:21 | 18:06 | Вс |
| Аддис-Абеба | 6:16 | 18:01 | Вс |
| Аккра | 5:47 | 17:41 | Вс |
| Алжир | 7:18 | 17:43 | Вс |
| Амман | 6:59 | 17:40 | Вс |
| Амстердам | 7:50 | 16:58 | Вс |
| Андорра-ла-Велья | 7:36 | 17:38 | Вс |
| Анкара | 7:25 | 17:38 | Вс |
| Антананариву | 5:06 | 18:01 | Вс |
| Апиа | 5:49 | 18:32 | Пн |
| Асмэра | 6:23 | 17:52 | Вс |
| Астана | 7:19 | 16:36 | Вс |
| Асунсьон | 5:57 | 19:11 | Вс |
| Афины | 6:58 | 17:19 | Вс |
| Ашхабад | 7:39 | 18:00 | Вс |
| Багдад | 6:27 | 17:04 | Вс |
| Баку | 7:18 | 17:29 | Вс |
| Бамако | 6:27 | 18:03 | Вс |
| Банги | 5:31 | 17:27 | Вс |
| Бангкок | 6:14 | 17:48 | Вс |
| Бандар-Сери-Бегаван | 6:06 | 18:01 | Вс |
| Банжул | 7:02 | 18:37 | Вс |
| Бастер | 6:12 | 17:36 | Вс |
| Бейрут | 6:04 | 16:39 | Вс |
| Белград | 6:26 | 16:17 | Вс |
| Бельмопан | 5:56 | 17:21 | Вс |
| Берлин | 7:16 | 16:23 | Вс |
| Берн | 7:23 | 17:04 | Вс |
| Бисау | 6:57 | 18:35 | Вс |
| Бишкек | 7:45 | 17:45 | Вс |
| Богота | 5:42 | 17:38 | Вс |
| Браззавиль | 5:33 | 17:51 | Вс |
| Бразилия | 5:32 | 18:18 | Вс |
| Братислава | 6:48 | 16:22 | Вс |
| Бриджтаун | 5:54 | 17:29 | Вс |
| Брюссель | 7:47 | 17:05 | Вс |
| Будапешт | 6:38 | 16:16 | Вс |
| Бужумбура | 5:38 | 17:53 | Вс |
| Бухарест | 7:02 | 16:55 | Вс |
| Буэнос-Айрес | 5:44 | 19:29 | Вс |
| Вадуц | 7:16 | 16:55 | Вс |
| Валлетта | 6:31 | 16:59 | Вс |
| Варшава | 6:45 | 15:54 | Вс |
| Ватикан | 6:51 | 16:56 | Вс |
| Вашингтон | 6:43 | 17:00 | Вс |
| Веллингтон | 5:57 | 20:11 | Пн |
| Вена | 6:51 | 16:25 | Вс |
| Виктория | 5:52 | 18:11 | Вс |
| Вильнюс | 7:36 | 16:28 | Вс |
