Время восхода и заката солнца в России
Время восхода и заката солнца в городах России
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Москва | 3:44 | 21:17 | Ср |
| Абакан | 4:23 | 21:27 | Чт |
| Адлер | 4:39 | 20:03 | Ср |
| Азов | 4:26 | 20:20 | Ср |
| Александров | 3:34 | 21:17 | Ср |
| Алексин | 3:55 | 21:10 | Ср |
| Альметьевск | 2:51 | 20:12 | Ср |
| Анадырь | 1:20 | 23:02 | Чт |
| Анапа | 4:43 | 20:19 | Ср |
| Ангарск | 4:40 | 21:30 | Чт |
| Анжеро-Судженск | 4:28 | 22:06 | Чт |
| Апатиты | 0:00 | 0:00 | Ср |
| Арзамас | 3:21 | 20:49 | Ср |
| Армавир | 4:28 | 20:04 | Ср |
| Арсеньев | 5:22 | 20:53 | Чт |
| Артём | 5:30 | 20:54 | Чт |
| Архангельск | 1:34 | 23:03 | Ср |
| Асбест | 3:58 | 21:51 | Ср |
| Астрахань | 4:54 | 20:42 | Ср |
| Ачинск | 4:08 | 21:49 | Чт |
| Балаково | 4:27 | 21:11 | Ср |
| Балахна | 3:14 | 20:58 | Ср |
| Балашиха | 3:42 | 21:16 | Ср |
| Балашов | 4:49 | 21:27 | Ср |
| Барнаул | 4:56 | 21:56 | Чт |
| Батайск | 4:24 | 20:19 | Ср |
| Белгород | 4:20 | 20:48 | Ср |
| Белебей | 4:49 | 21:59 | Ср |
| Белово | 4:39 | 21:53 | Чт |
| Белогорск | 4:11 | 20:43 | Чт |
| Белорецк | 4:33 | 21:41 | Ср |
| Белореченск | 4:34 | 20:08 | Ср |
| Бердск | 4:49 | 22:08 | Чт |
| Березники | 3:54 | 22:32 | Ср |
| Берёзовский | 4:30 | 22:01 | Чт |
| Бийск | 4:55 | 21:45 | Чт |
| Биробиджан | 5:04 | 21:14 | Чт |
| Благовещенск | 4:18 | 20:43 | Чт |
| Бор | 3:13 | 20:55 | Ср |
| Борисоглебск | 3:54 | 20:30 | Ср |
| Боровичи | 3:36 | 21:54 | Ср |
| Братск | 4:25 | 22:04 | Чт |
| Брянск | 4:14 | 21:12 | Ср |
| Бугульма | 2:52 | 20:07 | Ср |
| Бугуруслан | 4:59 | 22:03 | Ср |
| Будённовск | 4:16 | 19:51 | Ср |
| Бузулук | 5:05 | 21:58 | Ср |
| Буйнакск | 4:12 | 19:32 | Ср |
| Великие Луки | 4:07 | 21:49 | Ср |
| Великий Новгород | 3:45 | 22:06 | Ср |
| Верхняя Пышма | 4:02 | 21:54 | Ср |
| Видное | 3:45 | 21:15 | Ср |
| Владивосток | 5:32 | 20:54 | Чт |
| Владикавказ | 4:21 | 19:43 | Ср |
| Владимир | 3:30 | 21:08 | Ср |
| Волгоград | 3:58 | 20:07 | Ср |
| Волгодонск | 4:13 | 20:11 | Ср |
| Волжск | 3:00 | 20:34 | Ср |
| Волжский | 3:57 | 20:06 | Ср |
| Вологда | 3:04 | 21:38 | Ср |
| Вольск | 4:29 | 21:13 | Ср |
| Воркута | 0:00 | 0:00 | Ср |
| Воронеж | 4:04 | 20:44 | Ср |
| Воскресенск | 3:43 | 21:09 | Ср |
| Восточное Дегунино | 3:43 | 21:18 | Ср |
| Воткинск | 3:28 | 21:21 | Ср |
| Выборг | 3:31 | 22:40 | Ср |
| Выкса | 3:29 | 20:55 | Ср |
| Вышний Волочек | 3:41 | 21:44 | Ср |
| Вязьма | 4:01 | 21:26 | Ср |
| Гатчина | 3:39 | 22:21 | Ср |
| Геленджик | 4:42 | 20:15 | Ср |
| Георгиевск | 4:22 | 19:52 | Ср |
| Глазов | 3:24 | 21:36 | Ср |
| Горно-Алтайск | 4:55 | 21:39 | Чт |
| Грозный | 4:16 | 19:40 | Ср |
| Губкин | 4:13 | 20:48 | Ср |
| Гуково | 4:19 | 20:22 | Ср |
| Гусь-Хрустальный | 3:33 | 21:03 | Ср |
| Дербент | 4:10 | 19:25 | Ср |
| Дзержинск | 3:17 | 20:57 | Ср |
| Димитровград | 4:07 | 21:18 | Ср |
| Дмитров | 3:39 | 21:21 | Ср |
| Долгопрудный | 3:43 | 21:18 | Ср |
| Домодедово | 3:45 | 21:14 | Ср |
| Донецк | 4:18 | 20:23 | Ср |
| Дубна | 3:38 | 21:26 | Ср |
| Егорьевск | 3:41 | 21:08 | Ср |
| Ейск | 4:32 | 20:23 | Ср |
| Екатеринбург | 4:03 | 21:53 | Ср |
| Елабуга | 2:46 | 20:19 | Ср |
| Елец | 4:01 | 20:52 | Ср |
| Ессентуки | 4:24 | 19:54 | Ср |
| Железногорск | 3:56 | 21:37 | Чт |
| Железногорск | 4:15 | 21:03 | Ср |
| Железнодорожный | 3:42 | 21:15 | Ср |
| Жигулевск | 4:12 | 21:13 | Ср |
| Жуковский | 3:43 | 21:13 | Ср |
| Заречный | 3:26 | 20:23 | Ср |
| Заречный | 3:31 | 20:29 | Ср |
| Заринск | 4:49 | 21:53 | Чт |
| Зеленогорск | 3:53 | 21:32 | Чт |
| Зеленоград | 3:44 | 21:20 | Ср |
| Зеленодольск | 2:59 | 20:34 | Ср |
| Златоуст | 4:20 | 21:44 | Ср |
| Иваново | 3:20 | 21:13 | Ср |
| Ивантеевка | 3:41 | 21:17 | Ср |
| Ижевск | 3:33 | 21:23 | Ср |
| Иркутск | 4:40 | 21:27 | Чт |
| Искитим | 4:49 | 22:06 | Чт |
| Ишим | 3:33 | 21:12 | Ср |
| Ишимбай | 4:46 | 21:47 | Ср |
| Йошкар-Ола | 2:56 | 20:42 | Ср |
| Казань | 2:57 | 20:31 | Ср |
| Калининград | 4:00 | 21:17 | Ср |
| Калуга | 3:58 | 21:13 | Ср |
| Каменск | 4:17 | 20:22 | Ср |
| Каменск-Уральский | 4:01 | 21:44 | Ср |
| Камышин | 3:47 | 20:10 | Ср |
| Канск | 3:48 | 21:28 | Чт |
| Каспийск | 4:10 | 19:30 | Ср |
| Кемерово | 4:33 | 22:00 | Чт |
| Кизляр | 4:10 | 19:38 | Ср |
| Кимры | 3:36 | 21:26 | Ср |
| Кингисепп | 3:47 | 22:25 | Ср |
| Кинешма | 3:12 | 21:12 | Ср |
| Кириши | 3:33 | 22:12 | Ср |
| Киров | 2:31 | 20:53 | Ср |
| Кирово-Чепецк | 2:30 | 20:51 | Ср |
| Киселёвск | 4:40 | 21:48 | Чт |
| Кисловодск | 4:26 | 19:54 | Ср |
| Климовск | 3:47 | 21:14 | Ср |
| Клин | 3:43 | 21:25 | Ср |
| Клинцы | 4:25 | 21:18 | Ср |
| Ковров | 3:24 | 21:06 | Ср |
| Когалым | 2:07 | 21:59 | Ср |
| Коломна | 3:44 | 21:07 | Ср |
| Колпино | 3:35 | 22:21 | Ср |
| Комсомольск-на-Амуре | 4:39 | 21:07 | Чт |
| Копейск | 4:12 | 21:36 | Ср |
| Королёв | 3:42 | 21:17 | Ср |
| Кострома | 3:14 | 21:20 | Ср |
| Котлас | 2:13 | 21:35 | Ср |
| Красногорск | 3:44 | 21:18 | Ср |
| Краснодар | 4:36 | 20:13 | Ср |
| Краснокаменск | 4:57 | 21:20 | Чт |
| Краснокамск | 4:12 | 22:23 | Ср |
| Краснотурьинск | 3:37 | 22:23 | Ср |
| Красноярск | 4:01 | 21:38 | Чт |
| Кропоткин | 4:28 | 20:08 | Ср |
| Крымск | 4:41 | 20:17 | Ср |
| Кстово | 3:14 | 20:53 | Ср |
| Кузнецк | 3:26 | 20:23 | Ср |
| Кумертау | 4:51 | 21:44 | Ср |
| Кунгур | 4:13 | 22:13 | Ср |
| Курган | 3:55 | 21:23 | Ср |
| Курск | 4:16 | 20:56 | Ср |
| Кызыл | 4:23 | 21:03 | Чт |
| Лабинск | 4:31 | 20:05 | Ср |
| Лениногорск | 2:53 | 20:09 | Ср |
| Ленинск-Кузнецкий | 4:37 | 21:55 | Чт |
| Лесной | 3:47 | 21:50 | Ср |
| Лесосибирск | 3:43 | 21:58 | Чт |
| Ливны | 4:06 | 20:54 | Ср |
| Липецк | 3:57 | 20:48 | Ср |
| Лиски | 4:06 | 20:39 | Ср |
| Лобня | 3:42 | 21:19 | Ср |
| Лысьва | 4:03 | 22:15 | Ср |
| Лыткарино | 3:44 | 21:14 | Ср |
| Люберцы | 3:43 | 21:15 | Ср |
| Магадан | 3:37 | 22:18 | Чт |
| Магас | 4:20 | 19:43 | Ср |
| Магнитогорск | 4:34 | 21:35 | Ср |
| Майкоп | 4:33 | 20:07 | Ср |
| Махачкала | 4:10 | 19:31 | Ср |
| Междуреченск | 4:36 | 21:41 | Чт |
| Мелеуз | 4:49 | 21:44 | Ср |
| Миасс | 4:19 | 21:41 | Ср |
| Минеральные Воды | 4:23 | 19:53 | Ср |
| Минусинск | 4:22 | 21:26 | Чт |
| Михайловка | 3:56 | 20:19 | Ср |
| Михайловск | 4:24 | 20:01 | Ср |
| Мичуринск | 3:51 | 20:46 | Ср |
| Мурманск | 0:00 | 0:00 | Ср |
| Муром | 3:27 | 20:57 | Ср |
| Мытищи | 3:42 | 21:17 | Ср |
| Набережные Челны | 2:45 | 20:17 | Ср |
| Назарово | 4:11 | 21:48 | Чт |
| Назрань | 4:20 | 19:43 | Ср |
| Нальчик | 4:24 | 19:49 | Ср |
| Наро-Фоминск | 3:50 | 21:17 | Ср |
| Нарьян-Мар | 0:00 | 0:00 | Ср |
| Находка | 5:29 | 20:49 | Чт |
| Невинномысск | 4:26 | 20:00 | Ср |
| Нерюнгри | 3:48 | 21:36 | Чт |
| Нефтекамск | 4:34 | 22:12 | Ср |
| Нефтеюганск | 2:31 | 21:49 | Ср |
| Нижневартовск | 2:17 | 21:31 | Ср |
| Нижнекамск | 2:48 | 20:19 | Ср |
| Нижний Новгород | 3:14 | 20:55 | Ср |
| Нижний Тагил | 3:56 | 22:05 | Ср |
| Ново-Переделкино | 3:46 | 21:17 | Ср |
| Новоалтайск | 4:55 | 21:55 | Чт |
| Новокузнецк | 4:40 | 21:45 | Чт |
| Новокуйбышевск | 4:12 | 21:09 | Ср |
| Новомосковск | 3:53 | 21:02 | Ср |
| Новороссийск | 4:42 | 20:17 | Ср |
| Новосибирск | 4:48 | 22:10 | Чт |
| Новотроицк | 4:50 | 21:24 | Ср |
| Новоуральск | 4:02 | 21:59 | Ср |
| Новочебоксарск | 3:01 | 20:40 | Ср |
| Новочеркасск | 4:22 | 20:19 | Ср |
| Новошахтинск | 4:21 | 20:21 | Ср |
| Новый Уренгой | 0:00 | 0:00 | Ср |
| Ногинск | 3:39 | 21:14 | Ср |
| Норильск | 0:00 | 0:00 | Чт |
| Ноябрьск | 1:46 | 22:11 | Ср |
| Нягань | 2:45 | 22:33 | Ср |
| Обнинск | 3:52 | 21:16 | Ср |
| Одинцово | 3:46 | 21:17 | Ср |
| Озёрск | 4:11 | 21:44 | Ср |
| Октябрьский | 4:49 | 22:04 | Ср |
| Омск | 4:26 | 21:48 | Ср |
| Орёл | 4:09 | 21:04 | Ср |
| Оренбург | 5:00 | 21:41 | Ср |
| Орехово-Зуево | 3:38 | 21:12 | Ср |
| Орск | 4:49 | 21:24 | Ср |
| Отрадный | 4:05 | 21:05 | Ср |
| Павлово | 3:20 | 20:56 | Ср |
| Павловский Посад | 3:39 | 21:13 | Ср |
| Пенза | 3:32 | 20:29 | Ср |
| Первоуральск | 4:05 | 21:56 | Ср |
| Пермь | 4:10 | 22:21 | Ср |
| Петергоф | 3:37 | 22:25 | Ср |
| Петрозаводск | 2:54 | 22:32 | Ср |
| Петропавловск-Камчатский | 4:58 | 21:54 | Чт |
| Подольск | 3:46 | 21:14 | Ср |
| Полевской | 4:08 | 21:52 | Ср |
| Прокопьевск | 4:40 | 21:47 | Чт |
| Прохладный | 4:21 | 19:48 | Ср |
| Псков | 4:04 | 22:11 | Ср |
| Пушкин | 3:37 | 22:21 | Ср |
| Пушкино | 3:41 | 21:18 | Ср |
| Пятигорск | 4:24 | 19:53 | Ср |
| Раменское | 3:43 | 21:13 | Ср |
| Ревда | 4:06 | 21:55 | Ср |
| Реутов | 3:43 | 21:16 | Ср |
| Ржев | 3:53 | 21:34 | Ср |
| Рославль | 4:15 | 21:23 | Ср |
| Россошь | 4:10 | 20:43 | Ср |
| Россошь | 4:10 | 20:34 | Ср |
| Ростов-на-Дону | 4:24 | 20:19 | Ср |
| Рубцовск | 5:17 | 21:55 | Чт |
| Рыбинск | 3:20 | 21:31 | Ср |
| Рязань | 3:43 | 21:00 | Ср |
| Салават | 4:47 | 21:47 | Ср |
| Салехард | 0:00 | 0:00 | Ср |
| Сальск | 4:20 | 20:09 | Ср |
| Самара | 4:11 | 21:09 | Ср |
| Санкт-Петербург | 3:34 | 22:24 | Ср |
| Саранск | 3:25 | 20:35 | Ср |
| Сарапул | 3:33 | 21:17 | Ср |
| Саратов | 4:37 | 21:16 | Ср |
| Саров | 3:27 | 20:48 | Ср |
| Свободный | 4:10 | 20:46 | Чт |
| Северодвинск | 1:36 | 23:06 | Ср |
| Североморск | 0:00 | 0:00 | Ср |
| Северск | 4:28 | 22:14 | Чт |
| Сергиев Посад | 3:37 | 21:19 | Ср |
| Серов | 3:37 | 22:19 | Ср |
| Серпухов | 3:51 | 21:11 | Ср |
| Сибай | 4:40 | 21:32 | Ср |
| Славянск-на-Кубани | 4:39 | 20:17 | Ср |
| Смоленск | 4:13 | 21:32 | Ср |
| Снежинск | 4:09 | 21:47 | Ср |
| Соликамск | 3:52 | 22:35 | Ср |
| Солнечногорск | 3:43 | 21:22 | Ср |
| Сосновый Бор | 3:40 | 22:29 | Ср |
| Сочи | 4:39 | 20:05 | Ср |
| Ставрополь | 4:24 | 20:01 | Ср |
| Старый Оскол | 4:11 | 20:47 | Ср |
| Стерлитамак | 4:45 | 21:48 | Ср |
| Ступино | 3:48 | 21:08 | Ср |
| Сунжа | 4:18 | 19:42 | Ср |
| Сургут | 2:26 | 21:48 | Ср |
| Сызрань | 4:18 | 21:15 | Ср |
| Сыктывкар | 1:50 | 21:24 | Ср |
| Таганрог | 4:27 | 20:23 | Ср |
| Талнах | 0:00 | 0:00 | Чт |
| Тамбов | 3:49 | 20:41 | Ср |
| Тверь | 3:42 | 21:32 | Ср |
| Тимашёвск | 4:34 | 20:16 | Ср |
| Тихвин | 3:25 | 22:08 | Ср |
| Тихорецк | 4:28 | 20:12 | Ср |
| Тобольск | 3:21 | 21:34 | Ср |
| Тольятти | 4:12 | 21:14 | Ср |
| Томск | 4:28 | 22:13 | Чт |
| Троицк | 4:19 | 21:29 | Ср |
| Туапсе | 4:39 | 20:09 | Ср |
| Туймазы | 4:48 | 22:04 | Ср |
| Тула | 3:55 | 21:05 | Ср |
| Тулун | 4:40 | 21:56 | Чт |
| Тюмень | 3:41 | 21:36 | Ср |
| Узловая | 3:54 | 21:02 | Ср |
| Улан-Удэ | 4:29 | 21:11 | Чт |
| Ульяновск | 4:11 | 21:23 | Ср |
| Усолье-Сибирское | 4:40 | 21:32 | Чт |
| Уссурийск | 5:29 | 20:57 | Чт |
| Усть-Илимск | 4:05 | 22:15 | Чт |
| Уфа | 4:38 | 21:56 | Ср |
| Ухта | 1:06 | 21:46 | Ср |
| Фрязево | 3:40 | 21:13 | Ср |
| Фрязино | 3:40 | 21:16 | Ср |
| Хабаровск | 4:57 | 21:04 | Чт |
| Ханты-Мансийск | 2:47 | 22:02 | Ср |
| Хасавюрт | 4:13 | 19:36 | Ср |
| Химки | 3:43 | 21:18 | Ср |
| Чайковский | 4:30 | 22:18 | Ср |
| Чапаевск | 4:14 | 21:09 | Ср |
| Чебоксары | 3:02 | 20:41 | Ср |
| Челябинск | 4:13 | 21:37 | Ср |
| Черёмушки | 3:45 | 21:16 | Ср |
| Черемхово | 4:40 | 21:37 | Чт |
| Череповец | 3:13 | 21:45 | Ср |
| Черкесск | 4:27 | 19:58 | Ср |
| Черногорск | 4:23 | 21:29 | Чт |
| Чехов | 3:49 | 21:13 | Ср |
| Чистополь | 2:54 | 20:22 | Ср |
| Чита | 5:05 | 21:49 | Чт |
| Чусовой | 4:01 | 22:17 | Ср |
| Шадринск | 3:57 | 21:35 | Ср |
| Шахты | 4:20 | 20:20 | Ср |
| Шуя | 3:20 | 21:10 | Ср |
| Щекино | 3:56 | 21:05 | Ср |
| Щёлково | 3:41 | 21:16 | Ср |
| Эжва | 1:49 | 21:27 | Ср |
| Электросталь | 3:40 | 21:13 | Ср |
| Элиста | 4:10 | 19:57 | Ср |
| Энгельс | 4:37 | 21:15 | Ср |
| Южно-Сахалинск | 5:33 | 21:26 | Чт |
| Якутск | 2:29 | 22:15 | Чт |
| Ярославль | 3:19 | 21:23 | Ср |
| Ярцево | 4:08 | 21:31 | Ср |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Москва | 3:44 | 21:17 | Ср |
| Абакан | 4:23 | 21:27 | Чт |
| Адлер | 4:39 | 20:03 | Ср |
| Азов | 4:26 | 20:20 | Ср |
| Александров | 3:34 | 21:17 | Ср |
| Алексин | 3:55 | 21:10 | Ср |
| Альметьевск | 2:51 | 20:12 | Ср |
| Анадырь | 1:20 | 23:02 | Чт |
| Анапа | 4:43 | 20:19 | Ср |
| Ангарск | 4:40 | 21:30 | Чт |
| Анжеро-Судженск | 4:28 | 22:06 | Чт |
| Апатиты | 0:00 | 0:00 | Ср |
| Арзамас | 3:21 | 20:49 | Ср |
| Армавир | 4:28 | 20:04 | Ср |
| Арсеньев | 5:22 | 20:53 | Чт |
| Артём | 5:30 | 20:54 | Чт |
| Архангельск | 1:34 | 23:03 | Ср |
| Асбест | 3:58 | 21:51 | Ср |
| Астрахань | 4:54 | 20:42 | Ср |
| Ачинск | 4:08 | 21:49 | Чт |
| Балаково | 4:27 | 21:11 | Ср |
| Балахна | 3:14 | 20:58 | Ср |
| Балашиха | 3:42 | 21:16 | Ср |
| Балашов | 4:49 | 21:27 | Ср |
| Барнаул | 4:56 | 21:56 | Чт |
| Батайск | 4:24 | 20:19 | Ср |
| Белгород | 4:20 | 20:48 | Ср |
| Белебей | 4:49 | 21:59 | Ср |
| Белово | 4:39 | 21:53 | Чт |
| Белогорск | 4:11 | 20:43 | Чт |
| Белорецк | 4:33 | 21:41 | Ср |
| Белореченск | 4:34 | 20:08 | Ср |
| Бердск | 4:49 | 22:08 | Чт |
| Березники | 3:54 | 22:32 | Ср |
| Берёзовский | 4:30 | 22:01 | Чт |
| Бийск | 4:55 | 21:45 | Чт |
| Биробиджан | 5:04 | 21:14 | Чт |
| Благовещенск | 4:18 | 20:43 | Чт |
| Бор | 3:13 | 20:55 | Ср |
| Борисоглебск | 3:54 | 20:30 | Ср |
| Боровичи | 3:36 | 21:54 | Ср |
| Братск | 4:25 | 22:04 | Чт |
| Брянск | 4:14 | 21:12 | Ср |
| Бугульма | 2:52 | 20:07 | Ср |
| Бугуруслан | 4:59 | 22:03 | Ср |
| Будённовск | 4:16 | 19:51 | Ср |
| Бузулук | 5:05 | 21:58 | Ср |
| Буйнакск | 4:12 | 19:32 | Ср |
| Великие Луки | 4:07 | 21:49 | Ср |
| Великий Новгород | 3:45 | 22:06 | Ср |
| Верхняя Пышма | 4:02 | 21:54 | Ср |
| Видное | 3:45 | 21:15 | Ср |
| Владивосток | 5:32 | 20:54 | Чт |
| Владикавказ | 4:21 | 19:43 | Ср |
| Владимир | 3:30 | 21:08 | Ср |
| Волгоград | 3:58 | 20:07 | Ср |
| Волгодонск | 4:13 | 20:11 | Ср |
| Волжск | 3:00 | 20:34 | Ср |
| Волжский | 3:57 | 20:06 | Ср |
| Вологда | 3:04 | 21:38 | Ср |
| Вольск | 4:29 | 21:13 | Ср |
| Воркута | 0:00 | 0:00 | Ср |
| Воронеж | 4:04 | 20:44 | Ср |
| Воскресенск | 3:43 | 21:09 | Ср |
| Восточное Дегунино | 3:43 | 21:18 | Ср |
| Воткинск | 3:28 | 21:21 | Ср |
| Выборг | 3:31 | 22:40 | Ср |
| Выкса | 3:29 | 20:55 | Ср |
| Вышний Волочек | 3:41 | 21:44 | Ср |
| Вязьма | 4:01 | 21:26 | Ср |
| Гатчина | 3:39 | 22:21 | Ср |
| Геленджик | 4:42 | 20:15 | Ср |
| Георгиевск | 4:22 | 19:52 | Ср |
| Глазов | 3:24 | 21:36 | Ср |
| Горно-Алтайск | 4:55 | 21:39 | Чт |
| Грозный | 4:16 | 19:40 | Ср |
| Губкин | 4:13 | 20:48 | Ср |
| Гуково | 4:19 | 20:22 | Ср |
| Гусь-Хрустальный | 3:33 | 21:03 | Ср |
| Дербент | 4:10 | 19:25 | Ср |
| Дзержинск | 3:17 | 20:57 | Ср |
| Димитровград | 4:07 | 21:18 | Ср |
| Дмитров | 3:39 | 21:21 | Ср |
| Долгопрудный | 3:43 | 21:18 | Ср |
| Домодедово | 3:45 | 21:14 | Ср |
| Донецк | 4:18 | 20:23 | Ср |
| Дубна | 3:38 | 21:26 | Ср |
| Егорьевск | 3:41 | 21:08 | Ср |
| Ейск | 4:32 | 20:23 | Ср |
| Екатеринбург | 4:03 | 21:53 | Ср |
| Елабуга | 2:46 | 20:19 | Ср |
| Елец | 4:01 | 20:52 | Ср |
| Ессентуки | 4:24 | 19:54 | Ср |
| Железногорск | 3:56 | 21:37 | Чт |
| Железногорск | 4:15 | 21:03 | Ср |
| Железнодорожный | 3:42 | 21:15 | Ср |
| Жигулевск | 4:12 | 21:13 | Ср |
| Жуковский | 3:43 | 21:13 | Ср |
| Заречный | 3:26 | 20:23 | Ср |
| Заречный | 3:31 | 20:29 | Ср |
| Заринск | 4:49 | 21:53 | Чт |
| Зеленогорск | 3:53 | 21:32 | Чт |
| Зеленоград | 3:44 | 21:20 | Ср |
| Зеленодольск | 2:59 | 20:34 | Ср |
| Златоуст | 4:20 | 21:44 | Ср |
| Иваново | 3:20 | 21:13 | Ср |
| Ивантеевка | 3:41 | 21:17 | Ср |
| Ижевск | 3:33 | 21:23 | Ср |
| Иркутск | 4:40 | 21:27 | Чт |
| Искитим | 4:49 | 22:06 | Чт |
| Ишим | 3:33 | 21:12 | Ср |
| Ишимбай | 4:46 | 21:47 | Ср |
| Йошкар-Ола | 2:56 | 20:42 | Ср |
| Казань | 2:57 | 20:31 | Ср |
| Калининград | 4:00 | 21:17 | Ср |
| Калуга | 3:58 | 21:13 | Ср |
| Каменск | 4:17 | 20:22 | Ср |
| Каменск-Уральский | 4:01 | 21:44 | Ср |
| Камышин | 3:47 | 20:10 | Ср |
| Канск | 3:48 | 21:28 | Чт |
| Каспийск | 4:10 | 19:30 | Ср |
| Кемерово | 4:33 | 22:00 | Чт |
| Кизляр | 4:10 | 19:38 | Ср |
| Кимры | 3:36 | 21:26 | Ср |
| Кингисепп | 3:47 | 22:25 | Ср |
| Кинешма | 3:12 | 21:12 | Ср |
| Кириши | 3:33 | 22:12 | Ср |
| Киров | 2:31 | 20:53 | Ср |
| Кирово-Чепецк | 2:30 | 20:51 | Ср |
| Киселёвск | 4:40 | 21:48 | Чт |
| Кисловодск | 4:26 | 19:54 | Ср |
| Климовск | 3:47 | 21:14 | Ср |
| Клин | 3:43 | 21:25 | Ср |
| Клинцы | 4:25 | 21:18 | Ср |
| Ковров | 3:24 | 21:06 | Ср |
| Когалым | 2:07 | 21:59 | Ср |
| Коломна | 3:44 | 21:07 | Ср |
| Колпино | 3:35 | 22:21 | Ср |
| Комсомольск-на-Амуре | 4:39 | 21:07 | Чт |
| Копейск | 4:12 | 21:36 | Ср |
| Королёв | 3:42 | 21:17 | Ср |
| Кострома | 3:14 | 21:20 | Ср |
| Котлас | 2:13 | 21:35 | Ср |
| Красногорск | 3:44 | 21:18 | Ср |
| Краснодар | 4:36 | 20:13 | Ср |
| Краснокаменск | 4:57 | 21:20 | Чт |
| Краснокамск | 4:12 | 22:23 | Ср |
| Краснотурьинск | 3:37 | 22:23 | Ср |
| Красноярск | 4:01 | 21:38 | Чт |
| Кропоткин | 4:28 | 20:08 | Ср |
| Крымск | 4:41 | 20:17 | Ср |
| Кстово | 3:14 | 20:53 | Ср |
| Кузнецк | 3:26 | 20:23 | Ср |
| Кумертау | 4:51 | 21:44 | Ср |
| Кунгур | 4:13 | 22:13 | Ср |
| Курган | 3:55 | 21:23 | Ср |
| Курск | 4:16 | 20:56 | Ср |
| Кызыл | 4:23 | 21:03 | Чт |
| Лабинск | 4:31 | 20:05 | Ср |
| Лениногорск | 2:53 | 20:09 | Ср |
| Ленинск-Кузнецкий | 4:37 | 21:55 | Чт |
| Лесной | 3:47 | 21:50 | Ср |
| Лесосибирск | 3:43 | 21:58 | Чт |
| Ливны | 4:06 | 20:54 | Ср |
| Липецк | 3:57 | 20:48 | Ср |
| Лиски | 4:06 | 20:39 | Ср |
| Лобня | 3:42 | 21:19 | Ср |
| Лысьва | 4:03 | 22:15 | Ср |
| Лыткарино | 3:44 | 21:14 | Ср |
| Люберцы | 3:43 | 21:15 | Ср |
| Магадан | 3:37 | 22:18 | Чт |
| Магас | 4:20 | 19:43 | Ср |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Магнитогорск | 4:34 | 21:35 | Ср |
| Майкоп | 4:33 | 20:07 | Ср |
| Махачкала | 4:10 | 19:31 | Ср |
| Междуреченск | 4:36 | 21:41 | Чт |
| Мелеуз | 4:49 | 21:44 | Ср |
| Миасс | 4:19 | 21:41 | Ср |
| Минеральные Воды | 4:23 | 19:53 | Ср |
| Минусинск | 4:22 | 21:26 | Чт |
| Михайловка | 3:56 | 20:19 | Ср |
| Михайловск | 4:24 | 20:01 | Ср |
| Мичуринск | 3:51 | 20:46 | Ср |
| Мурманск | 0:00 | 0:00 | Ср |
| Муром | 3:27 | 20:57 | Ср |
| Мытищи | 3:42 | 21:17 | Ср |
| Набережные Челны | 2:45 | 20:17 | Ср |
| Назарово | 4:11 | 21:48 | Чт |
| Назрань | 4:20 | 19:43 | Ср |
| Нальчик | 4:24 | 19:49 | Ср |
| Наро-Фоминск | 3:50 | 21:17 | Ср |
| Нарьян-Мар | 0:00 | 0:00 | Ср |
| Находка | 5:29 | 20:49 | Чт |
| Невинномысск | 4:26 | 20:00 | Ср |
| Нерюнгри | 3:48 | 21:36 | Чт |
| Нефтекамск | 4:34 | 22:12 | Ср |
| Нефтеюганск | 2:31 | 21:49 | Ср |
| Нижневартовск | 2:17 | 21:31 | Ср |
| Нижнекамск | 2:48 | 20:19 | Ср |
| Нижний Новгород | 3:14 | 20:55 | Ср |
| Нижний Тагил | 3:56 | 22:05 | Ср |
| Ново-Переделкино | 3:46 | 21:17 | Ср |
| Новоалтайск | 4:55 | 21:55 | Чт |
| Новокузнецк | 4:40 | 21:45 | Чт |
| Новокуйбышевск | 4:12 | 21:09 | Ср |
| Новомосковск | 3:53 | 21:02 | Ср |
| Новороссийск | 4:42 | 20:17 | Ср |
| Новосибирск | 4:48 | 22:10 | Чт |
| Новотроицк | 4:50 | 21:24 | Ср |
| Новоуральск | 4:02 | 21:59 | Ср |
| Новочебоксарск | 3:01 | 20:40 | Ср |
| Новочеркасск | 4:22 | 20:19 | Ср |
| Новошахтинск | 4:21 | 20:21 | Ср |
| Новый Уренгой | 0:00 | 0:00 | Ср |
| Ногинск | 3:39 | 21:14 | Ср |
| Норильск | 0:00 | 0:00 | Чт |
| Ноябрьск | 1:46 | 22:11 | Ср |
| Нягань | 2:45 | 22:33 | Ср |
| Обнинск | 3:52 | 21:16 | Ср |
| Одинцово | 3:46 | 21:17 | Ср |
| Озёрск | 4:11 | 21:44 | Ср |
| Октябрьский | 4:49 | 22:04 | Ср |
| Омск | 4:26 | 21:48 | Ср |
| Орёл | 4:09 | 21:04 | Ср |
| Оренбург | 5:00 | 21:41 | Ср |
| Орехово-Зуево | 3:38 | 21:12 | Ср |
| Орск | 4:49 | 21:24 | Ср |
| Отрадный | 4:05 | 21:05 | Ср |
