Время восхода и заката солнца в Нягани

Ханты-Мансийский автономный округ, Россия

Местное время 8:28:40 UTC+5

  • Сегодня, 2 мая

    • Восход
      4:19:13
    • Закат
      20:51:32
    Продолжительность дня 16 часов, 32 минуты +5 мин 51 сек
  • Завтра, 3 мая

    • Восход
      4:16:12
    • Закат
      20:54:21
    Продолжительность дня 16 часов, 38 минут +5 мин 50 сек

Восход солнца в Нягани в мае 2026 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 мая Пт4:2220:4812:3516:26:28 +5:53 - 1:24 - 4:22 3:21 - 4:22 - 20:48 - 23:46 20:48 - 21:49
2 мая Сб4:1920:5112:3516:32:19 +5:51 - 1:09 - 4:19 3:17 - 4:19 - 20:51 - 0:00 20:51 - 21:52
3 мая Вс4:1620:5412:3516:38:09 +5:50 - 0:39 - 4:16 3:13 - 4:16 - 20:54 - 0:31 20:54 - 21:56
4 мая Пн4:1320:5712:3516:43:58 +5:49 - - 3:09 - 4:13 - - 20:57 - 22:00
5 мая Вт4:1020:5912:3516:49:46 +5:48 - - 3:05 - 4:10 - - 20:59 - 22:04
6 мая Ср4:0721:0212:3516:55:31 +5:45 - - 3:01 - 4:07 - - 21:02 - 22:08
7 мая Чт4:0421:0512:3417:01:17 +5:46 - - 2:57 - 4:04 - - 21:05 - 22:12
8 мая Пт4:0121:0812:3417:07:00 +5:43 - - 2:53 - 4:01 - - 21:08 - 22:16
9 мая Сб3:5821:1112:3417:12:41 +5:41 - - 2:49 - 3:58 - - 21:11 - 22:20
10 мая Вс3:5521:1412:3417:18:21 +5:40 - - 2:45 - 3:55 - - 21:14 - 22:24
11 мая Пн3:5221:1612:3417:23:59 +5:38 - - 2:41 - 3:52 - - 21:16 - 22:28
12 мая Вт3:5021:1912:3417:29:34 +5:35 - - 2:37 - 3:50 - - 21:19 - 22:32
13 мая Ср3:4721:2212:3417:35:07 +5:33 - - 2:32 - 3:47 - - 21:22 - 22:36
14 мая Чт3:4421:2512:3417:40:38 +5:31 - - 2:28 - 3:44 - - 21:25 - 22:41
15 мая Пт3:4121:2712:3417:46:06 +5:28 - - 2:24 - 3:41 - - 21:27 - 22:45
16 мая Сб3:3921:3012:3417:51:31 +5:25 - - 2:19 - 3:39 - - 21:30 - 22:50
17 мая Вс3:3621:3312:3417:56:53 +5:22 - - 2:15 - 3:36 - - 21:33 - 22:54
18 мая Пн3:3321:3512:3418:02:10 +5:17 - - 2:10 - 3:33 - - 21:35 - 22:59
19 мая Вт3:3121:3812:3418:07:25 +5:15 - - 2:05 - 3:31 - - 21:38 - 23:04
20 мая Ср3:2821:4112:3418:12:36 +5:11 - - 2:00 - 3:28 - - 21:41 - 23:09
21 мая Чт3:2621:4312:3518:17:43 +5:07 - - 1:55 - 3:26 - - 21:43 - 23:14
22 мая Пт3:2321:4612:3518:22:45 +5:02 - - 1:50 - 3:23 - - 21:46 - 23:19
23 мая Сб3:2121:4912:3518:27:42 +4:57 - - 1:45 - 3:21 - - 21:49 - 23:25
24 мая Вс3:1921:5112:3518:32:35 +4:53 - - 1:39 - 3:19 - - 21:51 - 23:31
25 мая Пн3:1621:5412:3518:37:22 +4:47 - - 1:33 - 3:16 - - 21:54 - 23:37
26 мая Вт3:1421:5612:3518:42:04 +4:42 - - 1:26 - 3:14 - - 21:56 - 23:44
27 мая Ср3:1221:5812:3518:46:39 +4:35 - - 1:19 - 3:12 - - 21:58 - 23:51
28 мая Чт3:1022:0112:3518:51:08 +4:29 - - 1:11 - 3:10 - - 22:01 - 0:00
29 мая Пт3:0822:0312:3518:55:31 +4:23 - - 1:00 - 3:08 - - 22:03 - 0:10
30 мая Сб3:0622:0512:3618:59:46 +4:15 - - 0:36 - 3:06 - - 22:05 - 0:35
31 мая Вс3:0422:0812:3619:03:53 +4:07 - - - - - -

Сколько сейчас времени в Нягани