Фазы луны, время восхода и заката, освещенность луны в городах мира
Фазы луны в городах России
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 0:28 | 7:30 | — | Ср |
| Астрахань | — | 8:37 | — | Ср |
| Барнаул | 1:01 | 8:33 | — | Ср |
| Брянск | 0:25 | 8:00 | — | Ср |
| Владивосток | — | 9:01 | — | Ср |
| Волгоград | — | 7:42 | — | Ср |
| Воронеж | — | 7:49 | — | Ср |
| Екатеринбург | 1:01 | 7:45 | — | Ср |
| Иваново | 0:24 | 7:06 | — | Ср |
| Ижевск | 0:32 | 7:16 | — | Ср |
| Иркутск | 0:29 | 8:14 | — | Ср |
| Казань | — | 6:41 | — | Ср |
| Калининград | 0:32 | 7:48 | — | Ср |
| Кемерово | 1:04 | 8:10 | — | Ср |
| Киров | 0:02 | 6:15 | — | Ср |
| Краснодар | — | 8:20 | — | Ср |
| Красноярск | 0:41 | 7:37 | — | Ср |
| Липецк | — | 7:42 | — | Ср |
| Махачкала | — | 7:53 | 23:32 | Ср |
| Набережные Челны | — | 6:28 | — | Ср |
| Нижний Новгород | 0:06 | 6:59 | — | Ср |
| Новокузнецк | 0:49 | 8:16 | — | Ср |
| Новосибирск | 1:15 | 8:25 | — | Ср |
| Омск | 0:55 | 8:06 | — | Ср |
| Оренбург | 0:50 | 8:42 | — | Ср |
| Пенза | — | 7:15 | — | Ср |
| Пермь | 1:29 | 7:53 | — | Ср |
| Ростов-на-Дону | — | 8:08 | — | Ср |
| Рязань | 0:12 | 7:29 | — | Ср |
| Самара | 0:19 | 7:54 | — | Ср |
| Санкт-Петербург | 1:35 | 7:23 | — | Ср |
| Саратов | 0:27 | 8:21 | — | Ср |
| Тольятти | 0:25 | 7:55 | — | Ср |
| Томск | 1:18 | 8:06 | — | Ср |
| Тула | 0:18 | 7:40 | — | Ср |
| Тюмень | 0:44 | 7:22 | — | Ср |
| Ульяновск | 0:34 | 7:54 | — | Ср |
| Уфа | 1:05 | 8:20 | — | Ср |
| Хабаровск | 0:01 | 8:26 | — | Ср |
| Чебоксары | — | 6:46 | — | Ср |
| Челябинск | 0:45 | 7:54 | — | Ср |
| Ярославль | 0:34 | 7:05 | — | Ср |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 0:28 | 7:30 | — | Ср |
| Астрахань | — | 8:37 | — | Ср |
| Барнаул | 1:01 | 8:33 | — | Ср |
| Брянск | 0:25 | 8:00 | — | Ср |
| Владивосток | — | 9:01 | — | Ср |
| Волгоград | — | 7:42 | — | Ср |
| Воронеж | — | 7:49 | — | Ср |
| Екатеринбург | 1:01 | 7:45 | — | Ср |
| Иваново | 0:24 | 7:06 | — | Ср |
| Ижевск | 0:32 | 7:16 | — | Ср |
| Иркутск | 0:29 | 8:14 | — | Ср |
| Казань | — | 6:41 | — | Ср |
| Калининград | 0:32 | 7:48 | — | Ср |
| Кемерово | 1:04 | 8:10 | — | Ср |
| Киров | 0:02 | 6:15 | — | Ср |
| Краснодар | — | 8:20 | — | Ср |
| Красноярск | 0:41 | 7:37 | — | Ср |
| Липецк | — | 7:42 | — | Ср |
| Махачкала | — | 7:53 | 23:32 | Ср |
| Набережные Челны | — | 6:28 | — | Ср |
| Нижний Новгород | 0:06 | 6:59 | — | Ср |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Новокузнецк | 0:49 | 8:16 | — | Ср |
| Новосибирск | 1:15 | 8:25 | — | Ср |
| Омск | 0:55 | 8:06 | — | Ср |
| Оренбург | 0:50 | 8:42 | — | Ср |
| Пенза | — | 7:15 | — | Ср |
| Пермь | 1:29 | 7:53 | — | Ср |
| Ростов-на-Дону | — | 8:08 | — | Ср |
| Рязань | 0:12 | 7:29 | — | Ср |
| Самара | 0:19 | 7:54 | — | Ср |
| Санкт-Петербург | 1:35 | 7:23 | — | Ср |
| Саратов | 0:27 | 8:21 | — | Ср |
| Тольятти | 0:25 | 7:55 | — | Ср |
| Томск | 1:18 | 8:06 | — | Ср |
| Тула | 0:18 | 7:40 | — | Ср |
| Тюмень | 0:44 | 7:22 | — | Ср |
| Ульяновск | 0:34 | 7:54 | — | Ср |
| Уфа | 1:05 | 8:20 | — | Ср |
| Хабаровск | 0:01 | 8:26 | — | Ср |
| Чебоксары | — | 6:46 | — | Ср |
| Челябинск | 0:45 | 7:54 | — | Ср |
| Ярославль | 0:34 | 7:05 | — | Ср |
Фазы луны в России
Фазы луны в столицах мира
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Абу-Даби | — | 9:16 | 23:15 | Ср |
| Абуджа | — | 10:01 | 23:00 | Ср |
| Аддис-Абеба | — | 9:51 | 22:50 | Ср |
| Аккра | — | 9:39 | 22:26 | Ср |
| Алжир | — | 9:18 | — | Ср |
| Амман | — | 9:14 | 23:48 | Ср |
| Амстердам | 1:22 | 9:08 | — | Ср |
| Андорра-ла-Велья | 0:51 | 10:06 | — | Ср |
| Анкара | — | 9:04 | — | Ср |
| Антананариву | — | 10:06 | 21:24 | Ср |
| Апиа | — | 10:12 | 21:49 | Ср |
| Асмэра | — | 9:38 | 23:01 | Ср |
| Астана | — | 7:37 | — | Ср |
| Асунсьон | — | 10:35 | 21:29 | Ср |
| Афины | 0:04 | 9:48 | — | Ср |
| Ашхабад | — | 9:24 | — | Ср |
| Багдад | — | 8:36 | 23:17 | Ср |
| Баку | — | 8:52 | — | Ср |
| Бамако | — | 9:59 | 23:11 | Ср |
| Банги | — | 9:23 | 22:06 | Ср |
| Бангкок | — | 9:26 | 22:43 | Ср |
| Бандар-Сери-Бегаван | — | 9:42 | 22:27 | Ср |
| Банжул | — | 10:33 | 23:48 | Ср |
| Бастер | — | 9:37 | 23:06 | Ср |
| Бейрут | — | 9:11 | 23:55 | Ср |
| Белград | — | 8:39 | — | Ср |
| Бельмопан | — | 9:26 | 22:54 | Ср |
| Берлин | 0:48 | 8:32 | — | Ср |
| Берн | 0:44 | 9:24 | — | Ср |
| Бисау | — | 10:32 | 23:41 | Ср |
| Бишкек | — | 9:01 | — | Ср |
| Богота | — | 9:48 | 22:31 | Ср |
| Браззавиль | — | 9:52 | 22:05 | Ср |
| Бразилия | — | 10:36 | 22:07 | Ср |
| Братислава | 0:09 | 8:38 | — | Ср |
| Бриджтаун | — | 9:32 | 22:46 | Ср |
| Брюссель | 1:16 | 9:18 | — | Ср |
| Будапешт | — | 8:33 | — | Ср |
| Бужумбура | — | 9:52 | 22:08 | Ср |
| Бухарест | 0:16 | 9:16 | — | Ср |
| Буэнос-Айрес | — | 12:01 | 22:10 | Ср |
| Вадуц | 0:36 | 9:15 | — | Ср |
| Валлетта | — | 9:33 | — | Ср |
| Варшава | 0:14 | 8:02 | — | Ср |
| Ватикан | 0:04 | 9:23 | — | Ср |
| Вашингтон | 0:05 | 9:45 | — | Ср |
| Веллингтон | — | 11:15 | 20:38 | Ср |
| Вена | 0:13 | 8:41 | — | Ср |
| Виктория | — | 10:06 | 22:17 | Ср |
| Вильнюс | 1:12 | 8:28 | — | Ср |
| Виндхук | — | 11:20 | 22:24 | Ср |
| Вьентьян | — | 9:09 | 22:42 | Ср |
| Габороне | — | 10:47 | 21:42 | Ср |
| Гавана | — | 10:47 | — | Ср |
| Гватемала | — | 9:38 | 22:56 | Ср |
| Дакар | — | 10:34 | 23:54 | Ср |
| Дакка | — | 8:47 | 22:44 | Ср |
| Дамаск | — | 9:09 | 23:51 | Ср |
| Джакарта | — | 9:36 | 21:41 | Ср |
| Джибути | — | 9:28 | 22:37 | Ср |
| Джорджтаун | — | 9:38 | 22:29 | Ср |
| Джуба | — | 9:28 | 22:13 | Ср |
| Дили | — | 10:22 | 22:19 | Ср |
| Додома | — | 10:31 | 22:37 | Ср |
| Доха | — | 8:26 | 22:29 | Ср |
| Дублин | 1:14 | 8:49 | — | Ср |
| Душанбе | — | 8:39 | 23:50 | Ср |
| Ереван | — | 9:15 | — | Ср |
| Загреб | 0:04 | 8:53 | — | Ср |
| Исламабад | — | 8:35 | 23:19 | Ср |
| Кабул | — | 8:19 | 23:08 | Ср |
| Каир | — | 9:39 | — | Ср |
| Кампала | — | 10:32 | 23:01 | Ср |
| Канберра | — | 10:43 | 20:44 | Ср |
| Каракас | — | 10:07 | 23:11 | Ср |
| Кастри | — | 9:36 | 22:53 | Ср |
| Катманду | — | 8:44 | 22:59 | Ср |
| Кигали | — | 9:47 | 22:07 | Ср |
| Киев | 0:25 | 8:31 | — | Ср |
| Кингстаун | — | 9:39 | 22:52 | Ср |
| Кингстон | — | 9:34 | 23:06 | Ср |
| Киншаса | — | 9:52 | 22:05 | Ср |
| Кито | — | 10:15 | 22:41 | Ср |
| Кишинёв | 0:16 | 8:55 | — | Ср |
| Коломбо | — | 9:34 | 22:26 | Ср |
| Конакри | — | 10:28 | 23:29 | Ср |
| Копенгаген | 1:12 | 8:14 | — | Ср |
| Куала-Лумпур | — | 10:40 | 23:19 | Ср |
| Либревиль | — | 10:08 | 22:37 | Ср |
| Лилонгве | — | 9:53 | 21:31 | Ср |
| Лима | — | 10:29 | 22:15 | Ср |
| Лиссабон | 0:23 | 10:03 | — | Ср |
| Ломе | — | 9:32 | 22:21 | Ср |
| Лондон | 0:38 | 8:34 | — | Ср |
| Луанда | — | 10:09 | 22:05 | Ср |
| Лусака | — | 10:19 | 21:51 | Ср |
| Любляна | 0:11 | 8:59 | — | Ср |
| Люксембург | 1:02 | 9:17 | — | Ср |
| Маджуро | — | 9:43 | 22:37 | Ср |
| Мадрид | 1:06 | 10:35 | — | Ср |
| Малабо | — | 10:05 | 22:46 | Ср |
| Мале | — | 9:35 | 22:18 | Ср |
| Манагуа | — | 9:25 | 22:34 | Ср |
| Манама | — | 8:27 | 22:35 | Ср |
| Манила | — | 8:59 | 22:19 | Ср |
| Мапуту | — | 10:23 | 21:12 | Ср |
| Масеру | — | 10:52 | 21:26 | Ср |
| Маскат | — | 9:01 | 22:56 | Ср |
| Мбабане | — | 10:29 | 21:17 | Ср |
| Мехико | — | 10:05 | 23:41 | Ср |
| Минск | 0:57 | 8:24 | — | Ср |
| Могадишо | — | 9:36 | 22:11 | Ср |
| Монако | 0:31 | 9:37 | — | Ср |
| Монровия | — | 10:22 | 23:11 | Ср |
| Монтевидео | — | 11:52 | 22:00 | Ср |
| Морони | — | 10:10 | 21:56 | Ср |
| Москва | 0:28 | 7:30 | — | Ср |
| Найроби | — | 10:18 | 22:41 | Ср |
| Нассау | — | 10:22 | — | Ср |
| Нджамена | — | 9:24 | 22:34 | Ср |
| Ниамей | — | 10:15 | 23:30 | Ср |
| Никосия | — | 9:17 | — | Ср |
| Нуакшот | — | 10:21 | 23:54 | Ср |
| Нукуалофа | — | 10:41 | 21:49 | Ср |
| Нью-Дели | — | 9:01 | 23:20 | Ср |
| Осло | 1:56 | 7:45 | — | Ср |
| Оттава | 0:22 | 9:17 | — | Ср |
| Паликир | — | 9:39 | 22:31 | Ср |
| Панама | — | 10:03 | 23:01 | Ср |
| Парамарибо | — | 10:27 | 23:15 | Ср |
| Париж | 1:14 | 9:37 | — | Ср |
| Пекин | — | 8:17 | 23:38 | Ср |
| Пномпень | — | 9:11 | 22:20 | Ср |
| Подгорица | — | 8:52 | — | Ср |
| Порт-Вила | — | 9:42 | 21:04 | Ср |
| Порт-Луи | — | 10:27 | 21:40 | Ср |
| Порт-Морсби | — | 9:54 | 21:48 | Ср |
| Порт-о-Пренс | — | 10:15 | 23:48 | Ср |
| Порт-оф-Спейн | — | 9:45 | 22:49 | Ср |
| Порто-Ново | — | 10:26 | 23:16 | Ср |
| Прага | 0:30 | 8:40 | — | Ср |
| Прая | — | 9:59 | 23:19 | Ср |
| Претория | — | 10:40 | 21:31 | Ср |
| Приштина | — | 8:44 | — | Ср |
| Пхеньян | — | 8:41 | 23:56 | Ср |
| Рабат | — | 10:07 | — | Ср |
| Рейкьявик | 3:12 | 7:02 | — | Ср |
| Рига | 1:33 | 8:17 | — | Ср |
| Рим | 0:03 | 9:22 | — | Ср |
| Розо | — | 9:36 | 22:57 | Ср |
| Сан-Марино | 0:11 | 9:15 | — | Ср |
| Сан-Сальвадор | — | 9:34 | 22:49 | Ср |
| Сан-Томе | — | 9:20 | 21:48 | Ср |
| Сан-Хосе | — | 9:20 | 22:21 | Ср |
| Сана | — | 9:16 | 22:39 | Ср |
| Санто-Доминго | — | 10:05 | 23:38 | Ср |
| Сантьяго | — | 11:48 | 22:04 | Ср |
| Сараево | — | 8:51 | — | Ср |
| Сент-Джонс | — | 9:34 | 23:02 | Ср |
| Сент-Джоржес | — | 9:43 | 22:53 | Ср |
| Сеул | — | 8:40 | 23:47 | Ср |
| Сингапур | — | 10:34 | 23:07 | Ср |
| Скопье | — | 8:45 | — | Ср |
| София | 0:21 | 9:35 | — | Ср |
| Стокгольм | 1:20 | 7:20 | — | Ср |
| Сува | — | 10:01 | 21:21 | Ср |
| Сукре | — | 10:54 | 22:13 | Ср |
| Тайбэй | — | 8:35 | 22:38 | Ср |
| Таллинн | 1:53 | 7:51 | — | Ср |
| Ташкент | — | 8:29 | 23:57 | Ср |
| Тбилиси | — | 9:09 | — | Ср |
| Тегеран | — | 8:30 | 23:24 | Ср |
| Тегусигальпа | — | 9:25 | 22:42 | Ср |
| Тирана | — | 8:54 | — | Ср |
| Токио | — | 7:53 | 22:49 | Ср |
| Триполи | — | 9:47 | — | Ср |
| Тунис | — | 8:48 | 23:48 | Ср |
| Тхимпху | — | 8:42 | 22:56 | Ср |
| Уагадугу | — | 9:32 | 22:43 | Ср |
| Улан-Батор | — | 8:26 | — | Ср |
| Фритаун | — | 10:28 | 23:25 | Ср |
| Ханой | — | 8:49 | 22:35 | Ср |
| Хараре | — | 10:12 | 21:35 | Ср |
| Хартум | — | 9:05 | 22:28 | Ср |
| Хельсинки | 2:00 | 7:43 | — | Ср |
| Хониара | — | 10:01 | 21:55 | Ср |
| Эль-Кувейт | — | 8:31 | 22:52 | Ср |
| Эр-Рияд | — | 8:47 | 22:47 | Ср |
| Южная Тарава | — | 9:47 | 22:20 | Ср |
| Ямусукро | — | 9:58 | 22:49 | Ср |
| Ярен | — | 10:16 | 22:41 | Ср |
| Яунде | — | 9:53 | 22:34 | Ср |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Абу-Даби | — | 9:16 | 23:15 | Ср |
| Абуджа | — | 10:01 | 23:00 | Ср |
| Аддис-Абеба | — | 9:51 | 22:50 | Ср |
| Аккра | — | 9:39 | 22:26 | Ср |
| Алжир | — | 9:18 | — | Ср |
| Амман | — | 9:14 | 23:48 | Ср |
| Амстердам | 1:22 | 9:08 | — | Ср |
| Андорра-ла-Велья | 0:51 | 10:06 | — | Ср |
| Анкара | — | 9:04 | — | Ср |
| Антананариву | — | 10:06 | 21:24 | Ср |
| Апиа | — | 10:12 | 21:49 | Ср |
| Асмэра | — | 9:38 | 23:01 | Ср |
| Астана | — | 7:37 | — | Ср |
| Асунсьон | — | 10:35 | 21:29 | Ср |
| Афины | 0:04 | 9:48 | — | Ср |
| Ашхабад | — | 9:24 | — | Ср |
| Багдад | — | 8:36 | 23:17 | Ср |
| Баку | — | 8:52 | — | Ср |
| Бамако | — | 9:59 | 23:11 | Ср |
| Банги | — | 9:23 | 22:06 | Ср |
| Бангкок | — | 9:26 | 22:43 | Ср |
| Бандар-Сери-Бегаван | — | 9:42 | 22:27 | Ср |
| Банжул | — | 10:33 | 23:48 | Ср |
| Бастер | — | 9:37 | 23:06 | Ср |
| Бейрут | — | 9:11 | 23:55 | Ср |
| Белград | — | 8:39 | — | Ср |
| Бельмопан | — | 9:26 | 22:54 | Ср |
| Берлин | 0:48 | 8:32 | — | Ср |
| Берн | 0:44 | 9:24 | — | Ср |
| Бисау | — | 10:32 | 23:41 | Ср |
| Бишкек | — | 9:01 | — | Ср |
| Богота | — | 9:48 | 22:31 | Ср |
| Браззавиль | — | 9:52 | 22:05 | Ср |
| Бразилия | — | 10:36 | 22:07 | Ср |
| Братислава | 0:09 | 8:38 | — | Ср |
| Бриджтаун | — | 9:32 | 22:46 | Ср |
| Брюссель | 1:16 | 9:18 | — | Ср |
| Будапешт | — | 8:33 | — | Ср |
| Бужумбура | — | 9:52 | 22:08 | Ср |
| Бухарест | 0:16 | 9:16 | — | Ср |
| Буэнос-Айрес | — | 12:01 | 22:10 | Ср |
| Вадуц | 0:36 | 9:15 | — | Ср |
| Валлетта | — | 9:33 | — | Ср |
| Варшава | 0:14 | 8:02 | — | Ср |
| Ватикан | 0:04 | 9:23 | — | Ср |
| Вашингтон | 0:05 | 9:45 | — | Ср |
| Веллингтон | — | 11:15 | 20:38 | Ср |
| Вена | 0:13 | 8:41 | — | Ср |
| Виктория | — | 10:06 | 22:17 | Ср |
| Вильнюс | 1:12 | 8:28 | — | Ср |
| Виндхук | — | 11:20 | 22:24 | Ср |
| Вьентьян | — | 9:09 | 22:42 | Ср |
| Габороне | — | 10:47 | 21:42 | Ср |
| Гавана | — | 10:47 | — | Ср |
| Гватемала | — | 9:38 | 22:56 | Ср |
| Дакар | — | 10:34 | 23:54 | Ср |
| Дакка | — | 8:47 | 22:44 | Ср |
| Дамаск | — | 9:09 | 23:51 | Ср |
| Джакарта | — | 9:36 | 21:41 | Ср |
| Джибути | — | 9:28 | 22:37 | Ср |
| Джорджтаун | — | 9:38 | 22:29 | Ср |
| Джуба | — | 9:28 | 22:13 | Ср |
| Дили | — | 10:22 | 22:19 | Ср |
| Додома | — | 10:31 | 22:37 | Ср |
| Доха | — | 8:26 | 22:29 | Ср |
| Дублин | 1:14 | 8:49 | — | Ср |
| Душанбе | — | 8:39 | 23:50 | Ср |
| Ереван | — | 9:15 | — | Ср |
| Загреб | 0:04 | 8:53 | — | Ср |
| Исламабад | — | 8:35 | 23:19 | Ср |
| Кабул | — | 8:19 | 23:08 | Ср |
| Каир | — | 9:39 | — | Ср |
| Кампала | — | 10:32 | 23:01 | Ср |
| Канберра | — | 10:43 | 20:44 | Ср |
| Каракас | — | 10:07 | 23:11 | Ср |
| Кастри | — | 9:36 | 22:53 | Ср |
| Катманду | — | 8:44 | 22:59 | Ср |
| Кигали | — | 9:47 | 22:07 | Ср |
| Киев | 0:25 | 8:31 | — | Ср |
| Кингстаун | — | 9:39 | 22:52 | Ср |
| Кингстон | — | 9:34 | 23:06 | Ср |
| Киншаса | — | 9:52 | 22:05 | Ср |
| Кито | — | 10:15 | 22:41 | Ср |
| Кишинёв | 0:16 | 8:55 | — | Ср |
| Коломбо | — | 9:34 | 22:26 | Ср |
| Конакри | — | 10:28 | 23:29 | Ср |
| Копенгаген | 1:12 | 8:14 | — | Ср |
| Куала-Лумпур | — | 10:40 | 23:19 | Ср |
| Либревиль | — | 10:08 | 22:37 | Ср |
| Лилонгве | — | 9:53 | 21:31 | Ср |
| Лима | — | 10:29 | 22:15 | Ср |
| Лиссабон | 0:23 | 10:03 | — | Ср |
| Ломе | — | 9:32 | 22:21 | Ср |
| Лондон | 0:38 | 8:34 | — | Ср |
| Луанда | — | 10:09 | 22:05 | Ср |
| Лусака | — | 10:19 | 21:51 | Ср |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Любляна | 0:11 | 8:59 | — | Ср |
| Люксембург | 1:02 | 9:17 | — | Ср |
| Маджуро | — | 9:43 | 22:37 | Ср |
| Мадрид | 1:06 | 10:35 | — | Ср |
| Малабо | — | 10:05 | 22:46 | Ср |
| Мале | — | 9:35 | 22:18 | Ср |
| Манагуа | — | 9:25 | 22:34 | Ср |
| Манама | — | 8:27 | 22:35 | Ср |
| Манила | — | 8:59 | 22:19 | Ср |
| Мапуту | — | 10:23 | 21:12 | Ср |
| Масеру | — | 10:52 | 21:26 | Ср |
| Маскат | — | 9:01 | 22:56 | Ср |
| Мбабане | — | 10:29 | 21:17 | Ср |
| Мехико | — | 10:05 | 23:41 | Ср |
| Минск | 0:57 | 8:24 | — | Ср |
| Могадишо | — | 9:36 | 22:11 | Ср |
| Монако | 0:31 | 9:37 | — | Ср |
| Монровия | — | 10:22 | 23:11 | Ср |
| Монтевидео | — | 11:52 | 22:00 | Ср |
| Морони | — | 10:10 | 21:56 | Ср |
| Москва | 0:28 | 7:30 | — | Ср |
| Найроби | — | 10:18 | 22:41 | Ср |
| Нассау | — | 10:22 | — | Ср |
| Нджамена | — | 9:24 | 22:34 | Ср |
| Ниамей | — | 10:15 | 23:30 | Ср |
| Никосия | — | 9:17 | — | Ср |
| Нуакшот | — | 10:21 | 23:54 | Ср |
| Нукуалофа | — | 10:41 | 21:49 | Ср |
| Нью-Дели | — | 9:01 | 23:20 | Ср |
| Осло | 1:56 | 7:45 | — | Ср |
| Оттава | 0:22 | 9:17 | — | Ср |
| Паликир | — | 9:39 | 22:31 | Ср |
| Панама | — | 10:03 | 23:01 | Ср |
| Парамарибо | — | 10:27 | 23:15 | Ср |
| Париж | 1:14 | 9:37 | — | Ср |
| Пекин | — | 8:17 | 23:38 | Ср |
| Пномпень | — | 9:11 | 22:20 | Ср |
| Подгорица | — | 8:52 | — | Ср |
| Порт-Вила | — | 9:42 | 21:04 | Ср |
| Порт-Луи | — | 10:27 | 21:40 | Ср |
| Порт-Морсби | — | 9:54 | 21:48 | Ср |
| Порт-о-Пренс | — | 10:15 | 23:48 | Ср |
| Порт-оф-Спейн | — | 9:45 | 22:49 | Ср |
| Порто-Ново | — | 10:26 | 23:16 | Ср |
| Прага | 0:30 | 8:40 | — | Ср |
| Прая | — | 9:59 | 23:19 | Ср |
| Претория | — | 10:40 | 21:31 | Ср |
| Приштина | — | 8:44 | — | Ср |
| Пхеньян | — | 8:41 | 23:56 | Ср |
| Рабат | — | 10:07 | — | Ср |
| Рейкьявик | 3:12 | 7:02 | — | Ср |
| Рига | 1:33 | 8:17 | — | Ср |
| Рим | 0:03 | 9:22 | — | Ср |
| Розо | — | 9:36 | 22:57 | Ср |
| Сан-Марино | 0:11 | 9:15 | — | Ср |
| Сан-Сальвадор | — | 9:34 | 22:49 | Ср |
| Сан-Томе | — | 9:20 | 21:48 | Ср |
| Сан-Хосе | — | 9:20 | 22:21 | Ср |
| Сана | — | 9:16 | 22:39 | Ср |
| Санто-Доминго | — | 10:05 | 23:38 | Ср |
| Сантьяго | — | 11:48 | 22:04 | Ср |
| Сараево | — | 8:51 | — | Ср |
| Сент-Джонс | — | 9:34 | 23:02 | Ср |
| Сент-Джоржес | — | 9:43 | 22:53 | Ср |
| Сеул | — | 8:40 | 23:47 | Ср |
| Сингапур | — | 10:34 | 23:07 | Ср |
| Скопье | — | 8:45 | — | Ср |
| София | 0:21 | 9:35 | — | Ср |
| Стокгольм | 1:20 | 7:20 | — | Ср |
| Сува | — | 10:01 | 21:21 | Ср |
| Сукре | — | 10:54 | 22:13 | Ср |
| Тайбэй | — | 8:35 | 22:38 | Ср |
| Таллинн | 1:53 | 7:51 | — | Ср |
| Ташкент | — | 8:29 | 23:57 | Ср |
| Тбилиси | — | 9:09 | — | Ср |
| Тегеран | — | 8:30 | 23:24 | Ср |
| Тегусигальпа | — | 9:25 | 22:42 | Ср |
| Тирана | — | 8:54 | — | Ср |
| Токио | — | 7:53 | 22:49 | Ср |
| Триполи | — | 9:47 | — | Ср |
| Тунис | — | 8:48 | 23:48 | Ср |
| Тхимпху | — | 8:42 | 22:56 | Ср |
| Уагадугу | — | 9:32 | 22:43 | Ср |
| Улан-Батор | — | 8:26 | — | Ср |
| Фритаун | — | 10:28 | 23:25 | Ср |
| Ханой | — | 8:49 | 22:35 | Ср |
| Хараре | — | 10:12 | 21:35 | Ср |
| Хартум | — | 9:05 | 22:28 | Ср |
| Хельсинки | 2:00 | 7:43 | — | Ср |
| Хониара | — | 10:01 | 21:55 | Ср |
| Эль-Кувейт | — | 8:31 | 22:52 | Ср |
| Эр-Рияд | — | 8:47 | 22:47 | Ср |
| Южная Тарава | — | 9:47 | 22:20 | Ср |
| Ямусукро | — | 9:58 | 22:49 | Ср |
| Ярен | — | 10:16 | 22:41 | Ср |
| Яунде | — | 9:53 | 22:34 | Ср |
Фазы луны в странах
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Алжир
- Ангола
- Андорра
- Антигуа и Барбуда
- Аргентина
- Армения
- Афганистан
- Багамы
- Бангладеш
- Барбадос
- Бахрейн
- Беларусь
- Белиз
- Бельгия
- Бенин
- Болгария
- Боливия
- Босния и Герцеговина
- Ботсвана
- Бразилия
- Бруней Даруссалам
- Буркина-Фасо
- Бурунди
- Бутан
- Вануату
- Ватикан
- Великобритания
- Венгрия
- Венесуэла
- Восточный Тимор
- Вьетнам
- Габон
- Гаити
- Гайана
- Гамбия
- Гана
- Гватемала
- Гвинея
- Гвинея-Биссау
- Германия
- Гондурас
- Гренада
- Греция
- Грузия
- Дания
- Джибути
- Доминиканская Республика
- Египет
- Заир
- Замбия
- Зимбабве
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Йемен
- Казахстан
- Камбоджа
- Камерун
- Канада
- Катар
- Кения
- Кипр
- Кирибати
- Китай
- Колумбия
- Коморские о-ва
- Косово
- Коста-Рика
- Кот-д'Ивуар
- Куба
- Кувейт
- Кыргызстан
- Лаос
- Латвия
- Лесото
- Либерия
- Ливан
- Ливия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Маврикий
- Мавритания
- Малави
- Малайзия
- Мали
- Мальдивские о-ва
- Мальта
- Марокко
- Маршалловы о-ва
- Мексика
- Микронезия
- Мозамбик
- Молдова
- Монако
- Монголия
- Мьянма
- Намибия
- Науру
- Непал
- Нигер
- Нигерия
- Нидерланды
- Никарагуа
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Оман
- Остров Доминика
- Острова Зеленого Мыса
- Пакистан
- Палау
- Панама
- Папуа – Новая Гвинея
- Парагвай
- Перу
- Польша
- Португалия
- Республика Конго
- Республика Мадагаскар
- Россия
- Руанда
- Румыния
- Сальвадор
- Самоа
- Сан-Марино
- Сан-Томе и Принсипе
- Саудовская Аравия
- Свазиленд
- Северная Корея
- Северная Македония
- Сейшельские о-ва
- Сенегал
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сент-Киттс и Невис
- Сент-Люсия
- Сербия
- Сингапур
- Сирия
- Словацкая республика
- Словения
- Соломонские острова
- Сомали
- Судан
- Суринам
- США
- Сьерра-Леоне
- Таджикистан
- Тайвань
- Тайланд
- Танзания
- Того
- Тонга
- Тринидад и Тобаго
- Тувалу
- Тунис
- Туркмения
- Турция
- Уганда
- Узбекистан
- Украина
- Уругвай
- Фиджи
- Филиппины
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- ЦАР
- Чад
- Черногория
- Чешская Республика
- Чили
- Швейцария
- Швеция
- Шри-Ланка
- Эквадор
- Экваториальная Гвинея
- Эритрея
- Эстония
- Эфиопия
- ЮАР
- Южная Корея
- Южный Судан
- Ямайка
- Япония