Фазы луны, время восхода и заката, освещенность луны в городах мира
Фазы луны в городах России
Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
---|---|---|---|---|
Москва | 15:59 | 23:18 | — | Сб |
Астрахань | — | — | 15:27 | Сб |
Барнаул | — | — | 16:34 | Сб |
Брянск | 15:56 | 23:47 | — | Сб |
Владивосток | — | — | 15:28 | Сб |
Волгоград | 14:52 | 23:27 | — | Сб |
Воронеж | 15:28 | 23:36 | — | Сб |
Екатеринбург | 16:32 | 23:34 | — | Сб |
Иваново | 15:54 | 22:56 | — | Сб |
Ижевск | 16:02 | 23:05 | — | Сб |
Иркутск | 16:03 | 0:00 | — | Сб |
Казань | 15:12 | 22:30 | — | Сб |
Калининград | 16:02 | 23:37 | — | Сб |
Кемерово | 16:37 | 23:58 | — | Сб |
Киров | 15:31 | 22:06 | — | Сб |
Краснодар | — | — | 14:59 | Сб |
Красноярск | 16:13 | 23:25 | — | Сб |
Липецк | 15:31 | 23:29 | — | Сб |
Махачкала | 14:17 | 23:37 | — | Сб |
Набережные Челны | 14:58 | 22:16 | — | Сб |
Нижний Новгород | 15:37 | 22:48 | — | Сб |
Новокузнецк | — | — | 16:22 | Сб |
Новосибирск | — | — | 16:48 | Сб |
Омск | 16:27 | 23:53 | — | Сб |
Оренбург | — | — | 16:23 | Сб |
Пенза | 15:13 | 23:03 | — | Сб |
Пермь | 16:59 | 23:43 | — | Сб |
Ростов-на-Дону | 15:05 | 23:54 | — | Сб |
Рязань | 15:43 | 23:17 | — | Сб |
Самара | 15:51 | 23:41 | — | Сб |
Санкт-Петербург | 17:02 | 23:16 | — | Сб |
Саратов | — | — | 15:59 | Сб |
Тольятти | 15:56 | 23:43 | — | Сб |
Томск | 16:49 | 23:54 | — | Сб |
Тула | 15:49 | 23:28 | — | Сб |
Тюмень | 16:14 | 23:11 | — | Сб |
Ульяновск | 16:05 | 23:42 | — | Сб |
Уфа | — | — | 16:37 | Сб |
Хабаровск | — | — | 15:37 | Сб |
Чебоксары | 15:22 | 22:35 | — | Сб |
Челябинск | 16:17 | 23:42 | — | Сб |
Ярославль | 16:03 | 22:56 | — | Сб |
Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
---|---|---|---|---|
Москва | 15:59 | 23:18 | — | Сб |
Астрахань | — | — | 15:27 | Сб |
Барнаул | — | — | 16:34 | Сб |
Брянск | 15:56 | 23:47 | — | Сб |
Владивосток | — | — | 15:28 | Сб |
Волгоград | 14:52 | 23:27 | — | Сб |
Воронеж | 15:28 | 23:36 | — | Сб |
Екатеринбург | 16:32 | 23:34 | — | Сб |
Иваново | 15:54 | 22:56 | — | Сб |
Ижевск | 16:02 | 23:05 | — | Сб |
Иркутск | 16:03 | 0:00 | — | Сб |
Казань | 15:12 | 22:30 | — | Сб |
Калининград | 16:02 | 23:37 | — | Сб |
Кемерово | 16:37 | 23:58 | — | Сб |
Киров | 15:31 | 22:06 | — | Сб |
Краснодар | — | — | 14:59 | Сб |
Красноярск | 16:13 | 23:25 | — | Сб |
Липецк | 15:31 | 23:29 | — | Сб |
Махачкала | 14:17 | 23:37 | — | Сб |
Набережные Челны | 14:58 | 22:16 | — | Сб |
Нижний Новгород | 15:37 | 22:48 | — | Сб |
Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
---|---|---|---|---|
Новокузнецк | — | — | 16:22 | Сб |
Новосибирск | — | — | 16:48 | Сб |
Омск | 16:27 | 23:53 | — | Сб |
Оренбург | — | — | 16:23 | Сб |
Пенза | 15:13 | 23:03 | — | Сб |
Пермь | 16:59 | 23:43 | — | Сб |
Ростов-на-Дону | 15:05 | 23:54 | — | Сб |
Рязань | 15:43 | 23:17 | — | Сб |
Самара | 15:51 | 23:41 | — | Сб |
Санкт-Петербург | 17:02 | 23:16 | — | Сб |
Саратов | — | — | 15:59 | Сб |
Тольятти | 15:56 | 23:43 | — | Сб |
Томск | 16:49 | 23:54 | — | Сб |
Тула | 15:49 | 23:28 | — | Сб |
Тюмень | 16:14 | 23:11 | — | Сб |
Ульяновск | 16:05 | 23:42 | — | Сб |
Уфа | — | — | 16:37 | Сб |
Хабаровск | — | — | 15:37 | Сб |
Чебоксары | 15:22 | 22:35 | — | Сб |
Челябинск | 16:17 | 23:42 | — | Сб |
Ярославль | 16:03 | 22:56 | — | Сб |
Фазы луны в России
Фазы луны в столицах мира
Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
---|---|---|---|---|
Абу-Даби | — | — | 13:59 | Сб |
Абуджа | — | 0:44 | 13:44 | Сб |
Аддис-Абеба | — | 0:34 | 13:34 | Сб |
Аккра | — | 0:22 | 13:09 | Сб |
Алжир | — | 0:01 | 15:01 | Сб |
Амман | — | — | 14:32 | Сб |
Амстердам | — | — | 16:53 | Сб |
Андорра-ла-Велья | — | 0:49 | 16:25 | Сб |
Анкара | — | — | 15:07 | Сб |
Антананариву | — | 0:49 | 12:07 | Сб |
Апиа | — | 0:55 | 12:32 | Сб |
Асмэра | — | 0:21 | 13:45 | Сб |
Астана | — | — | 16:13 | Сб |
Асунсьон | — | 1:19 | 12:12 | Сб |
Афины | — | 0:31 | 15:39 | Сб |
Ашхабад | — | 0:07 | 15:16 | Сб |
Багдад | — | — | 14:01 | Сб |
Баку | — | — | 14:58 | Сб |
Бамако | — | 0:42 | 13:54 | Сб |
Банги | — | 0:06 | 12:49 | Сб |
Бангкок | — | 0:09 | 13:26 | Сб |
Бандар-Сери-Бегаван | — | 0:25 | 13:10 | Сб |
Банжул | — | 1:16 | 14:31 | Сб |
Бастер | — | 0:20 | 13:50 | Сб |
Бейрут | — | — | 14:39 | Сб |
Белград | — | — | 15:15 | Сб |
Бельмопан | — | 0:09 | 13:37 | Сб |
Берлин | — | — | 16:19 | Сб |
Берн | — | 0:07 | 16:17 | Сб |
Бисау | — | 1:15 | 14:24 | Сб |
Бишкек | — | — | 15:24 | Сб |
Богота | — | 0:31 | 13:14 | Сб |
Браззавиль | — | 0:35 | 12:48 | Сб |
Бразилия | — | 1:19 | 12:50 | Сб |
Братислава | — | — | 15:42 | Сб |
Бриджтаун | — | 0:15 | 13:29 | Сб |
Брюссель | — | 0:01 | 16:47 | Сб |
Будапешт | — | — | 15:31 | Сб |
Бужумбура | — | 0:35 | 12:51 | Сб |
Бухарест | — | — | 15:50 | Сб |
Буэнос-Айрес | — | 2:44 | 12:53 | Сб |
Вадуц | — | — | 16:09 | Сб |
Валлетта | — | 0:16 | 15:11 | Сб |
Варшава | 15:46 | 23:49 | — | Сб |
Ватикан | — | 0:05 | 15:38 | Сб |
Вашингтон | — | 0:28 | 15:38 | Сб |
Веллингтон | — | 1:58 | 11:21 | Сб |
Вена | — | — | 15:46 | Сб |
Виктория | — | 0:49 | 13:00 | Сб |
Вильнюс | — | — | 16:43 | Сб |
Виндхук | — | 2:03 | 13:06 | Сб |
Вьентьян | — | — | 13:26 | Сб |
Габороне | — | 1:31 | 12:25 | Сб |
Гавана | — | 1:30 | 15:22 | Сб |
Гватемала | — | 0:21 | 13:40 | Сб |
Дакар | — | 1:17 | 14:37 | Сб |
Дакка | — | — | 13:28 | Сб |
Дамаск | — | — | 14:35 | Сб |
Джакарта | — | 0:19 | 12:24 | Сб |
Джибути | — | 0:11 | 13:20 | Сб |
Джорджтаун | — | 0:21 | 13:12 | Сб |
Джуба | — | 1:11 | 13:56 | Сб |
Дили | — | 1:05 | 13:02 | Сб |
Додома | — | 1:14 | 13:20 | Сб |
Доха | — | — | 13:12 | Сб |
Дублин | — | — | 16:44 | Сб |
Душанбе | — | — | 14:34 | Сб |
Ереван | — | — | 15:20 | Сб |
Загреб | — | — | 15:37 | Сб |
Исламабад | — | — | 14:03 | Сб |
Кабул | — | — | 13:51 | Сб |
Каир | — | — | 13:47 | Сб |
Кампала | — | 1:15 | 13:44 | Сб |
Канберра | — | 1:26 | 11:26 | Сб |
Каракас | — | 0:50 | 13:54 | Сб |
Кастри | — | 0:19 | 13:36 | Сб |
Катманду | — | — | 13:43 | Сб |
Кигали | — | 0:30 | 12:51 | Сб |
Киев | — | — | 15:57 | Сб |
Кингстаун | — | 0:22 | 13:36 | Сб |
Кингстон | — | 0:17 | 13:49 | Сб |
Киншаса | — | 0:35 | 12:48 | Сб |
Кито | — | 0:58 | 13:24 | Сб |
Кишинёв | — | — | 15:49 | Сб |
Коломбо | — | 0:17 | 13:09 | Сб |
Конакри | — | 1:11 | 14:12 | Сб |
Копенгаген | — | — | 16:41 | Сб |
Куала-Лумпур | — | 1:23 | 14:02 | Сб |
Либревиль | — | 0:51 | 13:20 | Сб |
Лилонгве | — | 0:36 | 12:14 | Сб |
Лима | — | 1:13 | 12:58 | Сб |
Лиссабон | — | 0:46 | 15:57 | Сб |
Ломе | — | 0:15 | 13:04 | Сб |
Лондон | — | — | 16:09 | Сб |
Луанда | — | 0:52 | 12:48 | Сб |
Лусака | — | 1:02 | 12:34 | Сб |
Любляна | — | — | 15:44 | Сб |
Люксембург | — | — | 16:34 | Сб |
Маджуро | — | 0:27 | 13:20 | Сб |
Мадрид | — | 1:18 | 16:40 | Сб |
Малабо | — | 0:48 | 13:29 | Сб |
Мале | — | 0:18 | 13:01 | Сб |
Манагуа | — | 0:08 | 13:18 | Сб |
Манама | — | — | 13:18 | Сб |
Манила | — | — | 13:03 | Сб |
Мапуту | — | 1:06 | 11:55 | Сб |
Масеру | — | 1:35 | 12:08 | Сб |
Маскат | — | — | 13:40 | Сб |
Мбабане | — | 1:13 | 12:00 | Сб |
Мехико | — | 1:47 | 15:24 | Сб |
Минск | — | — | 16:28 | Сб |
Могадишо | — | 0:19 | 12:54 | Сб |
Монако | — | 0:20 | 16:05 | Сб |
Монровия | — | 1:05 | 13:55 | Сб |
Монтевидео | — | 2:36 | 12:43 | Сб |
Морони | — | 0:53 | 12:39 | Сб |
Москва | 15:59 | 23:18 | — | Сб |
Найроби | — | 1:01 | 13:24 | Сб |
Нассау | — | 1:05 | 15:05 | Сб |
Нджамена | — | 0:07 | 13:18 | Сб |
Ниамей | — | 0:58 | 14:14 | Сб |
Никосия | — | — | 14:51 | Сб |
Нуакшот | — | 1:04 | 14:37 | Сб |
Нукуалофа | — | 1:24 | 12:32 | Сб |
Нью-Дели | — | — | 14:03 | Сб |
Осло | 17:23 | 23:39 | — | Сб |
Оттава | — | — | 15:54 | Сб |
Паликир | — | 0:22 | 13:14 | Сб |
Панама | — | 0:46 | 13:44 | Сб |
Парамарибо | — | 1:10 | 13:58 | Сб |
Париж | — | 0:19 | 16:46 | Сб |
Пекин | 14:22 | 23:59 | — | Сб |
Пномпень | — | — | 13:04 | Сб |
Подгорица | — | — | 15:12 | Сб |
Порт-Вила | — | 0:25 | 11:47 | Сб |
Порт-Луи | — | 1:10 | 12:23 | Сб |
Порт-Морсби | — | 0:37 | 12:31 | Сб |
Порт-о-Пренс | — | 0:58 | 14:32 | Сб |
Порт-оф-Спейн | — | 0:28 | 13:33 | Сб |
Порто-Ново | — | 1:09 | 13:59 | Сб |
Прага | — | — | 16:02 | Сб |
Прая | — | 0:42 | 14:03 | Сб |
Претория | — | 1:24 | 12:13 | Сб |
Приштина | — | — | 15:04 | Сб |
Пхеньян | — | — | 14:40 | Сб |
Рабат | — | 0:50 | 15:34 | Сб |
Рейкьявик | 18:27 | 23:06 | — | Сб |
Рига | — | — | 17:03 | Сб |
Рим | — | 0:05 | 15:38 | Сб |
Розо | — | 0:19 | 13:40 | Сб |
Сан-Марино | — | — | 15:45 | Сб |
Сан-Сальвадор | — | 0:17 | 13:33 | Сб |
Сан-Томе | — | 0:03 | 12:31 | Сб |
Сан-Хосе | — | 0:03 | 13:05 | Сб |
Сана | — | — | 13:23 | Сб |
Санто-Доминго | — | 0:48 | 14:22 | Сб |
Сантьяго | — | 3:32 | 13:47 | Сб |
Сараево | — | — | 15:20 | Сб |
Сент-Джонс | — | 0:17 | 13:46 | Сб |
Сент-Джоржес | — | 0:26 | 13:36 | Сб |
Сеул | — | — | 14:30 | Сб |
Сингапур | — | 1:18 | 13:50 | Сб |
Скопье | — | — | 15:01 | Сб |
София | — | 0:17 | 15:56 | Сб |
Стокгольм | 16:47 | 23:13 | — | Сб |
Сува | — | 0:44 | 12:04 | Сб |
Сукре | — | 1:37 | 12:56 | Сб |
Тайбэй | — | — | 13:22 | Сб |
Таллинн | 17:21 | 23:44 | — | Сб |
Ташкент | — | — | 14:41 | Сб |
Тбилиси | — | — | 15:23 | Сб |
Тегеран | — | — | 14:08 | Сб |
Тегусигальпа | — | 0:08 | 13:25 | Сб |
Тирана | — | — | 15:05 | Сб |
Токио | 13:32 | 23:34 | — | Сб |
Триполи | — | 0:30 | 15:09 | Сб |
Тунис | — | — | 14:32 | Сб |
Тхимпху | — | — | 13:39 | Сб |
Уагадугу | — | 0:15 | 13:27 | Сб |
Улан-Батор | — | — | 15:30 | Сб |
Фритаун | — | 1:11 | 14:08 | Сб |
Ханой | — | — | 13:18 | Сб |
Хараре | — | 0:55 | 12:18 | Сб |
Хартум | — | — | 13:11 | Сб |
Хельсинки | 17:27 | 23:36 | — | Сб |
Хониара | — | 0:44 | 12:38 | Сб |
Эль-Кувейт | — | — | 13:36 | Сб |
Эр-Рияд | — | — | 13:31 | Сб |
Южная Тарава | — | 0:30 | 13:03 | Сб |
Ямусукро | — | 0:41 | 13:33 | Сб |
Ярен | — | 0:59 | 13:25 | Сб |
Яунде | — | 0:37 | 13:18 | Сб |
Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
---|---|---|---|---|
Абу-Даби | — | — | 13:59 | Сб |
Абуджа | — | 0:44 | 13:44 | Сб |
Аддис-Абеба | — | 0:34 | 13:34 | Сб |
Аккра | — | 0:22 | 13:09 | Сб |
Алжир | — | 0:01 | 15:01 | Сб |
Амман | — | — | 14:32 | Сб |
Амстердам | — | — | 16:53 | Сб |
Андорра-ла-Велья | — | 0:49 | 16:25 | Сб |
Анкара | — | — | 15:07 | Сб |
Антананариву | — | 0:49 | 12:07 | Сб |
Апиа | — | 0:55 | 12:32 | Сб |
Асмэра | — | 0:21 | 13:45 | Сб |
Астана | — | — | 16:13 | Сб |
Асунсьон | — | 1:19 | 12:12 | Сб |
Афины | — | 0:31 | 15:39 | Сб |
Ашхабад | — | 0:07 | 15:16 | Сб |
Багдад | — | — | 14:01 | Сб |
Баку | — | — | 14:58 | Сб |
Бамако | — | 0:42 | 13:54 | Сб |
Банги | — | 0:06 | 12:49 | Сб |
Бангкок | — | 0:09 | 13:26 | Сб |
Бандар-Сери-Бегаван | — | 0:25 | 13:10 | Сб |
Банжул | — | 1:16 | 14:31 | Сб |
Бастер | — | 0:20 | 13:50 | Сб |
Бейрут | — | — | 14:39 | Сб |
Белград | — | — | 15:15 | Сб |
Бельмопан | — | 0:09 | 13:37 | Сб |
Берлин | — | — | 16:19 | Сб |
Берн | — | 0:07 | 16:17 | Сб |
Бисау | — | 1:15 | 14:24 | Сб |
Бишкек | — | — | 15:24 | Сб |
Богота | — | 0:31 | 13:14 | Сб |
Браззавиль | — | 0:35 | 12:48 | Сб |
Бразилия | — | 1:19 | 12:50 | Сб |
Братислава | — | — | 15:42 | Сб |
Бриджтаун | — | 0:15 | 13:29 | Сб |
Брюссель | — | 0:01 | 16:47 | Сб |
Будапешт | — | — | 15:31 | Сб |
Бужумбура | — | 0:35 | 12:51 | Сб |
Бухарест | — | — | 15:50 | Сб |
Буэнос-Айрес | — | 2:44 | 12:53 | Сб |
Вадуц | — | — | 16:09 | Сб |
Валлетта | — | 0:16 | 15:11 | Сб |
Варшава | 15:46 | 23:49 | — | Сб |
Ватикан | — | 0:05 | 15:38 | Сб |
Вашингтон | — | 0:28 | 15:38 | Сб |
Веллингтон | — | 1:58 | 11:21 | Сб |
Вена | — | — | 15:46 | Сб |
Виктория | — | 0:49 | 13:00 | Сб |
Вильнюс | — | — | 16:43 | Сб |
Виндхук | — | 2:03 | 13:06 | Сб |
Вьентьян | — | — | 13:26 | Сб |
Габороне | — | 1:31 | 12:25 | Сб |
Гавана | — | 1:30 | 15:22 | Сб |
Гватемала | — | 0:21 | 13:40 | Сб |
Дакар | — | 1:17 | 14:37 | Сб |
Дакка | — | — | 13:28 | Сб |
Дамаск | — | — | 14:35 | Сб |
Джакарта | — | 0:19 | 12:24 | Сб |
Джибути | — | 0:11 | 13:20 | Сб |
Джорджтаун | — | 0:21 | 13:12 | Сб |
Джуба | — | 1:11 | 13:56 | Сб |
Дили | — | 1:05 | 13:02 | Сб |
Додома | — | 1:14 | 13:20 | Сб |
Доха | — | — | 13:12 | Сб |
Дублин | — | — | 16:44 | Сб |
Душанбе | — | — | 14:34 | Сб |
Ереван | — | — | 15:20 | Сб |
Загреб | — | — | 15:37 | Сб |
Исламабад | — | — | 14:03 | Сб |
Кабул | — | — | 13:51 | Сб |
Каир | — | — | 13:47 | Сб |
Кампала | — | 1:15 | 13:44 | Сб |
Канберра | — | 1:26 | 11:26 | Сб |
Каракас | — | 0:50 | 13:54 | Сб |
Кастри | — | 0:19 | 13:36 | Сб |
Катманду | — | — | 13:43 | Сб |
Кигали | — | 0:30 | 12:51 | Сб |
Киев | — | — | 15:57 | Сб |
Кингстаун | — | 0:22 | 13:36 | Сб |
Кингстон | — | 0:17 | 13:49 | Сб |
Киншаса | — | 0:35 | 12:48 | Сб |
Кито | — | 0:58 | 13:24 | Сб |
Кишинёв | — | — | 15:49 | Сб |
Коломбо | — | 0:17 | 13:09 | Сб |
Конакри | — | 1:11 | 14:12 | Сб |
Копенгаген | — | — | 16:41 | Сб |
Куала-Лумпур | — | 1:23 | 14:02 | Сб |
Либревиль | — | 0:51 | 13:20 | Сб |
Лилонгве | — | 0:36 | 12:14 | Сб |
Лима | — | 1:13 | 12:58 | Сб |
Лиссабон | — | 0:46 | 15:57 | Сб |
Ломе | — | 0:15 | 13:04 | Сб |
Лондон | — | — | 16:09 | Сб |
Луанда | — | 0:52 | 12:48 | Сб |
Лусака | — | 1:02 | 12:34 | Сб |
Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
---|---|---|---|---|
Любляна | — | — | 15:44 | Сб |
Люксембург | — | — | 16:34 | Сб |
Маджуро | — | 0:27 | 13:20 | Сб |
Мадрид | — | 1:18 | 16:40 | Сб |
Малабо | — | 0:48 | 13:29 | Сб |
Мале | — | 0:18 | 13:01 | Сб |
Манагуа | — | 0:08 | 13:18 | Сб |
Манама | — | — | 13:18 | Сб |
Манила | — | — | 13:03 | Сб |
Мапуту | — | 1:06 | 11:55 | Сб |
Масеру | — | 1:35 | 12:08 | Сб |
Маскат | — | — | 13:40 | Сб |
Мбабане | — | 1:13 | 12:00 | Сб |
Мехико | — | 1:47 | 15:24 | Сб |
Минск | — | — | 16:28 | Сб |
Могадишо | — | 0:19 | 12:54 | Сб |
Монако | — | 0:20 | 16:05 | Сб |
Монровия | — | 1:05 | 13:55 | Сб |
Монтевидео | — | 2:36 | 12:43 | Сб |
Морони | — | 0:53 | 12:39 | Сб |
Москва | 15:59 | 23:18 | — | Сб |
Найроби | — | 1:01 | 13:24 | Сб |
Нассау | — | 1:05 | 15:05 | Сб |
Нджамена | — | 0:07 | 13:18 | Сб |
Ниамей | — | 0:58 | 14:14 | Сб |
Никосия | — | — | 14:51 | Сб |
Нуакшот | — | 1:04 | 14:37 | Сб |
Нукуалофа | — | 1:24 | 12:32 | Сб |
Нью-Дели | — | — | 14:03 | Сб |
Осло | 17:23 | 23:39 | — | Сб |
Оттава | — | — | 15:54 | Сб |
Паликир | — | 0:22 | 13:14 | Сб |
Панама | — | 0:46 | 13:44 | Сб |
Парамарибо | — | 1:10 | 13:58 | Сб |
Париж | — | 0:19 | 16:46 | Сб |
Пекин | 14:22 | 23:59 | — | Сб |
Пномпень | — | — | 13:04 | Сб |
Подгорица | — | — | 15:12 | Сб |
Порт-Вила | — | 0:25 | 11:47 | Сб |
Порт-Луи | — | 1:10 | 12:23 | Сб |
Порт-Морсби | — | 0:37 | 12:31 | Сб |
Порт-о-Пренс | — | 0:58 | 14:32 | Сб |
Порт-оф-Спейн | — | 0:28 | 13:33 | Сб |
Порто-Ново | — | 1:09 | 13:59 | Сб |
Прага | — | — | 16:02 | Сб |
Прая | — | 0:42 | 14:03 | Сб |
Претория | — | 1:24 | 12:13 | Сб |
Приштина | — | — | 15:04 | Сб |
Пхеньян | — | — | 14:40 | Сб |
Рабат | — | 0:50 | 15:34 | Сб |
Рейкьявик | 18:27 | 23:06 | — | Сб |
Рига | — | — | 17:03 | Сб |
Рим | — | 0:05 | 15:38 | Сб |
Розо | — | 0:19 | 13:40 | Сб |
Сан-Марино | — | — | 15:45 | Сб |
Сан-Сальвадор | — | 0:17 | 13:33 | Сб |
Сан-Томе | — | 0:03 | 12:31 | Сб |
Сан-Хосе | — | 0:03 | 13:05 | Сб |
Сана | — | — | 13:23 | Сб |
Санто-Доминго | — | 0:48 | 14:22 | Сб |
Сантьяго | — | 3:32 | 13:47 | Сб |
Сараево | — | — | 15:20 | Сб |
Сент-Джонс | — | 0:17 | 13:46 | Сб |
Сент-Джоржес | — | 0:26 | 13:36 | Сб |
Сеул | — | — | 14:30 | Сб |
Сингапур | — | 1:18 | 13:50 | Сб |
Скопье | — | — | 15:01 | Сб |
София | — | 0:17 | 15:56 | Сб |
Стокгольм | 16:47 | 23:13 | — | Сб |
Сува | — | 0:44 | 12:04 | Сб |
Сукре | — | 1:37 | 12:56 | Сб |
Тайбэй | — | — | 13:22 | Сб |
Таллинн | 17:21 | 23:44 | — | Сб |
Ташкент | — | — | 14:41 | Сб |
Тбилиси | — | — | 15:23 | Сб |
Тегеран | — | — | 14:08 | Сб |
Тегусигальпа | — | 0:08 | 13:25 | Сб |
Тирана | — | — | 15:05 | Сб |
Токио | 13:32 | 23:34 | — | Сб |
Триполи | — | 0:30 | 15:09 | Сб |
Тунис | — | — | 14:32 | Сб |
Тхимпху | — | — | 13:39 | Сб |
Уагадугу | — | 0:15 | 13:27 | Сб |
Улан-Батор | — | — | 15:30 | Сб |
Фритаун | — | 1:11 | 14:08 | Сб |
Ханой | — | — | 13:18 | Сб |
Хараре | — | 0:55 | 12:18 | Сб |
Хартум | — | — | 13:11 | Сб |
Хельсинки | 17:27 | 23:36 | — | Сб |
Хониара | — | 0:44 | 12:38 | Сб |
Эль-Кувейт | — | — | 13:36 | Сб |
Эр-Рияд | — | — | 13:31 | Сб |
Южная Тарава | — | 0:30 | 13:03 | Сб |
Ямусукро | — | 0:41 | 13:33 | Сб |
Ярен | — | 0:59 | 13:25 | Сб |
Яунде | — | 0:37 | 13:18 | Сб |
Фазы луны в странах
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Алжир
- Ангола
- Андорра
- Антигуа и Барбуда
- Аргентина
- Армения
- Афганистан
- Багамы
- Бангладеш
- Барбадос
- Бахрейн
- Беларусь
- Белиз
- Бельгия
- Бенин
- Болгария
- Боливия
- Босния и Герцеговина
- Ботсвана
- Бразилия
- Бруней Даруссалам
- Буркина-Фасо
- Бурунди
- Бутан
- Вануату
- Ватикан
- Великобритания
- Венгрия
- Венесуэла
- Восточный Тимор
- Вьетнам
- Габон
- Гаити
- Гайана
- Гамбия
- Гана
- Гватемала
- Гвинея
- Гвинея-Биссау
- Германия
- Гондурас
- Гренада
- Греция
- Грузия
- Дания
- Джибути
- Доминиканская Республика
- Египет
- Заир
- Замбия
- Зимбабве
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Йемен
- Казахстан
- Камбоджа
- Камерун
- Канада
- Катар
- Кения
- Кипр
- Кирибати
- Китай
- Колумбия
- Коморские о-ва
- Косово
- Коста-Рика
- Кот-д'Ивуар
- Куба
- Кувейт
- Кыргызстан
- Лаос
- Латвия
- Лесото
- Либерия
- Ливан
- Ливия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Маврикий
- Мавритания
- Малави
- Малайзия
- Мали
- Мальдивские о-ва
- Мальта
- Марокко
- Маршалловы о-ва
- Мексика
- Микронезия
- Мозамбик
- Молдова
- Монако
- Монголия
- Мьянма
- Намибия
- Науру
- Непал
- Нигер
- Нигерия
- Нидерланды
- Никарагуа
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Оман
- Остров Доминика
- Острова Зеленого Мыса
- Пакистан
- Палау
- Панама
- Папуа – Новая Гвинея
- Парагвай
- Перу
- Польша
- Португалия
- Республика Конго
- Республика Мадагаскар
- Россия
- Руанда
- Румыния
- Сальвадор
- Самоа
- Сан-Марино
- Сан-Томе и Принсипе
- Саудовская Аравия
- Свазиленд
- Северная Корея
- Северная Македония
- Сейшельские о-ва
- Сенегал
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сент-Киттс и Невис
- Сент-Люсия
- Сербия
- Сингапур
- Сирия
- Словацкая республика
- Словения
- Соломонские острова
- Сомали
- Судан
- Суринам
- США
- Сьерра-Леоне
- Таджикистан
- Тайвань
- Тайланд
- Танзания
- Того
- Тонга
- Тринидад и Тобаго
- Тувалу
- Тунис
- Туркмения
- Турция
- Уганда
- Узбекистан
- Украина
- Уругвай
- Фиджи
- Филиппины
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- ЦАР
- Чад
- Черногория
- Чешская Республика
- Чили
- Швейцария
- Швеция
- Шри-Ланка
- Эквадор
- Экваториальная Гвинея
- Эритрея
- Эстония
- Эфиопия
- ЮАР
- Южная Корея
- Южный Судан
- Ямайка
- Япония