Фазы луны, время восхода и заката, освещенность луны в городах мира
Фазы луны в городах России
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | — | — | 9:44 | Сб |
| Астрахань | — | — | 10:21 | Сб |
| Барнаул | — | 0:35 | 10:36 | Сб |
| Брянск | — | — | 10:04 | Сб |
| Владивосток | — | 0:23 | 11:43 | Вс |
| Волгоград | 9:31 | 23:26 | — | Сб |
| Воронеж | 9:48 | 23:52 | — | Сб |
| Екатеринбург | — | 0:19 | 10:04 | Сб |
| Иваново | 9:27 | 23:54 | — | Сб |
| Ижевск | — | — | 9:36 | Сб |
| Иркутск | — | 0:08 | 10:12 | Сб |
| Казань | 8:56 | 23:19 | — | Сб |
| Калининград | — | — | 9:59 | Сб |
| Кемерово | — | 0:31 | 10:21 | Сб |
| Киров | 8:45 | 23:22 | — | Сб |
| Краснодар | 10:01 | 23:44 | — | Сб |
| Красноярск | — | 0:06 | 9:50 | Сб |
| Липецк | 9:44 | 23:52 | — | Сб |
| Махачкала | 9:29 | 23:07 | — | Сб |
| Набережные Челны | 8:42 | 23:05 | — | Сб |
| Нижний Новгород | 9:16 | 23:41 | — | Сб |
| Новокузнецк | — | 0:22 | 10:21 | Сб |
| Новосибирск | — | 0:43 | 10:35 | Сб |
| Омск | — | 0:22 | 10:16 | Сб |
| Оренбург | — | 0:27 | 10:40 | Сб |
| Пенза | 9:20 | 23:31 | — | Сб |
| Пермь | — | 0:41 | 10:19 | Сб |
| Ростов-на-Дону | 9:54 | 23:44 | — | Сб |
| Рязань | 9:39 | 23:55 | — | Сб |
| Самара | — | — | 9:58 | Сб |
| Санкт-Петербург | — | 0:33 | 10:03 | Сб |
| Саратов | — | 0:03 | 10:19 | Сб |
| Тольятти | — | — | 10:01 | Сб |
| Томск | — | 0:40 | 10:22 | Сб |
| Тула | — | — | 9:48 | Сб |
| Тюмень | — | 0:00 | 9:43 | Сб |
| Ульяновск | — | 0:01 | 10:03 | Сб |
| Уфа | — | 0:31 | 10:30 | Сб |
| Хабаровск | — | 0:18 | 11:23 | Вс |
| Чебоксары | 9:03 | 23:27 | — | Сб |
| Челябинск | — | 0:11 | 10:06 | Сб |
| Ярославль | 9:30 | 0:00 | — | Сб |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | — | — | 9:44 | Сб |
| Астрахань | — | — | 10:21 | Сб |
| Барнаул | — | 0:35 | 10:36 | Сб |
| Брянск | — | — | 10:04 | Сб |
| Владивосток | — | 0:23 | 11:43 | Вс |
| Волгоград | 9:31 | 23:26 | — | Сб |
| Воронеж | 9:48 | 23:52 | — | Сб |
| Екатеринбург | — | 0:19 | 10:04 | Сб |
| Иваново | 9:27 | 23:54 | — | Сб |
| Ижевск | — | — | 9:36 | Сб |
| Иркутск | — | 0:08 | 10:12 | Сб |
| Казань | 8:56 | 23:19 | — | Сб |
| Калининград | — | — | 9:59 | Сб |
| Кемерово | — | 0:31 | 10:21 | Сб |
| Киров | 8:45 | 23:22 | — | Сб |
| Краснодар | 10:01 | 23:44 | — | Сб |
| Красноярск | — | 0:06 | 9:50 | Сб |
| Липецк | 9:44 | 23:52 | — | Сб |
| Махачкала | 9:29 | 23:07 | — | Сб |
| Набережные Челны | 8:42 | 23:05 | — | Сб |
| Нижний Новгород | 9:16 | 23:41 | — | Сб |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Новокузнецк | — | 0:22 | 10:21 | Сб |
| Новосибирск | — | 0:43 | 10:35 | Сб |
| Омск | — | 0:22 | 10:16 | Сб |
| Оренбург | — | 0:27 | 10:40 | Сб |
| Пенза | 9:20 | 23:31 | — | Сб |
| Пермь | — | 0:41 | 10:19 | Сб |
| Ростов-на-Дону | 9:54 | 23:44 | — | Сб |
| Рязань | 9:39 | 23:55 | — | Сб |
| Самара | — | — | 9:58 | Сб |
| Санкт-Петербург | — | 0:33 | 10:03 | Сб |
| Саратов | — | 0:03 | 10:19 | Сб |
| Тольятти | — | — | 10:01 | Сб |
| Томск | — | 0:40 | 10:22 | Сб |
| Тула | — | — | 9:48 | Сб |
| Тюмень | — | 0:00 | 9:43 | Сб |
| Ульяновск | — | 0:01 | 10:03 | Сб |
| Уфа | — | 0:31 | 10:30 | Сб |
| Хабаровск | — | 0:18 | 11:23 | Вс |
| Чебоксары | 9:03 | 23:27 | — | Сб |
| Челябинск | — | 0:11 | 10:06 | Сб |
| Ярославль | 9:30 | 0:00 | — | Сб |
Фазы луны в России
Фазы луны в столицах мира
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 10:22 | 23:23 | — | Сб |
| Абуджа | 10:50 | 23:26 | — | Сб |
| Аддис-Абеба | 10:41 | 23:17 | — | Сб |
| Аккра | 10:25 | 22:55 | — | Сб |
| Алжир | — | — | 10:43 | Сб |
| Амман | 10:31 | 23:44 | — | Сб |
| Амстердам | — | 0:52 | 11:11 | Сб |
| Андорра-ла-Велья | — | 0:46 | 11:42 | Сб |
| Анкара | — | — | 10:34 | Сб |
| Антананариву | 10:27 | 22:23 | — | Сб |
| Апиа | 11:25 | 23:35 | — | Вс |
| Асмэра | 10:35 | 23:20 | — | Сб |
| Астана | 9:33 | 23:41 | — | Сб |
| Асунсьон | 10:44 | 22:36 | — | Сб |
| Афины | — | 0:08 | 11:15 | Сб |
| Ашхабад | — | — | 10:50 | Сб |
| Багдад | 9:54 | 23:10 | — | Сб |
| Баку | 10:22 | 23:55 | — | Сб |
| Бамако | 10:51 | 23:31 | — | Сб |
| Банги | 10:08 | 22:37 | — | Сб |
| Бангкок | 10:21 | 23:05 | — | Сб |
| Бандар-Сери-Бегаван | 10:29 | 23:00 | — | Сб |
| Банжул | — | — | 11:26 | Сб |
| Бастер | 10:35 | 23:19 | — | Сб |
| Бейрут | 10:31 | 23:47 | — | Сб |
| Белград | 10:19 | 23:59 | — | Сб |
| Бельмопан | 10:23 | 23:06 | — | Сб |
| Берлин | — | 0:18 | 10:34 | Сб |
| Берн | — | 0:30 | 11:10 | Сб |
| Бисау | — | — | 11:24 | Сб |
| Бишкек | — | — | 10:35 | Сб |
| Богота | 10:31 | 22:59 | — | Сб |
| Браззавиль | 10:28 | 22:46 | — | Сб |
| Бразилия | 10:57 | 23:01 | — | Сб |
| Братислава | — | — | 10:28 | Сб |
| Бриджтаун | 10:25 | 23:04 | — | Сб |
| Брюссель | — | 0:51 | 11:16 | Сб |
| Будапешт | — | — | 10:21 | Сб |
| Бужумбура | 10:29 | 22:48 | — | Сб |
| Бухарест | — | 0:09 | 10:56 | Сб |
| Буэнос-Айрес | 11:56 | 23:33 | — | Сб |
| Вадуц | — | 0:22 | 11:01 | Сб |
| Валлетта | — | — | 10:56 | Сб |
| Варшава | — | — | 10:03 | Сб |
| Ватикан | — | 0:00 | 10:57 | Сб |
| Вашингтон | — | 0:01 | 11:15 | Сб |
| Веллингтон | 11:40 | 23:18 | — | Вс |
| Вена | — | — | 10:31 | Сб |
| Виктория | 10:42 | 23:00 | — | Сб |
| Вильнюс | — | 0:36 | 10:39 | Сб |
| Виндхук | 11:35 | 23:27 | — | Сб |
| Вьентьян | 10:08 | 23:00 | — | Сб |
| Габороне | 11:01 | 22:49 | — | Сб |
| Гавана | — | 0:05 | 11:52 | Сб |
| Гватемала | 10:32 | 23:12 | — | Сб |
| Дакар | — | — | 11:29 | Сб |
| Дакка | 9:53 | 22:54 | — | Сб |
| Дамаск | 10:28 | 23:44 | — | Сб |
| Джакарта | 10:12 | 22:26 | — | Сб |
| Джибути | 10:20 | 23:00 | — | Сб |
| Джорджтаун | 10:23 | 22:55 | — | Сб |
| Джуба | 10:14 | 22:44 | — | Сб |
| Дили | 10:56 | 23:07 | — | Сб |
| Додома | 11:05 | 23:20 | — | Сб |
| Доха | 9:33 | 22:35 | — | Сб |
| Дублин | — | 0:40 | 10:55 | Сб |
| Душанбе | 10:06 | 23:36 | — | Сб |
| Ереван | — | — | 10:45 | Сб |
| Загреб | — | — | 10:36 | Сб |
| Исламабад | 9:54 | 23:14 | — | Сб |
| Кабул | 9:40 | 23:00 | — | Сб |
| Каир | — | — | 10:53 | Сб |
| Кампала | 11:13 | 23:37 | — | Сб |
| Канберра | 11:20 | 23:09 | — | Вс |
| Каракас | 10:57 | 23:33 | — | Сб |
| Кастри | 10:30 | 23:10 | — | Сб |
| Катманду | 9:55 | 23:03 | — | Сб |
| Кигали | 10:25 | 22:46 | — | Сб |
| Киев | — | 0:03 | 10:27 | Сб |
| Кингстаун | 10:32 | 23:11 | — | Сб |
| Кингстон | 10:33 | 23:17 | — | Сб |
| Киншаса | 10:28 | 22:46 | — | Сб |
| Кито | 10:52 | 23:16 | — | Сб |
| Кишинёв | — | 0:03 | 10:40 | Сб |
| Коломбо | 10:22 | 22:56 | — | Сб |
| Конакри | 11:17 | 23:53 | — | Сб |
| Копенгаген | — | 0:30 | 10:31 | Сб |
| Куала-Лумпур | 11:25 | 23:53 | — | Сб |
| Либревиль | 10:48 | 23:13 | — | Сб |
| Лилонгве | 10:19 | 22:23 | — | Сб |
| Лима | 10:54 | 23:04 | — | Сб |
| Лиссабон | — | 0:23 | 11:31 | Сб |
| Ломе | 10:18 | 22:50 | — | Сб |
| Лондон | — | 0:11 | 10:34 | Сб |
| Луанда | 10:40 | 22:52 | — | Сб |
| Лусака | 10:43 | 22:45 | — | Сб |
| Любляна | — | — | 10:42 | Сб |
| Люксембург | — | 0:41 | 11:11 | Сб |
| Маджуро | 11:23 | 23:53 | — | Вс |
| Мадрид | — | 1:04 | 12:07 | Сб |
| Малабо | 10:49 | 23:17 | — | Сб |
| Мале | 10:21 | 22:50 | — | Сб |
| Манагуа | 10:16 | 22:53 | — | Сб |
| Манама | 9:36 | 22:39 | — | Сб |
| Манила | 9:55 | 22:42 | — | Сб |
| Мапуту | 10:35 | 22:20 | — | Сб |
| Масеру | 10:59 | 22:39 | — | Сб |
| Маскат | 10:06 | 23:05 | — | Сб |
| Мбабане | 10:41 | 22:26 | — | Сб |
| Мехико | 11:04 | 23:50 | — | Сб |
| Минск | — | 0:24 | 10:32 | Сб |
| Могадишо | 10:19 | 22:45 | — | Сб |
| Монако | — | 0:24 | 11:15 | Сб |
| Монровия | 11:08 | 23:39 | — | Сб |
| Монтевидео | 11:47 | 23:23 | — | Сб |
| Морони | 10:38 | 22:46 | — | Сб |
| Москва | — | — | 9:44 | Сб |
| Найроби | 10:57 | 23:19 | — | Сб |
| Нассау | — | — | 11:30 | Сб |
| Нджамена | 10:16 | 22:56 | — | Сб |
| Ниамей | 11:09 | 23:50 | — | Сб |
| Никосия | 10:38 | 23:57 | — | Сб |
| Нуакшот | — | — | 11:20 | Сб |
| Нукуалофа | 11:44 | 23:47 | — | Вс |
| Нью-Дели | 10:13 | 23:22 | — | Сб |
| Осло | — | 0:52 | 10:26 | Сб |
| Оттава | — | 0:06 | 11:01 | Сб |
| Паликир | 11:18 | 23:47 | — | Вс |
| Панама | 10:50 | 23:24 | — | Сб |
| Парамарибо | 11:12 | 23:42 | — | Сб |
| Париж | — | 0:54 | 11:28 | Сб |
| Пекин | 9:45 | 23:23 | — | Сб |
| Пномпень | 10:04 | 22:46 | — | Сб |
| Подгорица | — | — | 10:28 | Сб |
| Порт-Вила | 10:50 | 22:56 | — | Вс |
| Порт-Луи | 10:47 | 22:41 | — | Сб |
| Порт-Морсби | 11:12 | 23:27 | — | Вс |
| Порт-о-Пренс | 11:14 | 23:59 | — | Сб |
| Порт-оф-Спейн | 10:35 | 23:11 | — | Сб |
| Порто-Ново | 11:12 | 23:44 | — | Сб |
| Прага | — | 0:08 | 10:35 | Сб |
| Прая | 10:54 | 23:37 | — | Сб |
| Претория | 10:52 | 22:39 | — | Сб |
| Приштина | 10:19 | 23:54 | — | Сб |
| Пхеньян | 10:07 | 23:44 | — | Сб |
| Рабат | — | 0:07 | 11:27 | Сб |
| Рейкьявик | — | 1:21 | 10:29 | Сб |
| Рига | — | 0:47 | 10:38 | Сб |
| Рим | — | — | 10:57 | Сб |
| Розо | 10:31 | 23:13 | — | Сб |
| Сан-Марино | — | 0:04 | 10:54 | Сб |
| Сан-Сальвадор | 10:27 | 23:06 | — | Сб |
| Сан-Томе | 10:00 | 22:24 | — | Сб |
| Сан-Хосе | 10:09 | 22:43 | — | Сб |
| Сана | 10:13 | 22:58 | — | Сб |
| Санто-Доминго | 11:04 | 23:49 | — | Сб |
| Сантьяго | 11:45 | 23:25 | — | Сб |
| Сараево | — | — | 10:29 | Сб |
| Сент-Джонс | 10:31 | 23:15 | — | Сб |
| Сент-Джоржес | 10:35 | 23:12 | — | Сб |
| Сеул | 10:04 | 23:37 | — | Сб |
| Сингапур | 11:18 | 23:43 | — | Сб |
| Скопье | 10:19 | 23:52 | — | Сб |
| София | — | 0:17 | 11:10 | Сб |
| Стокгольм | — | 0:20 | 9:57 | Сб |
| Сува | 11:08 | 23:14 | — | Вс |
| Сукре | 11:11 | 23:11 | — | Сб |
| Тайбэй | 9:42 | 22:48 | — | Сб |
| Таллинн | — | 0:53 | 10:28 | Сб |
| Ташкент | 10:00 | 23:37 | — | Сб |
| Тбилиси | — | — | 10:42 | Сб |
| Тегеран | 9:52 | 23:14 | — | Сб |
| Тегусигальпа | 10:19 | 22:58 | — | Сб |
| Тирана | 10:27 | 23:58 | — | Сб |
| Токио | 9:14 | 22:43 | — | Сб |
| Триполи | — | — | 11:05 | Сб |
| Тунис | 10:13 | 23:33 | — | Сб |
| Тхимпху | 9:52 | 23:00 | — | Сб |
| Уагадугу | 10:25 | 23:05 | — | Сб |
| Улан-Батор | — | — | 10:11 | Сб |
| Фритаун | 11:16 | 23:51 | — | Сб |
| Ханой | 9:52 | 22:49 | — | Сб |
| Хараре | 10:34 | 22:32 | — | Сб |
| Хартум | 10:01 | 22:46 | — | Сб |
| Хельсинки | — | 0:56 | 10:25 | Сб |
| Хониара | 11:19 | 23:34 | — | Вс |
| Эль-Кувейт | 9:44 | 22:53 | — | Сб |
| Эр-Рияд | 9:54 | 22:54 | — | Сб |
| Южная Тарава | 11:20 | 23:44 | — | Вс |
| Ямусукро | 10:45 | 23:17 | — | Сб |
| Ярен | — | — | 11:46 | Вс |
| Яунде | 10:37 | 23:06 | — | Сб |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 10:22 | 23:23 | — | Сб |
| Абуджа | 10:50 | 23:26 | — | Сб |
| Аддис-Абеба | 10:41 | 23:17 | — | Сб |
| Аккра | 10:25 | 22:55 | — | Сб |
| Алжир | — | — | 10:43 | Сб |
| Амман | 10:31 | 23:44 | — | Сб |
| Амстердам | — | 0:52 | 11:11 | Сб |
| Андорра-ла-Велья | — | 0:46 | 11:42 | Сб |
| Анкара | — | — | 10:34 | Сб |
| Антананариву | 10:27 | 22:23 | — | Сб |
| Апиа | 11:25 | 23:35 | — | Вс |
| Асмэра | 10:35 | 23:20 | — | Сб |
| Астана | 9:33 | 23:41 | — | Сб |
| Асунсьон | 10:44 | 22:36 | — | Сб |
| Афины | — | 0:08 | 11:15 | Сб |
| Ашхабад | — | — | 10:50 | Сб |
| Багдад | 9:54 | 23:10 | — | Сб |
| Баку | 10:22 | 23:55 | — | Сб |
| Бамако | 10:51 | 23:31 | — | Сб |
| Банги | 10:08 | 22:37 | — | Сб |
| Бангкок | 10:21 | 23:05 | — | Сб |
| Бандар-Сери-Бегаван | 10:29 | 23:00 | — | Сб |
| Банжул | — | — | 11:26 | Сб |
| Бастер | 10:35 | 23:19 | — | Сб |
| Бейрут | 10:31 | 23:47 | — | Сб |
| Белград | 10:19 | 23:59 | — | Сб |
| Бельмопан | 10:23 | 23:06 | — | Сб |
| Берлин | — | 0:18 | 10:34 | Сб |
| Берн | — | 0:30 | 11:10 | Сб |
| Бисау | — | — | 11:24 | Сб |
| Бишкек | — | — | 10:35 | Сб |
| Богота | 10:31 | 22:59 | — | Сб |
| Браззавиль | 10:28 | 22:46 | — | Сб |
| Бразилия | 10:57 | 23:01 | — | Сб |
| Братислава | — | — | 10:28 | Сб |
| Бриджтаун | 10:25 | 23:04 | — | Сб |
| Брюссель | — | 0:51 | 11:16 | Сб |
| Будапешт | — | — | 10:21 | Сб |
| Бужумбура | 10:29 | 22:48 | — | Сб |
| Бухарест | — | 0:09 | 10:56 | Сб |
| Буэнос-Айрес | 11:56 | 23:33 | — | Сб |
| Вадуц | — | 0:22 | 11:01 | Сб |
| Валлетта | — | — | 10:56 | Сб |
| Варшава | — | — | 10:03 | Сб |
| Ватикан | — | 0:00 | 10:57 | Сб |
| Вашингтон | — | 0:01 | 11:15 | Сб |
| Веллингтон | 11:40 | 23:18 | — | Вс |
| Вена | — | — | 10:31 | Сб |
| Виктория | 10:42 | 23:00 | — | Сб |
| Вильнюс | — | 0:36 | 10:39 | Сб |
| Виндхук | 11:35 | 23:27 | — | Сб |
| Вьентьян | 10:08 | 23:00 | — | Сб |
| Габороне | 11:01 | 22:49 | — | Сб |
| Гавана | — | 0:05 | 11:52 | Сб |
| Гватемала | 10:32 | 23:12 | — | Сб |
| Дакар | — | — | 11:29 | Сб |
| Дакка | 9:53 | 22:54 | — | Сб |
| Дамаск | 10:28 | 23:44 | — | Сб |
| Джакарта | 10:12 | 22:26 | — | Сб |
| Джибути | 10:20 | 23:00 | — | Сб |
| Джорджтаун | 10:23 | 22:55 | — | Сб |
| Джуба | 10:14 | 22:44 | — | Сб |
| Дили | 10:56 | 23:07 | — | Сб |
| Додома | 11:05 | 23:20 | — | Сб |
| Доха | 9:33 | 22:35 | — | Сб |
| Дублин | — | 0:40 | 10:55 | Сб |
| Душанбе | 10:06 | 23:36 | — | Сб |
| Ереван | — | — | 10:45 | Сб |
| Загреб | — | — | 10:36 | Сб |
| Исламабад | 9:54 | 23:14 | — | Сб |
| Кабул | 9:40 | 23:00 | — | Сб |
| Каир | — | — | 10:53 | Сб |
| Кампала | 11:13 | 23:37 | — | Сб |
| Канберра | 11:20 | 23:09 | — | Вс |
| Каракас | 10:57 | 23:33 | — | Сб |
| Кастри | 10:30 | 23:10 | — | Сб |
| Катманду | 9:55 | 23:03 | — | Сб |
| Кигали | 10:25 | 22:46 | — | Сб |
| Киев | — | 0:03 | 10:27 | Сб |
| Кингстаун | 10:32 | 23:11 | — | Сб |
| Кингстон | 10:33 | 23:17 | — | Сб |
| Киншаса | 10:28 | 22:46 | — | Сб |
| Кито | 10:52 | 23:16 | — | Сб |
| Кишинёв | — | 0:03 | 10:40 | Сб |
| Коломбо | 10:22 | 22:56 | — | Сб |
| Конакри | 11:17 | 23:53 | — | Сб |
| Копенгаген | — | 0:30 | 10:31 | Сб |
| Куала-Лумпур | 11:25 | 23:53 | — | Сб |
| Либревиль | 10:48 | 23:13 | — | Сб |
| Лилонгве | 10:19 | 22:23 | — | Сб |
| Лима | 10:54 | 23:04 | — | Сб |
| Лиссабон | — | 0:23 | 11:31 | Сб |
| Ломе | 10:18 | 22:50 | — | Сб |
| Лондон | — | 0:11 | 10:34 | Сб |
| Луанда | 10:40 | 22:52 | — | Сб |
| Лусака | 10:43 | 22:45 | — | Сб |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Любляна | — | — | 10:42 | Сб |
| Люксембург | — | 0:41 | 11:11 | Сб |
| Маджуро | 11:23 | 23:53 | — | Вс |
| Мадрид | — | 1:04 | 12:07 | Сб |
| Малабо | 10:49 | 23:17 | — | Сб |
| Мале | 10:21 | 22:50 | — | Сб |
| Манагуа | 10:16 | 22:53 | — | Сб |
| Манама | 9:36 | 22:39 | — | Сб |
| Манила | 9:55 | 22:42 | — | Сб |
| Мапуту | 10:35 | 22:20 | — | Сб |
| Масеру | 10:59 | 22:39 | — | Сб |
| Маскат | 10:06 | 23:05 | — | Сб |
| Мбабане | 10:41 | 22:26 | — | Сб |
| Мехико | 11:04 | 23:50 | — | Сб |
| Минск | — | 0:24 | 10:32 | Сб |
| Могадишо | 10:19 | 22:45 | — | Сб |
| Монако | — | 0:24 | 11:15 | Сб |
| Монровия | 11:08 | 23:39 | — | Сб |
| Монтевидео | 11:47 | 23:23 | — | Сб |
| Морони | 10:38 | 22:46 | — | Сб |
| Москва | — | — | 9:44 | Сб |
| Найроби | 10:57 | 23:19 | — | Сб |
| Нассау | — | — | 11:30 | Сб |
| Нджамена | 10:16 | 22:56 | — | Сб |
| Ниамей | 11:09 | 23:50 | — | Сб |
| Никосия | 10:38 | 23:57 | — | Сб |
| Нуакшот | — | — | 11:20 | Сб |
| Нукуалофа | 11:44 | 23:47 | — | Вс |
| Нью-Дели | 10:13 | 23:22 | — | Сб |
| Осло | — | 0:52 | 10:26 | Сб |
| Оттава | — | 0:06 | 11:01 | Сб |
| Паликир | 11:18 | 23:47 | — | Вс |
| Панама | 10:50 | 23:24 | — | Сб |
| Парамарибо | 11:12 | 23:42 | — | Сб |
| Париж | — | 0:54 | 11:28 | Сб |
| Пекин | 9:45 | 23:23 | — | Сб |
| Пномпень | 10:04 | 22:46 | — | Сб |
| Подгорица | — | — | 10:28 | Сб |
| Порт-Вила | 10:50 | 22:56 | — | Вс |
| Порт-Луи | 10:47 | 22:41 | — | Сб |
| Порт-Морсби | 11:12 | 23:27 | — | Вс |
| Порт-о-Пренс | 11:14 | 23:59 | — | Сб |
| Порт-оф-Спейн | 10:35 | 23:11 | — | Сб |
| Порто-Ново | 11:12 | 23:44 | — | Сб |
| Прага | — | 0:08 | 10:35 | Сб |
| Прая | 10:54 | 23:37 | — | Сб |
| Претория | 10:52 | 22:39 | — | Сб |
| Приштина | 10:19 | 23:54 | — | Сб |
| Пхеньян | 10:07 | 23:44 | — | Сб |
| Рабат | — | 0:07 | 11:27 | Сб |
| Рейкьявик | — | 1:21 | 10:29 | Сб |
| Рига | — | 0:47 | 10:38 | Сб |
| Рим | — | — | 10:57 | Сб |
| Розо | 10:31 | 23:13 | — | Сб |
| Сан-Марино | — | 0:04 | 10:54 | Сб |
| Сан-Сальвадор | 10:27 | 23:06 | — | Сб |
| Сан-Томе | 10:00 | 22:24 | — | Сб |
| Сан-Хосе | 10:09 | 22:43 | — | Сб |
| Сана | 10:13 | 22:58 | — | Сб |
| Санто-Доминго | 11:04 | 23:49 | — | Сб |
| Сантьяго | 11:45 | 23:25 | — | Сб |
| Сараево | — | — | 10:29 | Сб |
| Сент-Джонс | 10:31 | 23:15 | — | Сб |
| Сент-Джоржес | 10:35 | 23:12 | — | Сб |
| Сеул | 10:04 | 23:37 | — | Сб |
| Сингапур | 11:18 | 23:43 | — | Сб |
| Скопье | 10:19 | 23:52 | — | Сб |
| София | — | 0:17 | 11:10 | Сб |
| Стокгольм | — | 0:20 | 9:57 | Сб |
| Сува | 11:08 | 23:14 | — | Вс |
| Сукре | 11:11 | 23:11 | — | Сб |
| Тайбэй | 9:42 | 22:48 | — | Сб |
| Таллинн | — | 0:53 | 10:28 | Сб |
| Ташкент | 10:00 | 23:37 | — | Сб |
| Тбилиси | — | — | 10:42 | Сб |
| Тегеран | 9:52 | 23:14 | — | Сб |
| Тегусигальпа | 10:19 | 22:58 | — | Сб |
| Тирана | 10:27 | 23:58 | — | Сб |
| Токио | 9:14 | 22:43 | — | Сб |
| Триполи | — | — | 11:05 | Сб |
| Тунис | 10:13 | 23:33 | — | Сб |
| Тхимпху | 9:52 | 23:00 | — | Сб |
| Уагадугу | 10:25 | 23:05 | — | Сб |
| Улан-Батор | — | — | 10:11 | Сб |
| Фритаун | 11:16 | 23:51 | — | Сб |
| Ханой | 9:52 | 22:49 | — | Сб |
| Хараре | 10:34 | 22:32 | — | Сб |
| Хартум | 10:01 | 22:46 | — | Сб |
| Хельсинки | — | 0:56 | 10:25 | Сб |
| Хониара | 11:19 | 23:34 | — | Вс |
| Эль-Кувейт | 9:44 | 22:53 | — | Сб |
| Эр-Рияд | 9:54 | 22:54 | — | Сб |
| Южная Тарава | 11:20 | 23:44 | — | Вс |
| Ямусукро | 10:45 | 23:17 | — | Сб |
| Ярен | — | — | 11:46 | Вс |
| Яунде | 10:37 | 23:06 | — | Сб |
Фазы луны в странах
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Алжир
- Ангола
- Андорра
- Антигуа и Барбуда
- Аргентина
- Армения
- Афганистан
- Багамы
- Бангладеш
- Барбадос
- Бахрейн
- Беларусь
- Белиз
- Бельгия
- Бенин
- Болгария
- Боливия
- Босния и Герцеговина
- Ботсвана
- Бразилия
- Бруней Даруссалам
- Буркина-Фасо
- Бурунди
- Бутан
- Вануату
- Ватикан
- Великобритания
- Венгрия
- Венесуэла
- Восточный Тимор
- Вьетнам
- Габон
- Гаити
- Гайана
- Гамбия
- Гана
- Гватемала
- Гвинея
- Гвинея-Биссау
- Германия
- Гондурас
- Гренада
- Греция
- Грузия
- Дания
- Джибути
- Доминиканская Республика
- Египет
- Заир
- Замбия
- Зимбабве
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Йемен
- Казахстан
- Камбоджа
- Камерун
- Канада
- Катар
- Кения
- Кипр
- Кирибати
- Китай
- Колумбия
- Коморские о-ва
- Косово
- Коста-Рика
- Кот-д'Ивуар
- Куба
- Кувейт
- Кыргызстан
- Лаос
- Латвия
- Лесото
- Либерия
- Ливан
- Ливия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Маврикий
- Мавритания
- Малави
- Малайзия
- Мали
- Мальдивские о-ва
- Мальта
- Марокко
- Маршалловы о-ва
- Мексика
- Микронезия
- Мозамбик
- Молдова
- Монако
- Монголия
- Мьянма
- Намибия
- Науру
- Непал
- Нигер
- Нигерия
- Нидерланды
- Никарагуа
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Оман
- Остров Доминика
- Острова Зеленого Мыса
- Пакистан
- Палау
- Панама
- Папуа – Новая Гвинея
- Парагвай
- Перу
- Польша
- Португалия
- Республика Конго
- Республика Мадагаскар
- Россия
- Руанда
- Румыния
- Сальвадор
- Самоа
- Сан-Марино
- Сан-Томе и Принсипе
- Саудовская Аравия
- Свазиленд
- Северная Корея
- Северная Македония
- Сейшельские о-ва
- Сенегал
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сент-Киттс и Невис
- Сент-Люсия
- Сербия
- Сингапур
- Сирия
- Словацкая республика
- Словения
- Соломонские острова
- Сомали
- Судан
- Суринам
- США
- Сьерра-Леоне
- Таджикистан
- Тайвань
- Тайланд
- Танзания
- Того
- Тонга
- Тринидад и Тобаго
- Тувалу
- Тунис
- Туркмения
- Турция
- Уганда
- Узбекистан
- Украина
- Уругвай
- Фиджи
- Филиппины
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- ЦАР
- Чад
- Черногория
- Чешская Республика
- Чили
- Швейцария
- Швеция
- Шри-Ланка
- Эквадор
- Экваториальная Гвинея
- Эритрея
- Эстония
- Эфиопия
- ЮАР
- Южная Корея
- Южный Судан
- Ямайка
- Япония