Фазы луны, время восхода и заката, освещенность луны в городах мира
Фазы луны в городах России
Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
---|---|---|---|---|
Москва | — | 8:34 | — | Ср |
Астрахань | — | 9:16 | 23:49 | Ср |
Барнаул | — | 9:34 | — | Ср |
Брянск | — | 8:55 | — | Ср |
Владивосток | — | 9:40 | 23:50 | Ср |
Волгоград | — | 8:25 | 23:10 | Ср |
Воронеж | — | 8:40 | 23:42 | Ср |
Екатеринбург | — | 8:58 | — | Ср |
Иваново | — | 8:17 | 23:55 | Ср |
Ижевск | — | 8:28 | — | Ср |
Иркутск | — | 9:14 | — | Ср |
Казань | — | 7:48 | 23:15 | Ср |
Калининград | — | 8:47 | — | Ср |
Кемерово | — | 9:19 | — | Ср |
Киров | — | 7:36 | 23:25 | Ср |
Краснодар | — | 8:55 | 23:24 | Ср |
Красноярск | — | 8:50 | — | Ср |
Липецк | — | 8:36 | 23:43 | Ср |
Махачкала | — | 8:24 | 22:43 | Ср |
Набережные Челны | — | 7:35 | 23:01 | Ср |
Нижний Новгород | — | 8:07 | 23:39 | Ср |
Новокузнецк | — | 9:20 | — | Ср |
Новосибирск | — | 9:33 | — | Ср |
Омск | — | 9:12 | — | Ср |
Оренбург | — | 9:35 | — | Ср |
Пенза | — | 8:12 | 23:22 | Ср |
Пермь | — | 9:11 | — | Ср |
Ростов-на-Дону | — | 8:48 | 23:26 | Ср |
Рязань | — | 8:30 | 23:50 | Ср |
Самара | — | 8:51 | — | Ср |
Санкт-Петербург | — | 8:49 | — | Ср |
Саратов | — | 9:12 | — | Ср |
Тольятти | — | 8:53 | — | Ср |
Томск | — | 9:20 | — | Ср |
Тула | — | 8:39 | 23:57 | Ср |
Тюмень | — | 8:37 | — | Ср |
Ульяновск | — | 8:55 | — | Ср |
Уфа | — | 9:23 | — | Ср |
Хабаровск | — | 9:17 | 23:49 | Ср |
Чебоксары | — | 7:54 | 23:24 | Ср |
Челябинск | — | 9:00 | — | Ср |
Ярославль | — | 8:19 | — | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
---|---|---|---|---|
Москва | — | 8:34 | — | Ср |
Астрахань | — | 9:16 | 23:49 | Ср |
Барнаул | — | 9:34 | — | Ср |
Брянск | — | 8:55 | — | Ср |
Владивосток | — | 9:40 | 23:50 | Ср |
Волгоград | — | 8:25 | 23:10 | Ср |
Воронеж | — | 8:40 | 23:42 | Ср |
Екатеринбург | — | 8:58 | — | Ср |
Иваново | — | 8:17 | 23:55 | Ср |
Ижевск | — | 8:28 | — | Ср |
Иркутск | — | 9:14 | — | Ср |
Казань | — | 7:48 | 23:15 | Ср |
Калининград | — | 8:47 | — | Ср |
Кемерово | — | 9:19 | — | Ср |
Киров | — | 7:36 | 23:25 | Ср |
Краснодар | — | 8:55 | 23:24 | Ср |
Красноярск | — | 8:50 | — | Ср |
Липецк | — | 8:36 | 23:43 | Ср |
Махачкала | — | 8:24 | 22:43 | Ср |
Набережные Челны | — | 7:35 | 23:01 | Ср |
Нижний Новгород | — | 8:07 | 23:39 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
---|---|---|---|---|
Новокузнецк | — | 9:20 | — | Ср |
Новосибирск | — | 9:33 | — | Ср |
Омск | — | 9:12 | — | Ср |
Оренбург | — | 9:35 | — | Ср |
Пенза | — | 8:12 | 23:22 | Ср |
Пермь | — | 9:11 | — | Ср |
Ростов-на-Дону | — | 8:48 | 23:26 | Ср |
Рязань | — | 8:30 | 23:50 | Ср |
Самара | — | 8:51 | — | Ср |
Санкт-Петербург | — | 8:49 | — | Ср |
Саратов | — | 9:12 | — | Ср |
Тольятти | — | 8:53 | — | Ср |
Томск | — | 9:20 | — | Ср |
Тула | — | 8:39 | 23:57 | Ср |
Тюмень | — | 8:37 | — | Ср |
Ульяновск | — | 8:55 | — | Ср |
Уфа | — | 9:23 | — | Ср |
Хабаровск | — | 9:17 | 23:49 | Ср |
Чебоксары | — | 7:54 | 23:24 | Ср |
Челябинск | — | 9:00 | — | Ср |
Ярославль | — | 8:19 | — | Ср |
Фазы луны в России
Фазы луны в столицах мира
Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
---|---|---|---|---|
Абу-Даби | — | 9:23 | 22:42 | Ср |
Абуджа | — | 9:52 | 22:37 | Ср |
Аддис-Абеба | — | 9:43 | 22:27 | Ср |
Аккра | — | 9:28 | 22:05 | Ср |
Алжир | — | 9:37 | 23:36 | Ср |
Амман | — | 8:29 | 22:10 | Ср |
Амстердам | — | 8:57 | — | Ср |
Андорра-ла-Велья | — | 9:33 | 23:55 | Ср |
Анкара | — | 9:30 | 23:38 | Ср |
Антананариву | — | 9:35 | 21:18 | Ср |
Апиа | — | 11:40 | 23:30 | Чт |
Асмэра | — | 9:36 | 22:34 | Ср |
Астана | — | 9:30 | — | Ср |
Асунсьон | — | 11:00 | 22:23 | Ср |
Афины | — | 9:10 | 23:12 | Ср |
Ашхабад | — | 9:48 | 23:47 | Ср |
Багдад | — | 8:52 | 22:37 | Ср |
Баку | — | 9:19 | 23:27 | Ср |
Бамако | — | 9:53 | 22:46 | Ср |
Банги | — | 9:11 | 21:46 | Ср |
Бангкок | — | 9:24 | 22:17 | Ср |
Бандар-Сери-Бегаван | — | 9:33 | 22:07 | Ср |
Банжул | — | 10:27 | 23:22 | Ср |
Бастер | — | 9:33 | 22:39 | Ср |
Бейрут | — | 8:28 | 22:15 | Ср |
Белград | — | 8:11 | 22:41 | Ср |
Бельмопан | — | 9:20 | 22:27 | Ср |
Берлин | — | 8:22 | 23:33 | Ср |
Берн | — | 9:00 | 23:41 | Ср |
Бисау | — | 10:25 | 23:16 | Ср |
Бишкек | — | 9:34 | 23:49 | Ср |
Богота | — | 9:34 | 22:10 | Ср |
Браззавиль | — | 9:34 | 21:49 | Ср |
Бразилия | — | 10:08 | 21:56 | Ср |
Братислава | — | 8:18 | 23:04 | Ср |
Бриджтаун | — | 9:25 | 22:21 | Ср |
Брюссель | — | 9:03 | — | Ср |
Будапешт | — | 8:12 | 22:54 | Ср |
Бужумбура | — | 9:34 | 21:52 | Ср |
Бухарест | — | 8:49 | 23:16 | Ср |
Буэнос-Айрес | — | 11:17 | 22:10 | Ср |
Вадуц | — | 8:51 | 23:33 | Ср |
Валлетта | — | 8:51 | 22:47 | Ср |
Варшава | — | 7:52 | 23:00 | Ср |
Ватикан | — | 8:50 | 23:07 | Ср |
Вашингтон | — | 9:01 | 23:15 | Ср |
Веллингтон | — | 11:13 | 22:03 | Ср |
Вена | — | 8:21 | 23:07 | Ср |
Виктория | — | 9:48 | 22:03 | Ср |
Вильнюс | — | 8:28 | 23:51 | Ср |
Виндхук | — | 10:46 | 22:19 | Ср |
Вьентьян | — | 9:11 | 22:13 | Ср |
Габороне | — | 10:12 | 21:40 | Ср |
Гавана | — | 9:47 | 23:09 | Ср |
Гватемала | — | 9:31 | 22:31 | Ср |
Дакар | — | 10:29 | 23:28 | Ср |
Дакка | — | 8:55 | 22:11 | Ср |
Дамаск | — | 8:25 | 22:11 | Ср |
Джакарта | — | 9:16 | 21:28 | Ср |
Джибути | — | 9:23 | 22:12 | Ср |
Джорджтаун | — | 9:26 | 22:07 | Ср |
Джуба | — | 10:17 | 22:52 | Ср |
Дили | — | 10:01 | 22:09 | Ср |
Додома | — | 10:11 | 22:22 | Ср |
Доха | — | 8:33 | 21:55 | Ср |
Дублин | — | 8:40 | 23:59 | Ср |
Душанбе | — | 9:05 | 23:05 | Ср |
Ереван | — | 9:42 | 23:50 | Ср |
Загреб | — | 8:28 | 23:02 | Ср |
Исламабад | — | 8:54 | 22:38 | Ср |
Кабул | — | 8:39 | 22:26 | Ср |
Каир | — | 8:51 | 22:27 | Ср |
Кампала | — | 10:18 | 22:43 | Ср |
Канберра | — | 10:52 | 21:58 | Ср |
Каракас | — | 9:58 | 22:47 | Ср |
Кастри | — | 9:30 | 22:28 | Ср |
Катманду | — | 8:57 | 22:23 | Ср |
Кигали | — | 9:30 | 21:51 | Ср |
Киев | — | 8:18 | 23:14 | Ср |
Кингстаун | — | 9:31 | 22:27 | Ср |
Кингстон | — | 9:30 | 22:39 | Ср |
Киншаса | — | 9:34 | 21:49 | Ср |
Кито | — | 9:58 | 22:22 | Ср |
Кишинёв | — | 8:33 | 23:11 | Ср |
Коломбо | — | 9:26 | 22:05 | Ср |
Конакри | — | 10:19 | 23:05 | Ср |
Копенгаген | — | 8:16 | 23:49 | Ср |
Куала-Лумпур | — | 10:29 | 23:00 | Ср |
Либревиль | — | 9:53 | 22:19 | Ср |
Лилонгве | — | 9:27 | 21:21 | Ср |
Лима | — | 10:05 | 22:01 | Ср |
Лиссабон | — | 9:23 | 23:31 | Ср |
Ломе | — | 9:21 | 22:00 | Ср |
Лондон | — | 8:20 | 23:27 | Ср |
Луанда | — | 9:47 | 21:52 | Ср |
Лусака | — | 9:51 | 21:42 | Ср |
Любляна | — | 8:33 | 23:09 | Ср |
Люксембург | — | 8:59 | 23:54 | Ср |
Маджуро | — | 9:38 | 22:16 | Ср |
Мадрид | — | 9:58 | — | Ср |
Малабо | — | 9:52 | 22:25 | Ср |
Мале | — | 9:25 | 21:58 | Ср |
Манагуа | — | 9:16 | 22:10 | Ср |
Манама | — | 8:36 | 22:00 | Ср |
Манила | — | 8:59 | 21:53 | Ср |
Мапуту | — | 9:46 | 21:10 | Ср |
Масеру | — | 10:11 | 21:26 | Ср |
Маскат | — | 9:07 | 22:24 | Ср |
Мбабане | — | 9:52 | 21:16 | Ср |
Мехико | — | 10:00 | 23:14 | Ср |
Минск | — | 9:21 | — | Ср |
Могадишо | — | 9:23 | 21:52 | Ср |
Монако | — | 9:07 | 23:33 | Ср |
Монровия | — | 10:11 | 22:50 | Ср |
Монтевидео | — | 11:08 | 22:01 | Ср |
Морони | — | 9:45 | 21:45 | Ср |
Москва | — | 8:34 | — | Ср |
Найроби | — | 10:02 | 22:23 | Ср |
Нассау | — | 9:23 | 22:51 | Ср |
Нджамена | — | 9:18 | 22:10 | Ср |
Ниамей | — | 10:10 | 23:05 | Ср |
Никосия | — | 8:35 | 22:27 | Ср |
Нуакшот | — | 10:19 | 23:26 | Ср |
Нукуалофа | — | 10:07 | 21:50 | Ср |
Нью-Дели | — | 9:14 | 22:43 | Ср |
Осло | — | 8:08 | — | Ср |
Оттава | — | 8:42 | 23:25 | Ср |
Паликир | — | 9:33 | 22:10 | Ср |
Панама | — | 9:52 | 22:38 | Ср |
Парамарибо | — | 10:14 | 22:53 | Ср |
Париж | — | 9:16 | — | Ср |
Пекин | — | 8:48 | 22:48 | Ср |
Пномпень | — | 9:08 | 21:56 | Ср |
Подгорица | — | 8:21 | 22:40 | Ср |
Порт-Вила | — | 9:12 | 21:02 | Ср |
Порт-Луи | — | 9:55 | 21:36 | Ср |
Порт-Морсби | — | 9:33 | 21:38 | Ср |
Порт-о-Пренс | — | 9:11 | 22:21 | Ср |
Порт-оф-Спейн | — | 9:35 | 22:25 | Ср |
Порто-Ново | — | 10:15 | 22:54 | Ср |
Прага | — | 8:24 | 23:21 | Ср |
Прая | — | 9:54 | 22:53 | Ср |
Претория | — | 10:04 | 21:29 | Ср |
Приштина | — | 8:13 | 22:33 | Ср |
Пхеньян | — | 9:11 | 23:08 | Ср |
Рабат | — | 10:21 | — | Ср |
Рейкьявик | 0:28 | 8:58 | — | Ср |
Рига | — | 8:25 | — | Ср |
Рим | — | 8:49 | 23:07 | Ср |
Розо | — | 9:30 | 22:31 | Ср |
Сан-Марино | — | 8:46 | 23:12 | Ср |
Сан-Сальвадор | — | 9:26 | 22:24 | Ср |
Сан-Томе | — | 9:04 | 21:30 | Ср |
Сан-Хосе | — | 9:09 | 21:58 | Ср |
Сана | — | 9:14 | 22:12 | Ср |
Санто-Доминго | — | 10:01 | 23:11 | Ср |
Сантьяго | — | 12:06 | 23:03 | Ср |
Сараево | — | 8:22 | 22:47 | Ср |
Сент-Джонс | — | 9:29 | 22:35 | Ср |
Сент-Джоржес | — | 9:35 | 22:28 | Ср |
Сеул | — | 9:08 | 23:00 | Ср |
Сингапур | — | 10:22 | 22:49 | Ср |
Скопье | — | 8:13 | 22:30 | Ср |
София | — | 9:04 | 23:24 | Ср |
Стокгольм | — | 7:41 | 23:43 | Ср |
Сува | — | 9:31 | 21:20 | Ср |
Сукре | — | 10:24 | 22:03 | Ср |
Тайбэй | — | 8:46 | 22:03 | Ср |
Таллинн | — | 8:13 | — | Ср |
Ташкент | — | 8:59 | 23:08 | Ср |
Тбилиси | — | 9:38 | 23:51 | Ср |
Тегеран | — | 8:50 | 22:42 | Ср |
Тегусигальпа | — | 9:18 | 22:17 | Ср |
Тирана | — | 8:20 | 22:35 | Ср |
Токио | — | 8:19 | 22:03 | Ср |
Триполи | — | 10:01 | 23:47 | Ср |
Тунис | — | 9:07 | 23:07 | Ср |
Тхимпху | — | 8:54 | 22:20 | Ср |
Уагадугу | — | 9:26 | 22:19 | Ср |
Улан-Батор | — | 9:13 | 23:46 | Ср |
Фритаун | — | 10:19 | 23:02 | Ср |
Ханой | — | 8:55 | 22:03 | Ср |
Хараре | — | 9:42 | 21:28 | Ср |
Хартум | — | 9:02 | 22:01 | Ср |
Хельсинки | — | 8:10 | — | Ср |
Хониара | — | 9:39 | 21:46 | Ср |
Эль-Кувейт | — | 8:43 | 22:16 | Ср |
Эр-Рияд | — | 8:54 | 22:14 | Ср |
Южная Тарава | — | 9:36 | 22:03 | Ср |
Ямусукро | — | 9:47 | 22:27 | Ср |
Ярен | — | 10:03 | 22:26 | Ср |
Яунде | — | 9:41 | 22:14 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
---|---|---|---|---|
Абу-Даби | — | 9:23 | 22:42 | Ср |
Абуджа | — | 9:52 | 22:37 | Ср |
Аддис-Абеба | — | 9:43 | 22:27 | Ср |
Аккра | — | 9:28 | 22:05 | Ср |
Алжир | — | 9:37 | 23:36 | Ср |
Амман | — | 8:29 | 22:10 | Ср |
Амстердам | — | 8:57 | — | Ср |
Андорра-ла-Велья | — | 9:33 | 23:55 | Ср |
Анкара | — | 9:30 | 23:38 | Ср |
Антананариву | — | 9:35 | 21:18 | Ср |
Апиа | — | 11:40 | 23:30 | Чт |
Асмэра | — | 9:36 | 22:34 | Ср |
Астана | — | 9:30 | — | Ср |
Асунсьон | — | 11:00 | 22:23 | Ср |
Афины | — | 9:10 | 23:12 | Ср |
Ашхабад | — | 9:48 | 23:47 | Ср |
Багдад | — | 8:52 | 22:37 | Ср |
Баку | — | 9:19 | 23:27 | Ср |
Бамако | — | 9:53 | 22:46 | Ср |
Банги | — | 9:11 | 21:46 | Ср |
Бангкок | — | 9:24 | 22:17 | Ср |
Бандар-Сери-Бегаван | — | 9:33 | 22:07 | Ср |
Банжул | — | 10:27 | 23:22 | Ср |
Бастер | — | 9:33 | 22:39 | Ср |
Бейрут | — | 8:28 | 22:15 | Ср |
Белград | — | 8:11 | 22:41 | Ср |
Бельмопан | — | 9:20 | 22:27 | Ср |
Берлин | — | 8:22 | 23:33 | Ср |
Берн | — | 9:00 | 23:41 | Ср |
Бисау | — | 10:25 | 23:16 | Ср |
Бишкек | — | 9:34 | 23:49 | Ср |
Богота | — | 9:34 | 22:10 | Ср |
Браззавиль | — | 9:34 | 21:49 | Ср |
Бразилия | — | 10:08 | 21:56 | Ср |
Братислава | — | 8:18 | 23:04 | Ср |
Бриджтаун | — | 9:25 | 22:21 | Ср |
Брюссель | — | 9:03 | — | Ср |
Будапешт | — | 8:12 | 22:54 | Ср |
Бужумбура | — | 9:34 | 21:52 | Ср |
Бухарест | — | 8:49 | 23:16 | Ср |
Буэнос-Айрес | — | 11:17 | 22:10 | Ср |
Вадуц | — | 8:51 | 23:33 | Ср |
Валлетта | — | 8:51 | 22:47 | Ср |
Варшава | — | 7:52 | 23:00 | Ср |
Ватикан | — | 8:50 | 23:07 | Ср |
Вашингтон | — | 9:01 | 23:15 | Ср |
Веллингтон | — | 11:13 | 22:03 | Ср |
Вена | — | 8:21 | 23:07 | Ср |
Виктория | — | 9:48 | 22:03 | Ср |
Вильнюс | — | 8:28 | 23:51 | Ср |
Виндхук | — | 10:46 | 22:19 | Ср |
Вьентьян | — | 9:11 | 22:13 | Ср |
Габороне | — | 10:12 | 21:40 | Ср |
Гавана | — | 9:47 | 23:09 | Ср |
Гватемала | — | 9:31 | 22:31 | Ср |
Дакар | — | 10:29 | 23:28 | Ср |
Дакка | — | 8:55 | 22:11 | Ср |
Дамаск | — | 8:25 | 22:11 | Ср |
Джакарта | — | 9:16 | 21:28 | Ср |
Джибути | — | 9:23 | 22:12 | Ср |
Джорджтаун | — | 9:26 | 22:07 | Ср |
Джуба | — | 10:17 | 22:52 | Ср |
Дили | — | 10:01 | 22:09 | Ср |
Додома | — | 10:11 | 22:22 | Ср |
Доха | — | 8:33 | 21:55 | Ср |
Дублин | — | 8:40 | 23:59 | Ср |
Душанбе | — | 9:05 | 23:05 | Ср |
Ереван | — | 9:42 | 23:50 | Ср |
Загреб | — | 8:28 | 23:02 | Ср |
Исламабад | — | 8:54 | 22:38 | Ср |
Кабул | — | 8:39 | 22:26 | Ср |
Каир | — | 8:51 | 22:27 | Ср |
Кампала | — | 10:18 | 22:43 | Ср |
Канберра | — | 10:52 | 21:58 | Ср |
Каракас | — | 9:58 | 22:47 | Ср |
Кастри | — | 9:30 | 22:28 | Ср |
Катманду | — | 8:57 | 22:23 | Ср |
Кигали | — | 9:30 | 21:51 | Ср |
Киев | — | 8:18 | 23:14 | Ср |
Кингстаун | — | 9:31 | 22:27 | Ср |
Кингстон | — | 9:30 | 22:39 | Ср |
Киншаса | — | 9:34 | 21:49 | Ср |
Кито | — | 9:58 | 22:22 | Ср |
Кишинёв | — | 8:33 | 23:11 | Ср |
Коломбо | — | 9:26 | 22:05 | Ср |
Конакри | — | 10:19 | 23:05 | Ср |
Копенгаген | — | 8:16 | 23:49 | Ср |
Куала-Лумпур | — | 10:29 | 23:00 | Ср |
Либревиль | — | 9:53 | 22:19 | Ср |
Лилонгве | — | 9:27 | 21:21 | Ср |
Лима | — | 10:05 | 22:01 | Ср |
Лиссабон | — | 9:23 | 23:31 | Ср |
Ломе | — | 9:21 | 22:00 | Ср |
Лондон | — | 8:20 | 23:27 | Ср |
Луанда | — | 9:47 | 21:52 | Ср |
Лусака | — | 9:51 | 21:42 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
---|---|---|---|---|
Любляна | — | 8:33 | 23:09 | Ср |
Люксембург | — | 8:59 | 23:54 | Ср |
Маджуро | — | 9:38 | 22:16 | Ср |
Мадрид | — | 9:58 | — | Ср |
Малабо | — | 9:52 | 22:25 | Ср |
Мале | — | 9:25 | 21:58 | Ср |
Манагуа | — | 9:16 | 22:10 | Ср |
Манама | — | 8:36 | 22:00 | Ср |
Манила | — | 8:59 | 21:53 | Ср |
Мапуту | — | 9:46 | 21:10 | Ср |
Масеру | — | 10:11 | 21:26 | Ср |
Маскат | — | 9:07 | 22:24 | Ср |
Мбабане | — | 9:52 | 21:16 | Ср |
Мехико | — | 10:00 | 23:14 | Ср |
Минск | — | 9:21 | — | Ср |
Могадишо | — | 9:23 | 21:52 | Ср |
Монако | — | 9:07 | 23:33 | Ср |
Монровия | — | 10:11 | 22:50 | Ср |
Монтевидео | — | 11:08 | 22:01 | Ср |
Морони | — | 9:45 | 21:45 | Ср |
Москва | — | 8:34 | — | Ср |
Найроби | — | 10:02 | 22:23 | Ср |
Нассау | — | 9:23 | 22:51 | Ср |
Нджамена | — | 9:18 | 22:10 | Ср |
Ниамей | — | 10:10 | 23:05 | Ср |
Никосия | — | 8:35 | 22:27 | Ср |
Нуакшот | — | 10:19 | 23:26 | Ср |
Нукуалофа | — | 10:07 | 21:50 | Ср |
Нью-Дели | — | 9:14 | 22:43 | Ср |
Осло | — | 8:08 | — | Ср |
Оттава | — | 8:42 | 23:25 | Ср |
Паликир | — | 9:33 | 22:10 | Ср |
Панама | — | 9:52 | 22:38 | Ср |
Парамарибо | — | 10:14 | 22:53 | Ср |
Париж | — | 9:16 | — | Ср |
Пекин | — | 8:48 | 22:48 | Ср |
Пномпень | — | 9:08 | 21:56 | Ср |
Подгорица | — | 8:21 | 22:40 | Ср |
Порт-Вила | — | 9:12 | 21:02 | Ср |
Порт-Луи | — | 9:55 | 21:36 | Ср |
Порт-Морсби | — | 9:33 | 21:38 | Ср |
Порт-о-Пренс | — | 9:11 | 22:21 | Ср |
Порт-оф-Спейн | — | 9:35 | 22:25 | Ср |
Порто-Ново | — | 10:15 | 22:54 | Ср |
Прага | — | 8:24 | 23:21 | Ср |
Прая | — | 9:54 | 22:53 | Ср |
Претория | — | 10:04 | 21:29 | Ср |
Приштина | — | 8:13 | 22:33 | Ср |
Пхеньян | — | 9:11 | 23:08 | Ср |
Рабат | — | 10:21 | — | Ср |
Рейкьявик | 0:28 | 8:58 | — | Ср |
Рига | — | 8:25 | — | Ср |
Рим | — | 8:49 | 23:07 | Ср |
Розо | — | 9:30 | 22:31 | Ср |
Сан-Марино | — | 8:46 | 23:12 | Ср |
Сан-Сальвадор | — | 9:26 | 22:24 | Ср |
Сан-Томе | — | 9:04 | 21:30 | Ср |
Сан-Хосе | — | 9:09 | 21:58 | Ср |
Сана | — | 9:14 | 22:12 | Ср |
Санто-Доминго | — | 10:01 | 23:11 | Ср |
Сантьяго | — | 12:06 | 23:03 | Ср |
Сараево | — | 8:22 | 22:47 | Ср |
Сент-Джонс | — | 9:29 | 22:35 | Ср |
Сент-Джоржес | — | 9:35 | 22:28 | Ср |
Сеул | — | 9:08 | 23:00 | Ср |
Сингапур | — | 10:22 | 22:49 | Ср |
Скопье | — | 8:13 | 22:30 | Ср |
София | — | 9:04 | 23:24 | Ср |
Стокгольм | — | 7:41 | 23:43 | Ср |
Сува | — | 9:31 | 21:20 | Ср |
Сукре | — | 10:24 | 22:03 | Ср |
Тайбэй | — | 8:46 | 22:03 | Ср |
Таллинн | — | 8:13 | — | Ср |
Ташкент | — | 8:59 | 23:08 | Ср |
Тбилиси | — | 9:38 | 23:51 | Ср |
Тегеран | — | 8:50 | 22:42 | Ср |
Тегусигальпа | — | 9:18 | 22:17 | Ср |
Тирана | — | 8:20 | 22:35 | Ср |
Токио | — | 8:19 | 22:03 | Ср |
Триполи | — | 10:01 | 23:47 | Ср |
Тунис | — | 9:07 | 23:07 | Ср |
Тхимпху | — | 8:54 | 22:20 | Ср |
Уагадугу | — | 9:26 | 22:19 | Ср |
Улан-Батор | — | 9:13 | 23:46 | Ср |
Фритаун | — | 10:19 | 23:02 | Ср |
Ханой | — | 8:55 | 22:03 | Ср |
Хараре | — | 9:42 | 21:28 | Ср |
Хартум | — | 9:02 | 22:01 | Ср |
Хельсинки | — | 8:10 | — | Ср |
Хониара | — | 9:39 | 21:46 | Ср |
Эль-Кувейт | — | 8:43 | 22:16 | Ср |
Эр-Рияд | — | 8:54 | 22:14 | Ср |
Южная Тарава | — | 9:36 | 22:03 | Ср |
Ямусукро | — | 9:47 | 22:27 | Ср |
Ярен | — | 10:03 | 22:26 | Ср |
Яунде | — | 9:41 | 22:14 | Ср |
Фазы луны в странах
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Алжир
- Ангола
- Андорра
- Антигуа и Барбуда
- Аргентина
- Армения
- Афганистан
- Багамы
- Бангладеш
- Барбадос
- Бахрейн
- Беларусь
- Белиз
- Бельгия
- Бенин
- Болгария
- Боливия
- Босния и Герцеговина
- Ботсвана
- Бразилия
- Бруней Даруссалам
- Буркина-Фасо
- Бурунди
- Бутан
- Вануату
- Ватикан
- Великобритания
- Венгрия
- Венесуэла
- Восточный Тимор
- Вьетнам
- Габон
- Гаити
- Гайана
- Гамбия
- Гана
- Гватемала
- Гвинея
- Гвинея-Биссау
- Германия
- Гондурас
- Гренада
- Греция
- Грузия
- Дания
- Джибути
- Доминиканская Республика
- Египет
- Заир
- Замбия
- Зимбабве
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Йемен
- Казахстан
- Камбоджа
- Камерун
- Канада
- Катар
- Кения
- Кипр
- Кирибати
- Китай
- Колумбия
- Коморские о-ва
- Косово
- Коста-Рика
- Кот-д'Ивуар
- Куба
- Кувейт
- Кыргызстан
- Лаос
- Латвия
- Лесото
- Либерия
- Ливан
- Ливия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Маврикий
- Мавритания
- Малави
- Малайзия
- Мали
- Мальдивские о-ва
- Мальта
- Марокко
- Маршалловы о-ва
- Мексика
- Микронезия
- Мозамбик
- Молдова
- Монако
- Монголия
- Мьянма
- Намибия
- Науру
- Непал
- Нигер
- Нигерия
- Нидерланды
- Никарагуа
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Оман
- Остров Доминика
- Острова Зеленого Мыса
- Пакистан
- Палау
- Панама
- Папуа – Новая Гвинея
- Парагвай
- Перу
- Польша
- Португалия
- Республика Конго
- Республика Мадагаскар
- Россия
- Руанда
- Румыния
- Сальвадор
- Самоа
- Сан-Марино
- Сан-Томе и Принсипе
- Саудовская Аравия
- Свазиленд
- Северная Корея
- Северная Македония
- Сейшельские о-ва
- Сенегал
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сент-Киттс и Невис
- Сент-Люсия
- Сербия
- Сингапур
- Сирия
- Словацкая республика
- Словения
- Соломонские острова
- Сомали
- Судан
- Суринам
- США
- Сьерра-Леоне
- Таджикистан
- Тайвань
- Тайланд
- Танзания
- Того
- Тонга
- Тринидад и Тобаго
- Тувалу
- Тунис
- Туркмения
- Турция
- Уганда
- Узбекистан
- Украина
- Уругвай
- Фиджи
- Филиппины
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- ЦАР
- Чад
- Черногория
- Чешская Республика
- Чили
- Швейцария
- Швеция
- Шри-Ланка
- Эквадор
- Экваториальная Гвинея
- Эритрея
- Эстония
- Эфиопия
- ЮАР
- Южная Корея
- Южный Судан
- Ямайка
- Япония