Фазы луны, время восхода и заката, освещенность луны в городах США
Фазы луны в городах США
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Вашингтон | 1:18 | 14:33 | — | Ср |
| Абилин | 1:59 | 15:01 | — | Ср |
| Аврора | 1:02 | 14:21 | — | Ср |
| Айдахо-Фолс | 1:39 | 14:59 | — | Ср |
| Айова-Сити | 1:15 | 14:34 | — | Ср |
| Акрон | 1:34 | 14:53 | — | Ср |
| Аламида | 1:28 | 14:37 | — | Ср |
| Александрия | 1:18 | 14:33 | — | Ср |
| Аллен | 1:45 | 14:49 | — | Ср |
| Аллентаун | 1:09 | 14:28 | — | Ср |
| Альбукерке | 1:25 | 14:31 | — | Ср |
| Альгамбра | 1:14 | 14:18 | — | Ср |
| Альфаретта | 1:53 | 14:59 | — | Ср |
| Амарилло | 2:05 | 15:12 | — | Ср |
| Амхерст | 1:20 | 14:44 | — | Ср |
| Анахайм | 1:13 | 14:17 | — | Ср |
| Андерсон | 1:52 | 15:09 | — | Ср |
| Анкоридж | 1:47 | 15:52 | — | Ср |
| Аннаполис | 1:15 | 14:31 | — | Ср |
| Антиок | 1:26 | 14:35 | — | Ср |
| Аплтон | 0:59 | 14:24 | — | Ср |
| Арвада | 1:14 | 14:28 | — | Ср |
| Аркадия | 1:14 | 14:17 | — | Ср |
| Арлингтон | 1:48 | 14:51 | — | Ср |
| Арлингтон | 1:18 | 14:33 | — | Ср |
| Арлингтон-Хайтс | 1:00 | 14:20 | — | Ср |
| Астория | 1:03 | 14:22 | — | Ср |
| Атенс | 1:49 | 14:55 | — | Ср |
| Атланта | 1:54 | 14:59 | — | Ср |
| Бакай | 1:52 | 14:55 | — | Ср |
| Балтимор | 1:15 | 14:32 | — | Ср |
| Бартлетт | 1:15 | 14:23 | — | Ср |
| Батон-Руж | 1:25 | 14:25 | — | Ср |
| Бейкерсфилд | 1:17 | 14:22 | — | Ср |
| Бейонн | 1:03 | 14:23 | — | Ср |
| Белвью | 1:34 | 14:52 | — | Ср |
| Белвью | 1:16 | 14:44 | — | Ср |
| Беллингхем | 1:16 | 14:46 | — | Ср |
| Беллфлауэр | 1:14 | 14:17 | — | Ср |
| Бенд | 1:17 | 14:37 | — | Ср |
| Бенсонхерст | 1:03 | 14:22 | — | Ср |
| Бербанк | 1:15 | 14:18 | — | Ср |
| Беркли | 1:28 | 14:37 | — | Ср |
| Берлингтон | 1:31 | 14:41 | — | Ср |
| Бернсвилл | 1:18 | 14:44 | — | Ср |
| Беруин | 0:59 | 14:19 | — | Ср |
| Бетесда | 1:18 | 14:33 | — | Ср |
| Бивертон | 1:21 | 14:45 | — | Ср |
| Биллингс | 1:21 | 14:47 | — | Ср |
| Бирмингем | 1:04 | 14:09 | — | Ср |
| Бисмарк | 1:47 | 15:16 | — | Ср |
| Блумингтон | 1:18 | 14:44 | — | Ср |
| Блумингтон | 1:06 | 14:23 | — | Ср |
| Блумингтон | 1:57 | 15:12 | — | Ср |
| Бойсе | 1:56 | 15:16 | — | Ср |
| Бока-Ратон | 1:42 | 14:37 | — | Ср |
| Болдуин-Парк | 1:13 | 14:17 | — | Ср |
| Бомонт | 1:37 | 14:37 | — | Ср |
| Боро-Парк | 1:03 | 14:22 | — | Ср |
| Бостон | 0:49 | 14:11 | — | Ср |
| Боуи | 1:16 | 14:32 | — | Ср |
| Боулдер | 1:14 | 14:29 | — | Ср |
| Боулинг-Грин | 0:59 | 14:10 | — | Ср |
| Брайан | 1:46 | 14:47 | — | Ср |
| Браунсвилл | 1:55 | 14:49 | — | Ср |
| Брейдентон | 1:52 | 14:48 | — | Ср |
| Бриджпорт | 0:59 | 14:19 | — | Ср |
| Бристол | 0:57 | 14:19 | — | Ср |
| Брокен-Эрроу | 1:39 | 14:48 | — | Ср |
| Броктон | 0:49 | 14:11 | — | Ср |
| Бронкс | 1:02 | 14:22 | — | Ср |
| Бруклин | 0:49 | 14:12 | — | Ср |
| Бруклин | 1:03 | 14:22 | — | Ср |
| Бруклин-Парк | 1:18 | 14:45 | — | Ср |
| Брэндон | 1:50 | 14:47 | — | Ср |
| Буффало | 1:21 | 14:44 | — | Ср |
| Бушуик | 1:03 | 14:22 | — | Ср |
| Буэна-Парк | 1:14 | 14:17 | — | Ср |
| Валдоста | 1:52 | 14:53 | — | Ср |
| Вальехо | 1:27 | 14:37 | — | Ср |
| Ванкувер | 1:21 | 14:44 | — | Ср |
| Веллингтон | 1:43 | 14:38 | — | Ср |
| Вентура | 1:19 | 14:22 | — | Ср |
| Вестминстер | 1:14 | 14:28 | — | Ср |
| Викторвилл | 1:10 | 14:14 | — | Ср |
| Виктория | 1:51 | 14:48 | — | Ср |
| Вирджиния-Бич | 1:15 | 14:27 | — | Ср |
| Висейлия | 1:17 | 14:24 | — | Ср |
| Вифлеем | 1:09 | 14:28 | — | Ср |
| Восточный Гарлем | 1:03 | 14:22 | — | Ср |
| Вудбери | 1:17 | 14:43 | — | Ср |
| Вустер | 0:52 | 14:14 | — | Ср |
| Галвестон | 1:41 | 14:39 | — | Ср |
| Галфпорта | 1:16 | 14:17 | — | Ср |
| Гамильтон | 1:49 | 15:04 | — | Ср |
| Гарден-Гров | 1:14 | 14:17 | — | Ср |
| Гардина | 1:15 | 14:18 | — | Ср |
| Гарлем | 1:03 | 14:22 | — | Ср |
| Гаррисберг | 1:15 | 14:33 | — | Ср |
| Гастония | 1:39 | 14:47 | — | Ср |
| Гейнсвилл | 1:49 | 14:48 | — | Ср |
| Гейтерсберг | 1:18 | 14:34 | — | Ср |
| Гилберт | 1:48 | 14:51 | — | Ср |
| Гирлянда | 1:46 | 14:49 | — | Ср |
| Глендейл | 1:15 | 14:18 | — | Ср |
| Глендейл | 1:50 | 14:53 | — | Ср |
| Глендора | 1:13 | 14:17 | — | Ср |
| Гонолулу | 1:14 | 14:15 | — | Вт |
| Гранд-Айленд | 1:44 | 15:01 | — | Ср |
| Гранд-Джанкшен | 1:29 | 14:42 | — | Ср |
| Гранд-Прери | 1:47 | 14:50 | — | Ср |
| Гранд-Рапидс | 1:49 | 15:11 | — | Ср |
| Гранд-Форкс | 1:30 | 15:02 | — | Ср |
| Грейт-Фолс | 1:30 | 15:00 | — | Ср |
| Грешам | 1:20 | 14:43 | — | Ср |
| Грили | 1:12 | 14:27 | — | Ср |
| Грин-Бей | 0:57 | 14:22 | — | Ср |
| Гринбург | 1:02 | 14:22 | — | Ср |
| Гринвилл | 1:44 | 14:52 | — | Ср |
| Гринвилл | 1:23 | 14:32 | — | Ср |
| Гринсборо | 1:32 | 14:42 | — | Ср |
| Гувер | 1:04 | 14:09 | — | Ср |
| Гудиер | 1:51 | 14:54 | — | Ср |
| Гэри | 0:58 | 14:17 | — | Ср |
| Дабек | 1:10 | 14:31 | — | Ср |
| Даймонд-Бар | 1:13 | 14:16 | — | Ср |
| Даллас | 1:46 | 14:50 | — | Ср |
| Данбери | 1:00 | 14:20 | — | Ср |
| Дандолк | 1:15 | 14:31 | — | Ср |
| Дарем | 1:29 | 14:39 | — | Ср |
| Дауни | 1:14 | 14:18 | — | Ср |
| Де-Мойн | 1:24 | 14:43 | — | Ср |
| Дейвис | 1:25 | 14:35 | — | Ср |
| Дейли-Сити | 1:29 | 14:38 | — | Ср |
| Дейтон | 1:47 | 15:03 | — | Ср |
| Дейтона-Бич | 1:44 | 14:43 | — | Ср |
| Декейтер | 1:04 | 14:11 | — | Ср |
| Декейтер | 1:06 | 14:22 | — | Ср |
| Делано | 1:17 | 14:23 | — | Ср |
| Делрей-Бич | 1:42 | 14:37 | — | Ср |
| Делтона | 1:45 | 14:44 | — | Ср |
| Денвер | 1:14 | 14:28 | — | Ср |
| Дентон | 1:47 | 14:51 | — | Ср |
| Дес-Плейнс | 0:59 | 14:20 | — | Ср |
| Детройт | 1:39 | 15:00 | — | Ср |
| Джейнсвилл | 1:03 | 14:25 | — | Ср |
| Джексон | 1:19 | 14:22 | — | Ср |
| Джексон | 1:10 | 14:19 | — | Ср |
| Джерси-Сити | 1:03 | 14:22 | — | Ср |
| Джефферсон-Сити | 1:21 | 14:35 | — | Ср |
| Джонсборо | 1:18 | 14:27 | — | Ср |
| Джоплин | 1:33 | 14:43 | — | Ср |
| Джорджтаун | 1:52 | 14:52 | — | Ср |
| Джуно | 0:48 | 14:45 | — | Ср |
| Джэксонвилл | 1:24 | 14:32 | — | Ср |
| Джэксонвилл | 1:45 | 14:46 | — | Ср |
| Дирборн | 1:39 | 15:01 | — | Ср |
| Дирфилд-Бич | 1:42 | 14:37 | — | Ср |
| Довер | 1:11 | 14:27 | — | Ср |
| Дотан | 1:00 | 14:02 | — | Ср |
| Дублин | 1:27 | 14:35 | — | Ср |
| Дулут | 1:11 | 14:41 | — | Ср |
| Дэвенпорт | 1:11 | 14:30 | — | Ср |
| Дэви | 1:43 | 14:38 | — | Ср |
| Западный Хартфорд | 0:56 | 14:18 | — | Ср |
| Зе-Вудлендс | 1:43 | 14:43 | — | Ср |
| Иган | 1:18 | 14:44 | — | Ср |
| Идайна | 1:19 | 14:44 | — | Ср |
| Иден-Прери | 1:19 | 14:45 | — | Ср |
| Инглвуд | 1:15 | 14:18 | — | Ср |
| Индепенденс | 1:30 | 14:44 | — | Ср |
| Индианаполис | 1:55 | 15:11 | — | Ср |
| Индио | 1:06 | 14:10 | — | Ср |
| Ирвин | 1:13 | 14:16 | — | Ср |
| Ирвинг | 1:47 | 14:50 | — | Ср |
| Йонкерс | 1:02 | 14:22 | — | Ср |
| Йорба-Линда | 1:13 | 14:16 | — | Ср |
| Каламазу | 1:49 | 15:11 | — | Ср |
| Камден | 1:08 | 14:26 | — | Ср |
| Канзас-Сити | 1:31 | 14:45 | — | Ср |
| Канзас-Сити | 1:31 | 14:45 | — | Ср |
| Кантон | 1:34 | 14:52 | — | Ср |
| Карлсбад | 1:12 | 14:14 | — | Ср |
| Кармайкл | 1:23 | 14:34 | — | Ср |
| Кармель | 1:54 | 15:11 | — | Ср |
| Карролтон | 1:47 | 14:50 | — | Ср |
| Карсон | 1:15 | 14:18 | — | Ср |
| Карсон-Сити | 1:16 | 14:28 | — | Ср |
| Каса-Гранде | 1:49 | 14:51 | — | Ср |
| Каспер | 1:16 | 14:35 | — | Ср |
| Катидрал-Сити | 1:07 | 14:11 | — | Ср |
| Каунсил-Блафс | 1:34 | 14:52 | — | Ср |
| Кейп-Корал | 1:50 | 14:45 | — | Ср |
| Кембридж | 0:49 | 14:12 | — | Ср |
| Кендалл | 1:44 | 14:38 | — | Ср |
| Кенневик | 1:05 | 14:30 | — | Ср |
| Кеннер | 1:21 | 14:21 | — | Ср |
| Кеноша | 0:58 | 14:20 | — | Ср |
| Кент | 1:16 | 14:44 | — | Ср |
| Кеттеринг | 1:47 | 15:03 | — | Ср |
| Киллин | 1:52 | 14:52 | — | Ср |
| Кингспорт | 1:43 | 14:54 | — | Ср |
| Киссимми | 1:46 | 14:44 | — | Ср |
| Кларксвилл | 1:03 | 14:13 | — | Ср |
| Кливленд | 1:34 | 14:54 | — | Ср |
| Клируотер | 1:52 | 14:49 | — | Ср |
| Клифтон | 1:03 | 14:23 | — | Ср |
| Кловис | 1:18 | 14:26 | — | Ср |
| Колдуэлл | 1:58 | 15:18 | — | Ср |
| Колледж-Стейшен | 1:46 | 14:46 | — | Ср |
| Колорадо-Спрингс | 1:14 | 14:26 | — | Ср |
| Колтон | 1:11 | 14:14 | — | Ср |
| Колумбия | 1:16 | 14:32 | — | Ср |
| Колумбия | 1:39 | 14:46 | — | Ср |
| Колумбия | 1:22 | 14:36 | — | Ср |
| Колумбус | 1:41 | 14:58 | — | Ср |
| Колумбус | 1:57 | 15:01 | — | Ср |
| Комптон | 1:15 | 14:18 | — | Ср |
| Кони-Айленд | 1:03 | 14:22 | — | Ср |
| Конкорд | 1:27 | 14:36 | — | Ср |
| Конкорд | 0:49 | 14:14 | — | Ср |
| Конкорд | 1:36 | 14:45 | — | Ср |
| Конуэй | 1:26 | 14:33 | — | Ср |
| Корал-Спрингс | 1:43 | 14:38 | — | Ср |
| Корваллис | 1:24 | 14:46 | — | Ср |
| Корона | 1:12 | 14:15 | — | Ср |
| Корпус-Кристи | 1:53 | 14:49 | — | Ср |
| Коста-Меса | 1:14 | 14:17 | — | Ср |
| Крэнстон | 0:51 | 14:13 | — | Ср |
| Куинси | 0:48 | 14:11 | — | Ср |
| Кун-Рапидс | 1:18 | 14:44 | — | Ср |
| Купертино | 1:27 | 14:36 | — | Ср |
| Кэри | 1:28 | 14:38 | — | Ср |
| Ла-Кросс | 1:11 | 14:35 | — | Ср |
| Лаббок | 2:07 | 15:11 | — | Ср |
| Ланкастер | 1:14 | 14:18 | — | Ср |
| Ланкастер | 1:13 | 14:31 | — | Ср |
| Лансинг | 1:45 | 15:07 | — | Ср |
| Ларедо | 2:02 | 14:58 | — | Ср |
| Лас-Вегас | 1:00 | 14:07 | — | Ср |
| Лас-Крусес | 1:28 | 14:30 | — | Ср |
| Лафайет | 1:57 | 15:14 | — | Ср |
| Лафейетт | 1:29 | 14:28 | — | Ср |
| Лейк-Хавасу-Сити | 1:58 | 15:02 | — | Ср |
| Лейк-Чарльз | 1:34 | 14:33 | — | Ср |
| Лейк-Элсинор | 1:11 | 14:14 | — | Ср |
| Лейквилл | 1:19 | 14:44 | — | Ср |
| Лейквуд | 1:35 | 14:54 | — | Ср |
| Лейквуд | 1:05 | 14:22 | — | Ср |
| Лейквуд | 1:18 | 14:45 | — | Ср |
| Лейквуд | 1:14 | 14:18 | — | Ср |
| Лейквуд | 1:14 | 14:28 | — | Ср |
| Лейкленд | 1:49 | 14:46 | — | Ср |
| Лейтон | 1:41 | 14:57 | — | Ср |
| Лексингтон | 1:50 | 15:03 | — | Ср |
| Лехе | 1:42 | 14:56 | — | Ср |
| Ливермор | 1:26 | 14:35 | — | Ср |
| Ливония | 1:40 | 15:02 | — | Ср |
| Линвуд | 1:15 | 14:18 | — | Ср |
| Линкольн | 1:38 | 14:55 | — | Ср |
| Линн | 0:48 | 14:11 | — | Ср |
| Линчберг | 1:28 | 14:41 | — | Ср |
| Литл-Рок | 1:26 | 14:32 | — | Ср |
| Лоди | 1:23 | 14:33 | — | Ср |
| Лонг-Бич | 1:15 | 14:18 | — | Ср |
| Лонгвью | 1:38 | 14:41 | — | Ср |
| Лонгмонт | 1:14 | 14:28 | — | Ср |
| Лорейн | 1:36 | 14:56 | — | Ср |
| Лос-Анджелес | 1:15 | 14:18 | — | Ср |
| Лоуренс | 0:49 | 14:12 | — | Ср |
| Лоуренс | 1:34 | 14:47 | — | Ср |
| Лоутон | 1:51 | 14:57 | — | Ср |
| Лоуэлл | 0:49 | 14:13 | — | Ср |
| Луисвилл | 1:55 | 15:08 | — | Ср |
| Льюисвилл | 1:47 | 14:51 | — | Ср |
| Мадера | 1:19 | 14:27 | — | Ср |
| Мадисон | 1:04 | 14:27 | — | Ср |
| Майами | 1:43 | 14:37 | — | Ср |
| Майами-Бич | 1:43 | 14:37 | — | Ср |
| Майами-Гарденс | 1:43 | 14:38 | — | Ср |
| Мак-Аллен | 1:58 | 14:52 | — | Ср |
| Мак-Кинни | 1:45 | 14:49 | — | Ср |
| Манси | 1:51 | 15:08 | — | Ср |
| Манхеттен | 1:03 | 14:22 | — | Ср |
| Манхэттен | 1:39 | 14:53 | — | Ср |
| Манчестер | 0:49 | 14:14 | — | Ср |
| Мариетта | 1:54 | 15:00 | — | Ср |
| Маунт-Вернон | 1:02 | 14:22 | — | Ср |
| Маунтин-Вью | 1:27 | 14:36 | — | Ср |
| Медфорд | 0:49 | 14:12 | — | Ср |
| Медфорд | 1:26 | 14:43 | — | Ср |
| Мейкон | 1:51 | 14:56 | — | Ср |
| Мейпл-Гров | 1:19 | 14:45 | — | Ср |
| Мельбурн | 1:43 | 14:41 | — | Ср |
| Мемфис | 1:16 | 14:24 | — | Ср |
| Мериден | 0:57 | 14:18 | — | Ср |
| Меридиан | 1:57 | 15:17 | — | Ср |
| Мерсед | 1:21 | 14:29 | — | Ср |
| Меса | 1:48 | 14:51 | — | Ср |
| Мескит | 1:45 | 14:49 | — | Ср |
| Мидленд | 2:09 | 15:11 | — | Ср |
| Мидуэст-Сити | 1:46 | 14:54 | — | Ср |
| Милуоки | 0:58 | 14:21 | — | Ср |
| Милфорд | 0:58 | 14:19 | — | Ср |
| Миннеаполис | 1:18 | 14:44 | — | Ср |
| Миннетонка | 1:19 | 14:45 | — | Ср |
| Мирамар | 1:43 | 14:38 | — | Ср |
| Миссия | 1:58 | 14:52 | — | Ср |
| Миссула | 1:43 | 15:10 | — | Ср |
| Мишен-Вьехо | 1:13 | 14:15 | — | Ср |
| Мобил | 1:12 | 14:13 | — | Ср |
| Модесто | 1:23 | 14:32 | — | Ср |
| Монтгомери | 1:03 | 14:06 | — | Ср |
| Монтебелло | 1:14 | 14:17 | — | Ср |
| Монтпилиер | 0:52 | 14:19 | — | Ср |
| Морено-Валли | 1:10 | 14:14 | — | Ср |
| Мур | 1:47 | 14:54 | — | Ср |
| Мурфрисборо | 1:00 | 14:09 | — | Ср |
| Мэнсфилд | 1:48 | 14:51 | — | Ср |
| Нампа | 1:58 | 15:18 | — | Ср |
| Напа | 1:27 | 14:37 | — | Ср |
| Нашвилл | 1:01 | 14:11 | — | Ср |
| Нашуа | 0:50 | 14:13 | — | Ср |
| Нейпервилл | 1:01 | 14:21 | — | Ср |
| Новато | 1:29 | 14:38 | — | Ср |
| Новый | 1:40 | 15:02 | — | Ср |
| Новый Орлеан | 1:21 | 14:20 | — | Ср |
| Ноксвилл | 1:50 | 14:59 | — | Ср |
| Нормальная | 1:06 | 14:23 | — | Ср |
| Норман | 1:47 | 14:54 | — | Ср |
| Норт-Лас-Вегас | 1:00 | 14:07 | — | Ср |
| Норт-Литл-Рок | 1:26 | 14:32 | — | Ср |
| Норт-Чарлстон | 1:36 | 14:41 | — | Ср |
| Норуолк | 1:00 | 14:20 | — | Ср |
| Норуолк | 1:14 | 14:17 | — | Ср |
| Норфолк | 1:17 | 14:28 | — | Ср |
| Нью-Бедфорд | 0:49 | 14:10 | — | Ср |
| Нью-Брансуик | 1:05 | 14:24 | — | Ср |
| Нью-Браунфелс | 1:55 | 14:53 | — | Ср |
| Нью-Бритен | 0:57 | 14:18 | — | Ср |
| Нью-Йорк | 1:03 | 14:22 | — | Ср |
| Нью-Рошель | 1:02 | 14:21 | — | Ср |
| Нью-Хейвен | 0:58 | 14:18 | — | Ср |
| Ньюарк | 1:04 | 14:23 | — | Ср |
| Ньюпорт-Ньюс | 1:17 | 14:29 | — | Ср |
| Ньютон | 0:49 | 14:12 | — | Ср |
| О-Клэр | 1:11 | 14:37 | — | Ср |
| Оберн | 0:59 | 14:03 | — | Ср |
| Овенсборо | 1:01 | 14:13 | — | Ср |
| Оверленд-Парк | 1:31 | 14:45 | — | Ср |
| Огаста | 0:41 | 14:08 | — | Ср |
| Огден | 1:41 | 14:57 | — | Ср |
| Одесса | 2:10 | 15:12 | — | Ср |
| Окала | 1:48 | 14:47 | — | Ср |
| Оклахома Сити | 1:47 | 14:54 | — | Ср |
| Окленд | 1:28 | 14:37 | — | Ср |
| Окснард | 1:18 | 14:22 | — | Ср |
| Олбани | 1:00 | 14:23 | — | Ср |
| Олбани | 1:24 | 14:45 | — | Ср |
| Олбани | 1:55 | 14:57 | — | Ср |
| Олейт | 1:32 | 14:46 | — | Ср |
| Олимпия | 1:20 | 14:46 | — | Ср |
| Омаха | 1:34 | 14:52 | — | Ср |
| Онтэрио | 1:12 | 14:16 | — | Ср |
| Орем | 1:41 | 14:55 | — | Ср |
| Ориндж | 1:13 | 14:16 | — | Ср |
| Орландо | 1:46 | 14:44 | — | Ср |
| Орора | 1:13 | 14:27 | — | Ср |
| Остин | 1:53 | 14:52 | — | Ср |
| Оук-Парк | 0:59 | 14:19 | — | Ср |
| Оушенсайд | 1:12 | 14:14 | — | Ср |
| Ошкош | 1:00 | 14:24 | — | Ср |
| Палатин | 1:00 | 14:20 | — | Ср |
| Палм-Бей | 1:43 | 14:40 | — | Ср |
| Палм-Бич-Гарденс | 1:42 | 14:38 | — | Ср |
| Палм-Дезерт | 1:07 | 14:10 | — | Ср |
| Палм-Харбор | 1:52 | 14:49 | — | Ср |
| Палмдейл | 1:14 | 14:18 | — | Ср |
| Пало-Альто | 1:28 | 14:36 | — | Ср |
| Парадайз | 1:00 | 14:07 | — | Ср |
| Парма | 1:34 | 14:54 | — | Ср |
| Парсиппани | 1:04 | 14:24 | — | Ср |
| Пасадина | 1:14 | 14:18 | — | Ср |
| Пасадина | 1:42 | 14:41 | — | Ср |
| Патерсон | 1:03 | 14:23 | — | Ср |
| Пемброк-Пайнс | 1:43 | 14:38 | — | Ср |
| Пенсакола | 1:09 | 14:09 | — | Ср |
| Пеория | 1:50 | 14:53 | — | Ср |
| Пеория | 1:08 | 14:26 | — | Ср |
| Перрис | 1:11 | 14:14 | — | Ср |
| Песко | 1:05 | 14:30 | — | Ср |
| Петалума | 1:29 | 14:39 | — | Ср |
| Пибоди | 0:48 | 14:11 | — | Ср |
| Пирр | 1:49 | 15:12 | — | Ср |
| Питтсбург | 1:28 | 14:46 | — | Ср |
| Плантейшн | 1:43 | 14:38 | — | Ср |
| Плезантон | 1:26 | 14:35 | — | Ср |
| Плейно | 1:46 | 14:49 | — | Ср |
| Плейнфилд | 1:05 | 14:24 | — | Ср |
| Плимут | 1:19 | 14:45 | — | Ср |
| Покателло | 1:41 | 15:00 | — | Ср |
| Помона | 1:13 | 14:16 | — | Ср |
| Помпано-Бич | 1:43 | 14:37 | — | Ср |
| Понтиак | 1:39 | 15:01 | — | Ср |
| Порт-Артур | 1:37 | 14:36 | — | Ср |
| Порт-Шарлотт | 1:50 | 14:46 | — | Ср |
| Портленд | 0:44 | 14:09 | — | Ср |
| Портленд | 1:21 | 14:44 | — | Ср |
| Портсмут | 1:17 | 14:29 | — | Ср |
| Потакет | 0:50 | 14:12 | — | Ср |
| Провиденс | 0:51 | 14:12 | — | Ср |
| Прово | 1:41 | 14:55 | — | Ср |
| Пуэбло | 1:14 | 14:25 | — | Ср |
| Пэрленд | 1:43 | 14:41 | — | Ср |
| Ранчо-Кукамонга | 1:12 | 14:15 | — | Ср |
| Рапид-Сити | 1:01 | 14:24 | — | Ср |
| Расин | 0:58 | 14:20 | — | Ср |
| Раунд-Рок | 1:52 | 14:52 | — | Ср |
| Редвуд-Сити | 1:28 | 14:37 | — | Ср |
| Реддинг | 1:25 | 14:39 | — | Ср |
| Рединг | 1:11 | 14:30 | — | Ср |
| Редлендс | 1:10 | 14:14 | — | Ср |
| Редмонд | 1:16 | 14:44 | — | Ср |
| Редондо-Бич | 1:15 | 14:19 | — | Ср |
| Рентон | 1:16 | 14:44 | — | Ср |
| Рестон | 1:19 | 14:34 | — | Ср |
| Риальто | 1:11 | 14:15 | — | Ср |
| Ривервью | 1:50 | 14:47 | — | Ср |
| Риверсайд | 1:11 | 14:15 | — | Ср |
| Рино | 1:16 | 14:28 | — | Ср |
| Рио-Ранчо | 1:25 | 14:31 | — | Ср |
| Ричардсон | 1:46 | 14:49 | — | Ср |
| Ричленд | 1:06 | 14:31 | — | Ср |
| Ричмонд | 1:28 | 14:37 | — | Ср |
| Ричмонд | 1:21 | 14:34 | — | Ср |
| Роанок | 1:32 | 14:44 | — | Ср |
| Роджерс | 1:32 | 14:41 | — | Ср |
| Розвилл | 1:23 | 14:33 | — | Ср |
| Роквилл | 1:18 | 14:34 | — | Ср |
| Роки-Маунт | 1:24 | 14:34 | — | Ср |
| Роклин | 1:22 | 14:33 | — | Ср |
| Рокфорд | 1:04 | 14:25 | — | Ср |
| Роли | 1:28 | 14:37 | — | Ср |
| Рочестер | 1:16 | 14:40 | — | Ср |
| Рочестер | 1:15 | 14:39 | — | Ср |
| Саванна | 1:42 | 14:45 | — | Ср |
| Сакраменто | 1:24 | 14:34 | — | Ср |
| Салинас | 1:26 | 14:34 | — | Ср |
| Сан Леандро | 1:27 | 14:36 | — | Ср |
| Сан-Анджело | 2:03 | 15:04 | — | Ср |
| Сан-Антонио | 1:56 | 14:55 | — | Ср |
| Сан-Бернардино | 1:11 | 14:14 | — | Ср |
| Сан-Диего | 1:11 | 14:13 | — | Ср |
| Сан-Клементе | 1:13 | 14:15 | — | Ср |
| Сан-Маркос | 1:11 | 14:13 | — | Ср |
| Сан-Маркос | 1:54 | 14:53 | — | Ср |
| Сан-Матео | 1:28 | 14:37 | — | Ср |
| Сан-Рамон | 1:27 | 14:36 | — | Ср |
| Сан-Рафел | 1:29 | 14:38 | — | Ср |
| Сан-Франциско | 1:29 | 14:37 | — | Ср |
| Сан-Хосе | 1:27 | 14:35 | — | Ср |
| Санди-Спрингс | 1:53 | 15:00 | — | Ср |
| Саннивейл | 1:27 | 14:36 | — | Ср |
| Санрайз-Мэнер | 0:59 | 14:06 | — | Ср |
| Санта-Ана | 1:13 | 14:16 | — | Ср |
| Санта-Барбара | 1:20 | 14:24 | — | Ср |
| Санта-Клара | 1:27 | 14:35 | — | Ср |
| Санта-Кларита | 1:16 | 14:20 | — | Ср |
| Санта-Крус | 1:28 | 14:35 | — | Ср |
| Санта-Мария | 1:23 | 14:28 | — | Ср |
| Санта-Моника | 1:16 | 14:19 | — | Ср |
| Санта-Роза | 1:29 | 14:39 | — | Ср |
| Санта-Фе | 1:22 | 14:29 | — | Ср |
| Санти | 1:10 | 14:12 | — | Ср |
| Сарасота | 1:52 | 14:48 | — | Ср |
| Саут-Бенд | 1:53 | 15:13 | — | Ср |
| Саут-Джордан | 1:42 | 14:57 | — | Ср |
| Саффолк | 1:18 | 14:30 | — | Ср |
| Сейлем | 1:23 | 14:45 | — | Ср |
| Сейнт Питерс | 1:15 | 14:28 | — | Ср |
| Сент-Джозеф | 1:31 | 14:46 | — | Ср |
| Сент-Луис | 1:13 | 14:27 | — | Ср |
| Сент-Пол | 1:17 | 14:43 | — | Ср |
| Сент-Чарльз | 1:14 | 14:28 | — | Ср |
| Сентенниал | 1:13 | 14:27 | — | Ср |
| Сидар-Рапидс | 1:15 | 14:35 | — | Ср |
| Силвер-Спринг | 1:17 | 14:33 | — | Ср |
| Сими-Вэлли | 1:17 | 14:20 | — | Ср |
| Сиракьюс | 1:09 | 14:33 | — | Ср |
| Сиэтл | 1:17 | 14:45 | — | Ср |
| Скенектади | 1:00 | 14:24 | — | Ср |
| Скоки | 0:59 | 14:19 | — | Ср |
| Скоттсдейл | 1:49 | 14:52 | — | Ср |
| Скрантон | 1:09 | 14:29 | — | Ср |
| Смирна | 1:54 | 15:00 | — | Ср |
| Солт-Лейк-Сити | 1:41 | 14:57 | — | Ср |
| Сомервилл | 0:49 | 14:12 | — | Ср |
| Сото | 1:47 | 14:50 | — | Ср |
| Спаркс | 1:16 | 14:28 | — | Ср |
| Спокан | 0:56 | 14:25 | — | Ср |
| Спринг-Вэлли | 1:00 | 14:07 | — | Ср |
| Спринг-Хилл | 1:51 | 14:49 | — | Ср |
| Спрингдейл | 1:32 | 14:41 | — | Ср |
| Спрингфилд | 1:24 | 14:44 | — | Ср |
| Спрингфилд | 0:55 | 14:17 | — | Ср |
| Спрингфилд | 1:09 | 14:25 | — | Ср |
| Спрингфилд | 1:45 | 15:01 | — | Ср |
| Спрингфилд | 1:27 | 14:38 | — | Ср |
| Стамфорд | 1:01 | 14:20 | — | Ср |
| Стерлинг-Хайтс | 1:38 | 15:00 | — | Ср |
| Стоктон | 1:24 | 14:33 | — | Ср |
| Стратфорд | 0:59 | 14:19 | — | Ср |
| Су-Сити | 1:34 | 14:55 | — | Ср |
| Су-Фолс | 1:34 | 14:57 | — | Ср |
