Время восхода и заката солнца В США
Время восхода и заката солнца в городах США
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Вашингтон | 5:42 | 20:36 | Чт |
| Абилин | 6:31 | 20:48 | Чт |
| Аврора | 5:18 | 20:31 | Чт |
| Айдахо-Фолс | 5:46 | 21:12 | Чт |
| Айова-Сити | 5:31 | 20:43 | Чт |
| Акрон | 5:53 | 21:01 | Чт |
| Аламида | 5:46 | 20:33 | Ср |
| Александрия | 5:42 | 20:36 | Чт |
| Аллен | 6:17 | 20:38 | Чт |
| Аллентаун | 5:30 | 20:35 | Чт |
| Альбукерке | 5:52 | 20:23 | Чт |
| Альгамбра | 5:40 | 20:06 | Ср |
| Альфаретта | 6:25 | 20:51 | Чт |
| Амарилло | 6:32 | 21:04 | Чт |
| Амхерст | 5:35 | 20:57 | Чт |
| Анахайм | 5:40 | 20:04 | Ср |
| Андерсон | 6:13 | 21:14 | Чт |
| Анкоридж | 4:19 | 23:41 | Ср |
| Аннаполис | 5:40 | 20:34 | Чт |
| Антиок | 5:44 | 20:32 | Ср |
| Аплтон | 5:09 | 20:40 | Чт |
| Арвада | 5:31 | 20:31 | Чт |
| Аркадия | 5:40 | 20:06 | Ср |
| Арлингтон | 6:20 | 20:39 | Чт |
| Арлингтон | 5:42 | 20:36 | Чт |
| Арлингтон-Хайтс | 5:15 | 20:30 | Чт |
| Астория | 5:24 | 20:30 | Чт |
| Атенс | 6:22 | 20:47 | Чт |
| Атланта | 6:26 | 20:50 | Чт |
| Бакай | 5:20 | 19:42 | Ср |
| Балтимор | 5:39 | 20:35 | Чт |
| Бартлетт | 5:44 | 20:16 | Чт |
| Батон-Руж | 6:02 | 20:09 | Чт |
| Бейкерсфилд | 5:40 | 20:13 | Ср |
| Бейонн | 5:25 | 20:30 | Чт |
| Белвью | 5:50 | 20:59 | Чт |
| Белвью | 5:10 | 21:09 | Ср |
| Беллингхем | 5:06 | 21:15 | Ср |
| Беллфлауэр | 5:41 | 20:05 | Ср |
| Бенд | 5:21 | 20:51 | Ср |
| Бенсонхерст | 5:24 | 20:29 | Чт |
| Бербанк | 5:41 | 20:07 | Ср |
| Беркли | 5:46 | 20:33 | Ср |
| Берлингтон | 6:00 | 20:37 | Чт |
| Бернсвилл | 5:26 | 21:02 | Чт |
| Беруин | 5:15 | 20:29 | Чт |
| Бетесда | 5:42 | 20:36 | Чт |
| Бивертон | 5:21 | 21:02 | Ср |
| Биллингс | 5:23 | 21:07 | Чт |
| Бирмингем | 5:37 | 19:59 | Чт |
| Бисмарк | 5:48 | 21:40 | Чт |
| Блумингтон | 5:26 | 21:02 | Чт |
| Блумингтон | 5:25 | 20:29 | Чт |
| Блумингтон | 6:19 | 21:15 | Чт |
| Бойсе | 6:03 | 21:29 | Чт |
| Бока-Ратон | 6:27 | 20:15 | Чт |
| Болдуин-Парк | 5:40 | 20:05 | Ср |
| Бомонт | 6:15 | 20:20 | Чт |
| Боро-Парк | 5:24 | 20:29 | Чт |
| Бостон | 5:07 | 20:24 | Чт |
| Боуи | 5:41 | 20:35 | Чт |
| Боулдер | 5:31 | 20:32 | Чт |
| Боулинг-Грин | 5:26 | 20:08 | Чт |
| Брайан | 6:22 | 20:30 | Чт |
| Браунсвилл | 6:38 | 20:24 | Чт |
| Брейдентон | 6:35 | 20:28 | Чт |
| Бриджпорт | 5:19 | 20:28 | Чт |
| Бристол | 5:17 | 20:29 | Чт |
| Брокен-Эрроу | 6:06 | 20:42 | Чт |
| Броктон | 5:07 | 20:22 | Чт |
| Бронкс | 5:23 | 20:30 | Чт |
| Бруклин | 5:07 | 20:24 | Чт |
| Бруклин | 5:24 | 20:29 | Чт |
| Бруклин-Парк | 5:25 | 21:03 | Чт |
| Брэндон | 6:33 | 20:27 | Чт |
| Буффало | 5:36 | 20:57 | Чт |
| Бушуик | 5:24 | 20:29 | Чт |
| Буэна-Парк | 5:40 | 20:05 | Ср |
| Валдоста | 6:30 | 20:38 | Чт |
| Вальехо | 5:45 | 20:34 | Ср |
| Ванкувер | 5:20 | 21:02 | Ср |
| Веллингтон | 6:27 | 20:16 | Чт |
| Вентура | 5:44 | 20:11 | Ср |
| Вестминстер | 5:31 | 20:31 | Чт |
| Викторвилл | 5:36 | 20:04 | Ср |
| Виктория | 6:29 | 20:28 | Чт |
| Вирджиния-Бич | 5:44 | 20:25 | Чт |
| Висейлия | 5:39 | 20:17 | Ср |
| Вифлеем | 5:30 | 20:35 | Чт |
| Восточный Гарлем | 5:24 | 20:30 | Чт |
| Вудбери | 5:24 | 21:01 | Чт |
| Вустер | 5:10 | 20:26 | Чт |
| Галвестон | 6:19 | 20:21 | Чт |
| Галфпорта | 5:54 | 20:00 | Чт |
| Гамильтон | 6:11 | 21:08 | Чт |
| Гарден-Гров | 5:40 | 20:04 | Ср |
| Гардина | 5:42 | 20:06 | Ср |
| Гарлем | 5:23 | 20:30 | Чт |
| Гаррисберг | 5:37 | 20:40 | Чт |
| Гастония | 6:09 | 20:42 | Чт |
| Гейнсвилл | 6:29 | 20:32 | Чт |
| Гейтерсберг | 5:42 | 20:37 | Чт |
| Гилберт | 5:17 | 19:39 | Ср |
| Гирлянда | 6:18 | 20:37 | Чт |
| Глендейл | 5:41 | 20:07 | Ср |
| Глендейл | 5:18 | 19:41 | Ср |
| Глендора | 5:39 | 20:05 | Ср |
| Гонолулу | 5:49 | 19:15 | Ср |
| Гранд-Айленд | 6:01 | 21:08 | Чт |
| Гранд-Джанкшен | 5:48 | 20:42 | Чт |
| Гранд-Прери | 6:20 | 20:38 | Чт |
| Гранд-Рапидс | 6:03 | 21:24 | Чт |
| Гранд-Форкс | 5:28 | 21:30 | Чт |
| Грейт-Фолс | 5:27 | 21:25 | Чт |
| Грешам | 5:20 | 21:01 | Ср |
| Грили | 5:28 | 20:32 | Чт |
| Грин-Бей | 5:06 | 20:40 | Чт |
| Гринбург | 5:22 | 20:30 | Чт |
| Гринвилл | 6:15 | 20:45 | Чт |
| Гринвилл | 5:53 | 20:27 | Чт |
| Гринсборо | 6:02 | 20:38 | Чт |
| Гувер | 5:37 | 19:59 | Чт |
| Гудиер | 5:19 | 19:41 | Ср |
| Гэри | 5:14 | 20:26 | Чт |
| Дабек | 5:24 | 20:43 | Чт |
| Даймонд-Бар | 5:39 | 20:05 | Ср |
| Даллас | 6:19 | 20:37 | Чт |
| Данбери | 5:20 | 20:30 | Чт |
| Дандолк | 5:39 | 20:35 | Чт |
| Дарем | 5:58 | 20:35 | Чт |
| Дауни | 5:41 | 20:06 | Ср |
| Де-Мойн | 5:39 | 20:51 | Чт |
| Дейвис | 5:42 | 20:33 | Ср |
| Дейли-Сити | 5:47 | 20:34 | Ср |
| Дейтон | 6:08 | 21:07 | Чт |
| Дейтона-Бич | 6:24 | 20:25 | Чт |
| Декейтер | 5:34 | 20:03 | Чт |
| Декейтер | 5:27 | 20:27 | Чт |
| Делано | 5:40 | 20:15 | Ср |
| Делрей-Бич | 6:27 | 20:15 | Чт |
| Делтона | 6:26 | 20:26 | Чт |
| Денвер | 5:31 | 20:30 | Чт |
| Дентон | 6:19 | 20:40 | Чт |
| Дес-Плейнс | 5:15 | 20:30 | Чт |
| Детройт | 5:55 | 21:11 | Чт |
| Джейнсвилл | 5:17 | 20:37 | Чт |
| Джексон | 5:53 | 20:10 | Чт |
| Джексон | 5:39 | 20:13 | Чт |
| Джерси-Сити | 5:24 | 20:30 | Чт |
| Джефферсон-Сити | 5:44 | 20:35 | Чт |
| Джонсборо | 5:46 | 20:21 | Чт |
| Джоплин | 5:58 | 20:40 | Чт |
| Джорджтаун | 6:28 | 20:35 | Чт |
| Джуно | 3:50 | 22:06 | Ср |
| Джэксонвилл | 5:56 | 20:25 | Чт |
| Джэксонвилл | 6:24 | 20:31 | Чт |
| Дирборн | 5:55 | 21:12 | Чт |
| Дирфилд-Бич | 6:28 | 20:15 | Чт |
| Довер | 5:35 | 20:31 | Чт |
| Дотан | 5:37 | 19:48 | Чт |
| Дублин | 5:45 | 20:32 | Ср |
| Дулут | 5:13 | 21:05 | Чт |
| Дэвенпорт | 5:28 | 20:39 | Чт |
| Дэви | 6:29 | 20:15 | Чт |
| Западный Хартфорд | 5:15 | 20:28 | Чт |
| Зе-Вудлендс | 6:20 | 20:26 | Чт |
| Иган | 5:26 | 21:01 | Чт |
| Идайна | 5:26 | 21:02 | Чт |
| Иден-Прери | 5:27 | 21:03 | Чт |
| Инглвуд | 5:42 | 20:07 | Ср |
| Индепенденс | 5:51 | 20:46 | Чт |
| Индианаполис | 6:16 | 21:15 | Чт |
| Индио | 5:34 | 19:57 | Ср |
| Ирвин | 5:40 | 20:04 | Ср |
| Ирвинг | 6:19 | 20:38 | Чт |
| Йонкерс | 5:23 | 20:30 | Чт |
| Йорба-Линда | 5:40 | 20:04 | Ср |
| Каламазу | 6:05 | 21:21 | Чт |
| Камден | 5:31 | 20:32 | Чт |
| Канзас-Сити | 5:52 | 20:47 | Чт |
| Канзас-Сити | 5:52 | 20:47 | Чт |
| Кантон | 5:53 | 20:59 | Чт |
| Карлсбад | 5:40 | 20:00 | Ср |
| Кармайкл | 5:40 | 20:32 | Ср |
| Кармель | 6:15 | 21:16 | Чт |
| Карролтон | 6:19 | 20:38 | Чт |
| Карсон | 5:42 | 20:06 | Ср |
| Карсон-Сити | 5:32 | 20:27 | Ср |
| Каса-Гранде | 5:18 | 19:37 | Ср |
| Каспер | 5:26 | 20:46 | Чт |
| Катидрал-Сити | 5:35 | 19:58 | Ср |
| Каунсил-Блафс | 5:50 | 20:59 | Чт |
| Кейп-Корал | 6:34 | 20:23 | Чт |
| Кембридж | 5:07 | 20:24 | Чт |
| Кендалл | 6:30 | 20:14 | Чт |
| Кенневик | 5:04 | 20:51 | Ср |
| Кеннер | 5:59 | 20:04 | Чт |
| Кеноша | 5:13 | 20:31 | Чт |
| Кент | 5:11 | 21:08 | Ср |
| Кеттеринг | 6:08 | 21:07 | Чт |
| Киллин | 6:27 | 20:37 | Чт |
| Кингспорт | 6:11 | 20:51 | Чт |
| Киссимми | 6:28 | 20:25 | Чт |
| Кларксвилл | 5:31 | 20:10 | Чт |
| Кливленд | 5:52 | 21:03 | Чт |
| Клируотер | 6:35 | 20:30 | Чт |
| Клифтон | 5:24 | 20:31 | Чт |
| Кловис | 5:39 | 20:20 | Ср |
| Колдуэлл | 6:04 | 21:31 | Чт |
| Колледж-Стейшен | 6:22 | 20:30 | Чт |
| Колорадо-Спрингс | 5:33 | 20:27 | Чт |
| Колтон | 5:37 | 20:03 | Ср |
| Колумбия | 5:40 | 20:36 | Чт |
| Колумбия | 6:12 | 20:38 | Чт |
| Колумбия | 5:43 | 20:37 | Чт |
| Колумбус | 6:03 | 21:03 | Чт |
| Колумбус | 6:32 | 20:49 | Чт |
| Комптон | 5:41 | 20:06 | Ср |
| Кони-Айленд | 5:24 | 20:29 | Чт |
| Конкорд | 5:45 | 20:33 | Ср |
| Конкорд | 5:05 | 20:29 | Чт |
| Конкорд | 6:07 | 20:40 | Чт |
| Конуэй | 5:55 | 20:26 | Чт |
| Корал-Спрингс | 6:28 | 20:16 | Чт |
| Корваллис | 5:27 | 21:00 | Ср |
| Корона | 5:39 | 20:03 | Ср |
| Корпус-Кристи | 6:33 | 20:28 | Чт |
| Коста-Меса | 5:41 | 20:04 | Ср |
| Крэнстон | 5:10 | 20:23 | Чт |
| Куинси | 5:07 | 20:23 | Чт |
| Кун-Рапидс | 5:25 | 21:03 | Чт |
| Купертино | 5:47 | 20:31 | Ср |
| Кэри | 5:58 | 20:34 | Чт |
| Ла-Кросс | 5:22 | 20:50 | Чт |
| Лаббок | 6:37 | 21:00 | Чт |
| Ланкастер | 5:39 | 20:08 | Ср |
| Ланкастер | 5:35 | 20:37 | Чт |
| Лансинг | 5:59 | 21:19 | Чт |
| Ларедо | 6:42 | 20:35 | Чт |
| Лас-Вегас | 5:23 | 20:00 | Ср |
| Лас-Крусес | 6:00 | 20:16 | Чт |
| Лафайет | 6:17 | 21:20 | Чт |
| Лафейетт | 6:06 | 20:12 | Чт |
| Лейк-Хавасу-Сити | 5:24 | 19:52 | Ср |
| Лейк-Чарльз | 6:11 | 20:17 | Чт |
| Лейк-Элсинор | 5:38 | 20:02 | Ср |
| Лейквилл | 5:27 | 21:01 | Чт |
| Лейквуд | 5:53 | 21:03 | Чт |
| Лейквуд | 5:27 | 20:28 | Чт |
| Лейквуд | 5:13 | 21:08 | Ср |
| Лейквуд | 5:41 | 20:05 | Ср |
| Лейквуд | 5:32 | 20:31 | Чт |
| Лейкленд | 6:31 | 20:26 | Чт |
| Лейтон | 5:55 | 21:03 | Чт |
| Лексингтон | 6:15 | 21:03 | Чт |
| Лехе | 5:57 | 21:00 | Чт |
| Ливермор | 5:45 | 20:31 | Ср |
| Ливония | 5:56 | 21:13 | Чт |
| Линвуд | 5:41 | 20:06 | Ср |
| Линкольн | 5:54 | 21:01 | Чт |
| Линн | 5:06 | 20:24 | Чт |
| Линчберг | 5:55 | 20:40 | Чт |
| Литл-Рок | 5:55 | 20:25 | Чт |
| Лоди | 5:41 | 20:30 | Ср |
| Лонг-Бич | 5:41 | 20:05 | Ср |
| Лонгвью | 6:11 | 20:28 | Чт |
| Лонгмонт | 5:30 | 20:32 | Чт |
| Лорейн | 5:54 | 21:05 | Чт |
| Лос-Анджелес | 5:41 | 20:06 | Ср |
| Лоуренс | 5:06 | 20:25 | Чт |
| Лоуренс | 5:55 | 20:49 | Чт |
| Лоутон | 6:20 | 20:49 | Чт |
| Лоуэлл | 5:07 | 20:26 | Чт |
| Луисвилл | 6:19 | 21:09 | Чт |
| Льюисвилл | 6:19 | 20:39 | Чт |
| Мадера | 5:40 | 20:22 | Ср |
| Мадисон | 5:17 | 20:40 | Чт |
| Майами | 6:29 | 20:14 | Чт |
| Майами-Бич | 6:29 | 20:14 | Чт |
| Майами-Гарденс | 6:29 | 20:15 | Чт |
| Мак-Аллен | 6:40 | 20:27 | Чт |
| Мак-Кинни | 6:17 | 20:38 | Чт |
| Манси | 6:11 | 21:13 | Чт |
| Манхеттен | 5:24 | 20:30 | Чт |
| Манхэттен | 5:59 | 20:55 | Чт |
| Манчестер | 5:06 | 20:27 | Чт |
| Мариетта | 6:27 | 20:52 | Чт |
| Маунт-Вернон | 5:23 | 20:30 | Чт |
| Маунтин-Вью | 5:47 | 20:31 | Ср |
| Медфорд | 5:07 | 20:24 | Чт |
| Медфорд | 5:34 | 20:50 | Ср |
| Мейкон | 6:26 | 20:45 | Чт |
| Мейпл-Гров | 5:26 | 21:03 | Чт |
| Мельбурн | 6:26 | 20:21 | Чт |
| Мемфис | 5:45 | 20:17 | Чт |
| Мериден | 5:16 | 20:28 | Чт |
| Меридиан | 6:03 | 21:30 | Чт |
| Мерсед | 5:41 | 20:25 | Ср |
| Меса | 5:17 | 19:39 | Ср |
| Мескит | 6:18 | 20:37 | Чт |
| Мидленд | 6:42 | 20:56 | Чт |
| Мидуэст-Сити | 6:14 | 20:47 | Чт |
| Милуоки | 5:11 | 20:33 | Чт |
| Милфорд | 5:19 | 20:28 | Чт |
| Миннеаполис | 5:25 | 21:02 | Чт |
| Миннетонка | 5:27 | 21:03 | Чт |
| Мирамар | 6:29 | 20:15 | Чт |
| Миссия | 6:41 | 20:28 | Чт |
| Миссула | 5:41 | 21:33 | Чт |
| Мишен-Вьехо | 5:40 | 20:03 | Ср |
| Мобил | 5:49 | 19:57 | Чт |
| Модесто | 5:42 | 20:28 | Ср |
| Монтгомери | 5:38 | 19:54 | Чт |
| Монтебелло | 5:40 | 20:06 | Ср |
| Монтпилиер | 5:06 | 20:37 | Чт |
| Морено-Валли | 5:37 | 20:02 | Ср |
| Мур | 6:14 | 20:47 | Чт |
| Мурфрисборо | 5:29 | 20:04 | Чт |
| Мэнсфилд | 6:21 | 20:38 | Чт |
| Нампа | 6:04 | 21:30 | Чт |
| Напа | 5:45 | 20:35 | Ср |
| Нашвилл | 5:29 | 20:07 | Чт |
| Нашуа | 5:07 | 20:27 | Чт |
| Нейпервилл | 5:17 | 20:30 | Чт |
| Новато | 5:47 | 20:35 | Ср |
| Новый | 5:56 | 21:14 | Чт |
| Новый Орлеан | 5:59 | 20:03 | Чт |
| Ноксвилл | 6:18 | 20:55 | Чт |
| Нормальная | 5:25 | 20:29 | Чт |
| Норман | 6:15 | 20:47 | Чт |
| Норт-Лас-Вегас | 5:22 | 20:00 | Ср |
| Норт-Литл-Рок | 5:55 | 20:25 | Чт |
| Норт-Чарлстон | 6:11 | 20:30 | Чт |
| Норуолк | 5:20 | 20:29 | Чт |
| Норуолк | 5:41 | 20:05 | Ср |
| Норфолк | 5:45 | 20:27 | Чт |
| Нью-Бедфорд | 5:09 | 20:21 | Чт |
| Нью-Брансуик | 5:27 | 20:31 | Чт |
| Нью-Браунфелс | 6:32 | 20:35 | Чт |
| Нью-Бритен | 5:16 | 20:28 | Чт |
| Нью-Йорк | 5:24 | 20:30 | Чт |
| Нью-Рошель | 5:22 | 20:29 | Чт |
| Нью-Хейвен | 5:18 | 20:27 | Чт |
| Ньюарк | 5:25 | 20:30 | Чт |
| Ньюпорт-Ньюс | 5:45 | 20:28 | Чт |
| Ньютон | 5:07 | 20:24 | Чт |
| О-Клэр | 5:19 | 20:55 | Чт |
| Оберн | 5:34 | 19:52 | Чт |
| Овенсборо | 5:26 | 20:13 | Чт |
| Оверленд-Парк | 5:52 | 20:47 | Чт |
| Огаста | 4:54 | 20:26 | Чт |
| Огден | 5:54 | 21:03 | Чт |
| Одесса | 6:43 | 20:57 | Чт |
| Окала | 6:29 | 20:30 | Чт |
| Оклахома Сити | 6:14 | 20:48 | Чт |
| Окленд | 5:46 | 20:33 | Ср |
| Окснард | 5:44 | 20:10 | Ср |
| Олбани | 5:16 | 20:35 | Чт |
| Олбани | 5:26 | 21:00 | Ср |
| Олбани | 6:31 | 20:44 | Чт |
| Олейт | 5:53 | 20:47 | Чт |
| Олимпия | 5:15 | 21:09 | Ср |
| Омаха | 5:50 | 20:59 | Чт |
| Онтэрио | 5:39 | 20:04 | Ср |
| Орем | 5:56 | 20:59 | Чт |
| Ориндж | 5:40 | 20:04 | Ср |
| Орландо | 6:28 | 20:25 | Чт |
| Орора | 5:31 | 20:30 | Чт |
| Остин | 6:29 | 20:35 | Чт |
| Оук-Парк | 5:15 | 20:29 | Чт |
| Оушенсайд | 5:40 | 20:01 | Ср |
| Ошкош | 5:10 | 20:40 | Чт |
| Палатин | 5:15 | 20:31 | Чт |
| Палм-Бей | 6:26 | 20:21 | Чт |
| Палм-Бич-Гарденс | 6:27 | 20:16 | Чт |
| Палм-Дезерт | 5:34 | 19:58 | Ср |
| Палм-Харбор | 6:34 | 20:30 | Чт |
| Палмдейл | 5:39 | 20:07 | Ср |
| Пало-Альто | 5:47 | 20:32 | Ср |
| Парадайз | 5:23 | 20:00 | Ср |
| Парма | 5:53 | 21:03 | Чт |
| Парсиппани | 5:25 | 20:32 | Чт |
| Пасадина | 5:40 | 20:06 | Ср |
| Пасадина | 6:20 | 20:23 | Чт |
| Патерсон | 5:24 | 20:31 | Чт |
| Пемброк-Пайнс | 6:29 | 20:15 | Чт |
| Пенсакола | 5:46 | 19:53 | Чт |
| Пеория | 5:18 | 19:41 | Ср |
| Пеория | 5:26 | 20:32 | Чт |
| Перрис | 5:38 | 20:02 | Ср |
| Песко | 5:04 | 20:51 | Ср |
| Петалума | 5:46 | 20:36 | Ср |
| Пибоди | 5:05 | 20:24 | Чт |
| Пирр | 5:56 | 21:28 | Чт |
| Питтсбург | 5:49 | 20:53 | Чт |
| Плантейшн | 6:28 | 20:15 | Чт |
| Плезантон | 5:45 | 20:31 | Ср |
| Плейно | 6:18 | 20:38 | Чт |
| Плейнфилд | 5:26 | 20:31 | Чт |
| Плимут | 5:26 | 21:03 | Чт |
| Покателло | 5:50 | 21:11 | Чт |
| Помона | 5:39 | 20:04 | Ср |
| Помпано-Бич | 6:28 | 20:15 | Чт |
| Понтиак | 5:54 | 21:14 | Чт |
| Порт-Артур | 6:15 | 20:19 | Чт |
| Порт-Шарлотт | 6:34 | 20:24 | Чт |
| Портленд | 4:59 | 20:25 | Чт |
| Портленд | 5:21 | 21:02 | Ср |
| Портсмут | 5:45 | 20:27 | Чт |
| Потакет | 5:10 | 20:23 | Чт |
| Провиденс | 5:10 | 20:23 | Чт |
| Прово | 5:56 | 20:59 | Чт |
| Пуэбло | 5:34 | 20:24 | Чт |
| Пэрленд | 6:21 | 20:23 | Чт |
| Ранчо-Кукамонга | 5:38 | 20:04 | Ср |
| Рапид-Сити | 5:09 | 20:39 | Чт |
| Расин | 5:12 | 20:32 | Чт |
| Раунд-Рок | 6:28 | 20:35 | Чт |
| Редвуд-Сити | 5:47 | 20:32 | Ср |
| Реддинг | 5:38 | 20:43 | Ср |
| Рединг | 5:33 | 20:36 | Чт |
| Редлендс | 5:37 | 20:02 | Ср |
| Редмонд | 5:09 | 21:09 | Ср |
| Редондо-Бич | 5:42 | 20:06 | Ср |
| Рентон | 5:11 | 21:08 | Ср |
| Рестон | 5:43 | 20:37 | Чт |
| Риальто | 5:37 | 20:03 | Ср |
| Ривервью | 6:33 | 20:27 | Чт |
| Риверсайд | 5:38 | 20:03 | Ср |
| Рино | 5:31 | 20:29 | Ср |
| Рио-Ранчо | 5:51 | 20:24 | Чт |
| Ричардсон | 6:18 | 20:38 | Чт |
| Ричленд | 5:04 | 20:51 | Ср |
| Ричмонд | 5:46 | 20:34 | Ср |
| Ричмонд | 5:48 | 20:33 | Чт |
| Роанок | 5:59 | 20:43 | Чт |
| Роджерс | 5:58 | 20:36 | Чт |
| Розвилл | 5:39 | 20:32 | Ср |
| Роквилл | 5:42 | 20:37 | Чт |
| Роки-Маунт | 5:54 | 20:30 | Чт |
| Роклин | 5:39 | 20:32 | Ср |
| Рокфорд | 5:19 | 20:35 | Чт |
| Роли | 5:58 | 20:33 | Чт |
| Рочестер | 5:26 | 20:55 | Чт |
| Рочестер | 5:30 | 20:53 | Чт |
| Саванна | 6:18 | 20:33 | Чт |
| Сакраменто | 5:41 | 20:32 | Ср |
| Салинас | 5:47 | 20:27 | Ср |
| Сан Леандро | 5:46 | 20:32 | Ср |
| Сан-Анджело | 6:37 | 20:49 | Чт |
| Сан-Антонио | 6:34 | 20:36 | Чт |
| Сан-Бернардино | 5:37 | 20:03 | Ср |
| Сан-Диего | 5:40 | 19:58 | Ср |
| Сан-Клементе | 5:40 | 20:02 | Ср |
| Сан-Маркос | 5:39 | 20:00 | Ср |
| Сан-Маркос | 6:31 | 20:35 | Чт |
| Сан-Матео | 5:47 | 20:33 | Ср |
| Сан-Рамон | 5:45 | 20:32 | Ср |
| Сан-Рафел | 5:47 | 20:35 | Ср |
| Сан-Франциско | 5:47 | 20:34 | Ср |
| Сан-Хосе | 5:46 | 20:30 | Ср |
| Санди-Спрингс | 6:26 | 20:51 | Чт |
| Саннивейл | 5:47 | 20:31 | Ср |
| Санрайз-Мэнер | 5:22 | 20:00 | Ср |
| Санта-Ана | 5:40 | 20:04 | Ср |
| Санта-Барбара | 5:46 | 20:13 | Ср |
| Санта-Клара | 5:46 | 20:31 | Ср |
| Санта-Кларита | 5:41 | 20:08 | Ср |
| Санта-Крус | 5:48 | 20:30 | Ср |
| Санта-Мария | 5:47 | 20:18 | Ср |
| Санта-Моника | 5:42 | 20:07 | Ср |
| Санта-Роза | 5:46 | 20:37 | Ср |
| Санта-Фе | 5:47 | 20:22 | Чт |
| Санти | 5:39 | 19:58 | Ср |
| Сарасота | 6:35 | 20:27 | Чт |
| Саут-Бенд | 6:10 | 21:22 | Чт |
| Саут-Джордан | 5:56 | 21:01 | Чт |
| Саффолк | 5:47 | 20:27 | Чт |
| Сейлем | 5:25 | 21:01 | Ср |
| Сейнт Питерс | 5:37 | 20:30 | Чт |
| Сент-Джозеф | 5:51 | 20:50 | Чт |
| Сент-Луис | 5:36 | 20:28 | Чт |
| Сент-Пол | 5:25 | 21:01 | Чт |
| Сент-Чарльз | 5:36 | 20:29 | Чт |
| Сентенниал | 5:31 | 20:29 | Чт |
| Сидар-Рапидс | 5:30 | 20:45 | Чт |
| Силвер-Спринг | 5:42 | 20:36 | Чт |
| Сими-Вэлли | 5:42 | 20:09 | Ср |
| Сиракьюс | 5:24 | 20:46 | Чт |
| Сиэтл | 5:11 | 21:09 | Ср |
| Скенектади | 5:16 | 20:37 | Чт |
| Скоки | 5:14 | 20:29 | Чт |
| Скоттсдейл | 5:17 | 19:39 | Ср |
| Скрантон | 5:28 | 20:39 | Чт |
| Смирна | 6:27 | 20:51 | Чт |
| Солт-Лейк-Сити | 5:55 | 21:01 | Чт |
| Сомервилл | 5:07 | 20:24 | Чт |
| Сото | 6:19 | 20:37 | Чт |
| Спаркс | 5:31 | 20:29 | Ср |
| Спокан | 4:51 | 20:50 | Ср |
| Спринг-Вэлли | 5:23 | 20:00 | Ср |
| Спринг-Хилл | 6:32 | 20:30 | Чт |
| Спрингдейл | 5:59 | 20:36 | Чт |
| Спрингфилд | 5:28 | 20:57 | Ср |
| Спрингфилд | 5:14 | 20:29 | Чт |
| Спрингфилд | 5:30 | 20:29 | Чт |
| Спрингфилд | 6:06 | 21:06 | Чт |
| Спрингфилд | 5:52 | 20:36 | Чт |
| Стамфорд | 5:21 | 20:29 | Чт |
| Стерлинг-Хайтс | 5:54 | 21:12 | Чт |
| Стоктон | 5:42 | 20:30 | Ср |
| Стратфорд | 5:19 | 20:28 | Чт |
| Су-Сити | 5:47 | 21:05 | Чт |
| Су-Фолс | 5:45 | 21:11 | Чт |
| Сюрприз | 5:18 | 19:42 | Ср |
| Тайлер | 6:14 | 20:30 | Чт |
| Такома | 5:13 | 21:08 | Ср |
| Таллахасси | 6:35 | 20:41 | Чт |
| Талса | 6:06 | 20:43 | Чт |
| Тампа | 6:33 | 20:28 | Чт |
| Таскалуса | 5:41 | 20:02 | Чт |
| Таузенд-Оукс | 5:43 | 20:09 | Ср |
| Те-Виллиджис | 6:29 | 20:28 | Чт |
| Тейлор | 5:56 | 21:12 | Чт |
| Тейлорсвилл | 5:56 | 21:01 | Чт |
| Темекула | 5:38 | 20:00 | Ср |
| Темпе | 5:17 | 19:39 | Ср |
| Терре-Хот | 6:22 | 21:19 | Чт |
| Толидо | 5:59 | 21:11 | Чт |
| Тонтон | 5:08 | 20:22 | Чт |
| Топика | 5:56 | 20:51 | Чт |
| Торнтон | 5:31 | 20:31 | Чт |
| Торранс | 5:42 | 20:06 | Ср |
| Трейси | 5:43 | 20:30 | Ср |
| Трентон | 5:29 | 20:31 | Чт |
| Троя | 5:54 | 21:13 | Чт |
| Тулар | 5:39 | 20:17 | Ср |
| Тусон | 5:16 | 19:32 | Ср |
| Уайт-Плейнс | 5:22 | 20:30 | Чт |
| Уилмингтон | 5:33 | 20:33 | Чт |
| Уилмингтон | 5:59 | 20:26 | Чт |
| Уинстон-Сейлем | 6:03 | 20:40 | Чт |
| Уитон | 5:16 | 20:30 | Чт |
| Уичито | 6:07 | 20:53 | Чт |
| Уичито-Фолс | 6:22 | 20:47 | Чт |
| Уокиган | 5:14 | 20:31 | Чт |
| Уокиша | 5:13 | 20:35 | Чт |
| Уолнат-Крик | 5:45 | 20:33 | Ср |
| Уолтем | 5:07 | 20:24 | Чт |
| Уорик | 5:10 | 20:23 | Чт |
| Уорнер-Робинс | 6:26 | 20:44 | Чт |
| Уоррен | 5:54 | 21:12 | Чт |
| Уотербери | 5:17 | 20:29 | Чт |
| Уотерфорд | 5:55 | 21:14 | Чт |
| Уэйко | 6:23 | 20:36 | Чт |
| Уэст-Валли-Сити | 5:56 | 21:02 | Чт |
| Уэст-Джордан | 5:56 | 21:01 | Чт |
