Координаты Малабо
Экваториальная Гвинея
Широта, долгота: 3.75578, 8.78166
Высота над уровнем моря: 33 метра
Географические координаты Малабо в разных форматах
Координаты Малабо | Широта, долгота | Широта, долгота с дополнительными буквами | |
---|---|---|---|
В десятичном формате | 3.75578, 8.78166 | 3,75578N, 8,78166E | 3,75578 с. ш., 8,78166 в. д. |
В десятичных градусах | 3.75578°, 8.78166° | 3,75578°N, 8,78166°E | 3,75578° с. ш., 8,78166° в. д. |
В градусах и десятичных минутах | 3°45.347′, 8°46.9′ | 3°45.347′N, 8°46.9′E | 3°45.347′ с. ш., 8°46.9′ в. д. |
В градусах, минутах и секундах | 3°45′20.8″, 8°46′54″ | 3°45′20.8″N, 8°46′54″E | 3°45′20.8″ с. ш., 8°46′54″ в. д. |
Эти данные можно использовать при работе с GPS-навигаторами и картографическими интернет-сервисами Google Maps, Google Earth, Яндекс.Карты, OpenStreetMap.
Где находится Малабо
Город Малабо расположен на 3,75578 северной широты и 8,78166 восточной долготы на высоте 33 метра над уровнем моря.
Информация о городе
Город | Малабо |
Страна | Экваториальная Гвинея |
Население | 155,963 (2018) |
Языки | испанский |
Валюта | XAF (Franc) |
Координаты в крупнейших городах Экваториальной Гвинеи
- Бата1.86, 9.77