Координаты Манамы
Бахрейн
Широта, долгота: 26.2279, 50.5857
Высота над уровнем моря: 11 метров
Географические координаты Манамы в разных форматах
Координаты Манамы | Широта, долгота | Широта, долгота с дополнительными буквами | |
---|---|---|---|
В десятичном формате | 26.2279, 50.5857 | 26,2279N, 50,5857E | 26,2279 с. ш., 50,5857 в. д. |
В десятичных градусах | 26.2279°, 50.5857° | 26,2279°N, 50,5857°E | 26,2279° с. ш., 50,5857° в. д. |
В градусах и десятичных минутах | 26°13.674′, 50°35.142′ | 26°13.674′N, 50°35.142′E | 26°13.674′ с. ш., 50°35.142′ в. д. |
В градусах, минутах и секундах | 26°13′40.4″, 50°35′8.5″ | 26°13′40.4″N, 50°35′8.5″E | 26°13′40.4″ с. ш., 50°35′8.5″ в. д. |
Эти данные можно использовать при работе с GPS-навигаторами и картографическими интернет-сервисами Google Maps, Google Earth, Яндекс.Карты, OpenStreetMap.
Где находится Манама
Город Манама расположен на 26,2279 северной широты и 50,5857 восточной долготы на высоте 11 метров над уровнем моря.
Информация о городе
Город | Манама |
Страна | Бахрейн |
Население | 147,074 (2016) |
Языки | арабский |
Валюта | BHD (Dinar) |
Координаты в крупнейших городах Бахрейна
- Аль-Мухаррак26.26, 50.61