Координаты Прой
Острова Зеленого Мыса
Широта, долгота: 14.9315, -23.5125
Высота над уровнем моря: 20 метров
Географические координаты Прой в разных форматах
Координаты Прой | Широта, долгота | Широта, долгота с дополнительными буквами | |
---|---|---|---|
В десятичном формате | 14.9315, -23.5125 | 14,9315N, 23,5125W | 14,9315 с. ш., 23,5125 з. д. |
В десятичных градусах | 14.9315°, -23.5125° | 14,9315°N, 23,5125°W | 14,9315° с. ш., 23,5125° з. д. |
В градусах и десятичных минутах | 14°55.89′, -23°30.75′ | 14°55.89′N, 23°30.75′W | 14°55.89′ с. ш., 23°30.75′ з. д. |
В градусах, минутах и секундах | 14°55′53.4″, -23°30′45″ | 14°55′53.4″N, 23°30′45″W | 14°55′53.4″ с. ш., 23°30′45″ з. д. |
Эти данные можно использовать при работе с GPS-навигаторами и картографическими интернет-сервисами Google Maps, Google Earth, Яндекс.Карты, OpenStreetMap.
Где находится Прая
Город Прая расположен на 14,9315 северной широты и 23,5125 западной долготы на высоте 20 метров над уровнем моря.
Информация о городе
Город | Прая |
Страна | Острова Зеленого Мыса |
Население | 113,364 (2012) |
Языки | португальский |
Валюта | CVE (Escudo) |
Координаты в крупнейших городах Островы Зеленого Мысы
- Минделу16.89, -24.98