Время намаза в Данди
Шотландия, Великобритания
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|
| Сегодня | 04:24 | 06:42 | 13:16 | 16:46 | 19:51 | 22:00 |
Время намаза в Данди в апреле 2026 года
| Дата | | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|
| 1 апреля | Ср | 04:24 | 06:42 | 13:16 | 16:46 | 19:51 | 22:00 |
| 2 апреля | Чт | 04:20 | 06:39 | 13:15 | 16:47 | 19:53 | 22:03 |
| 3 апреля | Пт | 04:17 | 06:37 | 13:15 | 16:48 | 19:55 | 22:06 |
| 4 апреля | Сб | 04:13 | 06:34 | 13:15 | 16:49 | 19:57 | 22:09 |
| 5 апреля | Вс | 04:09 | 06:31 | 13:15 | 16:50 | 19:59 | 22:12 |
| 6 апреля | Пн | 04:06 | 06:29 | 13:14 | 16:51 | 20:01 | 22:15 |
| 7 апреля | Вт | 04:02 | 06:26 | 13:14 | 16:53 | 20:03 | 22:18 |
| 8 апреля | Ср | 03:58 | 06:24 | 13:14 | 16:54 | 20:05 | 22:21 |
| 9 апреля | Чт | 03:54 | 06:21 | 13:13 | 16:55 | 20:07 | 22:24 |
| 10 апреля | Пт | 03:50 | 06:18 | 13:13 | 16:56 | 20:09 | 22:28 |
| 11 апреля | Сб | 03:46 | 06:16 | 13:13 | 16:57 | 20:11 | 22:31 |
| 12 апреля | Вс | 03:42 | 06:13 | 13:13 | 16:58 | 20:14 | 22:35 |
| 13 апреля | Пн | 03:37 | 06:10 | 13:12 | 16:59 | 20:16 | 22:38 |
| 14 апреля | Вт | 03:33 | 06:08 | 13:12 | 17:00 | 20:18 | 22:42 |
| 15 апреля | Ср | 03:29 | 06:05 | 13:12 | 17:01 | 20:20 | 22:45 |
| 16 апреля | Чт | 03:24 | 06:03 | 13:12 | 17:02 | 20:22 | 22:49 |
| 17 апреля | Пт | 03:20 | 06:00 | 13:11 | 17:03 | 20:24 | 22:53 |
| 18 апреля | Сб | 03:15 | 05:58 | 13:11 | 17:04 | 20:26 | 22:57 |
| 19 апреля | Вс | 03:10 | 05:55 | 13:11 | 17:05 | 20:28 | 23:01 |
| 20 апреля | Пн | 03:05 | 05:53 | 13:11 | 17:06 | 20:30 | 23:05 |
| 21 апреля | Вт | 03:03 | 05:50 | 13:11 | 17:07 | 20:32 | 23:09 |
| 22 апреля | Ср | 03:02 | 05:48 | 13:10 | 17:08 | 20:34 | 23:11 |
| 23 апреля | Чт | 03:01 | 05:45 | 13:10 | 17:09 | 20:36 | 23:12 |
| 24 апреля | Пт | 02:59 | 05:43 | 13:10 | 17:10 | 20:39 | 23:13 |
| 25 апреля | Сб | 02:58 | 05:40 | 13:10 | 17:11 | 20:41 | 23:14 |
| 26 апреля | Вс | 02:57 | 05:38 | 13:10 | 17:12 | 20:43 | 23:14 |
| 27 апреля | Пн | 02:56 | 05:35 | 13:10 | 17:13 | 20:45 | 23:15 |
| 28 апреля | Вт | 02:55 | 05:33 | 13:09 | 17:14 | 20:47 | 23:16 |
| 29 апреля | Ср | 02:54 | 05:31 | 13:09 | 17:15 | 20:49 | 23:17 |
| 30 апреля | Чт | 02:53 | 05:28 | 13:09 | 17:15 | 20:51 | 23:18 |
Время намаза в крупнейших городах Великобритании
Сколько сейчас времени в Данди