Время намаза в Лисберне
Северная Ирландия, Великобритания
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|
Сегодня | 04:19 | 06:36 | 13:26 | 17:08 | 20:16 | 22:24 |
Время намаза в Лисберне в апреле 2025 года
Дата | | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|
1 апреля | Вт | 04:46 | 06:56 | 13:28 | 16:59 | 20:01 | 22:02 |
2 апреля | Ср | 04:43 | 06:53 | 13:28 | 17:01 | 20:03 | 22:05 |
3 апреля | Чт | 04:40 | 06:51 | 13:27 | 17:02 | 20:05 | 22:08 |
4 апреля | Пт | 04:37 | 06:48 | 13:27 | 17:03 | 20:07 | 22:10 |
5 апреля | Сб | 04:33 | 06:46 | 13:27 | 17:04 | 20:09 | 22:13 |
6 апреля | Вс | 04:30 | 06:44 | 13:26 | 17:05 | 20:11 | 22:16 |
7 апреля | Пн | 04:26 | 06:41 | 13:26 | 17:06 | 20:12 | 22:19 |
8 апреля | Вт | 04:23 | 06:39 | 13:26 | 17:07 | 20:14 | 22:21 |
9 апреля | Ср | 04:19 | 06:36 | 13:26 | 17:08 | 20:16 | 22:24 |
10 апреля | Чт | 04:16 | 06:34 | 13:25 | 17:09 | 20:18 | 22:27 |
11 апреля | Пт | 04:12 | 06:31 | 13:25 | 17:09 | 20:20 | 22:30 |
12 апреля | Сб | 04:09 | 06:29 | 13:25 | 17:10 | 20:22 | 22:33 |
13 апреля | Вс | 04:05 | 06:26 | 13:25 | 17:11 | 20:24 | 22:36 |
14 апреля | Пн | 04:01 | 06:24 | 13:24 | 17:12 | 20:26 | 22:39 |
15 апреля | Вт | 03:58 | 06:22 | 13:24 | 17:13 | 20:28 | 22:42 |
16 апреля | Ср | 03:54 | 06:19 | 13:24 | 17:14 | 20:30 | 22:45 |
17 апреля | Чт | 03:50 | 06:17 | 13:24 | 17:15 | 20:32 | 22:48 |
18 апреля | Пт | 03:46 | 06:14 | 13:23 | 17:16 | 20:33 | 22:52 |
19 апреля | Сб | 03:42 | 06:12 | 13:23 | 17:17 | 20:35 | 22:55 |
20 апреля | Вс | 03:38 | 06:10 | 13:23 | 17:18 | 20:37 | 22:58 |
21 апреля | Пн | 03:34 | 06:08 | 13:23 | 17:19 | 20:39 | 23:02 |
22 апреля | Вт | 03:30 | 06:05 | 13:23 | 17:19 | 20:41 | 23:05 |
23 апреля | Ср | 03:25 | 06:03 | 13:22 | 17:20 | 20:43 | 23:09 |
24 апреля | Чт | 03:21 | 06:01 | 13:22 | 17:21 | 20:45 | 23:13 |
25 апреля | Пт | 03:16 | 05:58 | 13:22 | 17:22 | 20:47 | 23:16 |
26 апреля | Сб | 03:12 | 05:56 | 13:22 | 17:23 | 20:49 | 23:20 |
27 апреля | Вс | 03:11 | 05:54 | 13:22 | 17:24 | 20:51 | 23:24 |
28 апреля | Пн | 03:10 | 05:52 | 13:22 | 17:25 | 20:52 | 23:25 |
29 апреля | Вт | 03:09 | 05:50 | 13:21 | 17:25 | 20:54 | 23:26 |
30 апреля | Ср | 03:08 | 05:47 | 13:21 | 17:26 | 20:56 | 23:27 |
Время намаза в крупнейших городах Великобритании
Сколько сейчас времени в Лисберне