Время намаза в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке
Аргентина
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня | 04:49 | 06:19 | 13:09 | 16:42 | 19:59 | 21:24 |
Время намаза в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке в ноябре 2024 года
Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ноября | Пт | 05:05 | 06:30 | 13:07 | 16:41 | 19:44 | 21:03 |
2 ноября | Сб | 05:04 | 06:29 | 13:07 | 16:41 | 19:44 | 21:04 |
3 ноября | Вс | 05:03 | 06:29 | 13:07 | 16:41 | 19:45 | 21:05 |
4 ноября | Пн | 05:02 | 06:28 | 13:07 | 16:41 | 19:46 | 21:06 |
5 ноября | Вт | 05:01 | 06:27 | 13:07 | 16:41 | 19:47 | 21:07 |
6 ноября | Ср | 05:01 | 06:27 | 13:07 | 16:41 | 19:47 | 21:08 |
7 ноября | Чт | 05:00 | 06:26 | 13:07 | 16:41 | 19:48 | 21:09 |
8 ноября | Пт | 04:59 | 06:25 | 13:07 | 16:41 | 19:49 | 21:10 |
9 ноября | Сб | 04:58 | 06:25 | 13:07 | 16:41 | 19:50 | 21:11 |
10 ноября | Вс | 04:57 | 06:24 | 13:07 | 16:41 | 19:50 | 21:12 |
11 ноября | Пн | 04:56 | 06:24 | 13:07 | 16:41 | 19:51 | 21:13 |
12 ноября | Вт | 04:55 | 06:23 | 13:07 | 16:41 | 19:52 | 21:14 |
13 ноября | Ср | 04:55 | 06:22 | 13:08 | 16:41 | 19:53 | 21:15 |
14 ноября | Чт | 04:54 | 06:22 | 13:08 | 16:41 | 19:54 | 21:16 |
15 ноября | Пт | 04:53 | 06:22 | 13:08 | 16:42 | 19:54 | 21:17 |
16 ноября | Сб | 04:53 | 06:21 | 13:08 | 16:42 | 19:55 | 21:18 |
17 ноября | Вс | 04:52 | 06:21 | 13:08 | 16:42 | 19:56 | 21:20 |
18 ноября | Пн | 04:51 | 06:20 | 13:08 | 16:42 | 19:57 | 21:21 |
19 ноября | Вт | 04:51 | 06:20 | 13:09 | 16:42 | 19:58 | 21:22 |
20 ноября | Ср | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:42 | 19:59 | 21:23 |
21 ноября | Чт | 04:49 | 06:19 | 13:09 | 16:42 | 19:59 | 21:24 |
22 ноября | Пт | 04:49 | 06:19 | 13:09 | 16:43 | 20:00 | 21:25 |
23 ноября | Сб | 04:48 | 06:19 | 13:10 | 16:43 | 20:01 | 21:26 |
24 ноября | Вс | 04:48 | 06:19 | 13:10 | 16:43 | 20:02 | 21:27 |
25 ноября | Пн | 04:48 | 06:18 | 13:10 | 16:43 | 20:03 | 21:28 |
26 ноября | Вт | 04:47 | 06:18 | 13:11 | 16:43 | 20:03 | 21:29 |
27 ноября | Ср | 04:47 | 06:18 | 13:11 | 16:44 | 20:04 | 21:30 |
28 ноября | Чт | 04:47 | 06:18 | 13:11 | 16:44 | 20:05 | 21:31 |
29 ноября | Пт | 04:46 | 06:18 | 13:12 | 16:44 | 20:06 | 21:32 |
30 ноября | Сб | 04:46 | 06:18 | 13:12 | 16:44 | 20:06 | 21:33 |
Время намаза в крупнейших городах Аргентины
- Буэнос-Айрес
- Кордова
- Росарио
- Мендоса
- Сан-Мигель-де-Тукуман
- Ла-Плата
- Мар-дель-Плата
- Кильмес
- Сальта
- Санта-Фе
- Сан-Хуан
- Ресистенсия
Сколько сейчас времени в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке