Время намаза в Уфе
Республика Башкортостан, Россия
| Дата | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|
| Сегодня | 04:39 | 06:49 | 13:20 | 16:51 | 19:52 | 21:54 |
Время намаза в Уфе в апреле 2026 года
| Дата | | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|
| 1 апреля | Ср | 04:39 | 06:49 | 13:20 | 16:51 | 19:52 | 21:54 |
| 2 апреля | Чт | 04:35 | 06:46 | 13:20 | 16:52 | 19:54 | 21:57 |
| 3 апреля | Пт | 04:32 | 06:44 | 13:19 | 16:53 | 19:56 | 22:00 |
| 4 апреля | Сб | 04:29 | 06:41 | 13:19 | 16:54 | 19:58 | 22:02 |
| 5 апреля | Вс | 04:25 | 06:39 | 13:19 | 16:55 | 20:00 | 22:05 |
| 6 апреля | Пн | 04:22 | 06:36 | 13:19 | 16:56 | 20:02 | 22:08 |
| 7 апреля | Вт | 04:18 | 06:34 | 13:18 | 16:57 | 20:04 | 22:11 |
| 8 апреля | Ср | 04:15 | 06:31 | 13:18 | 16:58 | 20:06 | 22:13 |
| 9 апреля | Чт | 04:11 | 06:29 | 13:18 | 16:59 | 20:08 | 22:16 |
| 10 апреля | Пт | 04:08 | 06:26 | 13:17 | 17:00 | 20:10 | 22:19 |
| 11 апреля | Сб | 04:04 | 06:24 | 13:17 | 17:01 | 20:12 | 22:22 |
| 12 апреля | Вс | 04:01 | 06:21 | 13:17 | 17:02 | 20:14 | 22:25 |
| 13 апреля | Пн | 03:57 | 06:19 | 13:17 | 17:03 | 20:16 | 22:28 |
| 14 апреля | Вт | 03:53 | 06:16 | 13:16 | 17:04 | 20:17 | 22:31 |
| 15 апреля | Ср | 03:49 | 06:14 | 13:16 | 17:05 | 20:19 | 22:34 |
| 16 апреля | Чт | 03:45 | 06:12 | 13:16 | 17:06 | 20:21 | 22:38 |
| 17 апреля | Пт | 03:42 | 06:09 | 13:16 | 17:07 | 20:23 | 22:41 |
| 18 апреля | Сб | 03:38 | 06:07 | 13:16 | 17:08 | 20:25 | 22:44 |
| 19 апреля | Вс | 03:34 | 06:05 | 13:15 | 17:09 | 20:27 | 22:48 |
| 20 апреля | Пн | 03:29 | 06:02 | 13:15 | 17:09 | 20:29 | 22:51 |
| 21 апреля | Вт | 03:25 | 06:00 | 13:15 | 17:10 | 20:31 | 22:54 |
| 22 апреля | Ср | 03:21 | 05:58 | 13:15 | 17:11 | 20:33 | 22:58 |
| 23 апреля | Чт | 03:17 | 05:55 | 13:14 | 17:12 | 20:35 | 23:02 |
| 24 апреля | Пт | 03:12 | 05:53 | 13:14 | 17:13 | 20:37 | 23:05 |
| 25 апреля | Сб | 03:08 | 05:51 | 13:14 | 17:14 | 20:39 | 23:09 |
| 26 апреля | Вс | 03:04 | 05:48 | 13:14 | 17:15 | 20:41 | 23:13 |
| 27 апреля | Пн | 03:03 | 05:46 | 13:14 | 17:16 | 20:43 | 23:17 |
| 28 апреля | Вт | 03:02 | 05:44 | 13:14 | 17:16 | 20:44 | 23:17 |
| 29 апреля | Ср | 03:01 | 05:42 | 13:14 | 17:17 | 20:46 | 23:18 |
| 30 апреля | Чт | 03:00 | 05:40 | 13:13 | 17:18 | 20:48 | 23:19 |
Время намаза в крупнейших городах России
Сколько сейчас времени в Уфе