Время восхода и заката солнца в Бендиго

Австралия

Местное время 14:22:00 UTC+10

  • Сегодня, 20 апреля

    • Восход
      6:53:16
    • Закат
      17:50:04
    Продолжительность дня 10 часов, 56 минут -2 мин 8 сек
  • Завтра, 21 апреля

    • Восход
      6:54:07
    • Закат
      17:48:48
    Продолжительность дня 10 часов, 54 минуты -2 мин 7 сек

Восход солнца в Бендиго в апреле 2024 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 апреля Пн7:3619:1613:2611:39:16 -2:19 6:11 - 7:36 6:41 - 7:36 7:11 - 7:36 19:16 - 20:42 19:16 - 20:11 19:16 - 19:41
2 апреля Вт7:3719:1413:2611:36:57 -2:19 6:11 - 7:37 6:42 - 7:37 7:12 - 7:37 19:14 - 20:40 19:14 - 20:10 19:14 - 19:40
3 апреля Ср7:3819:1313:2511:34:39 -2:18 6:12 - 7:38 6:42 - 7:38 7:12 - 7:38 19:13 - 20:39 19:13 - 20:09 19:13 - 19:39
4 апреля Чт7:3919:1113:2511:32:22 -2:17 6:13 - 7:39 6:43 - 7:39 7:13 - 7:39 19:11 - 20:37 19:11 - 20:07 19:11 - 19:37
5 апреля Пт7:4019:1013:2511:30:04 -2:18 6:14 - 7:40 6:44 - 7:40 7:14 - 7:40 19:10 - 20:36 19:10 - 20:06 19:10 - 19:36
Примечание: перевод часов на 1 час назад
6 апреля Сб7:4119:0913:2511:27:47 -2:17 6:15 - 7:41 6:45 - 7:41 7:15 - 7:41 19:09 - 20:34 19:09 - 20:04 19:09 - 19:34
7 апреля Вс6:4218:0712:2411:25:30 -2:17 5:16 - 6:42 5:46 - 6:42 6:16 - 6:42 18:07 - 19:33 18:07 - 19:03 18:07 - 18:33
8 апреля Пн6:4218:0612:2411:23:15 -2:15 5:17 - 6:42 5:47 - 6:42 6:17 - 6:42 18:06 - 19:32 18:06 - 19:02 18:06 - 18:32
9 апреля Вт6:4318:0412:2411:20:59 -2:16 5:17 - 6:43 5:47 - 6:43 6:17 - 6:43 18:04 - 19:30 18:04 - 19:00 18:04 - 18:30
10 апреля Ср6:4418:0312:2411:18:43 -2:16 5:18 - 6:44 5:48 - 6:44 6:18 - 6:44 18:03 - 19:29 18:03 - 18:59 18:03 - 18:29
11 апреля Чт6:4518:0212:2311:16:29 -2:14 5:19 - 6:45 5:49 - 6:45 6:19 - 6:45 18:02 - 19:28 18:02 - 18:58 18:02 - 18:27
12 апреля Пт6:4618:0012:2311:14:15 -2:14 5:20 - 6:46 5:50 - 6:46 6:20 - 6:46 18:00 - 19:26 18:00 - 18:56 18:00 - 18:26
13 апреля Сб6:4717:5912:2311:12:02 -2:13 5:21 - 6:47 5:51 - 6:47 6:21 - 6:47 17:59 - 19:25 17:59 - 18:55 17:59 - 18:25
14 апреля Вс6:4817:5712:2311:09:49 -2:13 5:21 - 6:48 5:51 - 6:48 6:22 - 6:48 17:57 - 19:24 17:57 - 18:54 17:57 - 18:24
15 апреля Пн6:4817:5612:2211:07:38 -2:11 5:22 - 6:48 5:52 - 6:48 6:22 - 6:48 17:56 - 19:22 17:56 - 18:52 17:56 - 18:22
16 апреля Вт6:4917:5512:2211:05:26 -2:12 5:23 - 6:49 5:53 - 6:49 6:23 - 6:49 17:55 - 19:21 17:55 - 18:51 17:55 - 18:21
17 апреля Ср6:5017:5312:2211:03:15 -2:11 5:24 - 6:50 5:54 - 6:50 6:24 - 6:50 17:53 - 19:20 17:53 - 18:50 17:53 - 18:20
18 апреля Чт6:5117:5212:2211:01:06 -2:09 5:25 - 6:51 5:55 - 6:51 6:25 - 6:51 17:52 - 19:19 17:52 - 18:49 17:52 - 18:18
19 апреля Пт6:5217:5112:2110:58:56 -2:10 5:25 - 6:52 5:55 - 6:52 6:26 - 6:52 17:51 - 19:17 17:51 - 18:47 17:51 - 18:17
20 апреля Сб6:5317:5012:2110:56:48 -2:08 5:26 - 6:53 5:56 - 6:53 6:26 - 6:53 17:50 - 19:16 17:50 - 18:46 17:50 - 18:16
21 апреля Вс6:5417:4812:2110:54:41 -2:07 5:27 - 6:54 5:57 - 6:54 6:27 - 6:54 17:48 - 19:15 17:48 - 18:45 17:48 - 18:15
22 апреля Пн6:5417:4712:2110:52:34 -2:07 5:28 - 6:54 5:58 - 6:54 6:28 - 6:54 17:47 - 19:14 17:47 - 18:44 17:47 - 18:13
23 апреля Вт6:5517:4612:2110:50:29 -2:05 5:28 - 6:55 5:59 - 6:55 6:29 - 6:55 17:46 - 19:13 17:46 - 18:43 17:46 - 18:12
24 апреля Ср6:5617:4512:2010:48:24 -2:05 5:29 - 6:56 5:59 - 6:56 6:30 - 6:56 17:45 - 19:12 17:45 - 18:42 17:45 - 18:11
25 апреля Чт6:5717:4312:2010:46:21 -2:03 5:30 - 6:57 6:00 - 6:57 6:31 - 6:57 17:43 - 19:11 17:43 - 18:40 17:43 - 18:10
26 апреля Пт6:5817:4212:2010:44:18 -2:03 5:31 - 6:58 6:01 - 6:58 6:31 - 6:58 17:42 - 19:09 17:42 - 18:39 17:42 - 18:09
27 апреля Сб6:5917:4112:2010:42:16 -2:02 5:31 - 6:59 6:02 - 6:59 6:32 - 6:59 17:41 - 19:08 17:41 - 18:38 17:41 - 18:08
28 апреля Вс7:0017:4012:2010:40:15 -2:01 5:32 - 7:00 6:02 - 7:00 6:33 - 7:00 17:40 - 19:07 17:40 - 18:37 17:40 - 18:07
29 апреля Пн7:0117:3912:2010:38:16 -1:59 5:33 - 7:01 6:03 - 7:01 6:34 - 7:01 17:39 - 19:06 17:39 - 18:36 17:39 - 18:06
30 апреля Вт7:0117:3812:2010:36:17 -1:59 5:34 - 7:01 6:04 - 7:01 6:35 - 7:01 17:38 - 19:05 17:38 - 18:35 17:38 - 18:04

Сколько сейчас времени в Бендиго