Время восхода и заката солнца в Буросе

Швеция

Местное время 17:37:34 UTC+2

  • Сегодня, 2 мая

    • Восход
      5:12:48
    • Закат
      20:57:33
    Продолжительность дня 15 часов, 44 минуты +4 мин 35 сек
  • Завтра, 3 мая

    • Восход
      5:10:24
    • Закат
      20:59:44
    Продолжительность дня 15 часов, 49 минут +4 мин 35 сек

Восход солнца в Буросе в мае 2026 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 мая Пт5:1520:5513:0515:40:10 +4:38 - 3:18 - 5:15 4:27 - 5:15 - 20:55 - 22:52 20:55 - 21:43
2 мая Сб5:1220:5713:0515:44:45 +4:35 - 3:13 - 5:12 4:24 - 5:12 - 20:57 - 22:56 20:57 - 21:45
3 мая Вс5:1020:5913:0515:49:20 +4:35 - 3:09 - 5:10 4:21 - 5:10 - 20:59 - 23:00 20:59 - 21:48
4 мая Пн5:0821:0113:0415:53:52 +4:32 - 3:05 - 5:08 4:18 - 5:08 - 21:01 - 23:04 21:01 - 21:51
5 мая Вт5:0521:0413:0415:58:24 +4:32 - 3:01 - 5:05 4:15 - 5:05 - 21:04 - 23:08 21:04 - 21:53
6 мая Ср5:0321:0613:0416:02:52 +4:28 - 2:56 - 5:03 4:13 - 5:03 - 21:06 - 23:12 21:06 - 21:56
7 мая Чт5:0121:0813:0416:07:18 +4:26 - 2:52 - 5:01 4:10 - 5:01 - 21:08 - 23:17 21:08 - 21:59
8 мая Пт4:5821:1013:0416:11:42 +4:24 - 2:47 - 4:58 4:07 - 4:58 - 21:10 - 23:21 21:10 - 22:01
9 мая Сб4:5621:1213:0416:16:04 +4:22 - 2:43 - 4:56 4:04 - 4:56 - 21:12 - 23:26 21:12 - 22:04
10 мая Вс4:5421:1413:0416:20:22 +4:18 - 2:38 - 4:54 4:02 - 4:54 - 21:14 - 23:31 21:14 - 22:07
11 мая Пн4:5221:1613:0416:24:39 +4:17 - 2:33 - 4:52 3:59 - 4:52 - 21:16 - 23:36 21:16 - 22:09
12 мая Вт4:5021:1913:0416:28:53 +4:14 - 2:28 - 4:50 3:56 - 4:50 - 21:19 - 23:41 21:19 - 22:12
13 мая Ср4:4821:2113:0416:33:03 +4:10 - 2:22 - 4:48 3:54 - 4:48 - 21:21 - 23:46 21:21 - 22:14
14 мая Чт4:4621:2313:0416:37:11 +4:08 - 2:16 - 4:46 3:51 - 4:46 - 21:23 - 23:52 21:23 - 22:17
15 мая Пт4:4321:2513:0416:41:15 +4:04 - 2:10 - 4:43 3:49 - 4:43 - 21:25 - 23:58 21:25 - 22:20
16 мая Сб4:4221:2713:0416:45:16 +4:01 - 2:04 - 4:42 3:46 - 4:42 - 21:27 - 0:04 21:27 - 22:22
17 мая Вс4:4021:2913:0416:49:13 +3:57 - 1:57 - 4:40 3:43 - 4:40 - 21:29 - 0:11 21:29 - 22:25
18 мая Пн4:3821:3113:0416:53:06 +3:53 - 1:49 - 4:38 3:41 - 4:38 - 21:31 - 0:19 21:31 - 22:28
19 мая Вт4:3621:3313:0416:56:56 +3:50 - 1:40 - 4:36 3:38 - 4:36 - 21:33 - 0:29 21:33 - 22:30
20 мая Ср4:3421:3513:0417:00:42 +3:46 - 1:27 - 4:34 3:36 - 4:34 - 21:35 - 0:42 21:35 - 22:33
21 мая Чт4:3221:3713:0417:04:23 +3:41 - - 3:34 - 4:32 - - 21:37 - 22:35
22 мая Пт4:3021:3813:0417:07:59 +3:36 - - 3:31 - 4:30 - - 21:38 - 22:38
23 мая Сб4:2921:4013:0517:11:31 +3:32 - - 3:29 - 4:29 - - 21:40 - 22:40
24 мая Вс4:2721:4213:0517:14:59 +3:28 - - 3:27 - 4:27 - - 21:42 - 22:43
25 мая Пн4:2621:4413:0517:18:21 +3:22 - - 3:24 - 4:26 - - 21:44 - 22:45
26 мая Вт4:2421:4613:0517:21:38 +3:17 - - 3:22 - 4:24 - - 21:46 - 22:48
27 мая Ср4:2321:4713:0517:24:50 +3:12 - - 3:20 - 4:23 - - 21:47 - 22:50
28 мая Чт4:2121:4913:0517:27:55 +3:05 - - 3:18 - 4:21 - - 21:49 - 22:52
29 мая Пт4:2021:5113:0517:30:55 +3:00 - - 3:16 - 4:20 - - 21:51 - 22:55
30 мая Сб4:1821:5213:0517:33:49 +2:54 - - 3:14 - 4:18 - - 21:52 - 22:57
31 мая Вс4:1721:5413:0617:36:36 +2:47 - - 3:12 - 4:17 - - 21:54 - 22:59

Сколько сейчас времени в Буросе