Время восхода и заката солнца в Клуж-Напоке

Румыния

Местное время 6:13:48 UTC+2

  • Сегодня, 18 января

    • Восход
      8:03:20
    • Закат
      17:09:06
    Продолжительность дня 9 часов, 5 минут +2 мин 8 сек
  • Завтра, 19 января

    • Восход
      8:02:32
    • Закат
      17:10:30
    Продолжительность дня 9 часов, 7 минут +2 мин 12 сек

Восход солнца в Клуж-Напоке в январе 2025 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2025ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 января Ср8:1016:4812:298:38:18 +0:57 6:20 - 8:10 6:57 - 8:10 7:35 - 8:10 16:48 - 18:38 16:48 - 18:01 16:48 - 17:23
2 января Чт8:1016:4912:298:39:19 +1:01 6:20 - 8:10 6:57 - 8:10 7:35 - 8:10 16:49 - 18:39 16:49 - 18:02 16:49 - 17:24
3 января Пт8:1016:5012:308:40:26 +1:07 6:20 - 8:10 6:57 - 8:10 7:35 - 8:10 16:50 - 18:40 16:50 - 18:03 16:50 - 17:25
4 января Сб8:1016:5112:308:41:37 +1:11 6:20 - 8:10 6:57 - 8:10 7:35 - 8:10 16:51 - 18:41 16:51 - 18:04 16:51 - 17:26
5 января Вс8:0916:5212:318:42:53 +1:16 6:20 - 8:09 6:57 - 8:09 7:35 - 8:09 16:52 - 18:42 16:52 - 18:05 16:52 - 17:27
6 января Пн8:0916:5312:318:44:14 +1:21 6:20 - 8:09 6:56 - 8:09 7:35 - 8:09 16:53 - 18:43 16:53 - 18:06 16:53 - 17:28
7 января Вт8:0916:5412:328:45:39 +1:25 6:20 - 8:09 6:56 - 8:09 7:34 - 8:09 16:54 - 18:44 16:54 - 18:07 16:54 - 17:29
8 января Ср8:0916:5612:328:47:08 +1:29 6:19 - 8:09 6:56 - 8:09 7:34 - 8:09 16:56 - 18:45 16:56 - 18:08 16:56 - 17:30
9 января Чт8:0816:5712:328:48:42 +1:34 6:19 - 8:08 6:56 - 8:08 7:34 - 8:08 16:57 - 18:46 16:57 - 18:09 16:57 - 17:31
10 января Пт8:0816:5812:338:50:20 +1:38 6:19 - 8:08 6:56 - 8:08 7:33 - 8:08 16:58 - 18:47 16:58 - 18:10 16:58 - 17:32
11 января Сб8:0716:5912:338:52:02 +1:42 6:19 - 8:07 6:55 - 8:07 7:33 - 8:07 16:59 - 18:48 16:59 - 18:11 16:59 - 17:34
12 января Вс8:0717:0112:348:53:49 +1:47 6:18 - 8:07 6:55 - 8:07 7:33 - 8:07 17:01 - 18:49 17:01 - 18:12 17:01 - 17:35
13 января Пн8:0617:0212:348:55:39 +1:50 6:18 - 8:06 6:54 - 8:06 7:32 - 8:06 17:02 - 18:50 17:02 - 18:14 17:02 - 17:36
14 января Вт8:0617:0312:348:57:33 +1:54 6:18 - 8:06 6:54 - 8:06 7:32 - 8:06 17:03 - 18:51 17:03 - 18:15 17:03 - 17:37
15 января Ср8:0517:0512:358:59:31 +1:58 6:17 - 8:05 6:54 - 8:05 7:31 - 8:05 17:05 - 18:52 17:05 - 18:16 17:05 - 17:38
16 января Чт8:0417:0612:359:01:33 +2:02 6:17 - 8:04 6:53 - 8:04 7:31 - 8:04 17:06 - 18:53 17:06 - 18:17 17:06 - 17:40
17 января Пт8:0417:0712:359:03:38 +2:05 6:16 - 8:04 6:52 - 8:04 7:30 - 8:04 17:07 - 18:54 17:07 - 18:18 17:07 - 17:41
18 января Сб8:0317:0912:369:05:46 +2:08 6:16 - 8:03 6:52 - 8:03 7:29 - 8:03 17:09 - 18:56 17:09 - 18:20 17:09 - 17:42
19 января Вс8:0217:1012:369:07:58 +2:12 6:15 - 8:02 6:51 - 8:02 7:29 - 8:02 17:10 - 18:57 17:10 - 18:21 17:10 - 17:43
20 января Пн8:0117:1112:369:10:14 +2:16 6:15 - 8:01 6:51 - 8:01 7:28 - 8:01 17:11 - 18:58 17:11 - 18:22 17:11 - 17:45
21 января Вт8:0017:1312:379:12:31 +2:17 6:14 - 8:00 6:50 - 8:00 7:27 - 8:00 17:13 - 18:59 17:13 - 18:23 17:13 - 17:46
22 января Ср7:5917:1412:379:14:53 +2:22 6:13 - 7:59 6:49 - 7:59 7:26 - 7:59 17:14 - 19:00 17:14 - 18:25 17:14 - 17:47
23 января Чт7:5817:1612:379:17:18 +2:25 6:12 - 7:58 6:48 - 7:58 7:25 - 7:58 17:16 - 19:02 17:16 - 18:26 17:16 - 17:49
24 января Пт7:5717:1712:379:19:45 +2:27 6:12 - 7:57 6:48 - 7:57 7:24 - 7:57 17:17 - 19:03 17:17 - 18:27 17:17 - 17:50
25 января Сб7:5617:1912:389:22:16 +2:31 6:11 - 7:56 6:47 - 7:56 7:24 - 7:56 17:19 - 19:04 17:19 - 18:28 17:19 - 17:52
26 января Вс7:5517:2012:389:24:49 +2:33 6:10 - 7:55 6:46 - 7:55 7:23 - 7:55 17:20 - 19:05 17:20 - 18:30 17:20 - 17:53
27 января Пн7:5417:2212:389:27:24 +2:35 6:09 - 7:54 6:45 - 7:54 7:22 - 7:54 17:22 - 19:07 17:22 - 18:31 17:22 - 17:54
28 января Вт7:5317:2312:389:30:02 +2:38 6:08 - 7:53 6:44 - 7:53 7:21 - 7:53 17:23 - 19:08 17:23 - 18:32 17:23 - 17:56
29 января Ср7:5217:2512:389:32:41 +2:39 6:07 - 7:52 6:43 - 7:52 7:19 - 7:52 17:25 - 19:09 17:25 - 18:34 17:25 - 17:57
30 января Чт7:5117:2612:389:35:24 +2:43 6:06 - 7:51 6:42 - 7:51 7:18 - 7:51 17:26 - 19:11 17:26 - 18:35 17:26 - 17:59
31 января Пт7:5017:2812:399:38:09 +2:45 6:05 - 7:50 6:41 - 7:50 7:17 - 7:50 17:28 - 19:12 17:28 - 18:36 17:28 - 18:00

Сколько сейчас времени в Клуж-Напоке