Время восхода и заката солнца в Фуншале

Португалия

Местное время 4:06:34 UTC+1

  • Сегодня, 29 апреля

    • Восход
      7:21:27
    • Закат
      20:48:22
    Продолжительность дня 13 часов, 26 минут +1 мин 44 сек
  • Завтра, 30 апреля

    • Восход
      7:20:29
    • Закат
      20:49:06
    Продолжительность дня 13 часов, 28 минут +1 мин 42 сек

Восход солнца в Фуншале в апреле 2024 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 апреля Пн7:5420:2814:1112:34:08 +2:00 6:30 - 7:54 7:00 - 7:54 7:29 - 7:54 20:28 - 21:51 20:28 - 21:22 20:28 - 20:53
2 апреля Вт7:5220:2914:1012:36:07 +1:59 6:29 - 7:52 6:58 - 7:52 7:28 - 7:52 20:29 - 21:52 20:29 - 21:22 20:29 - 20:53
3 апреля Ср7:5120:2914:1012:38:07 +2:00 6:27 - 7:51 6:57 - 7:51 7:26 - 7:51 20:29 - 21:53 20:29 - 21:23 20:29 - 20:54
4 апреля Чт7:5020:3014:1012:40:05 +1:58 6:26 - 7:50 6:56 - 7:50 7:25 - 7:50 20:30 - 21:54 20:30 - 21:24 20:30 - 20:55
5 апреля Пт7:4920:3114:1012:42:05 +2:00 6:24 - 7:49 6:54 - 7:49 7:24 - 7:49 20:31 - 21:55 20:31 - 21:25 20:31 - 20:55
6 апреля Сб7:4720:3114:0912:44:03 +1:58 6:23 - 7:47 6:53 - 7:47 7:22 - 7:47 20:31 - 21:56 20:31 - 21:26 20:31 - 20:56
7 апреля Вс7:4620:3214:0912:46:00 +1:57 6:21 - 7:46 6:52 - 7:46 7:21 - 7:46 20:32 - 21:57 20:32 - 21:26 20:32 - 20:57
8 апреля Пн7:4520:3314:0912:47:59 +1:59 6:20 - 7:45 6:50 - 7:45 7:20 - 7:45 20:33 - 21:58 20:33 - 21:27 20:33 - 20:58
9 апреля Вт7:4420:3314:0812:49:55 +1:56 6:19 - 7:44 6:49 - 7:44 7:19 - 7:44 20:33 - 21:58 20:33 - 21:28 20:33 - 20:58
10 апреля Ср7:4220:3414:0812:51:52 +1:57 6:17 - 7:42 6:48 - 7:42 7:17 - 7:42 20:34 - 21:59 20:34 - 21:29 20:34 - 20:59
11 апреля Чт7:4120:3514:0812:53:48 +1:56 6:16 - 7:41 6:46 - 7:41 7:16 - 7:41 20:35 - 22:00 20:35 - 21:30 20:35 - 21:00
12 апреля Пт7:4020:3614:0812:55:44 +1:56 6:14 - 7:40 6:45 - 7:40 7:15 - 7:40 20:36 - 22:01 20:36 - 21:31 20:36 - 21:01
13 апреля Сб7:3920:3614:0712:57:40 +1:56 6:13 - 7:39 6:44 - 7:39 7:13 - 7:39 20:36 - 22:02 20:36 - 21:31 20:36 - 21:01
14 апреля Вс7:3720:3714:0712:59:34 +1:54 6:11 - 7:37 6:42 - 7:37 7:12 - 7:37 20:37 - 22:03 20:37 - 21:32 20:37 - 21:02
15 апреля Пн7:3620:3814:0713:01:28 +1:54 6:10 - 7:36 6:41 - 7:36 7:11 - 7:36 20:38 - 22:04 20:38 - 21:33 20:38 - 21:03
16 апреля Вт7:3520:3814:0713:03:22 +1:54 6:09 - 7:35 6:40 - 7:35 7:10 - 7:35 20:38 - 22:05 20:38 - 21:34 20:38 - 21:04
17 апреля Ср7:3420:3914:0713:05:15 +1:53 6:07 - 7:34 6:38 - 7:34 7:09 - 7:34 20:39 - 22:06 20:39 - 21:35 20:39 - 21:05
18 апреля Чт7:3320:4014:0613:07:07 +1:52 6:06 - 7:33 6:37 - 7:33 7:07 - 7:33 20:40 - 22:07 20:40 - 21:36 20:40 - 21:05
19 апреля Пт7:3220:4114:0613:09:00 +1:53 6:04 - 7:32 6:36 - 7:32 7:06 - 7:32 20:41 - 22:08 20:41 - 21:36 20:41 - 21:06
20 апреля Сб7:3020:4114:0613:10:51 +1:51 6:03 - 7:30 6:34 - 7:30 7:05 - 7:30 20:41 - 22:09 20:41 - 21:37 20:41 - 21:07
21 апреля Вс7:2920:4214:0613:12:41 +1:50 6:02 - 7:29 6:33 - 7:29 7:04 - 7:29 20:42 - 22:10 20:42 - 21:38 20:42 - 21:08
22 апреля Пн7:2820:4314:0613:14:31 +1:50 6:00 - 7:28 6:32 - 7:28 7:03 - 7:28 20:43 - 22:11 20:43 - 21:39 20:43 - 21:08
23 апреля Вт7:2720:4414:0513:16:20 +1:49 5:59 - 7:27 6:31 - 7:27 7:01 - 7:27 20:44 - 22:12 20:44 - 21:40 20:44 - 21:09
24 апреля Ср7:2620:4414:0513:18:07 +1:47 5:57 - 7:26 6:30 - 7:26 7:00 - 7:26 20:44 - 22:13 20:44 - 21:41 20:44 - 21:10
25 апреля Чт7:2520:4514:0513:19:55 +1:48 5:56 - 7:25 6:28 - 7:25 6:59 - 7:25 20:45 - 22:14 20:45 - 21:42 20:45 - 21:11
26 апреля Пт7:2420:4614:0513:21:42 +1:47 5:55 - 7:24 6:27 - 7:24 6:58 - 7:24 20:46 - 22:15 20:46 - 21:43 20:46 - 21:12
27 апреля Сб7:2320:4614:0513:23:27 +1:45 5:54 - 7:23 6:26 - 7:23 6:57 - 7:23 20:46 - 22:16 20:46 - 21:43 20:46 - 21:12
28 апреля Вс7:2220:4714:0513:25:11 +1:44 5:52 - 7:22 6:25 - 7:22 6:56 - 7:22 20:47 - 22:17 20:47 - 21:44 20:47 - 21:13
29 апреля Пн7:2120:4814:0413:26:55 +1:44 5:51 - 7:21 6:24 - 7:21 6:55 - 7:21 20:48 - 22:18 20:48 - 21:45 20:48 - 21:14
30 апреля Вт7:2020:4914:0413:28:37 +1:42 5:50 - 7:20 6:22 - 7:20 6:54 - 7:20 20:49 - 22:19 20:49 - 21:46 20:49 - 21:15

Сколько сейчас времени в Фуншале