Время восхода и заката солнца в Мельбурне

Австралия

Местное время 10:06:12 UTC+10

  • Сегодня, 3 мая

    • Восход
      7:03:36
    • Закат
      17:30:20
    Продолжительность дня 10 часов, 26 минут -2 мин
  • Завтра, 4 мая

    • Восход
      7:04:30
    • Закат
      17:29:16
    Продолжительность дня 10 часов, 24 минуты -1 мин 58 сек

Восход солнца в Мельбурне в мае 2024 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 мая Ср7:0117:3212:1710:30:45 -2:01 5:32 - 7:01 6:03 - 7:01 6:34 - 7:01 17:32 - 19:01 17:32 - 18:30 17:32 - 17:59
2 мая Чт7:0217:3112:1710:28:44 -2:01 5:33 - 7:02 6:04 - 7:02 6:35 - 7:02 17:31 - 19:00 17:31 - 18:29 17:31 - 17:58
3 мая Пт7:0317:3012:1610:26:44 -2:00 5:34 - 7:03 6:05 - 7:03 6:36 - 7:03 17:30 - 18:59 17:30 - 18:28 17:30 - 17:57
4 мая Сб7:0417:2912:1610:24:46 -1:58 5:35 - 7:04 6:05 - 7:04 6:37 - 7:04 17:29 - 18:58 17:29 - 18:27 17:29 - 17:56
5 мая Вс7:0517:2812:1610:22:50 -1:56 5:35 - 7:05 6:06 - 7:05 6:37 - 7:05 17:28 - 18:57 17:28 - 18:27 17:28 - 17:55
6 мая Пн7:0617:2712:1610:20:55 -1:55 5:36 - 7:06 6:07 - 7:06 6:38 - 7:06 17:27 - 18:56 17:27 - 18:26 17:27 - 17:54
7 мая Вт7:0717:2612:1610:19:01 -1:54 5:37 - 7:07 6:08 - 7:07 6:39 - 7:07 17:26 - 18:56 17:26 - 18:25 17:26 - 17:53
8 мая Ср7:0817:2512:1610:17:09 -1:52 5:38 - 7:08 6:08 - 7:08 6:40 - 7:08 17:25 - 18:55 17:25 - 18:24 17:25 - 17:52
9 мая Чт7:0817:2412:1610:15:19 -1:50 5:38 - 7:08 6:09 - 7:08 6:41 - 7:08 17:24 - 18:54 17:24 - 18:23 17:24 - 17:51
10 мая Пт7:0917:2312:1610:13:30 -1:49 5:39 - 7:09 6:10 - 7:09 6:42 - 7:09 17:23 - 18:53 17:23 - 18:22 17:23 - 17:51
11 мая Сб7:1017:2212:1610:11:43 -1:47 5:40 - 7:10 6:11 - 7:10 6:42 - 7:10 17:22 - 18:52 17:22 - 18:21 17:22 - 17:50
12 мая Вс7:1117:2112:1610:09:58 -1:45 5:40 - 7:11 6:11 - 7:11 6:43 - 7:11 17:21 - 18:52 17:21 - 18:21 17:21 - 17:49
13 мая Пн7:1217:2012:1610:08:14 -1:44 5:41 - 7:12 6:12 - 7:12 6:44 - 7:12 17:20 - 18:51 17:20 - 18:20 17:20 - 17:48
14 мая Вт7:1317:1912:1610:06:32 -1:42 5:42 - 7:13 6:13 - 7:13 6:45 - 7:13 17:19 - 18:50 17:19 - 18:19 17:19 - 17:47
15 мая Ср7:1417:1812:1610:04:52 -1:40 5:43 - 7:14 6:14 - 7:14 6:46 - 7:14 17:18 - 18:49 17:18 - 18:18 17:18 - 17:47
16 мая Чт7:1417:1812:1610:03:15 -1:37 5:43 - 7:14 6:14 - 7:14 6:46 - 7:14 17:18 - 18:49 17:18 - 18:18 17:18 - 17:46
17 мая Пт7:1517:1712:1610:01:39 -1:36 5:44 - 7:15 6:15 - 7:15 6:47 - 7:15 17:17 - 18:48 17:17 - 18:17 17:17 - 17:45
18 мая Сб7:1617:1612:1610:00:05 -1:34 5:45 - 7:16 6:16 - 7:16 6:48 - 7:16 17:16 - 18:48 17:16 - 18:16 17:16 - 17:44
19 мая Вс7:1717:1512:169:58:33 -1:32 5:45 - 7:17 6:17 - 7:17 6:49 - 7:17 17:15 - 18:47 17:15 - 18:16 17:15 - 17:44
20 мая Пн7:1817:1512:169:57:03 -1:30 5:46 - 7:18 6:17 - 7:18 6:49 - 7:18 17:15 - 18:47 17:15 - 18:15 17:15 - 17:43
21 мая Вт7:1817:1412:169:55:37 -1:26 5:47 - 7:18 6:18 - 7:18 6:50 - 7:18 17:14 - 18:46 17:14 - 18:15 17:14 - 17:43
22 мая Ср7:1917:1312:169:54:11 -1:26 5:47 - 7:19 6:19 - 7:19 6:51 - 7:19 17:13 - 18:46 17:13 - 18:14 17:13 - 17:42
23 мая Чт7:2017:1312:169:52:49 -1:22 5:48 - 7:20 6:19 - 7:20 6:52 - 7:20 17:13 - 18:45 17:13 - 18:14 17:13 - 17:41
24 мая Пт7:2117:1212:179:51:28 -1:21 5:49 - 7:21 6:20 - 7:21 6:52 - 7:21 17:12 - 18:45 17:12 - 18:13 17:12 - 17:41
25 мая Сб7:2217:1212:179:50:09 -1:19 5:49 - 7:22 6:21 - 7:22 6:53 - 7:22 17:12 - 18:44 17:12 - 18:13 17:12 - 17:40
26 мая Вс7:2217:1112:179:48:54 -1:15 5:50 - 7:22 6:21 - 7:22 6:54 - 7:22 17:11 - 18:44 17:11 - 18:12 17:11 - 17:40
27 мая Пн7:2317:1112:179:47:41 -1:13 5:50 - 7:23 6:22 - 7:23 6:54 - 7:23 17:11 - 18:43 17:11 - 18:12 17:11 - 17:39
28 мая Вт7:2417:1012:179:46:30 -1:11 5:51 - 7:24 6:23 - 7:24 6:55 - 7:24 17:10 - 18:43 17:10 - 18:11 17:10 - 17:39
29 мая Ср7:2417:1012:179:45:22 -1:08 5:52 - 7:24 6:23 - 7:24 6:56 - 7:24 17:10 - 18:43 17:10 - 18:11 17:10 - 17:39
30 мая Чт7:2517:0912:179:44:17 -1:05 5:52 - 7:25 6:24 - 7:25 6:56 - 7:25 17:09 - 18:42 17:09 - 18:11 17:09 - 17:38
31 мая Пт7:2617:0912:179:43:14 -1:03 5:53 - 7:26 6:24 - 7:26 6:57 - 7:26 17:09 - 18:42 17:09 - 18:11 17:09 - 17:38

Сколько сейчас времени в Мельбурне