Время восхода и заката солнца в Сагенее

Канада

Местное время 16:23:26 UTC−4

  • Сегодня, 22 октября

    • Восход
      7:15:48
    • Закат
      17:41:27
    Продолжительность дня 10 часов, 25 минут -3 мин 21 сек
  • Завтра, 23 октября

    • Восход
      7:17:20
    • Закат
      17:39:38
    Продолжительность дня 10 часов, 22 минуты -3 мин 21 сек

Восход солнца в Сагенее в октябре 2026 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 октября Чт6:4418:2212:3311:38:00 -3:29 5:00 - 6:44 5:37 - 6:44 6:13 - 6:44 18:22 - 20:07 18:22 - 19:30 18:22 - 18:53
2 октября Пт6:4618:2012:3311:34:30 -3:30 5:01 - 6:46 5:38 - 6:46 6:15 - 6:46 18:20 - 20:04 18:20 - 19:27 18:20 - 18:51
3 октября Сб6:4718:1812:3311:30:59 -3:31 5:03 - 6:47 5:40 - 6:47 6:16 - 6:47 18:18 - 20:02 18:18 - 19:25 18:18 - 18:49
4 октября Вс6:4918:1612:3211:27:30 -3:29 5:04 - 6:49 5:41 - 6:49 6:17 - 6:49 18:16 - 20:00 18:16 - 19:23 18:16 - 18:47
5 октября Пн6:5018:1412:3211:24:00 -3:30 5:06 - 6:50 5:43 - 6:50 6:19 - 6:50 18:14 - 19:58 18:14 - 19:21 18:14 - 18:45
6 октября Вт6:5118:1212:3211:20:31 -3:29 5:07 - 6:51 5:44 - 6:51 6:20 - 6:51 18:12 - 19:56 18:12 - 19:19 18:12 - 18:43
7 октября Ср6:5318:1012:3111:17:01 -3:30 5:09 - 6:53 5:46 - 6:53 6:22 - 6:53 18:10 - 19:54 18:10 - 19:17 18:10 - 18:41
8 октября Чт6:5418:0812:3111:13:33 -3:28 5:10 - 6:54 5:47 - 6:54 6:23 - 6:54 18:08 - 19:52 18:08 - 19:15 18:08 - 18:39
9 октября Пт6:5618:0612:3111:10:05 -3:28 5:12 - 6:56 5:48 - 6:56 6:25 - 6:56 18:06 - 19:50 18:06 - 19:13 18:06 - 18:37
10 октября Сб6:5718:0412:3111:06:36 -3:29 5:13 - 6:57 5:50 - 6:57 6:26 - 6:57 18:04 - 19:48 18:04 - 19:11 18:04 - 18:35
11 октября Вс6:5918:0212:3011:03:09 -3:27 5:15 - 6:59 5:51 - 6:59 6:27 - 6:59 18:02 - 19:46 18:02 - 19:09 18:02 - 18:33
12 октября Пн7:0018:0012:3010:59:41 -3:28 5:16 - 7:00 5:53 - 7:00 6:29 - 7:00 18:00 - 19:44 18:00 - 19:07 18:00 - 18:31
13 октября Вт7:0217:5812:3010:56:15 -3:26 5:18 - 7:02 5:54 - 7:02 6:30 - 7:02 17:58 - 19:42 17:58 - 19:06 17:58 - 18:29
14 октября Ср7:0317:5612:3010:52:49 -3:26 5:19 - 7:03 5:56 - 7:03 6:32 - 7:03 17:56 - 19:40 17:56 - 19:04 17:56 - 18:27
15 октября Чт7:0517:5412:2910:49:23 -3:26 5:21 - 7:05 5:57 - 7:05 6:33 - 7:05 17:54 - 19:38 17:54 - 19:02 17:54 - 18:26
16 октября Пт7:0617:5212:2910:45:57 -3:26 5:22 - 7:06 5:58 - 7:06 6:35 - 7:06 17:52 - 19:36 17:52 - 19:00 17:52 - 18:24
17 октября Сб7:0817:5012:2910:42:32 -3:25 5:24 - 7:08 6:00 - 7:08 6:36 - 7:08 17:50 - 19:34 17:50 - 18:58 17:50 - 18:22
18 октября Вс7:0917:4812:2910:39:08 -3:24 5:25 - 7:09 6:01 - 7:09 6:38 - 7:09 17:48 - 19:33 17:48 - 18:56 17:48 - 18:20
19 октября Пн7:1117:4612:2910:35:45 -3:23 5:26 - 7:11 6:03 - 7:11 6:39 - 7:11 17:46 - 19:31 17:46 - 18:55 17:46 - 18:18
20 октября Вт7:1217:4512:2810:32:22 -3:23 5:28 - 7:12 6:04 - 7:12 6:40 - 7:12 17:45 - 19:29 17:45 - 18:53 17:45 - 18:16
21 октября Ср7:1417:4312:2810:29:00 -3:22 5:29 - 7:14 6:06 - 7:14 6:42 - 7:14 17:43 - 19:27 17:43 - 18:51 17:43 - 18:15
22 октября Чт7:1517:4112:2810:25:39 -3:21 5:31 - 7:15 6:07 - 7:15 6:43 - 7:15 17:41 - 19:26 17:41 - 18:49 17:41 - 18:13
23 октября Пт7:1717:3912:2810:22:18 -3:21 5:32 - 7:17 6:08 - 7:17 6:45 - 7:17 17:39 - 19:24 17:39 - 18:48 17:39 - 18:11
24 октября Сб7:1817:3712:2810:18:59 -3:19 5:34 - 7:18 6:10 - 7:18 6:46 - 7:18 17:37 - 19:22 17:37 - 18:46 17:37 - 18:09
25 октября Вс7:2017:3612:2810:15:41 -3:18 5:35 - 7:20 6:11 - 7:20 6:48 - 7:20 17:36 - 19:21 17:36 - 18:44 17:36 - 18:08
26 октября Пн7:2117:3412:2810:12:24 -3:17 5:36 - 7:21 6:13 - 7:21 6:49 - 7:21 17:34 - 19:19 17:34 - 18:43 17:34 - 18:06
27 октября Вт7:2317:3212:2810:09:07 -3:17 5:38 - 7:23 6:14 - 7:23 6:51 - 7:23 17:32 - 19:17 17:32 - 18:41 17:32 - 18:04
28 октября Ср7:2517:3012:2710:05:52 -3:15 5:39 - 7:25 6:15 - 7:25 6:52 - 7:25 17:30 - 19:16 17:30 - 18:40 17:30 - 18:03
29 октября Чт7:2617:2912:2710:02:39 -3:13 5:41 - 7:26 6:17 - 7:26 6:54 - 7:26 17:29 - 19:14 17:29 - 18:38 17:29 - 18:01
30 октября Пт7:2817:2712:279:59:26 -3:13 5:42 - 7:28 6:18 - 7:28 6:55 - 7:28 17:27 - 19:13 17:27 - 18:37 17:27 - 18:00
31 октября Сб7:2917:2512:279:56:15 -3:11 5:43 - 7:29 6:20 - 7:29 6:57 - 7:29 17:25 - 19:11 17:25 - 18:35 17:25 - 17:58

Сколько сейчас времени в Сагенее