Время восхода и заката солнца в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке
Аргентина
Местное время 8:44:25 UTC−3
Сегодня, 21 ноября
- Восход6:18:58
- Закат19:59:38
Завтра, 22 ноября
- Восход6:18:43
- Закат20:00:26
Восход солнца в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке в ноябре 2024 года
Дата | Солнце | Долгота дня | Утренние сумерки | Вечерние сумерки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Астрономические | Навигационные | Гражданские | Астрономические | Навигационные | Гражданские | ||
1 ноября | Пт | 6:29 | 19:43 | 13:06 | 13:14:27 | +1:30 | 5:04 - 6:29 | 5:35 - 6:29 | 6:04 - 6:29 | 19:43 - 21:08 | 19:43 - 20:38 | 19:43 - 20:08 |
2 ноября | Сб | 6:28 | 19:44 | 13:06 | 13:15:55 | +1:28 | 5:03 - 6:28 | 5:34 - 6:28 | 6:03 - 6:28 | 19:44 - 21:09 | 19:44 - 20:39 | 19:44 - 20:09 |
3 ноября | Вс | 6:28 | 19:45 | 13:06 | 13:17:24 | +1:29 | 5:02 - 6:28 | 5:33 - 6:28 | 6:03 - 6:28 | 19:45 - 21:10 | 19:45 - 20:40 | 19:45 - 20:10 |
4 ноября | Пн | 6:27 | 19:46 | 13:06 | 13:18:51 | +1:27 | 5:01 - 6:27 | 5:32 - 6:27 | 6:02 - 6:27 | 19:46 - 21:11 | 19:46 - 20:40 | 19:46 - 20:11 |
5 ноября | Вт | 6:26 | 19:46 | 13:06 | 13:20:18 | +1:27 | 5:00 - 6:26 | 5:31 - 6:26 | 6:01 - 6:26 | 19:46 - 21:12 | 19:46 - 20:41 | 19:46 - 20:11 |
6 ноября | Ср | 6:25 | 19:47 | 13:06 | 13:21:43 | +1:25 | 4:59 - 6:25 | 5:30 - 6:25 | 6:00 - 6:25 | 19:47 - 21:13 | 19:47 - 20:42 | 19:47 - 20:12 |
7 ноября | Чт | 6:25 | 19:48 | 13:06 | 13:23:08 | +1:25 | 4:58 - 6:25 | 5:30 - 6:25 | 6:00 - 6:25 | 19:48 - 21:14 | 19:48 - 20:43 | 19:48 - 20:13 |
8 ноября | Пт | 6:24 | 19:49 | 13:06 | 13:24:31 | +1:23 | 4:58 - 6:24 | 5:29 - 6:24 | 5:59 - 6:24 | 19:49 - 21:15 | 19:49 - 20:44 | 19:49 - 20:14 |
9 ноября | Сб | 6:24 | 19:50 | 13:07 | 13:25:53 | +1:22 | 4:57 - 6:24 | 5:28 - 6:24 | 5:58 - 6:24 | 19:50 - 21:16 | 19:50 - 20:45 | 19:50 - 20:15 |
10 ноября | Вс | 6:23 | 19:50 | 13:07 | 13:27:15 | +1:22 | 4:56 - 6:23 | 5:27 - 6:23 | 5:58 - 6:23 | 19:50 - 21:17 | 19:50 - 20:46 | 19:50 - 20:16 |
11 ноября | Пн | 6:23 | 19:51 | 13:07 | 13:28:35 | +1:20 | 4:55 - 6:23 | 5:27 - 6:23 | 5:57 - 6:23 | 19:51 - 21:18 | 19:51 - 20:47 | 19:51 - 20:16 |
12 ноября | Вт | 6:22 | 19:52 | 13:07 | 13:29:54 | +1:19 | 4:54 - 6:22 | 5:26 - 6:22 | 5:57 - 6:22 | 19:52 - 21:20 | 19:52 - 20:48 | 19:52 - 20:17 |
13 ноября | Ср | 6:22 | 19:53 | 13:07 | 13:31:10 | +1:16 | 4:54 - 6:22 | 5:25 - 6:22 | 5:56 - 6:22 | 19:53 - 21:21 | 19:53 - 20:49 | 19:53 - 20:18 |
14 ноября | Чт | 6:21 | 19:53 | 13:07 | 13:32:26 | +1:16 | 4:53 - 6:21 | 5:25 - 6:21 | 5:56 - 6:21 | 19:53 - 21:22 | 19:53 - 20:50 | 19:53 - 20:19 |
15 ноября | Пт | 6:21 | 19:54 | 13:07 | 13:33:42 | +1:16 | 4:52 - 6:21 | 5:24 - 6:21 | 5:55 - 6:21 | 19:54 - 21:23 | 19:54 - 20:51 | 19:54 - 20:20 |
16 ноября | Сб | 6:20 | 19:55 | 13:08 | 13:34:55 | +1:13 | 4:52 - 6:20 | 5:24 - 6:20 | 5:55 - 6:20 | 19:55 - 21:24 | 19:55 - 20:52 | 19:55 - 20:21 |
17 ноября | Вс | 6:20 | 19:56 | 13:08 | 13:36:07 | +1:12 | 4:51 - 6:20 | 5:23 - 6:20 | 5:54 - 6:20 | 19:56 - 21:25 | 19:56 - 20:52 | 19:56 - 20:22 |
18 ноября | Пн | 6:19 | 19:57 | 13:08 | 13:37:18 | +1:11 | 4:50 - 6:19 | 5:23 - 6:19 | 5:54 - 6:19 | 19:57 - 21:26 | 19:57 - 20:53 | 19:57 - 20:22 |
19 ноября | Вт | 6:19 | 19:58 | 13:08 | 13:38:26 | +1:08 | 4:50 - 6:19 | 5:22 - 6:19 | 5:53 - 6:19 | 19:58 - 21:27 | 19:58 - 20:54 | 19:58 - 20:23 |
20 ноября | Ср | 6:19 | 19:58 | 13:09 | 13:39:34 | +1:08 | 4:49 - 6:19 | 5:22 - 6:19 | 5:53 - 6:19 | 19:58 - 21:28 | 19:58 - 20:55 | 19:58 - 20:24 |
21 ноября | Чт | 6:18 | 19:59 | 13:09 | 13:40:40 | +1:06 | 4:49 - 6:18 | 5:21 - 6:18 | 5:53 - 6:18 | 19:59 - 21:29 | 19:59 - 20:56 | 19:59 - 20:25 |
22 ноября | Пт | 6:18 | 20:00 | 13:09 | 13:41:43 | +1:03 | 4:48 - 6:18 | 5:21 - 6:18 | 5:52 - 6:18 | 20:00 - 21:30 | 20:00 - 20:57 | 20:00 - 20:26 |
23 ноября | Сб | 6:18 | 20:01 | 13:09 | 13:42:45 | +1:02 | 4:48 - 6:18 | 5:21 - 6:18 | 5:52 - 6:18 | 20:01 - 21:31 | 20:01 - 20:58 | 20:01 - 20:27 |
24 ноября | Вс | 6:18 | 20:02 | 13:10 | 13:43:46 | +1:01 | 4:47 - 6:18 | 5:20 - 6:18 | 5:52 - 6:18 | 20:02 - 21:32 | 20:02 - 20:59 | 20:02 - 20:28 |
25 ноября | Пн | 6:18 | 20:02 | 13:10 | 13:44:45 | +0:59 | 4:47 - 6:18 | 5:20 - 6:18 | 5:52 - 6:18 | 20:02 - 21:33 | 20:02 - 21:00 | 20:02 - 20:28 |
26 ноября | Вт | 6:17 | 20:03 | 13:10 | 13:45:42 | +0:57 | 4:46 - 6:17 | 5:20 - 6:17 | 5:51 - 6:17 | 20:03 - 21:34 | 20:03 - 21:01 | 20:03 - 20:29 |
27 ноября | Ср | 6:17 | 20:04 | 13:11 | 13:46:37 | +0:55 | 4:46 - 6:17 | 5:19 - 6:17 | 5:51 - 6:17 | 20:04 - 21:35 | 20:04 - 21:02 | 20:04 - 20:30 |
28 ноября | Чт | 6:17 | 20:05 | 13:11 | 13:47:30 | +0:53 | 4:46 - 6:17 | 5:19 - 6:17 | 5:51 - 6:17 | 20:05 - 21:36 | 20:05 - 21:03 | 20:05 - 20:31 |
29 ноября | Пт | 6:17 | 20:06 | 13:11 | 13:48:21 | +0:51 | 4:46 - 6:17 | 5:19 - 6:17 | 5:51 - 6:17 | 20:06 - 21:37 | 20:06 - 21:04 | 20:06 - 20:32 |
30 ноября | Сб | 6:17 | 20:06 | 13:12 | 13:49:10 | +0:49 | 4:45 - 6:17 | 5:19 - 6:17 | 5:51 - 6:17 | 20:06 - 21:38 | 20:06 - 21:05 | 20:06 - 20:33 |
Сколько сейчас времени в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке