Время восхода и заката солнца в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке
Аргентина
Местное время 4:13:07 UTC−3
Сегодня, 21 июня
- Восход8:15:11
- Закат18:35:02
Завтра, 22 июня
- Восход8:15:22
- Закат18:35:17
Восход солнца в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке в июне 2026 года
| Дата | Солнце | Долгота дня | Утренние сумерки | Вечерние сумерки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Астрономические | Навигационные | Гражданские | Астрономические | Навигационные | Гражданские | ||
| 1 июня | Пн | 8:07 | 18:34 | 13:21 | 10:26:19 | -0:41 | 6:44 - 8:07 | 7:13 - 8:07 | 7:42 - 8:07 | 18:34 - 19:57 | 18:34 - 19:28 | 18:34 - 18:59 |
| 2 июня | Вт | 8:08 | 18:34 | 13:21 | 10:25:40 | -0:39 | 6:45 - 8:08 | 7:13 - 8:08 | 7:42 - 8:08 | 18:34 - 19:57 | 18:34 - 19:28 | 18:34 - 18:59 |
| 3 июня | Ср | 8:08 | 18:33 | 13:21 | 10:25:04 | -0:36 | 6:45 - 8:08 | 7:14 - 8:08 | 7:43 - 8:08 | 18:33 - 19:57 | 18:33 - 19:28 | 18:33 - 18:59 |
| 4 июня | Чт | 8:09 | 18:33 | 13:21 | 10:24:29 | -0:35 | 6:45 - 8:09 | 7:14 - 8:09 | 7:43 - 8:09 | 18:33 - 19:57 | 18:33 - 19:28 | 18:33 - 18:59 |
| 5 июня | Пт | 8:09 | 18:33 | 13:21 | 10:23:56 | -0:33 | 6:46 - 8:09 | 7:14 - 8:09 | 7:44 - 8:09 | 18:33 - 19:57 | 18:33 - 19:28 | 18:33 - 18:59 |
| 6 июня | Сб | 8:10 | 18:33 | 13:21 | 10:23:25 | -0:31 | 6:46 - 8:10 | 7:15 - 8:10 | 7:44 - 8:10 | 18:33 - 19:57 | 18:33 - 19:28 | 18:33 - 18:59 |
| 7 июня | Вс | 8:10 | 18:33 | 13:22 | 10:22:56 | -0:29 | 6:46 - 8:10 | 7:15 - 8:10 | 7:44 - 8:10 | 18:33 - 19:57 | 18:33 - 19:28 | 18:33 - 18:59 |
| 8 июня | Пн | 8:11 | 18:33 | 13:22 | 10:22:29 | -0:27 | 6:47 - 8:11 | 7:16 - 8:11 | 7:45 - 8:11 | 18:33 - 19:57 | 18:33 - 19:28 | 18:33 - 18:59 |
| 9 июня | Вт | 8:11 | 18:33 | 13:22 | 10:22:04 | -0:25 | 6:47 - 8:11 | 7:16 - 8:11 | 7:45 - 8:11 | 18:33 - 19:57 | 18:33 - 19:28 | 18:33 - 18:59 |
| 10 июня | Ср | 8:11 | 18:33 | 13:22 | 10:21:42 | -0:22 | 6:48 - 8:11 | 7:16 - 8:11 | 7:46 - 8:11 | 18:33 - 19:57 | 18:33 - 19:28 | 18:33 - 18:59 |
| 11 июня | Чт | 8:12 | 18:33 | 13:22 | 10:21:21 | -0:21 | 6:48 - 8:12 | 7:17 - 8:12 | 7:46 - 8:12 | 18:33 - 19:57 | 18:33 - 19:28 | 18:33 - 18:59 |
| 12 июня | Пт | 8:12 | 18:33 | 13:23 | 10:21:02 | -0:19 | 6:48 - 8:12 | 7:17 - 8:12 | 7:46 - 8:12 | 18:33 - 19:57 | 18:33 - 19:28 | 18:33 - 18:59 |
| 13 июня | Сб | 8:13 | 18:33 | 13:23 | 10:20:46 | -0:16 | 6:48 - 8:13 | 7:17 - 8:13 | 7:47 - 8:13 | 18:33 - 19:57 | 18:33 - 19:28 | 18:33 - 18:59 |
| 14 июня | Вс | 8:13 | 18:33 | 13:23 | 10:20:31 | -0:15 | 6:49 - 8:13 | 7:18 - 8:13 | 7:47 - 8:13 | 18:33 - 19:57 | 18:33 - 19:29 | 18:33 - 18:59 |
| 15 июня | Пн | 8:13 | 18:33 | 13:23 | 10:20:20 | -0:11 | 6:49 - 8:13 | 7:18 - 8:13 | 7:47 - 8:13 | 18:33 - 19:58 | 18:33 - 19:29 | 18:33 - 18:59 |
| 16 июня | Вт | 8:13 | 18:34 | 13:24 | 10:20:10 | -0:10 | 6:49 - 8:13 | 7:18 - 8:13 | 7:48 - 8:13 | 18:34 - 19:58 | 18:34 - 19:29 | 18:34 - 18:59 |
| 17 июня | Ср | 8:14 | 18:34 | 13:24 | 10:20:02 | -0:08 | 6:50 - 8:14 | 7:18 - 8:14 | 7:48 - 8:14 | 18:34 - 19:58 | 18:34 - 19:29 | 18:34 - 19:00 |
| 18 июня | Чт | 8:14 | 18:34 | 13:24 | 10:19:56 | -0:06 | 6:50 - 8:14 | 7:19 - 8:14 | 7:48 - 8:14 | 18:34 - 19:58 | 18:34 - 19:29 | 18:34 - 19:00 |
| 19 июня | Пт | 8:14 | 18:34 | 13:24 | 10:19:53 | -0:03 | 6:50 - 8:14 | 7:19 - 8:14 | 7:48 - 8:14 | 18:34 - 19:58 | 18:34 - 19:29 | 18:34 - 19:00 |
| 20 июня | Сб | 8:14 | 18:34 | 13:24 | 10:19:51 | -0:02 | 6:50 - 8:14 | 7:19 - 8:14 | 7:49 - 8:14 | 18:34 - 19:58 | 18:34 - 19:30 | 18:34 - 19:00 |
| 21 июня | Вс | 8:15 | 18:35 | 13:25 | 10:19:51 | +0:00 | 6:51 - 8:15 | 7:19 - 8:15 | 7:49 - 8:15 | 18:35 - 19:59 | 18:35 - 19:30 | 18:35 - 19:00 |
| 22 июня | Пн | 8:15 | 18:35 | 13:25 | 10:19:55 | +0:04 | 6:51 - 8:15 | 7:20 - 8:15 | 7:49 - 8:15 | 18:35 - 19:59 | 18:35 - 19:30 | 18:35 - 19:01 |
| 23 июня | Вт | 8:15 | 18:35 | 13:25 | 10:19:59 | +0:04 | 6:51 - 8:15 | 7:20 - 8:15 | 7:49 - 8:15 | 18:35 - 19:59 | 18:35 - 19:30 | 18:35 - 19:01 |
| 24 июня | Ср | 8:15 | 18:35 | 13:25 | 10:20:07 | +0:08 | 6:51 - 8:15 | 7:20 - 8:15 | 7:49 - 8:15 | 18:35 - 19:59 | 18:35 - 19:31 | 18:35 - 19:01 |
| 25 июня | Чт | 8:15 | 18:36 | 13:25 | 10:20:16 | +0:09 | 6:51 - 8:15 | 7:20 - 8:15 | 7:50 - 8:15 | 18:36 - 20:00 | 18:36 - 19:31 | 18:36 - 19:01 |
| 26 июня | Пт | 8:15 | 18:36 | 13:26 | 10:20:27 | +0:11 | 6:51 - 8:15 | 7:20 - 8:15 | 7:50 - 8:15 | 18:36 - 20:00 | 18:36 - 19:31 | 18:36 - 19:02 |
| 27 июня | Сб | 8:16 | 18:36 | 13:26 | 10:20:41 | +0:14 | 6:52 - 8:16 | 7:20 - 8:16 | 7:50 - 8:16 | 18:36 - 20:00 | 18:36 - 19:31 | 18:36 - 19:02 |
| 28 июня | Вс | 8:16 | 18:37 | 13:26 | 10:20:56 | +0:15 | 6:52 - 8:16 | 7:20 - 8:16 | 7:50 - 8:16 | 18:37 - 20:01 | 18:37 - 19:32 | 18:37 - 19:02 |
| 29 июня | Пн | 8:16 | 18:37 | 13:26 | 10:21:14 | +0:18 | 6:52 - 8:16 | 7:21 - 8:16 | 7:50 - 8:16 | 18:37 - 20:01 | 18:37 - 19:32 | 18:37 - 19:03 |
| 30 июня | Вт | 8:16 | 18:37 | 13:26 | 10:21:34 | +0:20 | 6:52 - 8:16 | 7:21 - 8:16 | 7:50 - 8:16 | 18:37 - 20:01 | 18:37 - 19:32 | 18:37 - 19:03 |
Сколько сейчас времени в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке