Время восхода и заката солнца в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке
Аргентина
Местное время 13:21:38 UTC−3
Сегодня, 13 апреля
- Восход7:40:18
- Закат19:06:33
Завтра, 14 апреля
- Восход7:40:51
- Закат19:05:31
Восход солнца в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке в апреле 2025 года
Дата | Солнце | Долгота дня | Утренние сумерки | Вечерние сумерки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Астрономические | Навигационные | Гражданские | Астрономические | Навигационные | Гражданские | ||
1 апреля | Вт | 7:33 | 19:19 | 13:26 | 11:45:58 | -1:40 | 6:15 - 7:33 | 6:42 - 7:33 | 7:10 - 7:33 | 19:19 - 20:37 | 19:19 - 20:10 | 19:19 - 19:43 |
2 апреля | Ср | 7:34 | 19:18 | 13:26 | 11:44:17 | -1:41 | 6:16 - 7:34 | 6:43 - 7:34 | 7:10 - 7:34 | 19:18 - 20:36 | 19:18 - 20:09 | 19:18 - 19:42 |
3 апреля | Чт | 7:34 | 19:17 | 13:26 | 11:42:37 | -1:40 | 6:16 - 7:34 | 6:43 - 7:34 | 7:11 - 7:34 | 19:17 - 20:35 | 19:17 - 20:08 | 19:17 - 19:40 |
4 апреля | Пт | 7:35 | 19:16 | 13:25 | 11:40:57 | -1:40 | 6:17 - 7:35 | 6:44 - 7:35 | 7:11 - 7:35 | 19:16 - 20:34 | 19:16 - 20:07 | 19:16 - 19:39 |
5 апреля | Сб | 7:35 | 19:15 | 13:25 | 11:39:17 | -1:40 | 6:17 - 7:35 | 6:45 - 7:35 | 7:12 - 7:35 | 19:15 - 20:33 | 19:15 - 20:06 | 19:15 - 19:38 |
6 апреля | Вс | 7:36 | 19:14 | 13:25 | 11:37:39 | -1:38 | 6:18 - 7:36 | 6:45 - 7:36 | 7:12 - 7:36 | 19:14 - 20:32 | 19:14 - 20:05 | 19:14 - 19:37 |
7 апреля | Пн | 7:37 | 19:13 | 13:25 | 11:36:00 | -1:39 | 6:18 - 7:37 | 6:46 - 7:37 | 7:13 - 7:37 | 19:13 - 20:31 | 19:13 - 20:03 | 19:13 - 19:36 |
8 апреля | Вт | 7:37 | 19:11 | 13:24 | 11:34:21 | -1:39 | 6:19 - 7:37 | 6:46 - 7:37 | 7:13 - 7:37 | 19:11 - 20:30 | 19:11 - 20:02 | 19:11 - 19:35 |
9 апреля | Ср | 7:38 | 19:10 | 13:24 | 11:32:43 | -1:38 | 6:19 - 7:38 | 6:47 - 7:38 | 7:14 - 7:38 | 19:10 - 20:29 | 19:10 - 20:01 | 19:10 - 19:34 |
10 апреля | Чт | 7:38 | 19:09 | 13:24 | 11:31:05 | -1:38 | 6:20 - 7:38 | 6:47 - 7:38 | 7:15 - 7:38 | 19:09 - 20:28 | 19:09 - 20:00 | 19:09 - 19:33 |
11 апреля | Пт | 7:39 | 19:08 | 13:23 | 11:29:28 | -1:37 | 6:20 - 7:39 | 6:48 - 7:39 | 7:15 - 7:39 | 19:08 - 20:27 | 19:08 - 19:59 | 19:08 - 19:32 |
12 апреля | Сб | 7:39 | 19:07 | 13:23 | 11:27:52 | -1:36 | 6:21 - 7:39 | 6:48 - 7:39 | 7:16 - 7:39 | 19:07 - 20:26 | 19:07 - 19:58 | 19:07 - 19:31 |
13 апреля | Вс | 7:40 | 19:06 | 13:23 | 11:26:15 | -1:37 | 6:21 - 7:40 | 6:49 - 7:40 | 7:16 - 7:40 | 19:06 - 20:25 | 19:06 - 19:57 | 19:06 - 19:30 |
14 апреля | Пн | 7:40 | 19:05 | 13:23 | 11:24:40 | -1:35 | 6:22 - 7:40 | 6:49 - 7:40 | 7:17 - 7:40 | 19:05 - 20:24 | 19:05 - 19:56 | 19:05 - 19:29 |
15 апреля | Вт | 7:41 | 19:04 | 13:22 | 11:23:04 | -1:36 | 6:22 - 7:41 | 6:50 - 7:41 | 7:17 - 7:41 | 19:04 - 20:23 | 19:04 - 19:55 | 19:04 - 19:28 |
16 апреля | Ср | 7:41 | 19:03 | 13:22 | 11:21:30 | -1:34 | 6:23 - 7:41 | 6:50 - 7:41 | 7:18 - 7:41 | 19:03 - 20:22 | 19:03 - 19:54 | 19:03 - 19:27 |
17 апреля | Чт | 7:42 | 19:02 | 13:22 | 11:19:55 | -1:35 | 6:23 - 7:42 | 6:51 - 7:42 | 7:18 - 7:42 | 19:02 - 20:21 | 19:02 - 19:53 | 19:02 - 19:26 |
18 апреля | Пт | 7:43 | 19:01 | 13:22 | 11:18:22 | -1:33 | 6:24 - 7:43 | 6:51 - 7:43 | 7:19 - 7:43 | 19:01 - 20:20 | 19:01 - 19:52 | 19:01 - 19:25 |
19 апреля | Сб | 7:43 | 19:00 | 13:22 | 11:16:49 | -1:33 | 6:24 - 7:43 | 6:52 - 7:43 | 7:19 - 7:43 | 19:00 - 20:19 | 19:00 - 19:51 | 19:00 - 19:24 |
20 апреля | Вс | 7:44 | 18:59 | 13:21 | 11:15:17 | -1:32 | 6:25 - 7:44 | 6:52 - 7:44 | 7:20 - 7:44 | 18:59 - 20:18 | 18:59 - 19:51 | 18:59 - 19:23 |
21 апреля | Пн | 7:44 | 18:58 | 13:21 | 11:13:45 | -1:32 | 6:25 - 7:44 | 6:53 - 7:44 | 7:20 - 7:44 | 18:58 - 20:17 | 18:58 - 19:50 | 18:58 - 19:22 |
22 апреля | Вт | 7:45 | 18:57 | 13:21 | 11:12:14 | -1:31 | 6:26 - 7:45 | 6:53 - 7:45 | 7:21 - 7:45 | 18:57 - 20:16 | 18:57 - 19:49 | 18:57 - 19:21 |
23 апреля | Ср | 7:45 | 18:56 | 13:21 | 11:10:44 | -1:30 | 6:26 - 7:45 | 6:54 - 7:45 | 7:21 - 7:45 | 18:56 - 20:15 | 18:56 - 19:48 | 18:56 - 19:20 |
24 апреля | Чт | 7:46 | 18:55 | 13:21 | 11:09:14 | -1:30 | 6:27 - 7:46 | 6:54 - 7:46 | 7:22 - 7:46 | 18:55 - 20:15 | 18:55 - 19:47 | 18:55 - 19:19 |
25 апреля | Пт | 7:47 | 18:54 | 13:20 | 11:07:45 | -1:29 | 6:27 - 7:47 | 6:55 - 7:47 | 7:22 - 7:47 | 18:54 - 20:14 | 18:54 - 19:46 | 18:54 - 19:18 |
26 апреля | Сб | 7:47 | 18:53 | 13:20 | 11:06:17 | -1:28 | 6:28 - 7:47 | 6:55 - 7:47 | 7:23 - 7:47 | 18:53 - 20:13 | 18:53 - 19:45 | 18:53 - 19:18 |
27 апреля | Вс | 7:48 | 18:53 | 13:20 | 11:04:49 | -1:28 | 6:28 - 7:48 | 6:56 - 7:48 | 7:24 - 7:48 | 18:53 - 20:12 | 18:53 - 19:45 | 18:53 - 19:17 |
28 апреля | Пн | 7:48 | 18:52 | 13:20 | 11:03:24 | -1:25 | 6:29 - 7:48 | 6:56 - 7:48 | 7:24 - 7:48 | 18:52 - 20:11 | 18:52 - 19:44 | 18:52 - 19:16 |
29 апреля | Вт | 7:49 | 18:51 | 13:20 | 11:01:58 | -1:26 | 6:29 - 7:49 | 6:57 - 7:49 | 7:25 - 7:49 | 18:51 - 20:11 | 18:51 - 19:43 | 18:51 - 19:15 |
30 апреля | Ср | 7:49 | 18:50 | 13:20 | 11:00:33 | -1:25 | 6:30 - 7:49 | 6:57 - 7:49 | 7:25 - 7:49 | 18:50 - 20:10 | 18:50 - 19:42 | 18:50 - 19:14 |
Сколько сейчас времени в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке