Время восхода и заката солнца в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке
Аргентина
Местное время 17:44:36 UTC−3
Сегодня, 6 мая
- Восход7:53:21
- Закат18:46:05
Завтра, 7 мая
- Восход7:53:57
- Закат18:45:22
Восход солнца в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке в мае 2026 года
| Дата | Солнце | Долгота дня | Утренние сумерки | Вечерние сумерки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Астрономические | Навигационные | Гражданские | Астрономические | Навигационные | Гражданские | ||
| 1 мая | Пт | 7:50 | 18:49 | 13:20 | 10:59:29 | -1:24 | 6:30 - 7:50 | 6:58 - 7:50 | 7:26 - 7:50 | 18:49 - 20:09 | 18:49 - 19:42 | 18:49 - 19:14 |
| 2 мая | Сб | 7:51 | 18:49 | 13:20 | 10:58:06 | -1:23 | 6:30 - 7:51 | 6:58 - 7:51 | 7:26 - 7:51 | 18:49 - 20:09 | 18:49 - 19:41 | 18:49 - 19:13 |
| 3 мая | Вс | 7:51 | 18:48 | 13:19 | 10:56:44 | -1:22 | 6:31 - 7:51 | 6:59 - 7:51 | 7:27 - 7:51 | 18:48 - 20:08 | 18:48 - 19:40 | 18:48 - 19:12 |
| 4 мая | Пн | 7:52 | 18:47 | 13:19 | 10:55:22 | -1:22 | 6:31 - 7:52 | 6:59 - 7:52 | 7:27 - 7:52 | 18:47 - 20:07 | 18:47 - 19:40 | 18:47 - 19:12 |
| 5 мая | Вт | 7:52 | 18:46 | 13:19 | 10:54:02 | -1:20 | 6:32 - 7:52 | 7:00 - 7:52 | 7:28 - 7:52 | 18:46 - 20:07 | 18:46 - 19:39 | 18:46 - 19:11 |
| 6 мая | Ср | 7:53 | 18:46 | 13:19 | 10:52:44 | -1:18 | 6:32 - 7:53 | 7:00 - 7:53 | 7:28 - 7:53 | 18:46 - 20:06 | 18:46 - 19:38 | 18:46 - 19:10 |
| 7 мая | Чт | 7:53 | 18:45 | 13:19 | 10:51:25 | -1:19 | 6:33 - 7:53 | 7:01 - 7:53 | 7:29 - 7:53 | 18:45 - 20:06 | 18:45 - 19:38 | 18:45 - 19:09 |
| 8 мая | Пт | 7:54 | 18:44 | 13:19 | 10:50:08 | -1:17 | 6:33 - 7:54 | 7:01 - 7:54 | 7:29 - 7:54 | 18:44 - 20:05 | 18:44 - 19:37 | 18:44 - 19:09 |
| 9 мая | Сб | 7:55 | 18:44 | 13:19 | 10:48:53 | -1:15 | 6:34 - 7:55 | 7:02 - 7:55 | 7:30 - 7:55 | 18:44 - 20:04 | 18:44 - 19:36 | 18:44 - 19:08 |
| 10 мая | Вс | 7:55 | 18:43 | 13:19 | 10:47:38 | -1:15 | 6:34 - 7:55 | 7:02 - 7:55 | 7:30 - 7:55 | 18:43 - 20:04 | 18:43 - 19:36 | 18:43 - 19:08 |
| 11 мая | Пн | 7:56 | 18:42 | 13:19 | 10:46:25 | -1:13 | 6:35 - 7:56 | 7:03 - 7:56 | 7:31 - 7:56 | 18:42 - 20:03 | 18:42 - 19:35 | 18:42 - 19:07 |
| 12 мая | Вт | 7:56 | 18:42 | 13:19 | 10:45:13 | -1:12 | 6:35 - 7:56 | 7:03 - 7:56 | 7:32 - 7:56 | 18:42 - 20:03 | 18:42 - 19:35 | 18:42 - 19:06 |
| 13 мая | Ср | 7:57 | 18:41 | 13:19 | 10:44:01 | -1:12 | 6:36 - 7:57 | 7:04 - 7:57 | 7:32 - 7:57 | 18:41 - 20:02 | 18:41 - 19:34 | 18:41 - 19:06 |
| 14 мая | Чт | 7:58 | 18:40 | 13:19 | 10:42:52 | -1:09 | 6:36 - 7:58 | 7:04 - 7:58 | 7:33 - 7:58 | 18:40 - 20:02 | 18:40 - 19:34 | 18:40 - 19:05 |
| 15 мая | Пт | 7:58 | 18:40 | 13:19 | 10:41:43 | -1:09 | 6:37 - 7:58 | 7:05 - 7:58 | 7:33 - 7:58 | 18:40 - 20:01 | 18:40 - 19:33 | 18:40 - 19:05 |
| 16 мая | Сб | 7:59 | 18:39 | 13:19 | 10:40:36 | -1:07 | 6:37 - 7:59 | 7:05 - 7:59 | 7:34 - 7:59 | 18:39 - 20:01 | 18:39 - 19:33 | 18:39 - 19:04 |
| 17 мая | Вс | 7:59 | 18:39 | 13:19 | 10:39:31 | -1:05 | 6:37 - 7:59 | 7:06 - 7:59 | 7:34 - 7:59 | 18:39 - 20:01 | 18:39 - 19:32 | 18:39 - 19:04 |
| 18 мая | Пн | 8:00 | 18:38 | 13:19 | 10:38:27 | -1:04 | 6:38 - 8:00 | 7:06 - 8:00 | 7:35 - 8:00 | 18:38 - 20:00 | 18:38 - 19:32 | 18:38 - 19:03 |
| 19 мая | Вт | 8:00 | 18:38 | 13:19 | 10:37:24 | -1:03 | 6:38 - 8:00 | 7:07 - 8:00 | 7:35 - 8:00 | 18:38 - 20:00 | 18:38 - 19:32 | 18:38 - 19:03 |
| 20 мая | Ср | 8:01 | 18:37 | 13:19 | 10:36:23 | -1:01 | 6:39 - 8:01 | 7:07 - 8:01 | 7:36 - 8:01 | 18:37 - 20:00 | 18:37 - 19:31 | 18:37 - 19:03 |
| 21 мая | Чт | 8:02 | 18:37 | 13:19 | 10:35:24 | -0:59 | 6:39 - 8:02 | 7:08 - 8:02 | 7:36 - 8:02 | 18:37 - 19:59 | 18:37 - 19:31 | 18:37 - 19:02 |
| 22 мая | Пт | 8:02 | 18:37 | 13:19 | 10:34:25 | -0:59 | 6:40 - 8:02 | 7:08 - 8:02 | 7:37 - 8:02 | 18:37 - 19:59 | 18:37 - 19:31 | 18:37 - 19:02 |
| 23 мая | Сб | 8:03 | 18:36 | 13:19 | 10:33:30 | -0:55 | 6:40 - 8:03 | 7:09 - 8:03 | 7:37 - 8:03 | 18:36 - 19:59 | 18:36 - 19:30 | 18:36 - 19:01 |
| 24 мая | Вс | 8:03 | 18:36 | 13:20 | 10:32:35 | -0:55 | 6:41 - 8:03 | 7:09 - 8:03 | 7:38 - 8:03 | 18:36 - 19:58 | 18:36 - 19:30 | 18:36 - 19:01 |
| 25 мая | Пн | 8:04 | 18:36 | 13:20 | 10:31:42 | -0:53 | 6:41 - 8:04 | 7:10 - 8:04 | 7:38 - 8:04 | 18:36 - 19:58 | 18:36 - 19:30 | 18:36 - 19:01 |
| 26 мая | Вт | 8:04 | 18:35 | 13:20 | 10:30:50 | -0:52 | 6:42 - 8:04 | 7:10 - 8:04 | 7:39 - 8:04 | 18:35 - 19:58 | 18:35 - 19:30 | 18:35 - 19:01 |
| 27 мая | Ср | 8:05 | 18:35 | 13:20 | 10:30:00 | -0:50 | 6:42 - 8:05 | 7:11 - 8:05 | 7:39 - 8:05 | 18:35 - 19:58 | 18:35 - 19:29 | 18:35 - 19:00 |
| 28 мая | Чт | 8:05 | 18:35 | 13:20 | 10:29:13 | -0:47 | 6:42 - 8:05 | 7:11 - 8:05 | 7:40 - 8:05 | 18:35 - 19:58 | 18:35 - 19:29 | 18:35 - 19:00 |
| 29 мая | Пт | 8:06 | 18:34 | 13:20 | 10:28:27 | -0:46 | 6:43 - 8:06 | 7:11 - 8:06 | 7:40 - 8:06 | 18:34 - 19:57 | 18:34 - 19:29 | 18:34 - 19:00 |
| 30 мая | Сб | 8:06 | 18:34 | 13:20 | 10:27:42 | -0:45 | 6:43 - 8:06 | 7:12 - 8:06 | 7:41 - 8:06 | 18:34 - 19:57 | 18:34 - 19:29 | 18:34 - 19:00 |
| 31 мая | Вс | 8:07 | 18:34 | 13:20 | 10:27:00 | -0:42 | 6:44 - 8:07 | 7:12 - 8:07 | 7:41 - 8:07 | 18:34 - 19:57 | 18:34 - 19:29 | 18:34 - 18:59 |
Сколько сейчас времени в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке