Время восхода и заката солнца в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке
Аргентина
Местное время 4:18:44 UTC−3
Сегодня, 4 февраля
- Восход6:57:23
- Закат20:16:47
Завтра, 5 февраля
- Восход6:58:11
- Закат20:16:07
Восход солнца в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке в феврале 2026 года
| Дата | Солнце | Долгота дня | Утренние сумерки | Вечерние сумерки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Астрономические | Навигационные | Гражданские | Астрономические | Навигационные | Гражданские | ||
| 1 февраля | Вс | 6:54 | 20:18 | 13:36 | 13:23:42 | -1:24 | 5:28 - 6:54 | 5:59 - 6:54 | 6:29 - 6:54 | 20:18 - 21:45 | 20:18 - 21:13 | 20:18 - 20:43 |
| 2 февраля | Пн | 6:55 | 20:18 | 13:36 | 13:22:17 | -1:25 | 5:29 - 6:55 | 6:00 - 6:55 | 6:30 - 6:55 | 20:18 - 21:44 | 20:18 - 21:13 | 20:18 - 20:43 |
| 3 февраля | Вт | 6:56 | 20:17 | 13:36 | 13:20:51 | -1:26 | 5:30 - 6:56 | 6:01 - 6:56 | 6:31 - 6:56 | 20:17 - 21:43 | 20:17 - 21:12 | 20:17 - 20:42 |
| 4 февраля | Ср | 6:57 | 20:16 | 13:37 | 13:19:24 | -1:27 | 5:31 - 6:57 | 6:02 - 6:57 | 6:32 - 6:57 | 20:16 - 21:42 | 20:16 - 21:11 | 20:16 - 20:41 |
| 5 февраля | Чт | 6:58 | 20:16 | 13:37 | 13:17:56 | -1:28 | 5:32 - 6:58 | 6:03 - 6:58 | 6:33 - 6:58 | 20:16 - 21:41 | 20:16 - 21:10 | 20:16 - 20:41 |
| 6 февраля | Пт | 6:58 | 20:15 | 13:37 | 13:16:27 | -1:29 | 5:33 - 6:58 | 6:04 - 6:58 | 6:34 - 6:58 | 20:15 - 21:40 | 20:15 - 21:09 | 20:15 - 20:40 |
| 7 февраля | Сб | 6:59 | 20:14 | 13:37 | 13:14:57 | -1:30 | 5:34 - 6:59 | 6:05 - 6:59 | 6:35 - 6:59 | 20:14 - 21:39 | 20:14 - 21:09 | 20:14 - 20:39 |
| 8 февраля | Вс | 7:00 | 20:14 | 13:37 | 13:13:27 | -1:30 | 5:35 - 7:00 | 6:06 - 7:00 | 6:35 - 7:00 | 20:14 - 21:38 | 20:14 - 21:08 | 20:14 - 20:38 |
| 9 февраля | Пн | 7:01 | 20:13 | 13:37 | 13:11:55 | -1:32 | 5:36 - 7:01 | 6:07 - 7:01 | 6:36 - 7:01 | 20:13 - 21:37 | 20:13 - 21:07 | 20:13 - 20:37 |
| 10 февраля | Вт | 7:02 | 20:12 | 13:37 | 13:10:23 | -1:32 | 5:37 - 7:02 | 6:08 - 7:02 | 6:37 - 7:02 | 20:12 - 21:36 | 20:12 - 21:06 | 20:12 - 20:37 |
| 11 февраля | Ср | 7:02 | 20:11 | 13:37 | 13:08:49 | -1:34 | 5:38 - 7:02 | 6:09 - 7:02 | 6:38 - 7:02 | 20:11 - 21:35 | 20:11 - 21:05 | 20:11 - 20:36 |
| 12 февраля | Чт | 7:03 | 20:10 | 13:37 | 13:07:15 | -1:34 | 5:39 - 7:03 | 6:09 - 7:03 | 6:39 - 7:03 | 20:10 - 21:34 | 20:10 - 21:04 | 20:10 - 20:35 |
| 13 февраля | Пт | 7:04 | 20:10 | 13:37 | 13:05:41 | -1:34 | 5:40 - 7:04 | 6:10 - 7:04 | 6:39 - 7:04 | 20:10 - 21:33 | 20:10 - 21:03 | 20:10 - 20:34 |
| 14 февраля | Сб | 7:05 | 20:09 | 13:37 | 13:04:06 | -1:35 | 5:41 - 7:05 | 6:11 - 7:05 | 6:40 - 7:05 | 20:09 - 21:32 | 20:09 - 21:02 | 20:09 - 20:33 |
| 15 февраля | Вс | 7:05 | 20:08 | 13:37 | 13:02:30 | -1:36 | 5:42 - 7:05 | 6:12 - 7:05 | 6:41 - 7:05 | 20:08 - 21:31 | 20:08 - 21:01 | 20:08 - 20:32 |
| 16 февраля | Пн | 7:06 | 20:07 | 13:37 | 13:00:54 | -1:36 | 5:43 - 7:06 | 6:13 - 7:06 | 6:42 - 7:06 | 20:07 - 21:30 | 20:07 - 21:00 | 20:07 - 20:31 |
| 17 февраля | Вт | 7:07 | 20:06 | 13:37 | 12:59:17 | -1:37 | 5:44 - 7:07 | 6:14 - 7:07 | 6:43 - 7:07 | 20:06 - 21:29 | 20:06 - 20:59 | 20:06 - 20:30 |
| 18 февраля | Ср | 7:08 | 20:05 | 13:36 | 12:57:39 | -1:38 | 5:45 - 7:08 | 6:15 - 7:08 | 6:43 - 7:08 | 20:05 - 21:28 | 20:05 - 20:58 | 20:05 - 20:30 |
| 19 февраля | Чт | 7:08 | 20:04 | 13:36 | 12:56:01 | -1:38 | 5:46 - 7:08 | 6:16 - 7:08 | 6:44 - 7:08 | 20:04 - 21:27 | 20:04 - 20:57 | 20:04 - 20:29 |
| 20 февраля | Пт | 7:09 | 20:03 | 13:36 | 12:54:23 | -1:38 | 5:47 - 7:09 | 6:16 - 7:09 | 6:45 - 7:09 | 20:03 - 21:25 | 20:03 - 20:56 | 20:03 - 20:28 |
| 21 февраля | Сб | 7:10 | 20:02 | 13:36 | 12:52:43 | -1:40 | 5:48 - 7:10 | 6:17 - 7:10 | 6:46 - 7:10 | 20:02 - 21:24 | 20:02 - 20:55 | 20:02 - 20:27 |
| 22 февраля | Вс | 7:10 | 20:02 | 13:36 | 12:51:05 | -1:38 | 5:49 - 7:10 | 6:18 - 7:10 | 6:46 - 7:10 | 20:02 - 21:23 | 20:02 - 20:54 | 20:02 - 20:26 |
| 23 февраля | Пн | 7:11 | 20:01 | 13:36 | 12:49:24 | -1:41 | 5:50 - 7:11 | 6:19 - 7:11 | 6:47 - 7:11 | 20:01 - 21:22 | 20:01 - 20:53 | 20:01 - 20:25 |
| 24 февраля | Вт | 7:12 | 20:00 | 13:36 | 12:47:44 | -1:40 | 5:51 - 7:12 | 6:20 - 7:12 | 6:48 - 7:12 | 20:00 - 21:21 | 20:00 - 20:52 | 20:00 - 20:24 |
| 25 февраля | Ср | 7:13 | 19:59 | 13:36 | 12:46:04 | -1:40 | 5:51 - 7:13 | 6:20 - 7:13 | 6:49 - 7:13 | 19:59 - 21:20 | 19:59 - 20:51 | 19:59 - 20:23 |
| 26 февраля | Чт | 7:13 | 19:58 | 13:35 | 12:44:24 | -1:40 | 5:52 - 7:13 | 6:21 - 7:13 | 6:49 - 7:13 | 19:58 - 21:18 | 19:58 - 20:50 | 19:58 - 20:21 |
| 27 февраля | Пт | 7:14 | 19:57 | 13:35 | 12:42:42 | -1:42 | 5:53 - 7:14 | 6:22 - 7:14 | 6:50 - 7:14 | 19:57 - 21:17 | 19:57 - 20:49 | 19:57 - 20:20 |
| 28 февраля | Сб | 7:15 | 19:56 | 13:35 | 12:41:00 | -1:42 | 5:54 - 7:15 | 6:23 - 7:15 | 6:51 - 7:15 | 19:56 - 21:16 | 19:56 - 20:47 | 19:56 - 20:19 |
Сколько сейчас времени в Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарке