Время восхода и заката солнца в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальеросе
Доминиканская Республика
Местное время 9:26:13 UTC−4
Сегодня, 3 ноября
- Восход6:44:51
- Закат18:07:50
Завтра, 4 ноября
- Восход6:45:20
- Закат18:07:23
Восход солнца в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальеросе в ноябре 2026 года
| Дата | Солнце | Долгота дня | Утренние сумерки | Вечерние сумерки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Астрономические | Навигационные | Гражданские | Астрономические | Навигационные | Гражданские | ||
| 1 ноября | Вс | 6:43 | 18:08 | 12:26 | 11:24:51 | -0:57 | 5:29 - 6:43 | 5:55 - 6:43 | 6:21 - 6:43 | 18:08 - 19:23 | 18:08 - 18:57 | 18:08 - 18:31 |
| 2 ноября | Пн | 6:44 | 18:08 | 12:26 | 11:23:54 | -0:57 | 5:29 - 6:44 | 5:55 - 6:44 | 6:21 - 6:44 | 18:08 - 19:22 | 18:08 - 18:56 | 18:08 - 18:30 |
| 3 ноября | Вт | 6:44 | 18:07 | 12:26 | 11:22:59 | -0:55 | 5:30 - 6:44 | 5:56 - 6:44 | 6:22 - 6:44 | 18:07 - 19:22 | 18:07 - 18:56 | 18:07 - 18:30 |
| 4 ноября | Ср | 6:45 | 18:07 | 12:26 | 11:22:03 | -0:56 | 5:30 - 6:45 | 5:56 - 6:45 | 6:22 - 6:45 | 18:07 - 19:22 | 18:07 - 18:56 | 18:07 - 18:30 |
| 5 ноября | Чт | 6:45 | 18:06 | 12:26 | 11:21:09 | -0:54 | 5:30 - 6:45 | 5:56 - 6:45 | 6:23 - 6:45 | 18:06 - 19:21 | 18:06 - 18:55 | 18:06 - 18:29 |
| 6 ноября | Пт | 6:46 | 18:06 | 12:26 | 11:20:14 | -0:55 | 5:31 - 6:46 | 5:57 - 6:46 | 6:23 - 6:46 | 18:06 - 19:21 | 18:06 - 18:55 | 18:06 - 18:29 |
| 7 ноября | Сб | 6:46 | 18:06 | 12:26 | 11:19:20 | -0:54 | 5:31 - 6:46 | 5:57 - 6:46 | 6:24 - 6:46 | 18:06 - 19:21 | 18:06 - 18:55 | 18:06 - 18:28 |
| 8 ноября | Вс | 6:47 | 18:05 | 12:26 | 11:18:28 | -0:52 | 5:32 - 6:47 | 5:58 - 6:47 | 6:24 - 6:47 | 18:05 - 19:21 | 18:05 - 18:54 | 18:05 - 18:28 |
| 9 ноября | Пн | 6:47 | 18:05 | 12:26 | 11:17:36 | -0:52 | 5:32 - 6:47 | 5:58 - 6:47 | 6:25 - 6:47 | 18:05 - 19:20 | 18:05 - 18:54 | 18:05 - 18:28 |
| 10 ноября | Вт | 6:48 | 18:05 | 12:26 | 11:16:44 | -0:52 | 5:32 - 6:48 | 5:59 - 6:48 | 6:25 - 6:48 | 18:05 - 19:20 | 18:05 - 18:54 | 18:05 - 18:28 |
| 11 ноября | Ср | 6:48 | 18:04 | 12:26 | 11:15:54 | -0:50 | 5:33 - 6:48 | 5:59 - 6:48 | 6:26 - 6:48 | 18:04 - 19:20 | 18:04 - 18:54 | 18:04 - 18:27 |
| 12 ноября | Чт | 6:49 | 18:04 | 12:27 | 11:15:05 | -0:49 | 5:33 - 6:49 | 6:00 - 6:49 | 6:26 - 6:49 | 18:04 - 19:20 | 18:04 - 18:53 | 18:04 - 18:27 |
| 13 ноября | Пт | 6:50 | 18:04 | 12:27 | 11:14:15 | -0:50 | 5:34 - 6:50 | 6:00 - 6:50 | 6:27 - 6:50 | 18:04 - 19:20 | 18:04 - 18:53 | 18:04 - 18:27 |
| 14 ноября | Сб | 6:50 | 18:04 | 12:27 | 11:13:28 | -0:47 | 5:34 - 6:50 | 6:01 - 6:50 | 6:27 - 6:50 | 18:04 - 19:19 | 18:04 - 18:53 | 18:04 - 18:27 |
| 15 ноября | Вс | 6:51 | 18:03 | 12:27 | 11:12:40 | -0:48 | 5:35 - 6:51 | 6:01 - 6:51 | 6:28 - 6:51 | 18:03 - 19:19 | 18:03 - 18:53 | 18:03 - 18:26 |
| 16 ноября | Пн | 6:51 | 18:03 | 12:27 | 11:11:53 | -0:47 | 5:35 - 6:51 | 6:02 - 6:51 | 6:28 - 6:51 | 18:03 - 19:19 | 18:03 - 18:53 | 18:03 - 18:26 |
| 17 ноября | Вт | 6:52 | 18:03 | 12:27 | 11:11:09 | -0:44 | 5:36 - 6:52 | 6:02 - 6:52 | 6:29 - 6:52 | 18:03 - 19:19 | 18:03 - 18:53 | 18:03 - 18:26 |
| 18 ноября | Ср | 6:52 | 18:03 | 12:28 | 11:10:25 | -0:44 | 5:36 - 6:52 | 6:03 - 6:52 | 6:29 - 6:52 | 18:03 - 19:19 | 18:03 - 18:53 | 18:03 - 18:26 |
| 19 ноября | Чт | 6:53 | 18:03 | 12:28 | 11:09:41 | -0:44 | 5:37 - 6:53 | 6:03 - 6:53 | 6:30 - 6:53 | 18:03 - 19:19 | 18:03 - 18:53 | 18:03 - 18:26 |
| 20 ноября | Пт | 6:54 | 18:03 | 12:28 | 11:08:58 | -0:43 | 5:37 - 6:54 | 6:04 - 6:54 | 6:30 - 6:54 | 18:03 - 19:19 | 18:03 - 18:53 | 18:03 - 18:26 |
| 21 ноября | Сб | 6:54 | 18:02 | 12:28 | 11:08:17 | -0:41 | 5:38 - 6:54 | 6:04 - 6:54 | 6:31 - 6:54 | 18:02 - 19:19 | 18:02 - 18:53 | 18:02 - 18:26 |
| 22 ноября | Вс | 6:55 | 18:02 | 12:29 | 11:07:36 | -0:41 | 5:38 - 6:55 | 6:05 - 6:55 | 6:31 - 6:55 | 18:02 - 19:19 | 18:02 - 18:53 | 18:02 - 18:26 |
| 23 ноября | Пн | 6:55 | 18:02 | 12:29 | 11:06:58 | -0:38 | 5:39 - 6:55 | 6:05 - 6:55 | 6:32 - 6:55 | 18:02 - 19:19 | 18:02 - 18:53 | 18:02 - 18:26 |
| 24 ноября | Вт | 6:56 | 18:02 | 12:29 | 11:06:19 | -0:39 | 5:39 - 6:56 | 6:06 - 6:56 | 6:33 - 6:56 | 18:02 - 19:19 | 18:02 - 18:53 | 18:02 - 18:26 |
| 25 ноября | Ср | 6:57 | 18:02 | 12:29 | 11:05:42 | -0:37 | 5:40 - 6:57 | 6:06 - 6:57 | 6:33 - 6:57 | 18:02 - 19:19 | 18:02 - 18:53 | 18:02 - 18:26 |
| 26 ноября | Чт | 6:57 | 18:02 | 12:30 | 11:05:07 | -0:35 | 5:40 - 6:57 | 6:07 - 6:57 | 6:34 - 6:57 | 18:02 - 19:19 | 18:02 - 18:53 | 18:02 - 18:26 |
| 27 ноября | Пт | 6:58 | 18:02 | 12:30 | 11:04:32 | -0:35 | 5:41 - 6:58 | 6:07 - 6:58 | 6:34 - 6:58 | 18:02 - 19:20 | 18:02 - 18:53 | 18:02 - 18:26 |
| 28 ноября | Сб | 6:58 | 18:02 | 12:30 | 11:03:58 | -0:34 | 5:41 - 6:58 | 6:08 - 6:58 | 6:35 - 6:58 | 18:02 - 19:20 | 18:02 - 18:53 | 18:02 - 18:26 |
| 29 ноября | Вс | 6:59 | 18:03 | 12:31 | 11:03:26 | -0:32 | 5:42 - 6:59 | 6:09 - 6:59 | 6:36 - 6:59 | 18:03 - 19:20 | 18:03 - 18:53 | 18:03 - 18:26 |
| 30 ноября | Пн | 7:00 | 18:03 | 12:31 | 11:02:55 | -0:31 | 5:42 - 7:00 | 6:09 - 7:00 | 6:36 - 7:00 | 18:03 - 19:20 | 18:03 - 18:53 | 18:03 - 18:26 |
Сколько сейчас времени в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальеросе