Время восхода и заката солнца в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальеросе
Доминиканская Республика
Местное время 3:50:07 UTC−4
Сегодня, 15 января
- Восход7:19:34
- Закат18:25:17
Завтра, 16 января
- Восход7:19:36
- Закат18:25:56
Восход солнца в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальеросе в январе 2026 года
| Дата | Солнце | Долгота дня | Утренние сумерки | Вечерние сумерки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Астрономические | Навигационные | Гражданские | Астрономические | Навигационные | Гражданские | ||
| 1 января | Чт | 7:17 | 18:16 | 12:46 | 10:59:17 | +0:18 | 5:59 - 7:17 | 6:26 - 7:17 | 6:53 - 7:17 | 18:16 - 19:34 | 18:16 - 19:07 | 18:16 - 18:40 |
| 2 января | Пт | 7:17 | 18:16 | 12:47 | 10:59:35 | +0:18 | 5:59 - 7:17 | 6:26 - 7:17 | 6:53 - 7:17 | 18:16 - 19:34 | 18:16 - 19:07 | 18:16 - 18:40 |
| 3 января | Сб | 7:17 | 18:17 | 12:47 | 10:59:55 | +0:20 | 5:59 - 7:17 | 6:26 - 7:17 | 6:53 - 7:17 | 18:17 - 19:35 | 18:17 - 19:08 | 18:17 - 18:41 |
| 4 января | Вс | 7:17 | 18:18 | 12:48 | 11:00:16 | +0:21 | 6:00 - 7:17 | 6:26 - 7:17 | 6:54 - 7:17 | 18:18 - 19:36 | 18:18 - 19:09 | 18:18 - 18:41 |
| 5 января | Пн | 7:18 | 18:18 | 12:48 | 11:00:39 | +0:23 | 6:00 - 7:18 | 6:27 - 7:18 | 6:54 - 7:18 | 18:18 - 19:36 | 18:18 - 19:09 | 18:18 - 18:42 |
| 6 января | Вт | 7:18 | 18:19 | 12:48 | 11:01:03 | +0:24 | 6:00 - 7:18 | 6:27 - 7:18 | 6:54 - 7:18 | 18:19 - 19:37 | 18:19 - 19:10 | 18:19 - 18:43 |
| 7 января | Ср | 7:18 | 18:20 | 12:49 | 11:01:29 | +0:26 | 6:00 - 7:18 | 6:27 - 7:18 | 6:55 - 7:18 | 18:20 - 19:37 | 18:20 - 19:10 | 18:20 - 18:43 |
| 8 января | Чт | 7:18 | 18:20 | 12:49 | 11:01:56 | +0:27 | 6:01 - 7:18 | 6:28 - 7:18 | 6:55 - 7:18 | 18:20 - 19:38 | 18:20 - 19:11 | 18:20 - 18:44 |
| 9 января | Пт | 7:18 | 18:21 | 12:50 | 11:02:24 | +0:28 | 6:01 - 7:18 | 6:28 - 7:18 | 6:55 - 7:18 | 18:21 - 19:38 | 18:21 - 19:12 | 18:21 - 18:44 |
| 10 января | Сб | 7:19 | 18:22 | 12:50 | 11:02:54 | +0:30 | 6:01 - 7:19 | 6:28 - 7:19 | 6:55 - 7:19 | 18:22 - 19:39 | 18:22 - 19:12 | 18:22 - 18:45 |
| 11 января | Вс | 7:19 | 18:22 | 12:50 | 11:03:25 | +0:31 | 6:01 - 7:19 | 6:28 - 7:19 | 6:55 - 7:19 | 18:22 - 19:40 | 18:22 - 19:13 | 18:22 - 18:46 |
| 12 января | Пн | 7:19 | 18:23 | 12:51 | 11:03:58 | +0:33 | 6:02 - 7:19 | 6:28 - 7:19 | 6:55 - 7:19 | 18:23 - 19:40 | 18:23 - 19:13 | 18:23 - 18:46 |
| 13 января | Вт | 7:19 | 18:23 | 12:51 | 11:04:31 | +0:33 | 6:02 - 7:19 | 6:29 - 7:19 | 6:56 - 7:19 | 18:23 - 19:41 | 18:23 - 19:14 | 18:23 - 18:47 |
| 14 января | Ср | 7:19 | 18:24 | 12:52 | 11:05:06 | +0:35 | 6:02 - 7:19 | 6:29 - 7:19 | 6:56 - 7:19 | 18:24 - 19:41 | 18:24 - 19:15 | 18:24 - 18:48 |
| 15 января | Чт | 7:19 | 18:25 | 12:52 | 11:05:43 | +0:37 | 6:02 - 7:19 | 6:29 - 7:19 | 6:56 - 7:19 | 18:25 - 19:42 | 18:25 - 19:15 | 18:25 - 18:48 |
| 16 января | Пт | 7:19 | 18:25 | 12:52 | 11:06:20 | +0:37 | 6:02 - 7:19 | 6:29 - 7:19 | 6:56 - 7:19 | 18:25 - 19:42 | 18:25 - 19:16 | 18:25 - 18:49 |
| 17 января | Сб | 7:19 | 18:26 | 12:53 | 11:06:58 | +0:38 | 6:02 - 7:19 | 6:29 - 7:19 | 6:56 - 7:19 | 18:26 - 19:43 | 18:26 - 19:16 | 18:26 - 18:49 |
| 18 января | Вс | 7:19 | 18:27 | 12:53 | 11:07:38 | +0:40 | 6:02 - 7:19 | 6:29 - 7:19 | 6:56 - 7:19 | 18:27 - 19:43 | 18:27 - 19:17 | 18:27 - 18:50 |
| 19 января | Пн | 7:19 | 18:27 | 12:53 | 11:08:18 | +0:40 | 6:02 - 7:19 | 6:29 - 7:19 | 6:56 - 7:19 | 18:27 - 19:44 | 18:27 - 19:17 | 18:27 - 18:51 |
| 20 января | Вт | 7:19 | 18:28 | 12:53 | 11:09:00 | +0:42 | 6:03 - 7:19 | 6:29 - 7:19 | 6:56 - 7:19 | 18:28 - 19:44 | 18:28 - 19:18 | 18:28 - 18:51 |
| 21 января | Ср | 7:19 | 18:29 | 12:54 | 11:09:43 | +0:43 | 6:03 - 7:19 | 6:29 - 7:19 | 6:56 - 7:19 | 18:29 - 19:45 | 18:29 - 19:19 | 18:29 - 18:52 |
| 22 января | Чт | 7:19 | 18:29 | 12:54 | 11:10:27 | +0:44 | 6:03 - 7:19 | 6:29 - 7:19 | 6:56 - 7:19 | 18:29 - 19:46 | 18:29 - 19:19 | 18:29 - 18:52 |
| 23 января | Пт | 7:19 | 18:30 | 12:54 | 11:11:11 | +0:44 | 6:03 - 7:19 | 6:29 - 7:19 | 6:56 - 7:19 | 18:30 - 19:46 | 18:30 - 19:20 | 18:30 - 18:53 |
| 24 января | Сб | 7:19 | 18:31 | 12:55 | 11:11:58 | +0:47 | 6:02 - 7:19 | 6:29 - 7:19 | 6:55 - 7:19 | 18:31 - 19:47 | 18:31 - 19:20 | 18:31 - 18:54 |
| 25 января | Вс | 7:18 | 18:31 | 12:55 | 11:12:44 | +0:46 | 6:02 - 7:18 | 6:29 - 7:18 | 6:55 - 7:18 | 18:31 - 19:47 | 18:31 - 19:21 | 18:31 - 18:54 |
| 26 января | Пн | 7:18 | 18:32 | 12:55 | 11:13:32 | +0:48 | 6:02 - 7:18 | 6:29 - 7:18 | 6:55 - 7:18 | 18:32 - 19:48 | 18:32 - 19:21 | 18:32 - 18:55 |
| 27 января | Вт | 7:18 | 18:32 | 12:55 | 11:14:21 | +0:49 | 6:02 - 7:18 | 6:29 - 7:18 | 6:55 - 7:18 | 18:32 - 19:48 | 18:32 - 19:22 | 18:32 - 18:55 |
| 28 января | Ср | 7:18 | 18:33 | 12:55 | 11:15:10 | +0:49 | 6:02 - 7:18 | 6:28 - 7:18 | 6:55 - 7:18 | 18:33 - 19:49 | 18:33 - 19:22 | 18:33 - 18:56 |
| 29 января | Чт | 7:18 | 18:34 | 12:56 | 11:16:00 | +0:50 | 6:02 - 7:18 | 6:28 - 7:18 | 6:55 - 7:18 | 18:34 - 19:49 | 18:34 - 19:23 | 18:34 - 18:56 |
| 30 января | Пт | 7:17 | 18:34 | 12:56 | 11:16:52 | +0:52 | 6:02 - 7:17 | 6:28 - 7:17 | 6:54 - 7:17 | 18:34 - 19:50 | 18:34 - 19:23 | 18:34 - 18:57 |
| 31 января | Сб | 7:17 | 18:35 | 12:56 | 11:17:43 | +0:51 | 6:02 - 7:17 | 6:28 - 7:17 | 6:54 - 7:17 | 18:35 - 19:50 | 18:35 - 19:24 | 18:35 - 18:57 |
Сколько сейчас времени в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальеросе