Координаты Любляны
Словения
Широта, долгота: 46.0511, 14.5051
Высота над уровнем моря: 290 метров
Географические координаты Любляны в разных форматах
Координаты Любляны | Широта, долгота | Широта, долгота с дополнительными буквами | |
---|---|---|---|
В десятичном формате | 46.0511, 14.5051 | 46,0511N, 14,5051E | 46,0511 с. ш., 14,5051 в. д. |
В десятичных градусах | 46.0511°, 14.5051° | 46,0511°N, 14,5051°E | 46,0511° с. ш., 14,5051° в. д. |
В градусах и десятичных минутах | 46°3.066′, 14°30.306′ | 46°3.066′N, 14°30.306′E | 46°3.066′ с. ш., 14°30.306′ в. д. |
В градусах, минутах и секундах | 46°3′4″, 14°30′18.4″ | 46°3′4″N, 14°30′18.4″E | 46°3′4″ с. ш., 14°30′18.4″ в. д. |
Эти данные можно использовать при работе с GPS-навигаторами и картографическими интернет-сервисами Google Maps, Google Earth, Яндекс.Карты, OpenStreetMap.
Где находится Любляна
Город Любляна расположен на 46,0511 северной широты и 14,5051 восточной долготы на высоте 290 метров над уровнем моря.
Информация о городе
Город | Любляна |
Страна | Словения |
Население | 272,220 (2017) |
Языки | словенский |
Валюта | EUR (Euro) |
Координаты в крупнейших городах Словении
- Марибор46.55, 15.65