Координаты Марибора
Словения
Широта, долгота: 46.5547, 15.6467
Высота над уровнем моря: 261 метр
Географические координаты Марибора в разных форматах
Координаты Марибора | Широта, долгота | Широта, долгота с дополнительными буквами | |
---|---|---|---|
В десятичном формате | 46.5547, 15.6467 | 46,5547N, 15,6467E | 46,5547 с. ш., 15,6467 в. д. |
В десятичных градусах | 46.5547°, 15.6467° | 46,5547°N, 15,6467°E | 46,5547° с. ш., 15,6467° в. д. |
В градусах и десятичных минутах | 46°33.282′, 15°38.802′ | 46°33.282′N, 15°38.802′E | 46°33.282′ с. ш., 15°38.802′ в. д. |
В градусах, минутах и секундах | 46°33′16.9″, 15°38′48.1″ | 46°33′16.9″N, 15°38′48.1″E | 46°33′16.9″ с. ш., 15°38′48.1″ в. д. |
Эти данные можно использовать при работе с GPS-навигаторами и картографическими интернет-сервисами Google Maps, Google Earth, Яндекс.Карты, OpenStreetMap.
Где находится Марибор
Город Марибор расположен на 46,5547 северной широты и 15,6467 восточной долготы на высоте 261 метр над уровнем моря.
Информация о городе
Город | Марибор |
Страна | Словения |
Население | 95,171 (2019) |
Языки | словенский |
Валюта | EUR (Euro) |
Координаты в крупнейших городах Словении
- Любляна46.05, 14.51