Координаты Подгорицы
Черногория
Широта, долгота: 42.4411, 19.2636
Высота над уровнем моря: 47 метров
Географические координаты Подгорицы в разных форматах
Координаты Подгорицы | Широта, долгота | Широта, долгота с дополнительными буквами | |
---|---|---|---|
В десятичном формате | 42.4411, 19.2636 | 42,4411N, 19,2636E | 42,4411 с. ш., 19,2636 в. д. |
В десятичных градусах | 42.4411°, 19.2636° | 42,4411°N, 19,2636°E | 42,4411° с. ш., 19,2636° в. д. |
В градусах и десятичных минутах | 42°26.466′, 19°15.816′ | 42°26.466′N, 19°15.816′E | 42°26.466′ с. ш., 19°15.816′ в. д. |
В градусах, минутах и секундах | 42°26′28″, 19°15′49″ | 42°26′28″N, 19°15′49″E | 42°26′28″ с. ш., 19°15′49″ в. д. |
Эти данные можно использовать при работе с GPS-навигаторами и картографическими интернет-сервисами Google Maps, Google Earth, Яндекс.Карты, OpenStreetMap.
Где находится Подгорица
Город Подгорица расположен на 42,4411 северной широты и 19,2636 восточной долготы на высоте 47 метров над уровнем моря.
Информация о городе
Город | Подгорица |
Страна | Черногория |
Население | 136,473 (2016) |
Языки | сербский |
Валюта | EUR (Euro) |
Координаты в крупнейших городах Черногории
- Никшич42.77, 18.94