Время восхода и заката солнца в Богре

Бангладеш

Местное время 19:27:55 UTC+6

  • Сегодня, 25 апреля

    • Восход
      5:30:53
    • Закат
      18:29:49
    Продолжительность дня 12 часов, 58 минут +1 мин 18 сек
  • Завтра, 26 апреля

    • Восход
      5:30:05
    • Закат
      18:30:18
    Продолжительность дня 13 часов +1 мин 17 сек

Восход солнца в Богре в апреле 2024 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 апреля Пн5:5318:1912:0612:25:53 +1:26 4:36 - 5:53 5:03 - 5:53 5:30 - 5:53 18:19 - 19:35 18:19 - 19:08 18:19 - 18:41
2 апреля Вт5:5218:1912:0512:27:20 +1:27 4:35 - 5:52 5:02 - 5:52 5:29 - 5:52 18:19 - 19:36 18:19 - 19:09 18:19 - 18:42
3 апреля Ср5:5118:1912:0512:28:46 +1:26 4:34 - 5:51 5:01 - 5:51 5:28 - 5:51 18:19 - 19:37 18:19 - 19:09 18:19 - 18:42
4 апреля Чт5:5018:2012:0512:30:11 +1:25 4:32 - 5:50 5:00 - 5:50 5:27 - 5:50 18:20 - 19:37 18:20 - 19:10 18:20 - 18:43
5 апреля Пт5:4918:2012:0412:31:37 +1:26 4:31 - 5:49 4:59 - 5:49 5:26 - 5:49 18:20 - 19:38 18:20 - 19:10 18:20 - 18:43
6 апреля Сб5:4818:2112:0412:33:03 +1:26 4:30 - 5:48 4:58 - 5:48 5:25 - 5:48 18:21 - 19:38 18:21 - 19:11 18:21 - 18:44
7 апреля Вс5:4718:2112:0412:34:28 +1:25 4:29 - 5:47 4:57 - 5:47 5:24 - 5:47 18:21 - 19:39 18:21 - 19:11 18:21 - 18:44
8 апреля Пн5:4618:2212:0412:35:53 +1:25 4:28 - 5:46 4:56 - 5:46 5:23 - 5:46 18:22 - 19:39 18:22 - 19:12 18:22 - 18:45
9 апреля Вт5:4518:2212:0312:37:18 +1:25 4:27 - 5:45 4:54 - 5:45 5:22 - 5:45 18:22 - 19:40 18:22 - 19:12 18:22 - 18:45
10 апреля Ср5:4418:2212:0312:38:42 +1:24 4:26 - 5:44 4:53 - 5:44 5:21 - 5:44 18:22 - 19:40 18:22 - 19:13 18:22 - 18:46
11 апреля Чт5:4318:2312:0312:40:06 +1:24 4:25 - 5:43 4:52 - 5:43 5:20 - 5:43 18:23 - 19:41 18:23 - 19:13 18:23 - 18:46
12 апреля Пт5:4218:2312:0312:41:30 +1:24 4:24 - 5:42 4:51 - 5:42 5:19 - 5:42 18:23 - 19:42 18:23 - 19:14 18:23 - 18:47
13 апреля Сб5:4118:2412:0212:42:52 +1:22 4:23 - 5:41 4:50 - 5:41 5:18 - 5:41 18:24 - 19:42 18:24 - 19:14 18:24 - 18:47
14 апреля Вс5:4018:2412:0212:44:15 +1:23 4:21 - 5:40 4:49 - 5:40 5:17 - 5:40 18:24 - 19:43 18:24 - 19:15 18:24 - 18:47
15 апреля Пн5:3918:2512:0212:45:38 +1:23 4:20 - 5:39 4:48 - 5:39 5:16 - 5:39 18:25 - 19:43 18:25 - 19:15 18:25 - 18:48
16 апреля Вт5:3818:2512:0212:47:00 +1:22 4:19 - 5:38 4:47 - 5:38 5:15 - 5:38 18:25 - 19:44 18:25 - 19:16 18:25 - 18:48
17 апреля Ср5:3718:2612:0112:48:21 +1:21 4:18 - 5:37 4:46 - 5:37 5:14 - 5:37 18:26 - 19:45 18:26 - 19:17 18:26 - 18:49
18 апреля Чт5:3618:2612:0112:49:43 +1:22 4:17 - 5:36 4:45 - 5:36 5:13 - 5:36 18:26 - 19:45 18:26 - 19:17 18:26 - 18:49
19 апреля Пт5:3518:2712:0112:51:03 +1:20 4:16 - 5:35 4:44 - 5:35 5:12 - 5:35 18:27 - 19:46 18:27 - 19:18 18:27 - 18:50
20 апреля Сб5:3518:2712:0112:52:24 +1:21 4:15 - 5:35 4:43 - 5:35 5:11 - 5:35 18:27 - 19:47 18:27 - 19:18 18:27 - 18:50
21 апреля Вс5:3418:2712:0112:53:43 +1:19 4:14 - 5:34 4:42 - 5:34 5:10 - 5:34 18:27 - 19:47 18:27 - 19:19 18:27 - 18:51
22 апреля Пн5:3318:2812:0012:55:02 +1:19 4:13 - 5:33 4:41 - 5:33 5:09 - 5:33 18:28 - 19:48 18:28 - 19:19 18:28 - 18:51
23 апреля Вт5:3218:2812:0012:56:20 +1:18 4:12 - 5:32 4:40 - 5:32 5:08 - 5:32 18:28 - 19:49 18:28 - 19:20 18:28 - 18:52
24 апреля Ср5:3118:2912:0012:57:38 +1:18 4:11 - 5:31 4:40 - 5:31 5:08 - 5:31 18:29 - 19:49 18:29 - 19:21 18:29 - 18:53
25 апреля Чт5:3018:2912:0012:58:56 +1:18 4:10 - 5:30 4:39 - 5:30 5:07 - 5:30 18:29 - 19:50 18:29 - 19:21 18:29 - 18:53
26 апреля Пт5:3018:3012:0013:00:13 +1:17 4:09 - 5:30 4:38 - 5:30 5:06 - 5:30 18:30 - 19:51 18:30 - 19:22 18:30 - 18:54
27 апреля Сб5:2918:3012:0013:01:29 +1:16 4:08 - 5:29 4:37 - 5:29 5:05 - 5:29 18:30 - 19:51 18:30 - 19:22 18:30 - 18:54
28 апреля Вс5:2818:3111:5913:02:44 +1:15 4:07 - 5:28 4:36 - 5:28 5:04 - 5:28 18:31 - 19:52 18:31 - 19:23 18:31 - 18:55
29 апреля Пн5:2718:3111:5913:03:58 +1:14 4:06 - 5:27 4:35 - 5:27 5:03 - 5:27 18:31 - 19:53 18:31 - 19:23 18:31 - 18:55
30 апреля Вт5:2718:3211:5913:05:11 +1:13 4:05 - 5:27 4:34 - 5:27 5:03 - 5:27 18:32 - 19:53 18:32 - 19:24 18:32 - 18:56
БограПабне

Сколько сейчас времени в Богре