Время восхода и заката солнца в Азии
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 5:43 | 19:13 | Чт |
| Амман | 5:41 | 19:42 | Чт |
| Анкара | 5:33 | 20:15 | Чт |
| Астана | 4:18 | 20:22 | Чт |
| Ашхабад | 5:57 | 20:28 | Чт |
| Багдад | 5:04 | 19:12 | Чт |
| Баку | 5:24 | 20:08 | Чт |
| Бангкок | 5:58 | 18:49 | Чт |
| Бандар-Сери-Бегаван | 6:15 | 18:37 | Чт |
| Бейрут | 5:39 | 19:49 | Чт |
| Бишкек | 5:37 | 20:37 | Чт |
| Вьентьян | 5:42 | 18:48 | Чт |
| Дакка | 5:21 | 18:47 | Чт |
| Дамаск | 5:36 | 19:45 | Чт |
| Джакарта | 6:04 | 17:52 | Чт |
| Доха | 4:53 | 18:26 | Чт |
| Душанбе | 5:13 | 19:48 | Чт |
| Ереван | 5:46 | 20:29 | Чт |
| Исламабад | 5:09 | 19:18 | Чт |
| Кабул | 4:52 | 19:06 | Чт |
| Катманду | 5:18 | 19:01 | Чт |
| Коломбо | 6:02 | 18:31 | Чт |
| Куала-Лумпур | 7:10 | 19:27 | Чт |
| Мале | 6:01 | 18:22 | Чт |
| Манама | 4:55 | 18:32 | Чт |
| Манила | 5:35 | 18:29 | Чт |
| Маскат | 5:29 | 18:55 | Чт |
| Нью-Дели | 5:33 | 19:20 | Чт |
| Пекин | 4:59 | 19:41 | Чт |
| Пномпень | 5:44 | 18:28 | Чт |
| Пхеньян | 5:24 | 20:01 | Чт |
| Сана | 5:41 | 18:37 | Чт |
| Сеул | 5:23 | 19:52 | Чт |
| Сингапур | 7:05 | 19:16 | Чт |
| Тайбэй | 5:13 | 18:46 | Чт |
| Ташкент | 5:04 | 19:54 | Чт |
| Тбилиси | 5:40 | 20:33 | Чт |
| Тегеран | 5:00 | 19:20 | Чт |
| Токио | 4:37 | 18:57 | Чт |
| Тхимпху | 5:16 | 18:58 | Чт |
| Улан-Батор | 5:10 | 20:46 | Чт |
| Ханой | 5:24 | 18:41 | Чт |
| Эль-Кувейт | 4:59 | 18:49 | Чт |
| Эр-Рияд | 5:14 | 18:44 | Чт |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 5:43 | 19:13 | Чт |
| Амман | 5:41 | 19:42 | Чт |
| Анкара | 5:33 | 20:15 | Чт |
| Астана | 4:18 | 20:22 | Чт |
| Ашхабад | 5:57 | 20:28 | Чт |
| Багдад | 5:04 | 19:12 | Чт |
| Баку | 5:24 | 20:08 | Чт |
| Бангкок | 5:58 | 18:49 | Чт |
| Бандар-Сери-Бегаван | 6:15 | 18:37 | Чт |
| Бейрут | 5:39 | 19:49 | Чт |
| Бишкек | 5:37 | 20:37 | Чт |
| Вьентьян | 5:42 | 18:48 | Чт |
| Дакка | 5:21 | 18:47 | Чт |
| Дамаск | 5:36 | 19:45 | Чт |
| Джакарта | 6:04 | 17:52 | Чт |
| Доха | 4:53 | 18:26 | Чт |
| Душанбе | 5:13 | 19:48 | Чт |
| Ереван | 5:46 | 20:29 | Чт |
| Исламабад | 5:09 | 19:18 | Чт |
| Кабул | 4:52 | 19:06 | Чт |
| Катманду | 5:18 | 19:01 | Чт |
| Коломбо | 6:02 | 18:31 | Чт |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Куала-Лумпур | 7:10 | 19:27 | Чт |
| Мале | 6:01 | 18:22 | Чт |
| Манама | 4:55 | 18:32 | Чт |
| Манила | 5:35 | 18:29 | Чт |
| Маскат | 5:29 | 18:55 | Чт |
| Нью-Дели | 5:33 | 19:20 | Чт |
| Пекин | 4:59 | 19:41 | Чт |
| Пномпень | 5:44 | 18:28 | Чт |
| Пхеньян | 5:24 | 20:01 | Чт |
| Сана | 5:41 | 18:37 | Чт |
| Сеул | 5:23 | 19:52 | Чт |
| Сингапур | 7:05 | 19:16 | Чт |
| Тайбэй | 5:13 | 18:46 | Чт |
| Ташкент | 5:04 | 19:54 | Чт |
| Тбилиси | 5:40 | 20:33 | Чт |
| Тегеран | 5:00 | 19:20 | Чт |
| Токио | 4:37 | 18:57 | Чт |
| Тхимпху | 5:16 | 18:58 | Чт |
| Улан-Батор | 5:10 | 20:46 | Чт |
| Ханой | 5:24 | 18:41 | Чт |
| Эль-Кувейт | 4:59 | 18:49 | Чт |
| Эр-Рияд | 5:14 | 18:44 | Чт |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 5:43 | 19:13 | Чт |
| Амман | 5:41 | 19:42 | Чт |
| Анкара | 5:33 | 20:15 | Чт |
| Астана | 4:18 | 20:22 | Чт |
| Ашхабад | 5:57 | 20:28 | Чт |
| Багдад | 5:04 | 19:12 | Чт |
| Баку | 5:24 | 20:08 | Чт |
| Бангкок | 5:58 | 18:49 | Чт |
| Бандар-Сери-Бегаван | 6:15 | 18:37 | Чт |
| Бейрут | 5:39 | 19:49 | Чт |
| Бишкек | 5:37 | 20:37 | Чт |
| Вьентьян | 5:42 | 18:48 | Чт |
| Дакка | 5:21 | 18:47 | Чт |
| Дамаск | 5:36 | 19:45 | Чт |
| Джакарта | 6:04 | 17:52 | Чт |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Доха | 4:53 | 18:26 | Чт |
| Душанбе | 5:13 | 19:48 | Чт |
| Ереван | 5:46 | 20:29 | Чт |
| Исламабад | 5:09 | 19:18 | Чт |
| Кабул | 4:52 | 19:06 | Чт |
| Катманду | 5:18 | 19:01 | Чт |
| Коломбо | 6:02 | 18:31 | Чт |
| Куала-Лумпур | 7:10 | 19:27 | Чт |
| Мале | 6:01 | 18:22 | Чт |
| Манама | 4:55 | 18:32 | Чт |
| Манила | 5:35 | 18:29 | Чт |
| Маскат | 5:29 | 18:55 | Чт |
| Нью-Дели | 5:33 | 19:20 | Чт |
| Пекин | 4:59 | 19:41 | Чт |
| Пномпень | 5:44 | 18:28 | Чт |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Пхеньян | 5:24 | 20:01 | Чт |
| Сана | 5:41 | 18:37 | Чт |
| Сеул | 5:23 | 19:52 | Чт |
| Сингапур | 7:05 | 19:16 | Чт |
| Тайбэй | 5:13 | 18:46 | Чт |
| Ташкент | 5:04 | 19:54 | Чт |
| Тбилиси | 5:40 | 20:33 | Чт |
| Тегеран | 5:00 | 19:20 | Чт |
| Токио | 4:37 | 18:57 | Чт |
| Тхимпху | 5:16 | 18:58 | Чт |
| Улан-Батор | 5:10 | 20:46 | Чт |
| Ханой | 5:24 | 18:41 | Чт |
| Эль-Кувейт | 4:59 | 18:49 | Чт |
| Эр-Рияд | 5:14 | 18:44 | Чт |
Время восхода и заката солнца в странах Азии
- Азербайджан
- Армения
- Афганистан
- Бангладеш
- Бахрейн
- Бруней Даруссалам
- Бутан
- Вьетнам
- Грузия
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Йемен
- Казахстан
- Камбоджа
- Катар
- Китай
- Кувейт
- Кыргызстан
- Лаос
- Ливан
- Малайзия
- Мальдивские о-ва
- Монголия
- Мьянма
- Непал
- Объединенные Арабские Эмираты
- Оман
- Пакистан
- Саудовская Аравия
- Северная Корея
- Сингапур
- Сирия
- Таджикистан
- Тайвань
- Тайланд
- Туркмения
- Турция
- Узбекистан
- Филиппины
- Шри-Ланка
- Южная Корея
- Япония