Время восхода и заката солнца в Азии
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 5:34 | 19:13 | Ср |
| Амман | 5:30 | 19:44 | Ср |
| Анкара | 5:19 | 20:19 | Ср |
| Астана | 3:58 | 20:32 | Ср |
| Ашхабад | 5:43 | 20:31 | Ср |
| Багдад | 4:52 | 19:14 | Ср |
| Баку | 5:09 | 20:13 | Ср |
| Бангкок | 5:50 | 18:47 | Ср |
| Бандар-Сери-Бегаван | 6:09 | 18:33 | Ср |
| Бейрут | 5:26 | 19:51 | Ср |
| Бишкек | 5:22 | 20:42 | Ср |
| Вьентьян | 5:34 | 18:46 | Ср |
| Дакка | 5:11 | 18:47 | Ср |
| Дамаск | 5:24 | 19:47 | Ср |
| Джакарта | 6:00 | 17:46 | Ср |
| Доха | 4:43 | 18:26 | Ср |
| Душанбе | 5:00 | 19:51 | Ср |
| Ереван | 5:32 | 20:33 | Ср |
| Исламабад | 4:57 | 19:20 | Ср |
| Кабул | 4:40 | 19:08 | Ср |
| Катманду | 5:07 | 19:01 | Ср |
| Коломбо | 5:55 | 18:27 | Ср |
| Куала-Лумпур | 7:05 | 19:23 | Ср |
| Мале | 5:56 | 18:17 | Ср |
| Манама | 4:45 | 18:32 | Ср |
| Манила | 5:27 | 18:26 | Ср |
| Маскат | 5:19 | 18:55 | Ср |
| Нью-Дели | 5:23 | 19:21 | Ср |
| Пекин | 4:45 | 19:45 | Ср |
| Пномпень | 5:37 | 18:25 | Ср |
| Пхеньян | 5:10 | 20:05 | Чт |
| Сана | 5:33 | 18:35 | Ср |
| Сеул | 5:10 | 19:56 | Чт |
| Сингапур | 6:59 | 19:11 | Ср |
| Тайбэй | 5:04 | 18:45 | Ср |
| Ташкент | 4:49 | 19:58 | Ср |
| Тбилиси | 5:25 | 20:37 | Ср |
| Тегеран | 4:48 | 19:22 | Ср |
| Токио | 4:25 | 18:59 | Чт |
| Тхимпху | 5:06 | 18:58 | Ср |
| Улан-Батор | 4:52 | 20:54 | Ср |
| Ханой | 5:15 | 18:39 | Ср |
| Эль-Кувейт | 4:48 | 18:49 | Ср |
| Эр-Рияд | 5:04 | 18:44 | Ср |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 5:34 | 19:13 | Ср |
| Амман | 5:30 | 19:44 | Ср |
| Анкара | 5:19 | 20:19 | Ср |
| Астана | 3:58 | 20:32 | Ср |
| Ашхабад | 5:43 | 20:31 | Ср |
| Багдад | 4:52 | 19:14 | Ср |
| Баку | 5:09 | 20:13 | Ср |
| Бангкок | 5:50 | 18:47 | Ср |
| Бандар-Сери-Бегаван | 6:09 | 18:33 | Ср |
| Бейрут | 5:26 | 19:51 | Ср |
| Бишкек | 5:22 | 20:42 | Ср |
| Вьентьян | 5:34 | 18:46 | Ср |
| Дакка | 5:11 | 18:47 | Ср |
| Дамаск | 5:24 | 19:47 | Ср |
| Джакарта | 6:00 | 17:46 | Ср |
| Доха | 4:43 | 18:26 | Ср |
| Душанбе | 5:00 | 19:51 | Ср |
| Ереван | 5:32 | 20:33 | Ср |
| Исламабад | 4:57 | 19:20 | Ср |
| Кабул | 4:40 | 19:08 | Ср |
| Катманду | 5:07 | 19:01 | Ср |
| Коломбо | 5:55 | 18:27 | Ср |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Куала-Лумпур | 7:05 | 19:23 | Ср |
| Мале | 5:56 | 18:17 | Ср |
| Манама | 4:45 | 18:32 | Ср |
| Манила | 5:27 | 18:26 | Ср |
| Маскат | 5:19 | 18:55 | Ср |
| Нью-Дели | 5:23 | 19:21 | Ср |
| Пекин | 4:45 | 19:45 | Ср |
| Пномпень | 5:37 | 18:25 | Ср |
| Пхеньян | 5:10 | 20:05 | Чт |
| Сана | 5:33 | 18:35 | Ср |
| Сеул | 5:10 | 19:56 | Чт |
| Сингапур | 6:59 | 19:11 | Ср |
| Тайбэй | 5:04 | 18:45 | Ср |
| Ташкент | 4:49 | 19:58 | Ср |
| Тбилиси | 5:25 | 20:37 | Ср |
| Тегеран | 4:48 | 19:22 | Ср |
| Токио | 4:25 | 18:59 | Чт |
| Тхимпху | 5:06 | 18:58 | Ср |
| Улан-Батор | 4:52 | 20:54 | Ср |
| Ханой | 5:15 | 18:39 | Ср |
| Эль-Кувейт | 4:48 | 18:49 | Ср |
| Эр-Рияд | 5:04 | 18:44 | Ср |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 5:34 | 19:13 | Ср |
| Амман | 5:30 | 19:44 | Ср |
| Анкара | 5:19 | 20:19 | Ср |
| Астана | 3:58 | 20:32 | Ср |
| Ашхабад | 5:43 | 20:31 | Ср |
| Багдад | 4:52 | 19:14 | Ср |
| Баку | 5:09 | 20:13 | Ср |
| Бангкок | 5:50 | 18:47 | Ср |
| Бандар-Сери-Бегаван | 6:09 | 18:33 | Ср |
| Бейрут | 5:26 | 19:51 | Ср |
| Бишкек | 5:22 | 20:42 | Ср |
| Вьентьян | 5:34 | 18:46 | Ср |
| Дакка | 5:11 | 18:47 | Ср |
| Дамаск | 5:24 | 19:47 | Ср |
| Джакарта | 6:00 | 17:46 | Ср |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Доха | 4:43 | 18:26 | Ср |
| Душанбе | 5:00 | 19:51 | Ср |
| Ереван | 5:32 | 20:33 | Ср |
| Исламабад | 4:57 | 19:20 | Ср |
| Кабул | 4:40 | 19:08 | Ср |
| Катманду | 5:07 | 19:01 | Ср |
| Коломбо | 5:55 | 18:27 | Ср |
| Куала-Лумпур | 7:05 | 19:23 | Ср |
| Мале | 5:56 | 18:17 | Ср |
| Манама | 4:45 | 18:32 | Ср |
| Манила | 5:27 | 18:26 | Ср |
| Маскат | 5:19 | 18:55 | Ср |
| Нью-Дели | 5:23 | 19:21 | Ср |
| Пекин | 4:45 | 19:45 | Ср |
| Пномпень | 5:37 | 18:25 | Ср |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | |
|---|---|---|---|
| Пхеньян | 5:10 | 20:05 | Чт |
| Сана | 5:33 | 18:35 | Ср |
| Сеул | 5:10 | 19:56 | Чт |
| Сингапур | 6:59 | 19:11 | Ср |
| Тайбэй | 5:04 | 18:45 | Ср |
| Ташкент | 4:49 | 19:58 | Ср |
| Тбилиси | 5:25 | 20:37 | Ср |
| Тегеран | 4:48 | 19:22 | Ср |
| Токио | 4:25 | 18:59 | Чт |
| Тхимпху | 5:06 | 18:58 | Ср |
| Улан-Батор | 4:52 | 20:54 | Ср |
| Ханой | 5:15 | 18:39 | Ср |
| Эль-Кувейт | 4:48 | 18:49 | Ср |
| Эр-Рияд | 5:04 | 18:44 | Ср |
Время восхода и заката солнца в странах Азии
- Азербайджан
- Армения
- Афганистан
- Бангладеш
- Бахрейн
- Бруней Даруссалам
- Бутан
- Вьетнам
- Грузия
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Йемен
- Казахстан
- Камбоджа
- Катар
- Китай
- Кувейт
- Кыргызстан
- Лаос
- Ливан
- Малайзия
- Мальдивские о-ва
- Монголия
- Мьянма
- Непал
- Объединенные Арабские Эмираты
- Оман
- Пакистан
- Саудовская Аравия
- Северная Корея
- Сингапур
- Сирия
- Таджикистан
- Тайвань
- Тайланд
- Туркмения
- Турция
- Узбекистан
- Филиппины
- Шри-Ланка
- Южная Корея
- Япония