Время восхода и заката солнца в Азии
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Абу-Даби | 6:15 | 18:06 | Ср |
Амман | 6:32 | 18:17 | Ср |
Анкара | 6:47 | 18:26 | Ср |
Астана | 7:21 | 18:43 | Чт |
Ашхабад | 7:05 | 18:43 | Чт |
Багдад | 5:58 | 17:43 | Ср |
Баку | 6:39 | 18:18 | Ср |
Бангкок | 6:07 | 18:05 | Чт |
Бандар-Сери-Бегаван | 6:06 | 18:10 | Чт |
Бейрут | 6:34 | 18:18 | Ср |
Бишкек | 7:03 | 18:36 | Чт |
Вьентьян | 6:00 | 17:55 | Чт |
Дакка | 5:51 | 17:41 | Чт |
Дамаск | 6:31 | 18:15 | Ср |
Джакарта | 5:35 | 17:46 | Чт |
Доха | 5:27 | 17:17 | Ср |
Душанбе | 6:24 | 18:02 | Чт |
Ереван | 7:01 | 18:39 | Ср |
Исламабад | 6:05 | 17:47 | Чт |
Кабул | 5:50 | 17:33 | Ср |
Катманду | 5:58 | 17:45 | Чт |
Коломбо | 5:57 | 18:00 | Чт |
Куала-Лумпур | 6:59 | 19:04 | Чт |
Мале | 5:52 | 17:56 | Чт |
Манама | 5:31 | 17:21 | Ср |
Манила | 5:46 | 17:43 | Чт |
Маскат | 5:59 | 17:50 | Ср |
Нью-Дели | 6:16 | 18:02 | Чт |
Пекин | 6:14 | 17:51 | Чт |
Пномпень | 5:49 | 17:48 | Чт |
Пхеньян | 6:36 | 18:14 | Чт |
Сана | 5:53 | 17:50 | Ср |
Сеул | 6:31 | 18:10 | Чт |
Сингапур | 6:50 | 18:56 | Чт |
Тайбэй | 5:47 | 17:37 | Чт |
Ташкент | 6:24 | 17:58 | Чт |
Тбилиси | 7:00 | 18:37 | Ср |
Тегеран | 6:01 | 17:44 | Ср |
Токио | 5:39 | 17:20 | Чт |
Тхимпху | 5:56 | 17:43 | Чт |
Улан-Батор | 6:57 | 18:24 | Чт |
Ханой | 5:48 | 17:41 | Чт |
Эль-Кувейт | 5:43 | 17:30 | Ср |
Эр-Рияд | 5:46 | 17:37 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Абу-Даби | 6:15 | 18:06 | Ср |
Амман | 6:32 | 18:17 | Ср |
Анкара | 6:47 | 18:26 | Ср |
Астана | 7:21 | 18:43 | Чт |
Ашхабад | 7:05 | 18:43 | Чт |
Багдад | 5:58 | 17:43 | Ср |
Баку | 6:39 | 18:18 | Ср |
Бангкок | 6:07 | 18:05 | Чт |
Бандар-Сери-Бегаван | 6:06 | 18:10 | Чт |
Бейрут | 6:34 | 18:18 | Ср |
Бишкек | 7:03 | 18:36 | Чт |
Вьентьян | 6:00 | 17:55 | Чт |
Дакка | 5:51 | 17:41 | Чт |
Дамаск | 6:31 | 18:15 | Ср |
Джакарта | 5:35 | 17:46 | Чт |
Доха | 5:27 | 17:17 | Ср |
Душанбе | 6:24 | 18:02 | Чт |
Ереван | 7:01 | 18:39 | Ср |
Исламабад | 6:05 | 17:47 | Чт |
Кабул | 5:50 | 17:33 | Ср |
Катманду | 5:58 | 17:45 | Чт |
Коломбо | 5:57 | 18:00 | Чт |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Куала-Лумпур | 6:59 | 19:04 | Чт |
Мале | 5:52 | 17:56 | Чт |
Манама | 5:31 | 17:21 | Ср |
Манила | 5:46 | 17:43 | Чт |
Маскат | 5:59 | 17:50 | Ср |
Нью-Дели | 6:16 | 18:02 | Чт |
Пекин | 6:14 | 17:51 | Чт |
Пномпень | 5:49 | 17:48 | Чт |
Пхеньян | 6:36 | 18:14 | Чт |
Сана | 5:53 | 17:50 | Ср |
Сеул | 6:31 | 18:10 | Чт |
Сингапур | 6:50 | 18:56 | Чт |
Тайбэй | 5:47 | 17:37 | Чт |
Ташкент | 6:24 | 17:58 | Чт |
Тбилиси | 7:00 | 18:37 | Ср |
Тегеран | 6:01 | 17:44 | Ср |
Токио | 5:39 | 17:20 | Чт |
Тхимпху | 5:56 | 17:43 | Чт |
Улан-Батор | 6:57 | 18:24 | Чт |
Ханой | 5:48 | 17:41 | Чт |
Эль-Кувейт | 5:43 | 17:30 | Ср |
Эр-Рияд | 5:46 | 17:37 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Абу-Даби | 6:15 | 18:06 | Ср |
Амман | 6:32 | 18:17 | Ср |
Анкара | 6:47 | 18:26 | Ср |
Астана | 7:21 | 18:43 | Чт |
Ашхабад | 7:05 | 18:43 | Чт |
Багдад | 5:58 | 17:43 | Ср |
Баку | 6:39 | 18:18 | Ср |
Бангкок | 6:07 | 18:05 | Чт |
Бандар-Сери-Бегаван | 6:06 | 18:10 | Чт |
Бейрут | 6:34 | 18:18 | Ср |
Бишкек | 7:03 | 18:36 | Чт |
Вьентьян | 6:00 | 17:55 | Чт |
Дакка | 5:51 | 17:41 | Чт |
Дамаск | 6:31 | 18:15 | Ср |
Джакарта | 5:35 | 17:46 | Чт |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Доха | 5:27 | 17:17 | Ср |
Душанбе | 6:24 | 18:02 | Чт |
Ереван | 7:01 | 18:39 | Ср |
Исламабад | 6:05 | 17:47 | Чт |
Кабул | 5:50 | 17:33 | Ср |
Катманду | 5:58 | 17:45 | Чт |
Коломбо | 5:57 | 18:00 | Чт |
Куала-Лумпур | 6:59 | 19:04 | Чт |
Мале | 5:52 | 17:56 | Чт |
Манама | 5:31 | 17:21 | Ср |
Манила | 5:46 | 17:43 | Чт |
Маскат | 5:59 | 17:50 | Ср |
Нью-Дели | 6:16 | 18:02 | Чт |
Пекин | 6:14 | 17:51 | Чт |
Пномпень | 5:49 | 17:48 | Чт |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Пхеньян | 6:36 | 18:14 | Чт |
Сана | 5:53 | 17:50 | Ср |
Сеул | 6:31 | 18:10 | Чт |
Сингапур | 6:50 | 18:56 | Чт |
Тайбэй | 5:47 | 17:37 | Чт |
Ташкент | 6:24 | 17:58 | Чт |
Тбилиси | 7:00 | 18:37 | Ср |
Тегеран | 6:01 | 17:44 | Ср |
Токио | 5:39 | 17:20 | Чт |
Тхимпху | 5:56 | 17:43 | Чт |
Улан-Батор | 6:57 | 18:24 | Чт |
Ханой | 5:48 | 17:41 | Чт |
Эль-Кувейт | 5:43 | 17:30 | Ср |
Эр-Рияд | 5:46 | 17:37 | Ср |
Время восхода и заката солнца в странах Азии
- Азербайджан
- Армения
- Афганистан
- Бангладеш
- Бахрейн
- Бруней Даруссалам
- Бутан
- Вьетнам
- Грузия
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Йемен
- Казахстан
- Камбоджа
- Катар
- Китай
- Кувейт
- Кыргызстан
- Лаос
- Ливан
- Малайзия
- Мальдивские о-ва
- Монголия
- Мьянма
- Непал
- Объединенные Арабские Эмираты
- Оман
- Пакистан
- Саудовская Аравия
- Северная Корея
- Сингапур
- Сирия
- Таджикистан
- Тайвань
- Тайланд
- Туркмения
- Турция
- Узбекистан
- Филиппины
- Шри-Ланка
- Южная Корея
- Япония