Время восхода и заката солнца в Азии
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Абу-Даби | 6:05 | 18:42 | Ср |
Амман | 6:13 | 19:01 | Ср |
Анкара | 6:18 | 19:21 | Ср |
Астана | 5:30 | 19:00 | Ср |
Ашхабад | 6:38 | 19:37 | Ср |
Багдад | 5:38 | 18:28 | Ср |
Баку | 6:10 | 19:13 | Ср |
Бангкок | 6:08 | 18:30 | Ср |
Бандар-Сери-Бегаван | 6:15 | 18:27 | Чт |
Бейрут | 6:13 | 19:05 | Ср |
Бишкек | 6:28 | 19:37 | Ср |
Вьентьян | 5:57 | 18:24 | Ср |
Дакка | 5:42 | 18:17 | Ср |
Дамаск | 6:10 | 19:01 | Ср |
Джакарта | 5:54 | 17:54 | Ср |
Доха | 5:16 | 17:54 | Ср |
Душанбе | 5:56 | 18:56 | Ср |
Ереван | 6:31 | 19:34 | Ср |
Исламабад | 5:43 | 18:34 | Ср |
Кабул | 5:28 | 18:20 | Ср |
Катманду | 5:44 | 18:25 | Ср |
Коломбо | 6:04 | 18:19 | Ср |
Куала-Лумпур | 7:09 | 19:19 | Чт |
Мале | 6:01 | 18:13 | Ср |
Манама | 5:19 | 17:58 | Ср |
Манила | 5:45 | 18:09 | Чт |
Маскат | 5:50 | 18:25 | Ср |
Нью-Дели | 6:01 | 18:43 | Ср |
Пекин | 5:43 | 18:47 | Чт |
Пномпень | 5:51 | 18:11 | Ср |
Пхеньян | 6:06 | 19:09 | Чт |
Сана | 5:52 | 18:16 | Ср |
Сеул | 6:03 | 19:03 | Чт |
Сингапур | 7:01 | 19:09 | Чт |
Тайбэй | 5:35 | 18:14 | Чт |
Ташкент | 5:52 | 18:57 | Ср |
Тбилиси | 6:28 | 19:35 | Ср |
Тегеран | 5:38 | 18:32 | Ср |
Токио | 5:14 | 18:10 | Чт |
Тхимпху | 5:42 | 18:23 | Ср |
Улан-Батор | 6:11 | 19:35 | Чт |
Ханой | 5:42 | 18:13 | Ср |
Эль-Кувейт | 5:27 | 18:11 | Ср |
Эр-Рияд | 5:36 | 18:12 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Абу-Даби | 6:05 | 18:42 | Ср |
Амман | 6:13 | 19:01 | Ср |
Анкара | 6:18 | 19:21 | Ср |
Астана | 5:30 | 19:00 | Ср |
Ашхабад | 6:38 | 19:37 | Ср |
Багдад | 5:38 | 18:28 | Ср |
Баку | 6:10 | 19:13 | Ср |
Бангкок | 6:08 | 18:30 | Ср |
Бандар-Сери-Бегаван | 6:15 | 18:27 | Чт |
Бейрут | 6:13 | 19:05 | Ср |
Бишкек | 6:28 | 19:37 | Ср |
Вьентьян | 5:57 | 18:24 | Ср |
Дакка | 5:42 | 18:17 | Ср |
Дамаск | 6:10 | 19:01 | Ср |
Джакарта | 5:54 | 17:54 | Ср |
Доха | 5:16 | 17:54 | Ср |
Душанбе | 5:56 | 18:56 | Ср |
Ереван | 6:31 | 19:34 | Ср |
Исламабад | 5:43 | 18:34 | Ср |
Кабул | 5:28 | 18:20 | Ср |
Катманду | 5:44 | 18:25 | Ср |
Коломбо | 6:04 | 18:19 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Куала-Лумпур | 7:09 | 19:19 | Чт |
Мале | 6:01 | 18:13 | Ср |
Манама | 5:19 | 17:58 | Ср |
Манила | 5:45 | 18:09 | Чт |
Маскат | 5:50 | 18:25 | Ср |
Нью-Дели | 6:01 | 18:43 | Ср |
Пекин | 5:43 | 18:47 | Чт |
Пномпень | 5:51 | 18:11 | Ср |
Пхеньян | 6:06 | 19:09 | Чт |
Сана | 5:52 | 18:16 | Ср |
Сеул | 6:03 | 19:03 | Чт |
Сингапур | 7:01 | 19:09 | Чт |
Тайбэй | 5:35 | 18:14 | Чт |
Ташкент | 5:52 | 18:57 | Ср |
Тбилиси | 6:28 | 19:35 | Ср |
Тегеран | 5:38 | 18:32 | Ср |
Токио | 5:14 | 18:10 | Чт |
Тхимпху | 5:42 | 18:23 | Ср |
Улан-Батор | 6:11 | 19:35 | Чт |
Ханой | 5:42 | 18:13 | Ср |
Эль-Кувейт | 5:27 | 18:11 | Ср |
Эр-Рияд | 5:36 | 18:12 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Абу-Даби | 6:05 | 18:42 | Ср |
Амман | 6:13 | 19:01 | Ср |
Анкара | 6:18 | 19:21 | Ср |
Астана | 5:30 | 19:00 | Ср |
Ашхабад | 6:38 | 19:37 | Ср |
Багдад | 5:38 | 18:28 | Ср |
Баку | 6:10 | 19:13 | Ср |
Бангкок | 6:08 | 18:30 | Ср |
Бандар-Сери-Бегаван | 6:15 | 18:27 | Чт |
Бейрут | 6:13 | 19:05 | Ср |
Бишкек | 6:28 | 19:37 | Ср |
Вьентьян | 5:57 | 18:24 | Ср |
Дакка | 5:42 | 18:17 | Ср |
Дамаск | 6:10 | 19:01 | Ср |
Джакарта | 5:54 | 17:54 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Доха | 5:16 | 17:54 | Ср |
Душанбе | 5:56 | 18:56 | Ср |
Ереван | 6:31 | 19:34 | Ср |
Исламабад | 5:43 | 18:34 | Ср |
Кабул | 5:28 | 18:20 | Ср |
Катманду | 5:44 | 18:25 | Ср |
Коломбо | 6:04 | 18:19 | Ср |
Куала-Лумпур | 7:09 | 19:19 | Чт |
Мале | 6:01 | 18:13 | Ср |
Манама | 5:19 | 17:58 | Ср |
Манила | 5:45 | 18:09 | Чт |
Маскат | 5:50 | 18:25 | Ср |
Нью-Дели | 6:01 | 18:43 | Ср |
Пекин | 5:43 | 18:47 | Чт |
Пномпень | 5:51 | 18:11 | Ср |
Город | Восход↑ | Закат↓ | |
---|---|---|---|
Пхеньян | 6:06 | 19:09 | Чт |
Сана | 5:52 | 18:16 | Ср |
Сеул | 6:03 | 19:03 | Чт |
Сингапур | 7:01 | 19:09 | Чт |
Тайбэй | 5:35 | 18:14 | Чт |
Ташкент | 5:52 | 18:57 | Ср |
Тбилиси | 6:28 | 19:35 | Ср |
Тегеран | 5:38 | 18:32 | Ср |
Токио | 5:14 | 18:10 | Чт |
Тхимпху | 5:42 | 18:23 | Ср |
Улан-Батор | 6:11 | 19:35 | Чт |
Ханой | 5:42 | 18:13 | Ср |
Эль-Кувейт | 5:27 | 18:11 | Ср |
Эр-Рияд | 5:36 | 18:12 | Ср |
Время восхода и заката солнца в странах Азии
- Азербайджан
- Армения
- Афганистан
- Бангладеш
- Бахрейн
- Бруней Даруссалам
- Бутан
- Вьетнам
- Грузия
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Йемен
- Казахстан
- Камбоджа
- Катар
- Китай
- Кувейт
- Кыргызстан
- Лаос
- Ливан
- Малайзия
- Мальдивские о-ва
- Монголия
- Мьянма
- Непал
- Объединенные Арабские Эмираты
- Оман
- Пакистан
- Саудовская Аравия
- Северная Корея
- Сингапур
- Сирия
- Таджикистан
- Тайвань
- Тайланд
- Туркмения
- Турция
- Узбекистан
- Филиппины
- Шри-Ланка
- Южная Корея
- Япония