Время восхода и заката солнца в Гургаон

Индия

Местное время 16:14:09 UTC+5:30

  • Сегодня, 28 марта

    • Восход
      6:15:26
    • Закат
      18:37:59
    Продолжительность дня 12 часов, 22 минуты +1 мин 42 сек
  • Завтра, 29 марта

    • Восход
      6:14:17
    • Закат
      18:38:32
    Продолжительность дня 12 часов, 24 минуты +1 мин 42 сек

Восход солнца в Гургаон в марте 2024 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 марта Пт6:4518:2212:3411:36:31 +1:40 5:27 - 6:45 5:54 - 6:45 6:22 - 6:45 18:22 - 19:40 18:22 - 19:13 18:22 - 18:45
2 марта Сб6:4418:2212:3311:38:12 +1:41 5:26 - 6:44 5:53 - 6:44 6:21 - 6:44 18:22 - 19:41 18:22 - 19:13 18:22 - 18:46
3 марта Вс6:4318:2312:3311:39:53 +1:41 5:25 - 6:43 5:52 - 6:43 6:20 - 6:43 18:23 - 19:41 18:23 - 19:14 18:23 - 18:47
4 марта Пн6:4218:2412:3311:41:34 +1:41 5:24 - 6:42 5:51 - 6:42 6:19 - 6:42 18:24 - 19:42 18:24 - 19:15 18:24 - 18:47
5 марта Вт6:4118:2412:3311:43:15 +1:41 5:23 - 6:41 5:50 - 6:41 6:18 - 6:41 18:24 - 19:42 18:24 - 19:15 18:24 - 18:48
6 марта Ср6:4018:2512:3211:44:57 +1:42 5:22 - 6:40 5:49 - 6:40 6:16 - 6:40 18:25 - 19:43 18:25 - 19:16 18:25 - 18:48
7 марта Чт6:3918:2612:3211:46:39 +1:42 5:21 - 6:39 5:48 - 6:39 6:15 - 6:39 18:26 - 19:44 18:26 - 19:16 18:26 - 18:49
8 марта Пт6:3818:2612:3211:48:22 +1:43 5:20 - 6:38 5:47 - 6:38 6:14 - 6:38 18:26 - 19:44 18:26 - 19:17 18:26 - 18:50
9 марта Сб6:3718:2712:3211:50:03 +1:41 5:19 - 6:37 5:46 - 6:37 6:13 - 6:37 18:27 - 19:45 18:27 - 19:17 18:27 - 18:50
10 марта Вс6:3618:2712:3111:51:46 +1:43 5:17 - 6:36 5:45 - 6:36 6:12 - 6:36 18:27 - 19:45 18:27 - 19:18 18:27 - 18:51
11 марта Пн6:3418:2812:3111:53:28 +1:42 5:16 - 6:34 5:44 - 6:34 6:11 - 6:34 18:28 - 19:46 18:28 - 19:19 18:28 - 18:51
12 марта Вт6:3318:2912:3111:55:11 +1:43 5:15 - 6:33 5:43 - 6:33 6:10 - 6:33 18:29 - 19:47 18:29 - 19:19 18:29 - 18:52
13 марта Ср6:3218:2912:3111:56:54 +1:43 5:14 - 6:32 5:41 - 6:32 6:09 - 6:32 18:29 - 19:47 18:29 - 19:20 18:29 - 18:53
14 марта Чт6:3118:3012:3011:58:36 +1:42 5:13 - 6:31 5:40 - 6:31 6:08 - 6:31 18:30 - 19:48 18:30 - 19:20 18:30 - 18:53
15 марта Пт6:3018:3012:3012:00:19 +1:43 5:12 - 6:30 5:39 - 6:30 6:06 - 6:30 18:30 - 19:48 18:30 - 19:21 18:30 - 18:54
16 марта Сб6:2918:3112:3012:02:02 +1:43 5:11 - 6:29 5:38 - 6:29 6:05 - 6:29 18:31 - 19:49 18:31 - 19:22 18:31 - 18:54
17 марта Вс6:2818:3112:3012:03:44 +1:42 5:09 - 6:28 5:37 - 6:28 6:04 - 6:28 18:31 - 19:50 18:31 - 19:22 18:31 - 18:55
18 марта Пн6:2618:3212:2912:05:27 +1:43 5:08 - 6:26 5:36 - 6:26 6:03 - 6:26 18:32 - 19:50 18:32 - 19:23 18:32 - 18:55
19 марта Вт6:2518:3312:2912:07:10 +1:43 5:07 - 6:25 5:34 - 6:25 6:02 - 6:25 18:33 - 19:51 18:33 - 19:23 18:33 - 18:56
20 марта Ср6:2418:3312:2912:08:53 +1:43 5:06 - 6:24 5:33 - 6:24 6:01 - 6:24 18:33 - 19:52 18:33 - 19:24 18:33 - 18:57
21 марта Чт6:2318:3412:2812:10:36 +1:43 5:04 - 6:23 5:32 - 6:23 6:00 - 6:23 18:34 - 19:52 18:34 - 19:25 18:34 - 18:57
22 марта Пт6:2218:3412:2812:12:18 +1:42 5:03 - 6:22 5:31 - 6:22 5:58 - 6:22 18:34 - 19:53 18:34 - 19:25 18:34 - 18:58
23 марта Сб6:2118:3512:2812:14:02 +1:44 5:02 - 6:21 5:30 - 6:21 5:57 - 6:21 18:35 - 19:53 18:35 - 19:26 18:35 - 18:58
24 марта Вс6:2018:3512:2712:15:44 +1:42 5:01 - 6:20 5:29 - 6:20 5:56 - 6:20 18:35 - 19:54 18:35 - 19:26 18:35 - 18:59
25 марта Пн6:1818:3612:2712:17:26 +1:42 5:00 - 6:18 5:27 - 6:18 5:55 - 6:18 18:36 - 19:55 18:36 - 19:27 18:36 - 18:59
26 марта Вт6:1718:3612:2712:19:08 +1:42 4:58 - 6:17 5:26 - 6:17 5:54 - 6:17 18:36 - 19:55 18:36 - 19:27 18:36 - 19:00
27 марта Ср6:1618:3712:2712:20:51 +1:43 4:57 - 6:16 5:25 - 6:16 5:53 - 6:16 18:37 - 19:56 18:37 - 19:28 18:37 - 19:00
28 марта Чт6:1518:3712:2612:22:33 +1:42 4:56 - 6:15 5:24 - 6:15 5:51 - 6:15 18:37 - 19:57 18:37 - 19:29 18:37 - 19:01
29 марта Пт6:1418:3812:2612:24:15 +1:42 4:55 - 6:14 5:23 - 6:14 5:50 - 6:14 18:38 - 19:57 18:38 - 19:29 18:38 - 19:02
30 марта Сб6:1318:3912:2612:25:57 +1:42 4:53 - 6:13 5:21 - 6:13 5:49 - 6:13 18:39 - 19:58 18:39 - 19:30 18:39 - 19:02
31 марта Вс6:1218:3912:2512:27:38 +1:41 4:52 - 6:12 5:20 - 6:12 5:48 - 6:12 18:39 - 19:59 18:39 - 19:30 18:39 - 19:03

Сколько сейчас времени в Гургаон