Время восхода и заката солнца в Куала-Тренгану

Малайзия

Местное время 15:09:06 UTC+8

  • Сегодня, 17 сентября

    • Восход
      6:57:40
    • Закат
      19:06:01
    Продолжительность дня 12 часов, 8 минут -17 сек
  • Завтра, 18 сентября

    • Восход
      6:57:27
    • Закат
      19:05:31
    Продолжительность дня 12 часов, 8 минут -17 сек

Восход солнца в Куала-Тренгану в сентябре 2026 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 сентября Вт7:0019:1313:0712:12:58 -0:16 5:51 - 7:00 6:15 - 7:00 6:39 - 7:00 19:13 - 20:23 19:13 - 19:59 19:13 - 19:34
2 сентября Ср7:0019:1313:0712:12:41 -0:17 5:50 - 7:00 6:15 - 7:00 6:39 - 7:00 19:13 - 20:23 19:13 - 19:58 19:13 - 19:34
3 сентября Чт7:0019:1213:0612:12:24 -0:17 5:50 - 7:00 6:15 - 7:00 6:39 - 7:00 19:12 - 20:22 19:12 - 19:58 19:12 - 19:33
4 сентября Пт7:0019:1213:0612:12:06 -0:18 5:50 - 7:00 6:15 - 7:00 6:39 - 7:00 19:12 - 20:22 19:12 - 19:57 19:12 - 19:33
5 сентября Сб7:0019:1113:0612:11:49 -0:17 5:50 - 7:00 6:14 - 7:00 6:39 - 7:00 19:11 - 20:21 19:11 - 19:57 19:11 - 19:32
6 сентября Вс6:5919:1113:0512:11:32 -0:17 5:50 - 6:59 6:14 - 6:59 6:39 - 6:59 19:11 - 20:20 19:11 - 19:56 19:11 - 19:32
7 сентября Пн6:5919:1113:0512:11:15 -0:17 5:50 - 6:59 6:14 - 6:59 6:38 - 6:59 19:11 - 20:20 19:11 - 19:56 19:11 - 19:31
8 сентября Вт6:5919:1013:0512:10:57 -0:18 5:50 - 6:59 6:14 - 6:59 6:38 - 6:59 19:10 - 20:19 19:10 - 19:55 19:10 - 19:31
9 сентября Ср6:5919:1013:0412:10:40 -0:17 5:50 - 6:59 6:14 - 6:59 6:38 - 6:59 19:10 - 20:19 19:10 - 19:55 19:10 - 19:30
10 сентября Чт6:5919:0913:0412:10:23 -0:17 5:49 - 6:59 6:14 - 6:59 6:38 - 6:59 19:09 - 20:18 19:09 - 19:54 19:09 - 19:30
11 сентября Пт6:5819:0913:0312:10:05 -0:18 5:49 - 6:58 6:13 - 6:58 6:38 - 6:58 19:09 - 20:18 19:09 - 19:54 19:09 - 19:29
12 сентября Сб6:5819:0813:0312:09:49 -0:16 5:49 - 6:58 6:13 - 6:58 6:37 - 6:58 19:08 - 20:17 19:08 - 19:53 19:08 - 19:29
13 сентября Вс6:5819:0813:0312:09:31 -0:18 5:49 - 6:58 6:13 - 6:58 6:37 - 6:58 19:08 - 20:17 19:08 - 19:52 19:08 - 19:28
14 сентября Пн6:5819:0713:0212:09:14 -0:17 5:49 - 6:58 6:13 - 6:58 6:37 - 6:58 19:07 - 20:16 19:07 - 19:52 19:07 - 19:28
15 сентября Вт6:5819:0713:0212:08:56 -0:18 5:49 - 6:58 6:13 - 6:58 6:37 - 6:58 19:07 - 20:16 19:07 - 19:51 19:07 - 19:27
16 сентября Ср6:5719:0613:0212:08:38 -0:18 5:48 - 6:57 6:13 - 6:57 6:37 - 6:57 19:06 - 20:15 19:06 - 19:51 19:06 - 19:27
17 сентября Чт6:5719:0613:0112:08:21 -0:17 5:48 - 6:57 6:12 - 6:57 6:36 - 6:57 19:06 - 20:15 19:06 - 19:50 19:06 - 19:26
18 сентября Пт6:5719:0513:0112:08:04 -0:17 5:48 - 6:57 6:12 - 6:57 6:36 - 6:57 19:05 - 20:14 19:05 - 19:50 19:05 - 19:26
19 сентября Сб6:5719:0513:0112:07:47 -0:17 5:48 - 6:57 6:12 - 6:57 6:36 - 6:57 19:05 - 20:13 19:05 - 19:49 19:05 - 19:25
20 сентября Вс6:5719:0413:0012:07:29 -0:18 5:48 - 6:57 6:12 - 6:57 6:36 - 6:57 19:04 - 20:13 19:04 - 19:49 19:04 - 19:25
21 сентября Пн6:5619:0413:0012:07:12 -0:17 5:47 - 6:56 6:12 - 6:56 6:36 - 6:56 19:04 - 20:12 19:04 - 19:48 19:04 - 19:24
22 сентября Вт6:5619:0313:0012:06:54 -0:18 5:47 - 6:56 6:11 - 6:56 6:35 - 6:56 19:03 - 20:12 19:03 - 19:48 19:03 - 19:24
23 сентября Ср6:5619:0312:5912:06:37 -0:17 5:47 - 6:56 6:11 - 6:56 6:35 - 6:56 19:03 - 20:11 19:03 - 19:47 19:03 - 19:23
24 сентября Чт6:5619:0212:5912:06:20 -0:17 5:47 - 6:56 6:11 - 6:56 6:35 - 6:56 19:02 - 20:11 19:02 - 19:47 19:02 - 19:23
25 сентября Пт6:5619:0212:5912:06:02 -0:18 5:47 - 6:56 6:11 - 6:56 6:35 - 6:56 19:02 - 20:10 19:02 - 19:46 19:02 - 19:22
26 сентября Сб6:5519:0112:5812:05:45 -0:17 5:46 - 6:55 6:11 - 6:55 6:35 - 6:55 19:01 - 20:10 19:01 - 19:46 19:01 - 19:22
27 сентября Вс6:5519:0112:5812:05:28 -0:17 5:46 - 6:55 6:10 - 6:55 6:34 - 6:55 19:01 - 20:09 19:01 - 19:45 19:01 - 19:21
28 сентября Пн6:5519:0012:5812:05:10 -0:18 5:46 - 6:55 6:10 - 6:55 6:34 - 6:55 19:00 - 20:09 19:00 - 19:45 19:00 - 19:21
29 сентября Вт6:5519:0012:5712:04:53 -0:17 5:46 - 6:55 6:10 - 6:55 6:34 - 6:55 19:00 - 20:09 19:00 - 19:44 19:00 - 19:20
30 сентября Ср6:5518:5912:5712:04:36 -0:17 5:46 - 6:55 6:10 - 6:55 6:34 - 6:55 18:59 - 20:08 18:59 - 19:44 18:59 - 19:20

Сколько сейчас времени в Куала-Тренгану