Время восхода и заката солнца на Мадхубанях

Индия

Местное время 2:43:11 UTC+5:30

  • Сегодня, 27 апреля

    • Восход
      5:10:34
    • Закат
      18:15:55
    Продолжительность дня 13 часов, 5 минут +1 мин 22 сек
  • Завтра, 28 апреля

    • Восход
      5:09:45
    • Закат
      18:16:27
    Продолжительность дня 13 часов, 6 минут +1 мин 21 сек

Восход солнца на Мадхубанях в апреле 2024 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 апреля Пн5:3518:0211:4912:27:17 +1:33 4:17 - 5:35 4:45 - 5:35 5:12 - 5:35 18:02 - 19:20 18:02 - 18:53 18:02 - 18:26
2 апреля Вт5:3418:0311:4912:28:49 +1:32 4:16 - 5:34 4:44 - 5:34 5:11 - 5:34 18:03 - 19:21 18:03 - 18:53 18:03 - 18:26
3 апреля Ср5:3318:0311:4812:30:21 +1:32 4:15 - 5:33 4:43 - 5:33 5:10 - 5:33 18:03 - 19:22 18:03 - 18:54 18:03 - 18:27
4 апреля Чт5:3218:0411:4812:31:53 +1:32 4:14 - 5:32 4:41 - 5:32 5:09 - 5:32 18:04 - 19:22 18:04 - 18:55 18:04 - 18:27
5 апреля Пт5:3118:0411:4812:33:24 +1:31 4:13 - 5:31 4:40 - 5:31 5:08 - 5:31 18:04 - 19:23 18:04 - 18:55 18:04 - 18:28
6 апреля Сб5:3018:0511:4712:34:56 +1:32 4:11 - 5:30 4:39 - 5:30 5:07 - 5:30 18:05 - 19:23 18:05 - 18:56 18:05 - 18:28
7 апреля Вс5:2918:0511:4712:36:27 +1:31 4:10 - 5:29 4:38 - 5:29 5:06 - 5:29 18:05 - 19:24 18:05 - 18:56 18:05 - 18:29
8 апреля Пн5:2818:0611:4712:37:58 +1:31 4:09 - 5:28 4:37 - 5:28 5:05 - 5:28 18:06 - 19:25 18:06 - 18:57 18:06 - 18:29
9 апреля Вт5:2718:0611:4712:39:29 +1:31 4:08 - 5:27 4:36 - 5:27 5:03 - 5:27 18:06 - 19:25 18:06 - 18:57 18:06 - 18:30
10 апреля Ср5:2618:0711:4612:40:59 +1:30 4:07 - 5:26 4:35 - 5:26 5:02 - 5:26 18:07 - 19:26 18:07 - 18:58 18:07 - 18:30
11 апреля Чт5:2518:0711:4612:42:28 +1:29 4:06 - 5:25 4:34 - 5:25 5:01 - 5:25 18:07 - 19:27 18:07 - 18:58 18:07 - 18:31
12 апреля Пт5:2418:0811:4612:43:58 +1:30 4:04 - 5:24 4:33 - 5:24 5:00 - 5:24 18:08 - 19:27 18:08 - 18:59 18:08 - 18:31
13 апреля Сб5:2318:0811:4612:45:27 +1:29 4:03 - 5:23 4:32 - 5:23 4:59 - 5:23 18:08 - 19:28 18:08 - 19:00 18:08 - 18:32
14 апреля Вс5:2218:0911:4512:46:56 +1:29 4:02 - 5:22 4:30 - 5:22 4:58 - 5:22 18:09 - 19:29 18:09 - 19:00 18:09 - 18:32
15 апреля Пн5:2118:0911:4512:48:24 +1:28 4:01 - 5:21 4:29 - 5:21 4:57 - 5:21 18:09 - 19:29 18:09 - 19:01 18:09 - 18:33
16 апреля Вт5:2018:1011:4512:49:52 +1:28 4:00 - 5:20 4:28 - 5:20 4:56 - 5:20 18:10 - 19:30 18:10 - 19:01 18:10 - 18:33
17 апреля Ср5:1918:1011:4512:51:19 +1:27 3:59 - 5:19 4:27 - 5:19 4:55 - 5:19 18:10 - 19:31 18:10 - 19:02 18:10 - 18:34
18 апреля Чт5:1818:1111:4412:52:46 +1:27 3:58 - 5:18 4:26 - 5:18 4:54 - 5:18 18:11 - 19:31 18:11 - 19:03 18:11 - 18:35
19 апреля Пт5:1718:1111:4412:54:12 +1:26 3:56 - 5:17 4:25 - 5:17 4:53 - 5:17 18:11 - 19:32 18:11 - 19:03 18:11 - 18:35
20 апреля Сб5:1618:1211:4412:55:38 +1:26 3:55 - 5:16 4:24 - 5:16 4:52 - 5:16 18:12 - 19:33 18:12 - 19:04 18:12 - 18:36
21 апреля Вс5:1518:1211:4412:57:02 +1:24 3:54 - 5:15 4:23 - 5:15 4:51 - 5:15 18:12 - 19:33 18:12 - 19:04 18:12 - 18:36
22 апреля Пн5:1418:1311:4412:58:27 +1:25 3:53 - 5:14 4:22 - 5:14 4:50 - 5:14 18:13 - 19:34 18:13 - 19:05 18:13 - 18:37
23 апреля Вт5:1318:1311:4312:59:51 +1:24 3:52 - 5:13 4:21 - 5:13 4:50 - 5:13 18:13 - 19:35 18:13 - 19:06 18:13 - 18:37
24 апреля Ср5:1318:1411:4313:01:14 +1:23 3:51 - 5:13 4:20 - 5:13 4:49 - 5:13 18:14 - 19:35 18:14 - 19:06 18:14 - 18:38
25 апреля Чт5:1218:1411:4313:02:38 +1:24 3:50 - 5:12 4:19 - 5:12 4:48 - 5:12 18:14 - 19:36 18:14 - 19:07 18:14 - 18:38
26 апреля Пт5:1118:1511:4313:03:59 +1:21 3:49 - 5:11 4:18 - 5:11 4:47 - 5:11 18:15 - 19:37 18:15 - 19:08 18:15 - 18:39
27 апреля Сб5:1018:1511:4313:05:21 +1:22 3:48 - 5:10 4:17 - 5:10 4:46 - 5:10 18:15 - 19:38 18:15 - 19:08 18:15 - 18:40
28 апреля Вс5:0918:1611:4313:06:42 +1:21 3:47 - 5:09 4:16 - 5:09 4:45 - 5:09 18:16 - 19:38 18:16 - 19:09 18:16 - 18:40
29 апреля Пн5:0818:1611:4213:08:01 +1:19 3:46 - 5:08 4:15 - 5:08 4:44 - 5:08 18:16 - 19:39 18:16 - 19:10 18:16 - 18:41
30 апреля Вт5:0818:1711:4213:09:20 +1:19 3:45 - 5:08 4:15 - 5:08 4:43 - 5:08 18:17 - 19:40 18:17 - 19:10 18:17 - 18:41
МаргаоМадхубаниЧеннаи

Сколько сейчас времени на Мадхубанях