Время восхода и заката солнца в Прешове

Словацкая республика

Местное время 22:48:50 UTC+2

  • Сегодня, 17 июня

    • Восход
      4:30:11
    • Закат
      20:42:02
    Продолжительность дня 16 часов, 11 минут +22 сек
  • Завтра, 18 июня

    • Восход
      4:30:17
    • Закат
      20:42:22
    Продолжительность дня 16 часов, 12 минут +14 сек

Восход солнца в Прешове в июне 2026 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 июня Пн4:3420:3112:3215:56:05 +1:39 1:22 - 4:34 2:56 - 4:34 3:53 - 4:34 20:31 - 23:43 20:31 - 22:09 20:31 - 21:12
2 июня Вт4:3420:3212:3315:57:41 +1:36 1:18 - 4:34 2:55 - 4:34 3:52 - 4:34 20:32 - 23:47 20:32 - 22:11 20:32 - 21:13
3 июня Ср4:3320:3212:3315:59:12 +1:31 1:14 - 4:33 2:54 - 4:33 3:52 - 4:33 20:32 - 23:51 20:32 - 22:12 20:32 - 21:14
4 июня Чт4:3320:3312:3316:00:37 +1:25 1:10 - 4:33 2:53 - 4:33 3:51 - 4:33 20:33 - 23:56 20:33 - 22:13 20:33 - 21:15
5 июня Пт4:3220:3412:3316:02:00 +1:23 1:06 - 4:32 2:52 - 4:32 3:50 - 4:32 20:34 - 0:00 20:34 - 22:15 20:34 - 21:16
6 июня Сб4:3220:3512:3316:03:16 +1:16 1:02 - 4:32 2:51 - 4:32 3:50 - 4:32 20:35 - 0:05 20:35 - 22:16 20:35 - 21:17
7 июня Вс4:3120:3612:3416:04:28 +1:12 0:56 - 4:31 2:50 - 4:31 3:49 - 4:31 20:36 - 0:11 20:36 - 22:17 20:36 - 21:18
8 июня Пн4:3120:3712:3416:05:36 +1:08 0:50 - 4:31 2:49 - 4:31 3:49 - 4:31 20:37 - 0:17 20:37 - 22:18 20:37 - 21:19
9 июня Вт4:3120:3712:3416:06:37 +1:01 0:40 - 4:31 2:49 - 4:31 3:48 - 4:31 20:37 - 0:28 20:37 - 22:19 20:37 - 21:19
10 июня Ср4:3020:3812:3416:07:35 +0:58 - 2:48 - 4:30 3:48 - 4:30 - 20:38 - 22:20 20:38 - 21:20
11 июня Чт4:3020:3912:3416:08:26 +0:51 - 2:47 - 4:30 3:48 - 4:30 - 20:39 - 22:21 20:39 - 21:21
12 июня Пт4:3020:3912:3516:09:13 +0:47 - 2:47 - 4:30 3:47 - 4:30 - 20:39 - 22:22 20:39 - 21:22
13 июня Сб4:3020:4012:3516:09:56 +0:43 - 2:47 - 4:30 3:47 - 4:30 - 20:40 - 22:23 20:40 - 21:22
14 июня Вс4:3020:4012:3516:10:32 +0:36 - 2:46 - 4:30 3:47 - 4:30 - 20:40 - 22:24 20:40 - 21:23
15 июня Пн4:3020:4112:3516:11:03 +0:31 - 2:46 - 4:30 3:47 - 4:30 - 20:41 - 22:24 20:41 - 21:23
16 июня Вт4:3020:4112:3516:11:29 +0:26 - 2:46 - 4:30 3:47 - 4:30 - 20:41 - 22:25 20:41 - 21:24
17 июня Ср4:3020:4212:3616:11:51 +0:22 - 2:46 - 4:30 3:47 - 4:30 - 20:42 - 22:25 20:42 - 21:24
18 июня Чт4:3020:4212:3616:12:05 +0:14 - 2:46 - 4:30 3:47 - 4:30 - 20:42 - 22:26 20:42 - 21:25
19 июня Пт4:3020:4212:3616:12:16 +0:11 - 2:46 - 4:30 3:47 - 4:30 - 20:42 - 22:26 20:42 - 21:25
20 июня Сб4:3020:4212:3616:12:21 +0:05 - 2:46 - 4:30 3:47 - 4:30 - 20:42 - 22:27 20:42 - 21:25
21 июня Вс4:3020:4312:3616:12:20 -0:01 - 2:46 - 4:30 3:48 - 4:30 - 20:43 - 22:27 20:43 - 21:25
22 июня Пн4:3120:4312:3716:12:14 -0:06 - 2:47 - 4:31 3:48 - 4:31 - 20:43 - 22:27 20:43 - 21:26
23 июня Вт4:3120:4312:3716:12:03 -0:11 - 2:47 - 4:31 3:48 - 4:31 - 20:43 - 22:27 20:43 - 21:26
24 июня Ср4:3120:4312:3716:11:47 -0:16 - 2:47 - 4:31 3:49 - 4:31 - 20:43 - 22:27 20:43 - 21:26
25 июня Чт4:3220:4312:3716:11:25 -0:22 - 2:48 - 4:32 3:49 - 4:32 - 20:43 - 22:27 20:43 - 21:26
26 июня Пт4:3220:4312:3816:10:58 -0:27 - 2:48 - 4:32 3:49 - 4:32 - 20:43 - 22:27 20:43 - 21:26
27 июня Сб4:3320:4312:3816:10:25 -0:33 - 2:49 - 4:33 3:50 - 4:33 - 20:43 - 22:26 20:43 - 21:26
28 июня Вс4:3320:4312:3816:09:48 -0:37 - 2:50 - 4:33 3:51 - 4:33 - 20:43 - 22:26 20:43 - 21:25
29 июня Пн4:3420:4312:3816:09:05 -0:43 - 2:51 - 4:34 3:51 - 4:34 - 20:43 - 22:26 20:43 - 21:25
30 июня Вт4:3420:4312:3816:08:17 -0:48 - 2:52 - 4:34 3:52 - 4:34 - 20:43 - 22:25 20:43 - 21:25

Сколько сейчас времени в Прешове