Время восхода и заката солнца в Сари-Пуле

Афганистан

Местное время 2:00:42 UTC+4:30

  • Сегодня, 1 февраля

    • Восход
      7:06:49
    • Закат
      17:32:54
    Продолжительность дня 10 часов, 26 минут +1 мин 52 сек
  • Завтра, 2 февраля

    • Восход
      7:06:00
    • Закат
      17:33:57
    Продолжительность дня 10 часов, 27 минут +1 мин 52 сек

Восход солнца в Сари-Пуле в феврале 2026 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 февраля Вс7:0617:3212:1910:26:05 +1:52 5:38 - 7:06 6:09 - 7:06 6:39 - 7:06 17:32 - 19:00 17:32 - 18:30 17:32 - 17:59
2 февраля Пн7:0617:3312:1910:27:57 +1:52 5:38 - 7:06 6:08 - 7:06 6:39 - 7:06 17:33 - 19:01 17:33 - 18:31 17:33 - 18:00
3 февраля Вт7:0517:3512:2010:29:52 +1:55 5:37 - 7:05 6:07 - 7:05 6:38 - 7:05 17:35 - 19:02 17:35 - 18:32 17:35 - 18:01
4 февраля Ср7:0417:3612:2010:31:47 +1:55 5:36 - 7:04 6:06 - 7:04 6:37 - 7:04 17:36 - 19:03 17:36 - 18:33 17:36 - 18:02
5 февраля Чт7:0317:3712:2010:33:43 +1:56 5:36 - 7:03 6:06 - 7:03 6:36 - 7:03 17:37 - 19:04 17:37 - 18:34 17:37 - 18:03
6 февраля Пт7:0217:3812:2010:35:42 +1:59 5:35 - 7:02 6:05 - 7:02 6:35 - 7:02 17:38 - 19:05 17:38 - 18:35 17:38 - 18:04
7 февраля Сб7:0117:3912:2010:37:41 +1:59 5:34 - 7:01 6:04 - 7:01 6:34 - 7:01 17:39 - 19:06 17:39 - 18:36 17:39 - 18:05
8 февраля Вс7:0017:4012:2010:39:42 +2:01 5:33 - 7:00 6:03 - 7:00 6:34 - 7:00 17:40 - 19:07 17:40 - 18:37 17:40 - 18:06
9 февраля Пн6:5917:4112:2010:41:43 +2:01 5:32 - 6:59 6:02 - 6:59 6:33 - 6:59 17:41 - 19:08 17:41 - 18:38 17:41 - 18:07
10 февраля Вт6:5817:4212:2010:43:46 +2:03 5:31 - 6:58 6:01 - 6:58 6:32 - 6:58 17:42 - 19:09 17:42 - 18:39 17:42 - 18:08
11 февраля Ср6:5717:4312:2010:45:50 +2:04 5:30 - 6:57 6:00 - 6:57 6:31 - 6:57 17:43 - 19:09 17:43 - 18:40 17:43 - 18:09
12 февраля Чт6:5617:4412:2010:47:55 +2:05 5:30 - 6:56 5:59 - 6:56 6:30 - 6:56 17:44 - 19:10 17:44 - 18:40 17:44 - 18:10
13 февраля Пт6:5517:4512:2010:50:00 +2:05 5:29 - 6:55 5:58 - 6:55 6:29 - 6:55 17:45 - 19:11 17:45 - 18:41 17:45 - 18:11
14 февраля Сб6:5417:4612:2010:52:08 +2:08 5:28 - 6:54 5:57 - 6:54 6:28 - 6:54 17:46 - 19:12 17:46 - 18:42 17:46 - 18:12
15 февраля Вс6:5317:4712:2010:54:14 +2:06 5:27 - 6:53 5:56 - 6:53 6:27 - 6:53 17:47 - 19:13 17:47 - 18:43 17:47 - 18:13
16 февраля Пн6:5217:4812:2010:56:23 +2:09 5:26 - 6:52 5:55 - 6:52 6:25 - 6:52 17:48 - 19:14 17:48 - 18:44 17:48 - 18:14
17 февраля Вт6:5017:4912:2010:58:32 +2:09 5:24 - 6:50 5:54 - 6:50 6:24 - 6:50 17:49 - 19:15 17:49 - 18:45 17:49 - 18:15
18 февраля Ср6:4917:5012:2011:00:42 +2:10 5:23 - 6:49 5:53 - 6:49 6:23 - 6:49 17:50 - 19:16 17:50 - 18:46 17:50 - 18:16
19 февраля Чт6:4817:5112:2011:02:53 +2:11 5:22 - 6:48 5:52 - 6:48 6:22 - 6:48 17:51 - 19:17 17:51 - 18:47 17:51 - 18:17
20 февраля Пт6:4717:5212:1911:05:04 +2:11 5:21 - 6:47 5:51 - 6:47 6:21 - 6:47 17:52 - 19:18 17:52 - 18:48 17:52 - 18:18
21 февраля Сб6:4617:5312:1911:07:16 +2:12 5:20 - 6:46 5:50 - 6:46 6:20 - 6:46 17:53 - 19:19 17:53 - 18:49 17:53 - 18:19
22 февраля Вс6:4417:5412:1911:09:29 +2:13 5:19 - 6:44 5:49 - 6:44 6:19 - 6:44 17:54 - 19:19 17:54 - 18:50 17:54 - 18:20
23 февраля Пн6:4317:5512:1911:11:42 +2:13 5:18 - 6:43 5:47 - 6:43 6:17 - 6:43 17:55 - 19:20 17:55 - 18:51 17:55 - 18:21
24 февраля Вт6:4217:5612:1911:13:56 +2:14 5:16 - 6:42 5:46 - 6:42 6:16 - 6:42 17:56 - 19:21 17:56 - 18:52 17:56 - 18:22
25 февраля Ср6:4117:5712:1911:16:10 +2:14 5:15 - 6:41 5:45 - 6:41 6:15 - 6:41 17:57 - 19:22 17:57 - 18:52 17:57 - 18:23
26 февраля Чт6:3917:5812:1911:18:25 +2:15 5:14 - 6:39 5:44 - 6:39 6:14 - 6:39 17:58 - 19:23 17:58 - 18:53 17:58 - 18:24
27 февраля Пт6:3817:5912:1811:20:40 +2:15 5:13 - 6:38 5:43 - 6:38 6:12 - 6:38 17:59 - 19:24 17:59 - 18:54 17:59 - 18:24
28 февраля Сб6:3718:0012:1811:22:55 +2:15 5:11 - 6:37 5:41 - 6:37 6:11 - 6:37 18:00 - 19:25 18:00 - 18:55 18:00 - 18:25

Сколько сейчас времени в Сари-Пуле