Время восхода и заката солнца в Серигао Сити

Филиппины

Местное время 8:46:17 UTC+8

  • Сегодня, 28 апреля

    • Восход
      5:21:40
    • Закат
      17:49:10
    Продолжительность дня 12 часов, 27 минут +28 сек
  • Завтра, 29 апреля

    • Восход
      5:21:18
    • Закат
      17:49:16
    Продолжительность дня 12 часов, 27 минут +28 сек

Восход солнца в Серигао Сити в апреле 2024 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2024ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 апреля Пн5:3417:4811:4112:13:42 +0:31 4:24 - 5:34 4:49 - 5:34 5:13 - 5:34 17:48 - 18:58 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
2 апреля Вт5:3417:4811:4112:14:15 +0:33 4:24 - 5:34 4:48 - 5:34 5:13 - 5:34 17:48 - 18:58 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
3 апреля Ср5:3317:4811:4112:14:47 +0:32 4:23 - 5:33 4:48 - 5:33 5:12 - 5:33 17:48 - 18:58 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
4 апреля Чт5:3317:4811:4012:15:19 +0:32 4:22 - 5:33 4:47 - 5:33 5:12 - 5:33 17:48 - 18:58 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
5 апреля Пт5:3217:4811:4012:15:51 +0:32 4:22 - 5:32 4:46 - 5:32 5:11 - 5:32 17:48 - 18:58 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
6 апреля Сб5:3217:4811:4012:16:23 +0:32 4:21 - 5:32 4:46 - 5:32 5:10 - 5:32 17:48 - 18:58 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
7 апреля Вс5:3117:4811:3912:16:55 +0:32 4:20 - 5:31 4:45 - 5:31 5:10 - 5:31 17:48 - 18:58 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
8 апреля Пн5:3017:4811:3912:17:27 +0:32 4:20 - 5:30 4:45 - 5:30 5:09 - 5:30 17:48 - 18:59 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
9 апреля Вт5:3017:4811:3912:17:58 +0:31 4:19 - 5:30 4:44 - 5:30 5:09 - 5:30 17:48 - 18:59 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
10 апреля Ср5:2917:4811:3912:18:30 +0:32 4:19 - 5:29 4:43 - 5:29 5:08 - 5:29 17:48 - 18:59 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
11 апреля Чт5:2917:4811:3812:19:02 +0:32 4:18 - 5:29 4:43 - 5:29 5:08 - 5:29 17:48 - 18:59 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
12 апреля Пт5:2817:4811:3812:19:33 +0:31 4:17 - 5:28 4:42 - 5:28 5:07 - 5:28 17:48 - 18:59 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
13 апреля Сб5:2817:4811:3812:20:04 +0:31 4:17 - 5:28 4:42 - 5:28 5:07 - 5:28 17:48 - 18:59 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
14 апреля Вс5:2717:4811:3812:20:34 +0:30 4:16 - 5:27 4:41 - 5:27 5:06 - 5:27 17:48 - 18:59 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
15 апреля Пн5:2717:4811:3712:21:06 +0:32 4:16 - 5:27 4:41 - 5:27 5:06 - 5:27 17:48 - 18:59 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
16 апреля Вт5:2617:4811:3712:21:37 +0:31 4:15 - 5:26 4:40 - 5:26 5:05 - 5:26 17:48 - 18:59 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
17 апреля Ср5:2617:4811:3712:22:07 +0:30 4:14 - 5:26 4:40 - 5:26 5:05 - 5:26 17:48 - 18:59 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
18 апреля Чт5:2517:4811:3712:22:37 +0:30 4:14 - 5:25 4:39 - 5:25 5:04 - 5:25 17:48 - 19:00 17:48 - 18:34 17:48 - 18:09
19 апреля Пт5:2517:4811:3712:23:08 +0:31 4:13 - 5:25 4:39 - 5:25 5:04 - 5:25 17:48 - 19:00 17:48 - 18:35 17:48 - 18:09
20 апреля Сб5:2417:4811:3612:23:37 +0:29 4:13 - 5:24 4:38 - 5:24 5:03 - 5:24 17:48 - 19:00 17:48 - 18:35 17:48 - 18:10
21 апреля Вс5:2417:4811:3612:24:07 +0:30 4:12 - 5:24 4:37 - 5:24 5:03 - 5:24 17:48 - 19:00 17:48 - 18:35 17:48 - 18:10
22 апреля Пн5:2417:4811:3612:24:37 +0:30 4:12 - 5:24 4:37 - 5:24 5:02 - 5:24 17:48 - 19:00 17:48 - 18:35 17:48 - 18:10
23 апреля Вт5:2317:4811:3612:25:06 +0:29 4:11 - 5:23 4:36 - 5:23 5:02 - 5:23 17:48 - 19:00 17:48 - 18:35 17:48 - 18:10
24 апреля Ср5:2317:4811:3612:25:35 +0:29 4:11 - 5:23 4:36 - 5:23 5:01 - 5:23 17:48 - 19:01 17:48 - 18:35 17:48 - 18:10
25 апреля Чт5:2217:4811:3512:26:05 +0:30 4:10 - 5:22 4:35 - 5:22 5:01 - 5:22 17:48 - 19:01 17:48 - 18:35 17:48 - 18:10
26 апреля Пт5:2217:4811:3512:26:33 +0:28 4:10 - 5:22 4:35 - 5:22 5:00 - 5:22 17:48 - 19:01 17:48 - 18:35 17:48 - 18:10
27 апреля Сб5:2217:4911:3512:27:02 +0:29 4:09 - 5:22 4:35 - 5:22 5:00 - 5:22 17:49 - 19:01 17:49 - 18:36 17:49 - 18:10
28 апреля Вс5:2117:4911:3512:27:30 +0:28 4:08 - 5:21 4:34 - 5:21 4:59 - 5:21 17:49 - 19:01 17:49 - 18:36 17:49 - 18:10
29 апреля Пн5:2117:4911:3512:27:58 +0:28 4:08 - 5:21 4:34 - 5:21 4:59 - 5:21 17:49 - 19:02 17:49 - 18:36 17:49 - 18:10
30 апреля Вт5:2017:4911:3512:28:25 +0:27 4:08 - 5:20 4:33 - 5:20 4:59 - 5:20 17:49 - 19:02 17:49 - 18:36 17:49 - 18:11
Серигао СитиТаклобан

Сколько сейчас времени в Серигао Сити