Время восхода и заката солнца в Хошимине

Вьетнам

Местное время 23:47:24 UTC+7

  • Сегодня, 2 февраля

    • Восход
      6:16:40
    • Закат
      17:57:41
    Продолжительность дня 11 часов, 41 минута +28 сек
  • Завтра, 3 февраля

    • Восход
      6:16:32
    • Закат
      17:58:02
    Продолжительность дня 11 часов, 41 минута +29 сек

Восход солнца в Хошимине в феврале 2026 года

ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 февраля Вс6:1617:5712:0711:40:33 +0:27 5:04 - 6:16 5:29 - 6:16 5:54 - 6:16 17:57 - 19:09 17:57 - 18:44 17:57 - 18:19
2 февраля Пн6:1617:5712:0711:41:01 +0:28 5:04 - 6:16 5:29 - 6:16 5:54 - 6:16 17:57 - 19:10 17:57 - 18:44 17:57 - 18:19
3 февраля Вт6:1617:5812:0711:41:30 +0:29 5:04 - 6:16 5:29 - 6:16 5:54 - 6:16 17:58 - 19:10 17:58 - 18:45 17:58 - 18:19
4 февраля Ср6:1617:5812:0711:41:59 +0:29 5:04 - 6:16 5:29 - 6:16 5:54 - 6:16 17:58 - 19:10 17:58 - 18:45 17:58 - 18:20
5 февраля Чт6:1617:5812:0711:42:29 +0:30 5:04 - 6:16 5:29 - 6:16 5:54 - 6:16 17:58 - 19:10 17:58 - 18:45 17:58 - 18:20
6 февраля Пт6:1617:5912:0711:42:59 +0:30 5:04 - 6:16 5:29 - 6:16 5:54 - 6:16 17:59 - 19:11 17:59 - 18:45 17:59 - 18:20
7 февраля Сб6:1517:5912:0711:43:29 +0:30 5:03 - 6:15 5:29 - 6:15 5:54 - 6:15 17:59 - 19:11 17:59 - 18:46 17:59 - 18:21
8 февраля Вс6:1517:5912:0711:43:59 +0:30 5:03 - 6:15 5:28 - 6:15 5:53 - 6:15 17:59 - 19:11 17:59 - 18:46 17:59 - 18:21
9 февраля Пн6:1517:5912:0711:44:30 +0:31 5:03 - 6:15 5:28 - 6:15 5:53 - 6:15 17:59 - 19:11 17:59 - 18:46 17:59 - 18:21
10 февраля Вт6:1518:0012:0711:45:01 +0:31 5:03 - 6:15 5:28 - 6:15 5:53 - 6:15 18:00 - 19:11 18:00 - 18:46 18:00 - 18:21
11 февраля Ср6:1418:0012:0711:45:32 +0:31 5:03 - 6:14 5:28 - 6:14 5:53 - 6:14 18:00 - 19:11 18:00 - 18:47 18:00 - 18:21
12 февраля Чт6:1418:0012:0711:46:05 +0:33 5:03 - 6:14 5:28 - 6:14 5:53 - 6:14 18:00 - 19:12 18:00 - 18:47 18:00 - 18:22
13 февраля Пт6:1418:0012:0711:46:36 +0:31 5:02 - 6:14 5:27 - 6:14 5:52 - 6:14 18:00 - 19:12 18:00 - 18:47 18:00 - 18:22
14 февраля Сб6:1418:0112:0711:47:08 +0:32 5:02 - 6:14 5:27 - 6:14 5:52 - 6:14 18:01 - 19:12 18:01 - 18:47 18:01 - 18:22
15 февраля Вс6:1318:0112:0711:47:42 +0:34 5:02 - 6:13 5:27 - 6:13 5:52 - 6:13 18:01 - 19:12 18:01 - 18:47 18:01 - 18:22
16 февраля Пн6:1318:0112:0711:48:14 +0:32 5:02 - 6:13 5:27 - 6:13 5:51 - 6:13 18:01 - 19:12 18:01 - 18:47 18:01 - 18:23
17 февраля Вт6:1318:0112:0711:48:47 +0:33 5:02 - 6:13 5:26 - 6:13 5:51 - 6:13 18:01 - 19:12 18:01 - 18:48 18:01 - 18:23
18 февраля Ср6:1218:0212:0711:49:20 +0:33 5:01 - 6:12 5:26 - 6:12 5:51 - 6:12 18:02 - 19:12 18:02 - 18:48 18:02 - 18:23
19 февраля Чт6:1218:0212:0711:49:53 +0:33 5:01 - 6:12 5:26 - 6:12 5:50 - 6:12 18:02 - 19:13 18:02 - 18:48 18:02 - 18:23
20 февраля Пт6:1118:0212:0711:50:27 +0:34 5:01 - 6:11 5:25 - 6:11 5:50 - 6:11 18:02 - 19:13 18:02 - 18:48 18:02 - 18:23
21 февраля Сб6:1118:0212:0711:51:01 +0:34 5:00 - 6:11 5:25 - 6:11 5:50 - 6:11 18:02 - 19:13 18:02 - 18:48 18:02 - 18:23
22 февраля Вс6:1118:0212:0611:51:35 +0:34 5:00 - 6:11 5:25 - 6:11 5:49 - 6:11 18:02 - 19:13 18:02 - 18:48 18:02 - 18:23
23 февраля Пн6:1018:0212:0611:52:09 +0:34 5:00 - 6:10 5:24 - 6:10 5:49 - 6:10 18:02 - 19:13 18:02 - 18:48 18:02 - 18:24
24 февраля Вт6:1018:0212:0611:52:44 +0:35 4:59 - 6:10 5:24 - 6:10 5:49 - 6:10 18:02 - 19:13 18:02 - 18:48 18:02 - 18:24
25 февраля Ср6:0918:0312:0611:53:18 +0:34 4:59 - 6:09 5:23 - 6:09 5:48 - 6:09 18:03 - 19:13 18:03 - 18:48 18:03 - 18:24
26 февраля Чт6:0918:0312:0611:53:53 +0:35 4:58 - 6:09 5:23 - 6:09 5:48 - 6:09 18:03 - 19:13 18:03 - 18:49 18:03 - 18:24
27 февраля Пт6:0818:0312:0611:54:28 +0:35 4:58 - 6:08 5:23 - 6:08 5:47 - 6:08 18:03 - 19:13 18:03 - 18:49 18:03 - 18:24
28 февраля Сб6:0818:0312:0511:55:02 +0:34 4:58 - 6:08 5:22 - 6:08 5:47 - 6:08 18:03 - 19:13 18:03 - 18:49 18:03 - 18:24

Сколько сейчас времени в Хошимине