Фазы луны, время восхода и заката, освещенность луны в городах Азии
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 4:14 | 16:13 | — | Сб |
| Амман | 4:34 | 16:23 | — | Сб |
| Анкара | 4:52 | 16:29 | — | Сб |
| Астана | 4:19 | 15:39 | — | Сб |
| Ашхабад | 5:04 | 16:47 | — | Сб |
| Багдад | 4:00 | 15:48 | — | Сб |
| Баку | 4:41 | 16:19 | — | Сб |
| Бангкок | 3:58 | 16:10 | — | Сб |
| Бандар-Сери-Бегаван | 3:56 | 16:15 | — | Сб |
| Бейрут | 3:37 | 15:24 | — | Сб |
| Бишкек | 4:59 | 16:36 | — | Сб |
| Вьентьян | 3:51 | 15:59 | — | Сб |
| Дакка | 3:44 | 15:46 | — | Сб |
| Дамаск | 4:34 | 16:21 | — | Сб |
| Джакарта | 3:26 | 15:54 | — | Сб |
| Доха | 3:26 | 15:24 | — | Сб |
| Душанбе | 4:21 | 16:04 | — | Сб |
| Ереван | 5:03 | 16:41 | — | Сб |
| Исламабад | 4:00 | 15:50 | — | Сб |
| Кабул | 3:47 | 15:35 | — | Сб |
| Катманду | 3:52 | 15:49 | — | Сб |
| Коломбо | 3:52 | 16:09 | — | Сб |
| Куала-Лумпур | 4:50 | 17:11 | — | Сб |
| Мале | 3:47 | 16:06 | — | Сб |
| Манама | 3:30 | 15:28 | — | Сб |
| Манила | 3:34 | 15:45 | — | Сб |
| Маскат | 3:57 | 15:57 | — | Сб |
| Нью-Дели | 4:11 | 16:07 | — | Сб |
| Пекин | 4:03 | 15:48 | — | Сб |
| Пномпень | 3:39 | 15:53 | — | Сб |
| Пхеньян | 4:23 | 16:11 | — | Сб |
| Сана | 3:52 | 16:01 | — | Сб |
| Сеул | 4:17 | 16:07 | — | Сб |
| Сингапур | 4:40 | 17:03 | — | Сб |
| Тайбэй | 3:35 | 15:37 | — | Сб |
| Ташкент | 4:21 | 16:00 | — | Сб |
| Тбилиси | 5:03 | 16:38 | — | Сб |
| Тегеран | 4:02 | 15:47 | — | Сб |
| Токио | 3:23 | 15:16 | — | Сб |
| Тхимпху | 3:48 | 15:47 | — | Сб |
| Улан-Батор | 4:47 | 16:20 | — | Сб |
| Ханой | 3:39 | 15:44 | — | Сб |
| Эль-Кувейт | 3:43 | 15:36 | — | Сб |
| Эр-Рияд | 3:46 | 15:44 | — | Сб |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Абу-Даби | 4:14 | 16:13 | — | Сб |
| Амман | 4:34 | 16:23 | — | Сб |
| Анкара | 4:52 | 16:29 | — | Сб |
| Астана | 4:19 | 15:39 | — | Сб |
| Ашхабад | 5:04 | 16:47 | — | Сб |
| Багдад | 4:00 | 15:48 | — | Сб |
| Баку | 4:41 | 16:19 | — | Сб |
| Бангкок | 3:58 | 16:10 | — | Сб |
| Бандар-Сери-Бегаван | 3:56 | 16:15 | — | Сб |
| Бейрут | 3:37 | 15:24 | — | Сб |
| Бишкек | 4:59 | 16:36 | — | Сб |
| Вьентьян | 3:51 | 15:59 | — | Сб |
| Дакка | 3:44 | 15:46 | — | Сб |
| Дамаск | 4:34 | 16:21 | — | Сб |
| Джакарта | 3:26 | 15:54 | — | Сб |
| Доха | 3:26 | 15:24 | — | Сб |
| Душанбе | 4:21 | 16:04 | — | Сб |
| Ереван | 5:03 | 16:41 | — | Сб |
| Исламабад | 4:00 | 15:50 | — | Сб |
| Кабул | 3:47 | 15:35 | — | Сб |
| Катманду | 3:52 | 15:49 | — | Сб |
| Коломбо | 3:52 | 16:09 | — | Сб |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Куала-Лумпур | 4:50 | 17:11 | — | Сб |
| Мале | 3:47 | 16:06 | — | Сб |
| Манама | 3:30 | 15:28 | — | Сб |
| Манила | 3:34 | 15:45 | — | Сб |
| Маскат | 3:57 | 15:57 | — | Сб |
| Нью-Дели | 4:11 | 16:07 | — | Сб |
| Пекин | 4:03 | 15:48 | — | Сб |
| Пномпень | 3:39 | 15:53 | — | Сб |
| Пхеньян | 4:23 | 16:11 | — | Сб |
| Сана | 3:52 | 16:01 | — | Сб |
| Сеул | 4:17 | 16:07 | — | Сб |
| Сингапур | 4:40 | 17:03 | — | Сб |
| Тайбэй | 3:35 | 15:37 | — | Сб |
| Ташкент | 4:21 | 16:00 | — | Сб |
| Тбилиси | 5:03 | 16:38 | — | Сб |
| Тегеран | 4:02 | 15:47 | — | Сб |
| Токио | 3:23 | 15:16 | — | Сб |
| Тхимпху | 3:48 | 15:47 | — | Сб |
| Улан-Батор | 4:47 | 16:20 | — | Сб |
| Ханой | 3:39 | 15:44 | — | Сб |
| Эль-Кувейт | 3:43 | 15:36 | — | Сб |
| Эр-Рияд | 3:46 | 15:44 | — | Сб |
Фазы луны в странах Азии
- Азербайджан
- Армения
- Афганистан
- Бангладеш
- Бахрейн
- Бруней Даруссалам
- Бутан
- Вьетнам
- Грузия
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Йемен
- Казахстан
- Камбоджа
- Катар
- Китай
- Кувейт
- Кыргызстан
- Лаос
- Ливан
- Малайзия
- Мальдивские о-ва
- Монголия
- Мьянма
- Непал
- Объединенные Арабские Эмираты
- Оман
- Пакистан
- Саудовская Аравия
- Северная Корея
- Сингапур
- Сирия
- Таджикистан
- Тайвань
- Тайланд
- Туркмения
- Турция
- Узбекистан
- Филиппины
- Шри-Ланка
- Южная Корея
- Япония