Фазы луны, время восхода и заката, освещенность луны в городах Европы
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Амстердам | 13:44 | 23:26 | — | Пн |
| Андорра-ла-Велья | — | — | 13:32 | Пн |
| Афины | 12:52 | 23:39 | — | Пн |
| Белград | 12:20 | 22:40 | — | Пн |
| Берлин | 13:10 | 22:50 | — | Пн |
| Берн | 13:18 | 23:30 | — | Пн |
| Братислава | 12:42 | 22:46 | — | Пн |
| Брюссель | 13:42 | 23:33 | — | Пн |
| Будапешт | 12:33 | 22:39 | — | Пн |
| Бухарест | 12:56 | 23:17 | — | Пн |
| Вадуц | 13:11 | 23:20 | — | Пн |
| Валлетта | 12:26 | 23:21 | — | Пн |
| Варшава | 12:38 | 22:19 | — | Пн |
| Ватикан | 12:46 | 23:19 | — | Пн |
| Вена | 12:45 | 22:49 | — | Пн |
| Вильнюс | 13:29 | 22:53 | — | Пн |
| Дублин | 13:33 | 23:10 | — | Пн |
| Загреб | 12:41 | 22:56 | — | Пн |
| Киев | 12:54 | 22:44 | — | Пн |
| Кишинёв | 12:51 | 23:00 | — | Пн |
| Копенгаген | 13:25 | 22:43 | — | Пн |
| Лиссабон | 13:08 | 23:55 | — | Пн |
| Лондон | 13:02 | 22:50 | — | Пн |
| Любляна | 12:47 | 23:02 | — | Пн |
| Люксембург | 13:31 | 23:29 | — | Пн |
| Мадрид | — | — | 13:49 | Пн |
| Минск | 14:17 | 23:46 | — | Пн |
| Монако | 13:11 | 23:36 | — | Пн |
| Москва | 13:43 | 22:57 | — | Пн |
| Никосия | 12:08 | 23:03 | — | Пн |
| Осло | 13:51 | 22:34 | — | Пн |
| Париж | 13:44 | 23:46 | — | Пн |
| Подгорица | 12:20 | 22:49 | — | Пн |
| Прага | 12:58 | 22:52 | — | Пн |
| Приштина | 12:12 | 22:41 | — | Пн |
| Рейкьявик | 15:27 | 23:31 | — | Пн |
| Рига | 13:43 | 22:50 | — | Пн |
| Рим | 12:46 | 23:19 | — | Пн |
| Сан-Марино | 12:51 | 23:15 | — | Пн |
| Сараево | 12:26 | 22:50 | — | Пн |
| Скопье | 12:10 | 22:41 | — | Пн |
| София | 13:04 | 23:32 | — | Пн |
| Стокгольм | 13:18 | 22:06 | — | Пн |
| Таллинн | 13:52 | 22:37 | — | Пн |
| Тирана | 12:15 | 22:49 | — | Пн |
| Хельсинки | 13:55 | 22:33 | — | Пн |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Амстердам | 13:44 | 23:26 | — | Пн |
| Андорра-ла-Велья | — | — | 13:32 | Пн |
| Афины | 12:52 | 23:39 | — | Пн |
| Белград | 12:20 | 22:40 | — | Пн |
| Берлин | 13:10 | 22:50 | — | Пн |
| Берн | 13:18 | 23:30 | — | Пн |
| Братислава | 12:42 | 22:46 | — | Пн |
| Брюссель | 13:42 | 23:33 | — | Пн |
| Будапешт | 12:33 | 22:39 | — | Пн |
| Бухарест | 12:56 | 23:17 | — | Пн |
| Вадуц | 13:11 | 23:20 | — | Пн |
| Валлетта | 12:26 | 23:21 | — | Пн |
| Варшава | 12:38 | 22:19 | — | Пн |
| Ватикан | 12:46 | 23:19 | — | Пн |
| Вена | 12:45 | 22:49 | — | Пн |
| Вильнюс | 13:29 | 22:53 | — | Пн |
| Дублин | 13:33 | 23:10 | — | Пн |
| Загреб | 12:41 | 22:56 | — | Пн |
| Киев | 12:54 | 22:44 | — | Пн |
| Кишинёв | 12:51 | 23:00 | — | Пн |
| Копенгаген | 13:25 | 22:43 | — | Пн |
| Лиссабон | 13:08 | 23:55 | — | Пн |
| Лондон | 13:02 | 22:50 | — | Пн |
| Город | Восход↑ | Закат↓ | Восход↑ | |
|---|---|---|---|---|
| Любляна | 12:47 | 23:02 | — | Пн |
| Люксембург | 13:31 | 23:29 | — | Пн |
| Мадрид | — | — | 13:49 | Пн |
| Минск | 14:17 | 23:46 | — | Пн |
| Монако | 13:11 | 23:36 | — | Пн |
| Москва | 13:43 | 22:57 | — | Пн |
| Никосия | 12:08 | 23:03 | — | Пн |
| Осло | 13:51 | 22:34 | — | Пн |
| Париж | 13:44 | 23:46 | — | Пн |
| Подгорица | 12:20 | 22:49 | — | Пн |
| Прага | 12:58 | 22:52 | — | Пн |
| Приштина | 12:12 | 22:41 | — | Пн |
| Рейкьявик | 15:27 | 23:31 | — | Пн |
| Рига | 13:43 | 22:50 | — | Пн |
| Рим | 12:46 | 23:19 | — | Пн |
| Сан-Марино | 12:51 | 23:15 | — | Пн |
| Сараево | 12:26 | 22:50 | — | Пн |
| Скопье | 12:10 | 22:41 | — | Пн |
| София | 13:04 | 23:32 | — | Пн |
| Стокгольм | 13:18 | 22:06 | — | Пн |
| Таллинн | 13:52 | 22:37 | — | Пн |
| Тирана | 12:15 | 22:49 | — | Пн |
| Хельсинки | 13:55 | 22:33 | — | Пн |
Фазы луны в странах Европы
- Австрия
- Албания
- Андорра
- Беларусь
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Ватикан
- Великобритания
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Косово
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Монако
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Россия
- Румыния
- Сан-Марино
- Северная Македония
- Сербия
- Словацкая республика
- Словения
- Украина
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чешская Республика
- Швейцария
- Швеция
- Эстония