Магнитные бури в Оренбурге
Оренбургская область, Россия
Прогноз геомагнитной обстановки в Оренбурге на 7 дней
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
8 сентябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
9 сентябряПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 сентябряВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 сентябряСр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 сентябряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 сентябряПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 сентябряСб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в сентябре 2024 в городе
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
1 сентябряВс | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 сентябряПн | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 сентябряВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
4 сентябряСр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5 сентябряЧт | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6 сентябряПт | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
7 сентябряСб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 сентябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
9 сентябряПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 сентябряВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 сентябряСр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 сентябряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 сентябряПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 сентябряСб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 сентябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 сентябряПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
17 сентябряВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 сентябряСр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
19 сентябряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 сентябряПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 сентябряСб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 сентябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 сентябряПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 сентябряВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 сентябряСр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
26 сентябряЧт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
27 сентябряПт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
28 сентябряСб | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
29 сентябряВс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 сентябряПн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в крупнейших городах России
Сколько сейчас времени в Оренбурге