Магнитные бури в Екатеринбурге
Свердловская область, Россия
Прогноз геомагнитной обстановки в Екатеринбурге на 7 дней
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
18 маяВс | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
19 маяПн | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
20 маяВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 маяСр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
22 маяЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 маяПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 маяСб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в мае 2025 в городе
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
1 маяЧт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2 маяПт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 маяСб | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 маяВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
5 маяПн | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
6 маяВт | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
7 маяСр | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
8 маяЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
9 маяПт | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
10 маяСб | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
11 маяВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
12 маяПн | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
13 маяВт | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
14 маяСр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 маяЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
16 маяПт | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
17 маяСб | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 маяВс | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
19 маяПн | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
20 маяВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 маяСр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
22 маяЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 маяПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 маяСб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 маяВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 маяПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
27 маяВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
28 маяСр | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
29 маяЧт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
30 маяПт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
31 маяСб | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в крупнейших городах России
Сколько сейчас времени в Екатеринбурге