Магнитные бури в Уфе
Республика Башкортостан, Россия
Прогноз геомагнитной обстановки в Уфе на 7 дней
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
9 октябряСр | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 октябряЧт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 октябряПт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 октябряСб | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
13 октябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 октябряПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 октябряВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в октябре 2024 в городе
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
1 октябряВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 октябряСр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 октябряЧт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
4 октябряПт | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
5 октябряСб | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
6 октябряВс | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
7 октябряПн | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
8 октябряВт | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 октябряСр | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 октябряЧт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 октябряПт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 октябряСб | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
13 октябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 октябряПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 октябряВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 октябряСр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 октябряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 октябряПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 октябряСб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 октябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 октябряПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
22 октябряВт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
23 октябряСр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
24 октябряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 октябряПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 октябряСб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
27 октябряВс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
28 октябряПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29 октябряВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
30 октябряСр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
31 октябряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в крупнейших городах России
Сколько сейчас времени в Уфе