Магнитные бури в Ростов-на-Дону
Ростовская область, Россия
Прогноз геомагнитной обстановки в Ростов-на-Дону на 7 дней
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
5 декабряВт | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 декабряСр | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
7 декабряЧт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
8 декабряПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 декабряСб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 декабряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 декабряПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в декабре 2023 в городе
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
1 декабряПт | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
2 декабряСб | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3 декабряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 декабряПн | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
5 декабряВт | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 декабряСр | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
7 декабряЧт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
8 декабряПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 декабряСб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 декабряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 декабряПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
12 декабряВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 декабряСр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
14 декабряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 декабряПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 декабряСб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 декабряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
18 декабряПн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
19 декабряВт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
20 декабряСр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
21 декабряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
22 декабряПт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
23 декабряСб | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
24 декабряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 декабряПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 декабряВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 декабряСр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
28 декабряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29 декабряПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
30 декабряСб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
31 декабряВс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в крупнейших городах России
Сколько сейчас времени в Ростов-на-Дону