Магнитные бури в Ярославле
Ярославская область, Россия
Прогноз геомагнитной обстановки в Ярославле на 7 дней
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|
| 31 январяСб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 февраляВс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 февраляПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 февраляВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 4 февраляСр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 февраляЧт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 6 февраляПт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
| 2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
| 3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
| 4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в январе 2026 в городе
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|
| 1 январяЧт | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 2 январяПт | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 3 январяСб | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 4 январяВс | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 5 январяПн | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 январяВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 январяСр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 январяЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 9 январяПт | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 январяСб | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 11 январяВс | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 12 январяПн | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 январяВт | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 январяСр | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 январяЧт | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 16 январяПт | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 17 январяСб | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 18 январяВс | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 19 январяПн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 20 январяВт | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 21 январяСр | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 22 январяЧт | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 23 январяПт | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 24 январяСб | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 25 январяВс | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 26 январяПн | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 27 январяВт | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 28 январяСр | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 29 январяЧт | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 30 январяПт | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 31 январяСб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
| 2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
| 3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
| 4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в крупнейших городах России
Сколько сейчас времени в Ярославле