Магнитные бури в Красноярске
Красноярский край, Россия
Прогноз геомагнитной обстановки в Красноярске на 7 дней
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
30 мартаВс | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 мартаПн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1 апреляВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 апреляСр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 апреляЧт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 апреляПт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
5 апреляСб | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в марте 2025 в городе
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
1 мартаСб | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
2 мартаВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 мартаПн | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 мартаВт | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
5 мартаСр | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
6 мартаЧт | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 мартаПт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 мартаСб | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
9 мартаВс | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
10 мартаПн | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
11 мартаВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
12 мартаСр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
13 мартаЧт | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
14 мартаПт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
15 мартаСб | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
16 мартаВс | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
17 мартаПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18 мартаВт | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
19 мартаСр | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
20 мартаЧт | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
21 мартаПт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
22 мартаСб | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 |
23 мартаВс | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
24 мартаПн | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
25 мартаВт | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
26 мартаСр | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
27 мартаЧт | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
28 мартаПт | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
29 мартаСб | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
30 мартаВс | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 мартаПн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в крупнейших городах России
Сколько сейчас времени в Красноярске