Магнитные бури в Красноярске
Красноярский край, Россия
Прогноз геомагнитной обстановки в Красноярске на 7 дней
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|
| 4 ноябряСр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 ноябряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6 ноябряПт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 ноябряСб | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 8 ноябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 9 ноябряПн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 10 ноябряВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
| 2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
| 3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
| 4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в ноябре 2026 в городе
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|---|
| 1 ноябряВс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 2 ноябряПн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 ноябряВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 ноябряСр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 ноябряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6 ноябряПт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 ноябряСб | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 8 ноябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 9 ноябряПн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 10 ноябряВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 ноябряСр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 ноябряЧт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 13 ноябряПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 ноябряСб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 ноябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 16 ноябряПн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 17 ноябряВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 ноябряСр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 19 ноябряЧт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 20 ноябряПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 ноябряСб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 ноябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 ноябряПн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 ноябряВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25 ноябряСр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 26 ноябряЧт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 27 ноябряПт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 28 ноябряСб | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 29 ноябряВс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 30 ноябряПн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
| 2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
| 3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
| 4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в крупнейших городах России
Сколько сейчас времени в Красноярске