Магнитные бури в Минусинске
Красноярский край, Россия
Прогноз геомагнитной обстановки в Минусинске на 7 дней
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
8 ноябряПт | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 ноябряСб | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
10 ноябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
11 ноябряПн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 ноябряВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
13 ноябряСр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
14 ноябряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в ноябре 2024 в городе
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|
1 ноябряПт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 ноябряСб | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 ноябряВс | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 ноябряПн | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
5 ноябряВт | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 ноябряСр | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
7 ноябряЧт | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
8 ноябряПт | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
9 ноябряСб | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
10 ноябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
11 ноябряПн | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 ноябряВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
13 ноябряСр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
14 ноябряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
15 ноябряПт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
16 ноябряСб | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
17 ноябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
18 ноябряПн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
19 ноябряВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
20 ноябряСр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
21 ноябряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 ноябряПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 ноябряСб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 ноябряВс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
25 ноябряПн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
26 ноябряВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
27 ноябряСр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
28 ноябряЧт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29 ноябряПт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
30 ноябряСб | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1 | | Нет заметных возмущений | 5 | | Умеренная геомагнитная буря |
2 | | Небольшие возмущения | 6 | | Сильная геомагнитная буря |
3 | | Слабая геомагнитная буря | 7 | | Жесткий геомагнитный шторм |
4 | | Малая геомагнитная буря | 8 | | Экстремальный шторм |
Магнитные бури в крупнейших городах России
Сколько сейчас времени в Минусинске